Binance 交易所数据
Binance · 597 合约数
24h 成交量
$48.96B
持仓量: $21.77B
24h 爆仓
$189.88M
$71.74M L / $118.14M S
资金费率
+0.0065%
合约数: 597
Taker / Maker
0.050% / 0.020%
Taker / Maker
Binance 各时段爆仓
| 时段 | 总额 | 多单 | 空单 | 多/空 | 爆仓单数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 小时 | $189.88M | $71.74M | $118.14M | 39,344 | |
| 12 小时 | $97.61M | $32.30M | $65.32M | 16,838 | |
| 4 小时 | $45.75M | $24.28M | $21.47M | 5,683 | |
| 1 小时 | $1.00M | $655.5K | $348.0K | 651 |
Binance 爆仓交易对(24h)
| # | 币对 | 总额 | 多单 | 空单 | 多/空 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETHUSDT | $77.89M | $25.25M | $52.64M | 1,187 | |
| 2 | BTCUSDT | $33.72M | $10.43M | $23.29M | 1,150 | |
| 3 | SOLUSDT | $11.31M | $1.64M | $9.67M | 889 | |
| 4 | XRPUSDT | $7.44M | $4.96M | $2.48M | 856 | |
| 5 | ONGUSDT | $6.74M | $2.37M | $4.37M | 5,118 | |
| 6 | ETHUSDC | $4.17M | $1.67M | $2.51M | 156 | |
| 7 | ZECUSDT | $2.04M | $0 | $2.04M | 410 | |
| 8 | HYPEUSDT | $2.01M | $0 | $2.01M | 216 | |
| 9 | BTCUSDC | $1.93M | $1.93M | $0 | 31 | |
| 10 | BTRUSDT | $1.85M | $0 | $1.85M | 1,493 | |
| 11 | DOGEUSDT | $1.58M | $0 | $1.58M | 172 | |
| 12 | PUMPUSDT | $1.40M | $1.40M | $0 | 175 | |
| 13 | TACUSDT | $1.35M | $0 | $1.35M | 886 |
Binance 最大爆仓单
| 时间 | 币对 | 方向 | 价格 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 08-27 08:09 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,545.70 | $12.50M |
| 08-26 13:25 UTC | ETHUSDT | LONG | $2,416.80 | $9.67M |
| 08-27 09:26 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,577.97 | $6.77M |
| 08-26 21:29 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,516.80 | $5.03M |
| 08-27 10:26 UTC | ETHUSDT | LONG | $2,474.29 | $3.28M |
| 08-27 09:27 UTC | BTCUSDT | SHORT | $80,866.70 | $3.04M |
| 08-27 08:30 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,554.79 | $2.62M |
| 08-26 21:29 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,514.30 | $2.32M |
| 08-27 10:26 UTC | ETHUSDT | LONG | $2,481.65 | $2.23M |
| 08-27 08:08 UTC | BTCUSDT | SHORT | $80,010.70 | $2.05M |
Binance 实时爆仓 ● LIVE
| 时间 | 币对 | 方向 | 价格 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 13:05:54 | MAGMAUSDT | SHORT | $0.3377 | $3.8K |
| 13:05:53 | MAGMAUSDT | SHORT | $0.3367 | $2.1K |
| 13:05:50 | MAGMAUSDT | SHORT | $0.3354 | $1.3K |
| 13:05:49 | MAGMAUSDT | SHORT | $0.3351 | $1.5K |
| 13:05:47 | MAGMAUSDT | SHORT | $0.3347 | $26 |
| 13:05:46 | MAGMAUSDT | SHORT | $0.3344 | $89 |
| 13:05:38 | MAGMAUSDT | SHORT | $0.3337 | $99 |
| 13:05:38 | KERNELUSDT | SHORT | $0.0400 | $6 |
| 13:05:38 | TUTUSDT | SHORT | $0.0640 | $17 |
| 13:05:36 | MAGMAUSDT | SHORT | $0.3332 | $1.2K |
| 13:05:34 | MAGMAUSDT | SHORT | $0.3317 | $5.2K |
| 13:05:27 | BTRUSDT | SHORT | $0.1732 | $1.2K |
| 13:05:20 | ORDERUSDT | LONG | $0.0339 | $35 |
| 13:05:05 | MOVRUSDT | LONG | $0.8682 | $200 |
| 13:04:43 | SPKUSDT | LONG | $0.0194 | $15 |
| 13:04:39 | MINAUSDT | LONG | $0.0649 | $2.5K |
| 13:04:28 | BICOUSDT | SHORT | $0.0283 | $7 |
| 13:04:08 | HEIUSDT | SHORT | $0.1539 | $6 |
| 13:04:04 | HEIUSDT | SHORT | $0.1535 | $7 |
| 13:03:54 | TUTUSDT | LONG | $0.0568 | $1.4K |