Binance 交易所数据
Binance · 634 合约数
24h 成交量
$27.63B
持仓量: $22.52B
24h 爆仓
$77.06M
$25.89M L / $51.17M S
资金费率
+0.0016%
合约数: 634
Taker / Maker
0.050% / 0.020%
Taker / Maker
Binance 各时段爆仓
| 时段 | 总额 | 多单 | 空单 | 多/空 | 爆仓单数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 小时 | $77.06M | $25.89M | $51.17M | 27,873 | |
| 12 小时 | $57.51M | $14.65M | $42.86M | 14,993 | |
| 4 小时 | $10.38M | $7.58M | $2.81M | 3,673 | |
| 1 小时 | $1.49M | $543.0K | $942.3K | 1,046 |
Binance 爆仓交易对(24h)
| # | 币对 | 总额 | 多单 | 空单 | 多/空 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $14.02M | $3.63M | $10.40M | 429 | ||
| 2 | $13.46M | $2.28M | $11.18M | 406 | ||
| 3 | $5.77M | $1.99M | $3.78M | 3,416 | ||
| 4 | $4.10M | $1.95M | $2.14M | 299 | ||
| 5 | $3.73M | $0 | $3.73M | 384 | ||
| 6 | $3.19M | $0 | $3.19M | 293 | ||
| 7 | $1.88M | $826.8K | $1.05M | 1,337 | ||
| 8 | $1.17M | $0 | $1.17M | 1,050 | ||
| 9 | $1.00M | $0 | $1.00M | 28 | ||
| 10 | $989.9K | $0 | $989.9K | 30 | ||
| 11 | BBTCUSD_PERP | $911.9K | $0 | $911.9K | 13 | |
| 12 | $897.3K | $897.3K | $0 | 273 |
Binance 最大爆仓单
| 时间 | 币对 | 方向 | 价格 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 10-12 00:28 CST | SHORT | $2,554.80 | $1.91M | |
| 10-11 23:58 CST | SHORT | $84,216.10 | $1.04M | |
| 10-11 23:40 CST | SHORT | $2,531.96 | $809.3K | |
| 10-11 23:56 CST | SHORT | $83,980.00 | $807.8K | |
| 10-11 23:40 CST | SHORT | $83,747.50 | $707.1K | |
| 10-11 23:40 CST | SHORT | $2,542.97 | $686.6K | |
| 10-12 05:15 CST | LONG | $2,516.45 | $674.7K | |
| 10-12 05:15 CST | LONG | $2,508.40 | $617.1K |
Binance 实时爆仓 ● LIVE
| 时间 (CST) | 币对 | 方向 | 价格 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 08:59:11 | STRKUSDT | SHORT | $0.1216 | $2.6K |
| 08:59:10 | STRKUSDT | SHORT | $0.1216 | $175 |
| 08:59:09 | STRKUSDT | SHORT | $0.1215 | $187 |
| 08:59:08 | CHIPUSDT | LONG | $0.0666 | $29 |
| 08:59:05 | STRKUSDT | SHORT | $0.1211 | $67 |
| 08:59:04 | STRKUSDT | SHORT | $0.1211 | $2.1K |
| 08:59:04 | FILUSDT | LONG | $1.22 | $996 |
| 08:58:48 | SENTUSDT | LONG | $0.0216 | $771 |
| 08:58:33 | STRKUSDT | SHORT | $0.1207 | $57 |
| 08:58:27 | ZECUSDT | LONG | $1,267.44 | $194 |
| 08:58:14 | PUMPUSDT | LONG | $0.005568 | $443 |
| 08:58:11 | STRKUSDT | SHORT | $0.1205 | $523 |
| 08:58:09 | MAGICUSDT | LONG | $0.1371 | $1.5K |
| 08:57:56 | LUMIAUSDT | LONG | $0.1160 | $126 |
| 08:57:51 | GRASSUSDT | SHORT | $0.8813 | $53 |
| 08:57:49 | GRASSUSDT | SHORT | $0.8787 | $76 |
| 08:57:22 | SUSDT | LONG | $0.0586 | $686 |
| 08:57:13 | ICPUSDT | LONG | $3.42 | $10 |
| 08:57:10 | MAGICUSDT | LONG | $0.1379 | $511 |
| 08:57:09 | PLUMEUSDT | SHORT | $0.0234 | $110 |