Data Exchange Binance
Binance · 639 Kontrak
Volume 24j
$42.38B
Open Interest: $21.85B
Likuidasi 24j
$106.80M
$69.07M L / $37.73M S
Funding
+0.0006%
Kontrak: 639
Taker / Maker
0.050% / 0.020%
Taker / Maker
Likuidasi Binance per Rentang Waktu
| Rentang Waktu | Total | Long | Short | L/S | Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Jam | $106.80M | $69.07M | $37.73M | 32,697 | |
| 12 Jam | $84.73M | $59.08M | $25.65M | 21,376 | |
| 4 Jam | $44.84M | $37.06M | $7.77M | 9,492 | |
| 1 Jam | $547.5K | $324.4K | $223.1K | 711 |
Likuidasi Binance per Pasangan Perdagangan (24j)
| # | Pasangan | Total | Long | Short | L/S | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $30.04M | $18.88M | $11.17M | 1,405 | ||
| 2 | $29.72M | $21.29M | $8.42M | 1,447 | ||
| 3 | $4.98M | $2.71M | $2.27M | 668 | ||
| 4 | $4.33M | $3.36M | $968.0K | 150 | ||
| 5 | $4.24M | $963.7K | $3.28M | 838 | ||
| 6 | $2.38M | $1.51M | $866.8K | 2,833 | ||
| 7 | $1.87M | $0 | $1.87M | 1,428 | ||
| 8 | $1.15M | $1.15M | $0 | 248 | ||
| 9 | $1.07M | $1.07M | $0 | 124 | ||
| 10 | 11000PEPEUSDT | $970.4K | $970.4K | $0 | 220 | |
| 11 | $935.0K | $0 | $935.0K | 112 | ||
| 12 | $850.0K | $850.0K | $0 | 126 | ||
| 13 | BBTCUSD_PERP | $822.1K | $822.1K | $0 | 49 | |
| 14 | $784.7K | $0 | $784.7K | 652 |
Likuidasi Terbesar di Binance
| Waktu | Pasangan | Sisi | Harga | Nilai |
|---|---|---|---|---|
| 11-17 16:05 WIB | LONG | $1,799.70 | $2.88M | |
| 11-17 19:27 WIB | SHORT | $65,397.40 | $1.92M | |
| 11-17 22:52 WIB | LONG | $62,818.40 | $1.84M | |
| 11-17 16:05 WIB | LONG | $63,798.23 | $1.59M | |
| 11-17 23:31 WIB | LONG | $63,459.30 | $1.31M | |
| 11-17 22:07 WIB | LONG | $1,787.43 | $1.16M |
Likuidasi Terbaru di Binance ● LIVE
| Waktu (WIB) | Pasangan | Sisi | Harga | Nilai |
|---|---|---|---|---|
| 02:35:37 | BREVUSDT | SHORT | $0.1026 | $649 |
| 02:35:35 | BREVUSDT | SHORT | $0.1024 | $769 |
| 02:35:31 | AIOTUSDT | LONG | $0.0862 | $31 |
| 02:35:30 | AIOTUSDT | LONG | $0.0863 | $13 |
| 02:35:28 | AIOTUSDT | LONG | $0.0867 | $604 |
| 02:35:25 | BREVUSDT | LONG | $0.0984 | $168 |
| 02:35:20 | AIOTUSDT | LONG | $0.0868 | $190 |
| 02:35:18 | AIOTUSDT | LONG | $0.0869 | $256 |
| 02:35:14 | AIOTUSDT | LONG | $0.0874 | $737 |
| 02:35:11 | BREVUSDT | LONG | $0.0985 | $112 |
| 02:35:08 | BREVUSDT | LONG | $0.0988 | $1.1K |
| 02:35:06 | BREVUSDT | LONG | $0.0993 | $2.9K |
| 02:34:59 | BREVUSDT | LONG | $0.0995 | $215 |
| 02:34:27 | BUSDT | LONG | $0.0973 | $7 |
| 02:34:27 | BULLAUSDT | LONG | $0.0119 | $31 |
| 02:34:27 | FHEUSDT | LONG | $0.0144 | $6 |
| 02:34:27 | BREVUSDT | SHORT | $0.1032 | $43 |
| 02:34:27 | PHAROSUSDT | LONG | $0.4914 | $5 |
| 02:33:50 | IDOLUSDT | SHORT | $0.0195 | $33 |
| 02:33:47 | MMTUSDT | SHORT | $0.1422 | $1.4K |