Data Exchange Binance
Binance · 634 Kontrak
Volume 24j
$23.08B
Open Interest: $22.61B
Likuidasi 24j
$65.73M
$18.74M L / $46.98M S
Funding
+0.0025%
Kontrak: 634
Taker / Maker
0.050% / 0.020%
Taker / Maker
Likuidasi Binance per Rentang Waktu
| Rentang Waktu | Total | Long | Short | L/S | Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Jam | $65.73M | $18.74M | $46.98M | 25,557 | |
| 12 Jam | $45.49M | $5.95M | $39.54M | 13,478 | |
| 4 Jam | $37.56M | $2.58M | $34.98M | 6,808 | |
| 1 Jam | $9.35M | $751.0K | $8.60M | 1,719 |
Likuidasi Binance per Pasangan Perdagangan (24j)
| # | Pasangan | Total | Long | Short | L/S | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $11.64M | $1.93M | $9.70M | 344 | ||
| 2 | $10.94M | $731.3K | $10.21M | 309 | ||
| 3 | $6.32M | $2.08M | $4.24M | 3,842 | ||
| 4 | $3.95M | $556.2K | $3.39M | 484 | ||
| 5 | $2.66M | $0 | $2.66M | 231 | ||
| 6 | $2.25M | $598.3K | $1.65M | 220 | ||
| 7 | $1.71M | $881.3K | $830.3K | 704 | ||
| 8 | $1.48M | $609.0K | $866.2K | 1,511 | ||
| 9 | $992.4K | $0 | $992.4K | 30 | ||
| 10 | BBTCUSD_PERP | $905.0K | $0 | $905.0K | 10 | |
| 11 | $779.7K | $0 | $779.7K | 26 | ||
| 12 | $631.1K | $0 | $631.1K | 600 | ||
| 13 | $629.4K | $0 | $629.4K | 97 | ||
| 14 | $606.2K | $0 | $606.2K | 699 | ||
| 15 | $605.8K | $605.8K | $0 | 89 |
Likuidasi Terbesar di Binance
| Waktu | Pasangan | Sisi | Harga | Nilai |
|---|---|---|---|---|
| 10-11 23:28 WIB | SHORT | $2,554.80 | $1.91M | |
| 10-11 22:58 WIB | SHORT | $84,216.10 | $1.04M | |
| 10-11 22:40 WIB | SHORT | $2,531.96 | $809.3K | |
| 10-11 22:56 WIB | SHORT | $83,980.00 | $807.8K | |
| 10-11 22:40 WIB | SHORT | $83,747.50 | $707.1K | |
| 10-11 22:40 WIB | SHORT | $2,542.97 | $686.6K | |
| 10-11 07:25 WIB | LONG | $2,492.82 | $674.0K | |
| 10-11 22:42 WIB | SHORT | $83,769.30 | $560.1K | |
| 10-11 22:58 WIB | SHORT | $84,175.20 | $533.9K | |
| 10-11 22:40 WIB | SHORT | $2,535.99 | $507.2K |
Likuidasi Terbaru di Binance ● LIVE
| Waktu (WIB) | Pasangan | Sisi | Harga | Nilai |
|---|---|---|---|---|
| 00:04:46 | LUMIAUSDT | SHORT | $0.1379 | $219 |
| 00:04:35 | LUMIAUSDT | SHORT | $0.1377 | $8 |
| 00:04:32 | NEIROUSDT | SHORT | $0.000089 | $1.1K |
| 00:04:29 | LUMIAUSDT | SHORT | $0.1375 | $47 |
| 00:04:27 | USUSDT | LONG | $0.0120 | $5 |
| 00:04:26 | JCTUSDT | LONG | $0.001748 | $11 |
| 00:04:25 | LUMIAUSDT | SHORT | $0.1374 | $491 |
| 00:04:24 | JCTUSDT | LONG | $0.001747 | $95 |
| 00:04:21 | JCTUSDT | LONG | $0.001750 | $432 |
| 00:04:15 | JCTUSDT | LONG | $0.001752 | $137 |
| 00:04:14 | LUMIAUSDT | SHORT | $0.1370 | $2.1K |
| 00:04:12 | CKBUSDT | LONG | $0.001638 | $46 |
| 00:04:12 | LUMIAUSDT | SHORT | $0.1369 | $134 |
| 00:04:11 | XAUTUSDT | SHORT | $4,237.10 | $119 |
| 00:04:07 | STRKUSDT | SHORT | $0.1221 | $392 |
| 00:04:02 | SUSDT | SHORT | $0.0648 | $1.5K |
| 00:04:01 | LUMIAUSDT | SHORT | $0.1364 | $574 |
| 00:03:59 | IOTAUSDT | SHORT | $0.0544 | $22 |
| 00:03:58 | NEIROUSDT | SHORT | $0.000089 | $288 |
| 00:03:58 | LUMIAUSDT | SHORT | $0.1358 | $786 |