Binance 거래소 데이터
Binance · 597 계약 수
24h 거래량
$48.59B
미결제약정: $21.76B
24h 청산
$175.71M
$60.61M L / $115.10M S
펀딩비
+0.0061%
계약 수: 597
Taker / Maker
0.050% / 0.020%
Taker / Maker
Binance 시간대별 청산
| 시간대 | 합계 | 롱 | 숏 | L/S | 청산 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24시간 | $175.71M | $60.61M | $115.10M | 37,218 | |
| 12시간 | $101.70M | $36.72M | $64.97M | 17,005 | |
| 4시간 | $30.24M | $28.18M | $2.07M | 5,103 | |
| 1시간 | $5.96M | $5.39M | $575.7K | 1,071 |
Binance 거래쌍별 청산 (24h)
| # | 쌍 | 합계 | 롱 | 숏 | L/S | 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETHUSDT | $68.51M | $16.63M | $51.88M | 1,163 | |
| 2 | BTCUSDT | $34.35M | $11.88M | $22.48M | 1,099 | |
| 3 | SOLUSDT | $11.21M | $1.48M | $9.73M | 886 | |
| 4 | ONGUSDT | $5.94M | $2.26M | $3.68M | 4,708 | |
| 5 | XRPUSDT | $5.54M | $3.16M | $2.38M | 759 | |
| 6 | ETHUSDC | $4.17M | $1.67M | $2.50M | 154 | |
| 7 | ZECUSDT | $2.01M | $0 | $2.01M | 401 | |
| 8 | HYPEUSDT | $2.01M | $0 | $2.01M | 205 | |
| 9 | BTRUSDT | $1.59M | $0 | $1.59M | 1,379 | |
| 10 | DOGEUSDT | $1.58M | $0 | $1.58M | 171 | |
| 11 | BTCUSDC | $1.53M | $1.53M | $0 | 35 | |
| 12 | PUMPUSDT | $1.37M | $1.37M | $0 | 166 |
Binance 최대 청산 주문
| 시간 | 쌍 | 방향 | 가격 | 가치 |
|---|---|---|---|---|
| 08-27 08:09 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,545.70 | $12.50M |
| 08-27 09:26 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,577.97 | $6.77M |
| 08-26 21:29 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,516.80 | $5.03M |
| 08-27 10:26 UTC | ETHUSDT | LONG | $2,474.29 | $3.28M |
| 08-27 09:27 UTC | BTCUSDT | SHORT | $80,866.70 | $3.04M |
| 08-27 08:30 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,554.79 | $2.62M |
| 08-26 21:29 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,514.30 | $2.32M |
| 08-27 10:26 UTC | ETHUSDT | LONG | $2,481.65 | $2.23M |
| 08-27 13:48 UTC | BTCUSDT | LONG | $78,538.30 | $2.21M |
| 08-27 08:08 UTC | BTCUSDT | SHORT | $80,010.70 | $2.05M |
Binance 실시간 청산 ● LIVE
| 시간 | 쌍 | 방향 | 가격 | 가치 |
|---|---|---|---|---|
| 13:55:51 | BTCUSDT | SHORT | $79,706.50 | $7.3K |
| 13:55:51 | ASTRUSDT | SHORT | $0.005745 | $129 |
| 13:55:51 | PENGUUSDT | SHORT | $0.009911 | $278 |
| 13:55:51 | BANKUSDT | LONG | $0.0353 | $50 |
| 13:55:48 | 1000PEPEUSDT | SHORT | $0.003962 | $10 |
| 13:55:48 | PENGUUSDT | SHORT | $0.009908 | $225 |
| 13:55:44 | SOLUSDT | SHORT | $106.03 | $4.2K |
| 13:55:44 | BTCUSDT | SHORT | $79,678.30 | $1.0K |
| 13:55:44 | HYPEUSDT | SHORT | $83.61 | $888 |
| 13:55:44 | ETHUSDT | SHORT | $2,504.26 | $1.0K |
| 13:55:42 | XRPUSDT | SHORT | $1.44 | $611 |
| 13:55:42 | SOLUSDT | SHORT | $106.00 | $665 |
| 13:55:41 | PENGUUSDT | SHORT | $0.009895 | $38 |
| 13:55:41 | SOLUSDT | SHORT | $105.98 | $2.0K |
| 13:55:41 | DOGEUSDT | SHORT | $0.0884 | $10 |
| 13:55:40 | SOLUSDT | SHORT | $105.95 | $6.5K |
| 13:55:38 | PENGUUSDT | SHORT | $0.009891 | $164 |
| 13:55:36 | XRPUSDT | SHORT | $1.44 | $29 |
| 13:55:35 | SOLUSDT | SHORT | $105.93 | $66 |
| 13:55:33 | SOLUSDC | SHORT | $105.91 | $5 |