Binance 거래소 데이터
Binance · 634 계약 수
24h 거래량
$35.20B
미결제약정: $22.80B
24h 청산
$98.73M
$26.74M L / $71.99M S
펀딩비
+0.0005%
계약 수: 634
Taker / Maker
0.050% / 0.020%
Taker / Maker
Binance 시간대별 청산
| 시간대 | 합계 | 롱 | 숏 | L/S | 청산 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24시간 | $98.73M | $26.74M | $71.99M | 28,950 | |
| 12시간 | $48.10M | $18.51M | $29.59M | 14,417 | |
| 4시간 | $25.06M | $5.34M | $19.71M | 5,475 | |
| 1시간 | $2.00M | $1.77M | $228.2K | 1,255 |
Binance 거래쌍별 청산 (24h)
| # | 쌍 | 합계 | 롱 | 숏 | L/S | 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $21.17M | $3.77M | $17.40M | 612 | ||
| 2 | $18.58M | $3.19M | $15.40M | 583 | ||
| 3 | $9.55M | $0 | $9.55M | 417 | ||
| 4 | $5.25M | $1.73M | $3.52M | 358 | ||
| 5 | $5.17M | $1.25M | $3.92M | 594 | ||
| 6 | $4.10M | $1.69M | $2.41M | 2,540 | ||
| 7 | $2.11M | $0 | $2.11M | 67 | ||
| 8 | $2.05M | $908.9K | $1.14M | 1,581 | ||
| 9 | $1.21M | $0 | $1.21M | 40 | ||
| 10 | $1.14M | $0 | $1.14M | 826 | ||
| 11 | $953.1K | $0 | $953.1K | 856 | ||
| 12 | BBTCUSD_PERP | $915.1K | $0 | $915.1K | 17 |
Binance 최대 청산 주문
| 시간 | 쌍 | 방향 | 가격 | 가치 |
|---|---|---|---|---|
| 10-12 13:36 KST | SHORT | $1,352.09 | $3.35M | |
| 10-12 01:28 KST | SHORT | $2,554.80 | $1.91M | |
| 10-12 00:58 KST | SHORT | $84,216.10 | $1.04M | |
| 10-12 11:18 KST | SHORT | $2,572.70 | $913.2K | |
| 10-12 00:40 KST | SHORT | $2,531.96 | $809.3K | |
| 10-12 00:56 KST | SHORT | $83,980.00 | $807.8K | |
| 10-12 15:56 KST | SHORT | $84,693.00 | $807.0K | |
| 10-12 16:14 KST | SHORT | $84,684.92 | $804.5K | |
| 10-12 00:40 KST | SHORT | $83,747.50 | $707.1K | |
| 10-12 00:40 KST | SHORT | $2,542.97 | $686.6K |
Binance 실시간 청산 ● LIVE
| 시간 (KST) | 쌍 | 방향 | 가격 | 가치 |
|---|---|---|---|---|
| 17:32:27 | WUSDT | LONG | $0.0291 | $100 |
| 17:32:26 | UAIUSDT | SHORT | $0.3789 | $318 |
| 17:32:23 | WUSDT | LONG | $0.0291 | $40 |
| 17:32:17 | CTKUSDT | LONG | $0.1308 | $285 |
| 17:32:01 | ZROUSDT | SHORT | $2.48 | $245 |
| 17:31:58 | ETHUSDT | SHORT | $2,566.46 | $1.5K |
| 17:31:58 | SUSDT | SHORT | $0.0621 | $1.2K |
| 17:31:40 | RSRUSDT | SHORT | $0.002383 | $540 |
| 17:31:38 | RSRUSDT | SHORT | $0.002370 | $68 |
| 17:31:30 | ZROUSDT | SHORT | $2.48 | $476 |
| 17:31:30 | CTKUSDT | SHORT | $0.1385 | $910 |
| 17:31:29 | ZROUSDT | SHORT | $2.48 | $2.2K |
| 17:31:28 | ZROUSDT | SHORT | $2.47 | $498 |
| 17:31:13 | RSRUSDT | SHORT | $0.002369 | $225 |
| 17:31:13 | BATUSDT | LONG | $0.1529 | $3.0K |
| 17:31:12 | WUSDT | LONG | $0.0293 | $21 |
| 17:31:11 | BATUSDT | LONG | $0.1536 | $3.8K |
| 17:31:11 | RSRUSDT | SHORT | $0.002359 | $154 |
| 17:30:54 | MAGICUSDT | LONG | $0.1186 | $379 |
| 17:30:44 | SUSDT | SHORT | $0.0613 | $865 |