Binance tőzsdeadatok
Binance · 634 Kontraktusok
24 ó forgalom
$19.50B
Open interest: $22.35B
Likvidálás 24ó
$34.72M
$18.91M L / $15.81M S
Funding
+0.0005%
Kontraktusok: 634
Taker / Maker
0.050% / 0.020%
Taker / Maker
Binance likvidálások időtáv szerint
| Időtáv | Összesen | Long | Short | L/R | Megbízások |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 óra | $34.72M | $18.91M | $15.81M | 23,827 | |
| 12 óra | $18.17M | $10.86M | $7.31M | 12,747 | |
| 4 óra | $5.11M | $1.82M | $3.29M | 4,157 | |
| 1 óra | $1.65M | $399.4K | $1.25M | 1,129 |
Binance likvidálások kereskedési páronként (24ó)
| # | Pár | Összesen | Long | Short | L/R | Darabszám |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $6.81M | $2.41M | $4.39M | 3,980 | ||
| 2 | $2.19M | $1.54M | $650.6K | 222 | ||
| 3 | $1.77M | $713.4K | $1.05M | 187 | ||
| 4 | $1.72M | $873.2K | $849.9K | 694 | ||
| 5 | $1.56M | $654.1K | $903.7K | 1,518 | ||
| 6 | $1.33M | $638.9K | $688.8K | 1,260 | ||
| 7 | $1.17M | $574.2K | $596.0K | 351 | ||
| 8 | $1.08M | $479.8K | $604.1K | 1,267 | ||
| 9 | $940.1K | $0 | $940.1K | 99 | ||
| 10 | $929.5K | $368.2K | $561.2K | 1,049 | ||
| 11 | $616.2K | $616.2K | $0 | 105 | ||
| 12 | $587.5K | $587.5K | $0 | 89 | ||
| 13 | $538.5K | $0 | $538.5K | 326 | ||
| 14 | $479.0K | $479.0K | $0 | 31 | ||
| 15 | $445.2K | $445.2K | $0 | 452 | ||
| 16 | $409.4K | $409.4K | $0 | 136 | ||
| 17 | $338.8K | $338.8K | $0 | 139 | ||
| 18 | $331.2K | $331.2K | $0 | 34 |
Legnagyobb likvidálások a Binance tőzsdén
| Idő | Pár | Irány | Ár | Érték |
|---|---|---|---|---|
| 10-11 02:25 CEST | LONG | $2,492.82 | $674.0K | |
| 10-11 04:08 CEST | LONG | $0.6009 | $339.4K | |
| 10-11 05:54 CEST | LONG | $82,460.60 | $298.1K | |
| 10-10 17:53 CEST | SHORT | $0.8391 | $280.2K | |
| 10-10 19:49 CEST | SHORT | $83,463.30 | $250.4K | |
| 10-11 13:54 CEST | SHORT | $2,516.52 | $215.2K | |
| 10-10 22:41 CEST | SHORT | $5.46 | $200.0K | |
| 10-11 02:25 CEST | LONG | $5.19 | $196.4K | |
| 10-11 02:25 CEST | LONG | $84.31 | $195.1K | |
| 10-11 07:42 CEST | LONG | $0.5450 | $183.2K |
Legutóbbi likvidálások a Binance tőzsdén ● LIVE
| Idő (CEST) | Pár | Irány | Ár | Érték |
|---|---|---|---|---|
| 17:03:31 | ERAUSDT | LONG | $0.0764 | $27 |
| 17:03:28 | ICNTUSDT | SHORT | $0.1081 | $44 |
| 17:03:27 | RVNUSDT | LONG | $0.001876 | $97 |
| 17:03:22 | CKBUSDT | SHORT | $0.001675 | $385 |
| 17:03:20 | STRKUSDT | LONG | $0.1146 | $153 |
| 17:03:17 | STRKUSDT | LONG | $0.1148 | $126 |
| 17:03:16 | RVNUSDT | LONG | $0.001878 | $2.6K |
| 17:03:12 | NILUSDT | LONG | $0.0914 | $246 |
| 17:03:08 | RVNUSDT | LONG | $0.001882 | $337 |
| 17:03:05 | ICNTUSDT | SHORT | $0.1061 | $16 |
| 17:02:50 | MAGICUSDT | SHORT | $0.1337 | $6 |
| 17:02:50 | BATUSDT | SHORT | $0.1488 | $676 |
| 17:02:49 | MAGICUSDT | SHORT | $0.1336 | $1.5K |
| 17:02:36 | GRASSUSDT | LONG | $0.7266 | $50 |
| 17:02:30 | NILUSDT | LONG | $0.0916 | $171 |
| 17:02:25 | WLDUSDC | LONG | $0.5604 | $231 |
| 17:02:21 | CKBUSDT | LONG | $0.001608 | $588 |
| 17:02:21 | RLCUSDT | LONG | $1.05 | $228 |
| 17:02:15 | STRKUSDT | SHORT | $0.1177 | $2.2K |
| 17:02:12 | ONUSDT | LONG | $0.1235 | $16 |