Binance Exchange Data
Binance · 597 Contracts
24h Volume
$49.84B
Open Interest: $21.72B
24h Liquidations
$192.22M
$73.84M L / $118.38M S
Funding
+0.0077%
Contracts: 597
Taker / Maker
0.050% / 0.020%
Taker / Maker
Binance Liquidations by Timeframe
| Timeframe | Összesen | Long | Short | L/R | Megbízások |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 óra | $192.22M | $73.84M | $118.38M | 39,808 | |
| 12 óra | $100.39M | $30.84M | $69.55M | 17,820 | |
| 4 óra | $81.92M | $22.24M | $59.68M | 7,699 | |
| 1 óra | $17.37M | $16.77M | $594.2K | 1,557 |
Binance Liquidations by Trading Pair (24h)
| # | Pár | Összesen | Long | Short | L/R | Darabszám |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETHUSDT | $77.49M | $24.79M | $52.70M | 1,202 | |
| 2 | BTCUSDT | $34.61M | $11.10M | $23.51M | 1,195 | |
| 3 | SOLUSDT | $11.53M | $1.91M | $9.62M | 894 | |
| 4 | XRPUSDT | $8.07M | $5.55M | $2.52M | 888 | |
| 5 | ONGUSDT | $6.81M | $2.40M | $4.41M | 5,184 | |
| 6 | ETHUSDC | $4.18M | $1.67M | $2.51M | 161 | |
| 7 | BTCUSDC | $2.10M | $2.10M | $0 | 38 | |
| 8 | ZECUSDT | $2.06M | $0 | $2.06M | 413 | |
| 9 | HYPEUSDT | $2.04M | $0 | $2.04M | 225 | |
| 10 | BTRUSDT | $1.86M | $0 | $1.86M | 1,525 | |
| 11 | DOGEUSDT | $1.58M | $0 | $1.58M | 173 | |
| 12 | PUMPUSDT | $1.49M | $1.49M | $0 | 191 |
Binance Largest Liquidations
| Idő | Pár | Irány | Ár | Érték |
|---|---|---|---|---|
| 08-27 08:09 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,545.70 | $12.50M |
| 08-26 13:25 UTC | ETHUSDT | LONG | $2,416.80 | $9.67M |
| 08-27 09:26 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,577.97 | $6.77M |
| 08-26 21:29 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,516.80 | $5.03M |
| 08-27 10:26 UTC | ETHUSDT | LONG | $2,474.29 | $3.28M |
| 08-27 09:27 UTC | BTCUSDT | SHORT | $80,866.70 | $3.04M |
| 08-27 08:30 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,554.79 | $2.62M |
| 08-26 21:29 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,514.30 | $2.32M |
| 08-27 10:26 UTC | ETHUSDT | LONG | $2,481.65 | $2.23M |
| 08-27 08:08 UTC | BTCUSDT | SHORT | $80,010.70 | $2.05M |
Binance Recent Liquidations ● LIVE
| Idő | Pár | Irány | Ár | Érték |
|---|---|---|---|---|
| 11:24:22 | BICOUSDT | LONG | $0.0269 | $557 |
| 11:24:04 | BICOUSDT | LONG | $0.0270 | $548 |
| 11:23:53 | BEAMXUSDT | SHORT | $0.002087 | $1.9K |
| 11:23:53 | MOVRUSDT | LONG | $0.9027 | $260 |
| 11:23:53 | BEAMXUSDT | SHORT | $0.002088 | $3.6K |
| 11:23:52 | BLESSUSDT | LONG | $0.0103 | $715 |
| 11:23:51 | BEAMXUSDT | SHORT | $0.002083 | $45 |
| 11:23:50 | TACUSDT | SHORT | $0.003176 | $12 |
| 11:23:44 | BEAMXUSDT | SHORT | $0.002080 | $26 |
| 11:23:43 | BEAMXUSDT | SHORT | $0.002081 | $210 |
| 11:23:40 | BEAMXUSDT | SHORT | $0.002078 | $2.6K |
| 11:23:40 | BEAMXUSDT | SHORT | $0.002078 | $530 |
| 11:23:37 | BEAMXUSDT | SHORT | $0.002073 | $2.1K |
| 11:23:35 | BEAMXUSDT | SHORT | $0.002067 | $1.0K |
| 11:23:35 | BEAMXUSDT | SHORT | $0.002070 | $520 |
| 11:23:33 | BEAMXUSDT | SHORT | $0.002059 | $3.7K |
| 11:23:27 | BEAMXUSDT | SHORT | $0.002048 | $653 |
| 11:23:27 | TACUSDT | SHORT | $0.003160 | $163 |
| 11:23:25 | BEAMXUSDT | SHORT | $0.002047 | $4.4K |
| 11:23:19 | BEAMXUSDT | SHORT | $0.002043 | $44 |