Binance Exchange Data
Binance · 597 Contracts
24h Volume
$50.11B
Open Interest: $21.76B
24h Liquidations
$189.53M
$71.27M L / $118.26M S
Funding
+0.0071%
Contracts: 597
Taker / Maker
0.050% / 0.020%
Taker / Maker
Binance Liquidations by Timeframe
| Timeframe | الإجمالي | طويل | قصير | ط/ق | الأوامر |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 ساعة | $189.53M | $71.27M | $118.26M | 39,348 | |
| 12 ساعة | $98.90M | $33.50M | $65.40M | 17,469 | |
| 4 ساعات | $47.30M | $24.44M | $22.86M | 6,158 | |
| 1 ساعة | $3.04M | $2.56M | $474.7K | 785 |
Binance Liquidations by Trading Pair (24h)
| # | الزوج | الإجمالي | طويل | قصير | ط/ق | العدد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETHUSDT | $77.71M | $25.07M | $52.64M | 1,180 | |
| 2 | BTCUSDT | $33.63M | $10.33M | $23.31M | 1,155 | |
| 3 | SOLUSDT | $11.31M | $1.64M | $9.67M | 891 | |
| 4 | XRPUSDT | $7.44M | $4.96M | $2.48M | 856 | |
| 5 | ONGUSDT | $6.77M | $2.36M | $4.41M | 5,152 | |
| 6 | ETHUSDC | $4.17M | $1.67M | $2.51M | 157 | |
| 7 | ZECUSDT | $2.05M | $0 | $2.05M | 412 | |
| 8 | HYPEUSDT | $2.01M | $0 | $2.01M | 215 | |
| 9 | BTCUSDC | $1.93M | $1.93M | $0 | 31 | |
| 10 | BTRUSDT | $1.89M | $0 | $1.89M | 1,519 | |
| 11 | DOGEUSDT | $1.58M | $0 | $1.58M | 172 | |
| 12 | PUMPUSDT | $1.40M | $1.40M | $0 | 175 | |
| 13 | TACUSDT | $1.37M | $0 | $1.37M | 907 |
Binance Largest Liquidations
| الوقت | الزوج | الاتجاه | السعر | القيمة |
|---|---|---|---|---|
| 08-27 08:09 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,545.70 | $12.50M |
| 08-26 13:25 UTC | ETHUSDT | LONG | $2,416.80 | $9.67M |
| 08-27 09:26 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,577.97 | $6.77M |
| 08-26 21:29 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,516.80 | $5.03M |
| 08-27 10:26 UTC | ETHUSDT | LONG | $2,474.29 | $3.28M |
| 08-27 09:27 UTC | BTCUSDT | SHORT | $80,866.70 | $3.04M |
| 08-27 08:30 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,554.79 | $2.62M |
| 08-26 21:29 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,514.30 | $2.32M |
| 08-27 10:26 UTC | ETHUSDT | LONG | $2,481.65 | $2.23M |
| 08-27 08:08 UTC | BTCUSDT | SHORT | $80,010.70 | $2.05M |
Binance Recent Liquidations ● LIVE
| الوقت | الزوج | الاتجاه | السعر | القيمة |
|---|---|---|---|---|
| 12:31:25 | ENAUSDT | LONG | $0.1440 | $245 |
| 12:31:25 | CHRUSDT | SHORT | $0.0162 | $231 |
| 12:31:20 | SPXUSDT | SHORT | $0.6151 | $6 |
| 12:31:19 | VETUSDT | SHORT | $0.007274 | $124 |
| 12:31:18 | TACUSDT | LONG | $0.002646 | $25 |
| 12:31:17 | TACUSDT | LONG | $0.002647 | $4.5K |
| 12:31:15 | VETUSDT | SHORT | $0.007230 | $418 |
| 12:31:15 | TACUSDT | LONG | $0.002646 | $99 |
| 12:31:11 | MOVRUSDT | LONG | $0.8608 | $180 |
| 12:31:08 | PROMUSDT | LONG | $4.48 | $33 |
| 12:30:47 | MOVRUSDT | LONG | $0.8636 | $110 |
| 12:30:46 | TRUMPUSDT | LONG | $2.34 | $4.5K |
| 12:30:44 | MOVRUSDT | LONG | $0.8686 | $592 |
| 12:30:35 | MOVRUSDT | LONG | $0.8736 | $8 |
| 12:30:30 | BEAMXUSDT | LONG | $0.001918 | $14 |
| 12:30:29 | TACUSDT | LONG | $0.002651 | $477 |
| 12:30:28 | MOVRUSDT | LONG | $0.8750 | $243 |
| 12:30:26 | ENAUSDT | LONG | $0.1441 | $1.5K |
| 12:30:26 | TACUSDT | LONG | $0.002652 | $6 |
| 12:30:25 | TACUSDT | LONG | $0.002652 | $21 |