بيانات منصة Binance
Binance · 634 العقود
حجم التداول 24س
$19.44B
العقود المفتوحة: $22.35B
تصفيات 24س
$45.14M
$18.93M L / $26.21M S
التمويل
+0.0005%
العقود: 634
Taker / Maker
0.050% / 0.020%
Taker / Maker
تصفيات Binance حسب الفترة الزمنية
| الفترة | الإجمالي | طويل | قصير | ط/ق | الأوامر |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 ساعة | $45.14M | $18.93M | $26.21M | 24,331 | |
| 12 ساعة | $26.81M | $9.12M | $17.70M | 12,613 | |
| 4 ساعات | $15.49M | $1.95M | $13.54M | 4,840 | |
| 1 ساعة | $11.85M | $597.9K | $11.25M | 1,650 |
تصفيات Binance حسب زوج التداول (24 ساعة)
| # | الزوج | الإجمالي | طويل | قصير | ط/ق | العدد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $6.95M | $2.37M | $4.58M | 3,992 | ||
| 2 | $6.43M | $1.61M | $4.82M | 264 | ||
| 3 | $4.55M | $713.9K | $3.84M | 223 | ||
| 4 | $1.73M | $875.3K | $857.1K | 705 | ||
| 5 | $1.53M | $622.7K | $905.6K | 1,520 | ||
| 6 | $1.46M | $576.8K | $879.5K | 390 | ||
| 7 | $1.21M | $560.3K | $652.8K | 1,179 | ||
| 8 | $1.21M | $611.0K | $600.9K | 153 | ||
| 9 | $1.13M | $513.9K | $611.5K | 1,312 | ||
| 10 | $978.8K | $0 | $978.8K | 129 | ||
| 11 | $610.4K | $610.4K | $0 | 90 | ||
| 12 | $582.7K | $0 | $582.7K | 665 | ||
| 13 | $538.6K | $0 | $538.6K | 327 | ||
| 14 | $509.2K | $0 | $509.2K | 15 | ||
| 15 | $485.6K | $0 | $485.6K | 114 | ||
| 16 | $480.1K | $480.1K | $0 | 32 | ||
| 17 | $416.5K | $416.5K | $0 | 422 | ||
| 18 | $397.3K | $397.3K | $0 | 134 |
أكبر تصفيات Binance
| الوقت | الزوج | الاتجاه | السعر | القيمة |
|---|---|---|---|---|
| 10-11 18:40 UTC+3 | SHORT | $2,531.96 | $809.3K | |
| 10-11 18:40 UTC+3 | SHORT | $83,747.50 | $707.1K | |
| 10-11 18:40 UTC+3 | SHORT | $2,542.97 | $686.6K | |
| 10-11 03:25 UTC+3 | LONG | $2,492.82 | $674.0K | |
| 10-11 18:40 UTC+3 | SHORT | $2,535.99 | $507.2K | |
| 10-11 18:40 UTC+3 | BTCUSD_PERP | SHORT | $83,655.60 | $394.5K |
| 10-11 18:40 UTC+3 | SHORT | $83,699.40 | $375.7K | |
| 10-11 05:08 UTC+3 | LONG | $0.6009 | $339.4K | |
| 10-11 18:39 UTC+3 | SHORT | $83,623.90 | $302.6K | |
| 10-11 18:40 UTC+3 | SHORT | $2,541.72 | $300.0K |
أحدث تصفيات Binance ● LIVE
| الوقت (UTC+3) | الزوج | الاتجاه | السعر | القيمة |
|---|---|---|---|---|
| 18:41:05 | 币安人生USDT | SHORT | $0.6380 | $13 |
| 18:41:05 | SOLUSDT | SHORT | $111.41 | $4.1K |
| 18:41:05 | KAIAUSDT | LONG | $0.0515 | $933 |
| 18:41:05 | ZECUSDT | SHORT | $1,252.50 | $2.5K |
| 18:41:04 | HYPEUSDT | SHORT | $86.87 | $87 |
| 18:41:03 | SOLUSDT | SHORT | $111.40 | $80.9K |
| 18:41:03 | STRKUSDT | SHORT | $0.1212 | $387 |
| 18:41:02 | VVVUSDT | SHORT | $23.64 | $71 |
| 18:41:02 | MELANIAUSDT | SHORT | $0.0927 | $2.8K |
| 18:41:01 | USELESSUSDT | SHORT | $0.1999 | $5.3K |
| 18:40:59 | SUSDT | LONG | $0.0543 | $211 |
| 18:40:57 | MAGICUSDT | SHORT | $0.1307 | $54 |
| 18:40:48 | STRKUSDT | LONG | $0.1187 | $36 |
| 18:40:41 | USELESSUSDT | SHORT | $0.2013 | $2.5K |
| 18:40:38 | STRKUSDT | LONG | $0.1187 | $1.1K |
| 18:40:36 | ENAUSDT | SHORT | $0.2304 | $9.2K |
| 18:40:34 | ETHUSDT | SHORT | $2,543.69 | $204 |
| 18:40:32 | ETHUSDT | SHORT | $2,543.82 | $101.8K |
| 18:40:32 | ETHUSDC | SHORT | $2,542.15 | $152.5K |
| 18:40:32 | BTCUSDT | SHORT | $83,722.70 | $4.2K |