بيانات تصفيات المنصات
تصفيات اللونغ/الشورت على أبرز المنصات
تصفيات 1س
$3.11M
$2.64M L / $464.6K S · 1,996 متداول
تصفيات 4س
$55.43M
$51.93M L / $3.51M S · 16,083 متداول
تصفيات 12س
$197.06M
$174.66M L / $22.39M S · 53,814 متداول
تصفيات 24س
$298.29M
$217.23M L / $81.06M S · 83,876 متداول
تصفيات اللونغ/الشورت حسب المنصة
| # | البورصة | الإجمالي | طويل | قصير | ط/ق | الحصة | الأوامر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $129.85M | $93.19M | $36.66M | 43.5% | 37,931 | ||
| 2 | $77.11M | $54.48M | $22.64M | 25.8% | 15,104 | ||
| 3 | $27.38M | $21.14M | $6.24M | 9.2% | 13,238 | ||
| 4 | $22.43M | $19.24M | $3.19M | 7.5% | 5,171 | ||
| 5 | $20.09M | $14.68M | $5.40M | 6.7% | 6,823 | ||
| 6 | $13.64M | $9.49M | $4.15M | 4.6% | 3,261 | ||
| 7 | $3.52M | $1.92M | $1.60M | 1.2% | 556 | ||
| 8 | AAster | $2.48M | $1.73M | $755.8K | 0.8% | 453 | |
| 9 | $1.27M | $818.0K | $451.1K | 0.4% | 1,334 | ||
| 10 | $541.8K | $540.0K | $1.8K | 0.2% | 18 |
| # | البورصة | الإجمالي | طويل | قصير | ط/ق | الحصة | الأوامر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $85.91M | $75.06M | $10.85M | 43.6% | 23,870 | ||
| 2 | $46.09M | $41.70M | $4.39M | 23.4% | 8,853 | ||
| 3 | $19.60M | $18.83M | $770.5K | 9.9% | 4,324 | ||
| 4 | $19.41M | $16.84M | $2.56M | 9.8% | 8,633 | ||
| 5 | $13.40M | $11.41M | $1.99M | 6.8% | 4,272 | ||
| 6 | $8.60M | $7.74M | $857.2K | 4.4% | 2,151 | ||
| 7 | $1.77M | $1.26M | $501.0K | 0.9% | 343 | ||
| 8 | AAster | $1.54M | $1.08M | $460.3K | 0.8% | 342 | |
| 9 | $626.4K | $615.8K | $10.6K | 0.3% | 1,006 | ||
| 10 | $122.7K | $122.7K | $0 | 0.1% | 13 |
| # | البورصة | الإجمالي | طويل | قصير | ط/ق | الحصة | الأوامر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $23.35M | $21.48M | $1.88M | 42.1% | 6,846 | ||
| 2 | $13.67M | $12.90M | $764.8K | 24.7% | 2,464 | ||
| 3 | $7.29M | $7.29M | $4.2K | 13.2% | 1,902 | ||
| 4 | $4.37M | $3.99M | $384.5K | 7.9% | 2,464 | ||
| 5 | $3.72M | $3.51M | $207.2K | 6.7% | 1,134 | ||
| 6 | $2.05M | $1.93M | $122.4K | 3.7% | 656 | ||
| 7 | $353.3K | $290.3K | $63.1K | 0.6% | 92 | ||
| 8 | $310.3K | $310.2K | $29 | 0.6% | 416 | ||
| 9 | AAster | $251.6K | $169.1K | $82.5K | 0.5% | 100 | |
| 10 | $60.6K | $60.6K | $0 | 0.1% | 2 |
| # | البورصة | الإجمالي | طويل | قصير | ط/ق | الحصة | الأوامر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.46M | $1.22M | $245.8K | 47.0% | 938 | ||
| 2 | $751.8K | $616.6K | $135.2K | 24.2% | 277 | ||
| 3 | $397.3K | $394.3K | $3.1K | 12.8% | 242 | ||
| 4 | $263.7K | $212.2K | $51.5K | 8.5% | 319 | ||
| 5 | $127.6K | $107.2K | $20.4K | 4.1% | 72 | ||
| 6 | $83.5K | $75.4K | $8.1K | 2.7% | 116 | ||
| 7 | $13.3K | $13.3K | $0 | 0.4% | 5 | ||
| 8 | AAster | $5.6K | $5.4K | $250 | 0.2% | 9 | |
| 9 | $2.1K | $2.1K | $0 | 0.1% | 11 |
جميع منصات المشتقات 28
28 منصة مشتقات: حجم التداول 24 ساعة، العقود المفتوحة، التصفيات، العقود والرسوم
| # | البورصة | حجم التداول 24س | العقود المفتوحة | تصفيات 24س | العقود | التمويل | Taker / Maker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $43.26B | $21.99B | $129.30M | 637 | +0.0011% | 0.050% / 0.020% | |
| 2 | $17.21B | $6.26B | $76.84M | 367 | +0.0029% | 0.050% / 0.020% | |
| 3 | $11.31B | $11.86B | $27.25M | 692 | -0.0040% | 0.055% / 0.020% | |
| 4 | $10.98B | $12.32B | $20.07M | 923 | +0.0005% | 0.050% / 0.020% | |
| 5 | $10.32B | $11.30B | — | 1,219 | +0.0011% | 0.040% / 0.010% | |
| 6 | DDeribit | $6.70B | $1.43B | — | 136 | +0.0075% | 0.050% / 0.000% |
| 7 | LLBank | $6.37B | — | — | 718 | -0.0011% | 0.060% / 0.020% |
| 8 | $6.03B | $7.85B | $13.47M | 705 | +0.0027% | 0.060% / 0.020% | |
| 9 | BBingX | $5.32B | $2.69B | — | 758 | +0.0041% | 0.050% / 0.020% |
| 10 | $5.02B | $11.96B | $22.13M | 179 | +0.0004% | 0.045% / 0.015% | |
| 11 | BBitunix | $4.46B | — | — | 628 | -0.0021% | 0.060% / 0.020% |
| 12 | $3.20B | $4.56B | — | 318 | +0.0073% | 0.035% / 0.010% | |
| 13 | $1.93B | $2.87B | — | 593 | +0.0010% | 0.060% / 0.020% | |
| 14 | $1.34B | $500.15M | $1.27M | 163 | +0.0023% | 0.000% / 0.000% | |
| 15 | $1.26B | $2.52B | $3.52M | 300 | +0.0076% | 0.040% / 0.020% | |
| 16 | TtradeXYZ DEX | $1.17B | $2.11B | — | 45 | -0.0037% | 0.090% / 0.030% |
| 17 | AAster DEX | $1.03B | $1.07B | $2.48M | 506 | +0.0026% | 0.040% / 0.000% |
| 18 | $678.14M | $501.49M | — | 301 | +0.0005% | 0.050% / 0.020% | |
| 19 | CCoinbase | $673.18M | $166.34M | — | 127 | — | 0.040% / 0.020% |
| 20 | CCrypto.com | $411.86M | $980.56M | — | 316 | +0.0001% | 0.040% / 0.020% |
| 21 | BBackpack | $170.59M | $106.88M | — | 93 | +0.0013% | 0.050% / 0.020% |
| 22 | DdYdX DEX | $40.11M | $47.81M | — | 92 | +0.0010% | 0.050% / 0.010% |
| 23 | $32.96M | $858.52M | $541.8K | 77 | +0.0115% | 0.000% / 0.000% | |
| 24 | PParadex DEX | $13.81M | $11.68M | — | 75 | +0.0061% | 0.045% / 0.003% |
| 25 | $5.79M | $24.44M | — | 45 | — | 0.050% / 0.050% | |
| 26 | $45.6K | $60.61M | — | 216 | — | 0.050% / 0.030% | |
| 27 | CCme | — | $12.23B | — | — | — | — / — |
| 28 | EedgeX DEX | $0 | $10.70M | — | 170 | — | 0.038% / 0.018% |
أكثر الأزواج تصفيةً حسب المنصة (24h)
| # | البورصة | الزوج | الاتجاه | العدد | المبلغ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETHUSDT | LONG | 523 | $21.69M | |
| 2 | BTCUSDT | LONG | 581 | $16.48M | |
| 3 | BTCUSDT | LONG | 912 | $12.94M | |
| 4 | ETHUSDT | LONG | 842 | $11.08M | |
| 5 | SOLUSDT | LONG | 546 | $9.06M | |
| 6 | ETHUSDT | SHORT | 331 | $8.33M | |
| 7 | BTC | LONG | 1,008 | $8.33M | |
| 8 | ETHUSDT | SHORT | 492 | $7.95M | |
| 9 | SOLUSDT | LONG | 448 | $7.83M | |
| 10 | ZECUSDT | SHORT | 277 | $6.82M | |
| 11 | BTCUSDT | SHORT | 269 | $5.69M | |
| 12 | BTCUSDT | LONG | 381 | $4.71M | |
| 13 | BTCUSDT | LONG | 522 | $4.37M | |
| 14 | ETHUSDT | LONG | 648 | $4.36M | |
| 15 | ETHUSDT | LONG | 279 | $3.78M | |
| 16 | NEARUSDT | LONG | 392 | $3.55M | |
| 17 | ZECUSDT | LONG | 515 | $3.53M | |
| 18 | ZECUSDT | LONG | 419 | $2.98M | |
| 19 | ETHUSDT | SHORT | 469 | $2.96M | |
| 20 | STRKUSDT | LONG | 1,350 | $2.75M | |
| 21 | BTCUSDT | LONG | 173 | $2.73M | |
| 22 | ETHUSDT | LONG | 127 | $2.39M | |
| 23 | BTCUSD | LONG | 17 | $2.18M | |
| 24 | XRPUSDT | LONG | 372 | $2.15M | |
| 25 | ZECUSDT | SHORT | 428 | $2.13M |