بيانات تصفيات المنصات
تصفيات اللونغ/الشورت على أبرز المنصات
تصفيات 1س
$1.17M
$705.3K L / $461.3K S · 991 متداول
تصفيات 4س
$6.46M
$3.43M L / $3.03M S · 5,012 متداول
تصفيات 12س
$36.15M
$14.38M L / $21.76M S · 22,741 متداول
تصفيات 24س
$247.55M
$151.30M L / $96.25M S · 64,240 متداول
تصفيات اللونغ/الشورت حسب المنصة
| # | البورصة | الإجمالي | طويل | قصير | ط/ق | الحصة | الأوامر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $117.08M | $62.70M | $54.38M | 47.3% | 33,579 | ||
| 2 | $56.19M | $40.02M | $16.16M | 22.7% | 10,027 | ||
| 3 | $30.04M | $21.94M | $8.11M | 12.1% | 9,117 | ||
| 4 | $17.32M | $10.07M | $7.24M | 7.0% | 6,019 | ||
| 5 | $10.88M | $7.25M | $3.64M | 4.4% | 2,584 | ||
| 6 | $8.31M | $4.49M | $3.83M | 3.4% | 1,337 | ||
| 7 | $3.50M | $1.52M | $1.97M | 1.4% | 470 | ||
| 8 | AAster | $2.22M | $1.50M | $718.1K | 0.9% | 370 | |
| 9 | $1.89M | $1.69M | $195.1K | 0.8% | 704 | ||
| 10 | $100.7K | $94.5K | $6.2K | 0.0% | 13 |
| # | البورصة | الإجمالي | طويل | قصير | ط/ق | الحصة | الأوامر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $23.90M | $10.24M | $13.66M | 66.2% | 14,524 | ||
| 2 | $4.60M | $1.98M | $2.63M | 12.7% | 1,965 | ||
| 3 | $3.41M | $824.7K | $2.58M | 9.4% | 3,034 | ||
| 4 | $2.10M | $508.7K | $1.59M | 5.8% | 2,169 | ||
| 5 | $1.19M | $371.4K | $820.1K | 3.3% | 599 | ||
| 6 | $578.7K | $366.9K | $211.8K | 1.6% | 243 | ||
| 7 | $210.6K | $40.3K | $170.3K | 0.6% | 35 | ||
| 8 | AAster | $108.5K | $35.0K | $73.4K | 0.3% | 93 | |
| 9 | $20.5K | $2.8K | $17.7K | 0.1% | 58 | ||
| 10 | $513 | $513 | $0 | 0.0% | 1 |
| # | البورصة | الإجمالي | طويل | قصير | ط/ق | الحصة | الأوامر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $3.60M | $2.08M | $1.52M | 55.9% | 2,945 | ||
| 2 | $1.37M | $805.6K | $568.8K | 21.3% | 537 | ||
| 3 | $641.6K | $267.2K | $374.4K | 10.0% | 845 | ||
| 4 | $312.9K | $148.2K | $164.7K | 4.9% | 209 | ||
| 5 | $294.8K | $86.3K | $208.5K | 4.6% | 387 | ||
| 6 | $166.0K | $10.9K | $155.1K | 2.6% | 17 | ||
| 7 | AAster | $24.0K | $1.8K | $22.2K | 0.4% | 19 | |
| 8 | $21.5K | $1.6K | $20.0K | 0.3% | 25 | ||
| 9 | $2.3K | $57 | $2.2K | 0.0% | 8 |
| # | البورصة | الإجمالي | طويل | قصير | ط/ق | الحصة | الأوامر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $726.2K | $441.7K | $284.5K | 63.5% | 557 | ||
| 2 | $210.3K | $124.2K | $86.1K | 18.4% | 100 | ||
| 3 | $101.5K | $68.8K | $32.7K | 8.9% | 197 | ||
| 4 | $68.6K | $28.3K | $40.3K | 6.0% | 41 | ||
| 5 | $19.0K | $12.2K | $6.9K | 1.7% | 61 | ||
| 6 | $9.0K | $0 | $9.0K | 0.8% | 1 | ||
| 7 | $8.0K | $8.0K | $0 | 0.7% | 7 | ||
| 8 | $558 | $0 | $558 | 0.0% | 3 | ||
| 9 | AAster | $315 | $30 | $285 | 0.0% | 4 |
جميع منصات المشتقات 28
28 منصة مشتقات: حجم التداول 24 ساعة، العقود المفتوحة، التصفيات، العقود والرسوم
| # | البورصة | حجم التداول 24س | العقود المفتوحة | تصفيات 24س | العقود | التمويل | Taker / Maker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $38.76B | $21.34B | $117.12M | 637 | +0.0013% | 0.050% / 0.020% | |
| 2 | $16.50B | $6.16B | $56.21M | 371 | +0.0041% | 0.050% / 0.020% | |
| 3 | $11.74B | $11.91B | $17.33M | 924 | -0.0001% | 0.050% / 0.020% | |
| 4 | $10.32B | $11.53B | $30.04M | 697 | +0.0041% | 0.055% / 0.020% | |
| 5 | $9.74B | $12.19B | — | 1,241 | +0.0014% | 0.040% / 0.010% | |
| 6 | DDeribit | $6.07B | $1.41B | — | 144 | +0.0013% | 0.050% / 0.000% |
| 7 | $5.86B | $7.82B | $10.87M | 712 | +0.0040% | 0.060% / 0.020% | |
| 8 | BBingX | $5.42B | $2.73B | — | 763 | +0.0034% | 0.050% / 0.020% |
| 9 | $5.23B | $11.37B | $8.36M | 179 | +0.0010% | 0.045% / 0.015% | |
| 10 | LLBank | $5.18B | — | — | 722 | +0.0014% | 0.060% / 0.020% |
| 11 | BBitunix | $4.14B | — | — | 630 | +0.0004% | 0.060% / 0.020% |
| 12 | $2.62B | $4.47B | — | 318 | +0.0008% | 0.035% / 0.010% | |
| 13 | $1.91B | $2.62B | — | 598 | +0.0035% | 0.060% / 0.020% | |
| 14 | $1.51B | $475.46M | $1.89M | 163 | +0.0059% | 0.000% / 0.000% | |
| 15 | TtradeXYZ DEX | $1.46B | $2.30B | — | 46 | +0.0009% | 0.090% / 0.030% |
| 16 | $980.01M | $2.23B | $3.49M | 305 | +0.0015% | 0.040% / 0.020% | |
| 17 | AAster DEX | $868.26M | $1.07B | $2.22M | 508 | +0.0057% | 0.040% / 0.000% |
| 18 | CCoinbase | $673.18M | $166.34M | — | 127 | — | 0.040% / 0.020% |
| 19 | $608.49M | $473.30M | — | 301 | +0.0010% | 0.050% / 0.020% | |
| 20 | CCrypto.com | $588.42M | $958.50M | — | 317 | +0.0004% | 0.040% / 0.020% |
| 21 | BBackpack | $126.42M | $106.52M | — | 93 | +0.0012% | 0.050% / 0.020% |
| 22 | $48.37M | $865.17M | $100.7K | 77 | +0.0065% | 0.000% / 0.000% | |
| 23 | DdYdX DEX | $18.76M | $40.51M | — | 92 | +0.0011% | 0.050% / 0.010% |
| 24 | PParadex DEX | $5.81M | $11.53M | — | 75 | +0.0076% | 0.045% / 0.003% |
| 25 | $5.79M | $24.44M | — | 45 | — | 0.050% / 0.050% | |
| 26 | $45.6K | $60.61M | — | 216 | — | 0.050% / 0.030% | |
| 27 | CCme | — | $12.23B | — | — | — | — / — |
| 28 | EedgeX DEX | $0 | $10.70M | — | 170 | — | 0.038% / 0.018% |
أكثر الأزواج تصفيةً حسب المنصة (24h)
| # | البورصة | الزوج | الاتجاه | العدد | المبلغ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETHUSDT | SHORT | 418 | $18.47M | |
| 2 | BTCUSDT | SHORT | 317 | $14.67M | |
| 3 | ETHUSDT | LONG | 559 | $13.93M | |
| 4 | ETHUSDT | LONG | 1,120 | $13.30M | |
| 5 | BTCUSDT | LONG | 589 | $12.91M | |
| 6 | BTCUSDT | LONG | 829 | $9.00M | |
| 7 | ETHUSDT | SHORT | 757 | $7.89M | |
| 8 | BTCUSD | LONG | 18 | $6.57M | |
| 9 | BTCUSDT | LONG | 491 | $4.85M | |
| 10 | ETHUSDT | SHORT | 645 | $4.52M | |
| 11 | SOLUSDT | LONG | 307 | $4.19M | |
| 12 | AGTUSDT | SHORT | 1,093 | $3.87M | |
| 13 | ETHUSDT | LONG | 742 | $3.65M | |
| 14 | ZECUSDT | LONG | 476 | $3.60M | |
| 15 | ETHUSDT | LONG | 291 | $3.36M | |
| 16 | BTCUSDT | LONG | 311 | $3.13M | |
| 17 | BTC | LONG | 326 | $3.12M | |
| 18 | BTCUSDT | SHORT | 361 | $3.09M | |
| 19 | SOLUSDT | LONG | 358 | $2.92M | |
| 20 | ZECUSDT | LONG | 484 | $2.86M | |
| 21 | BTCUSDT | SHORT | 256 | $2.49M | |
| 22 | TIAUSDT | SHORT | 672 | $2.46M | |
| 23 | BTCUSDT | LONG | 203 | $2.37M | |
| 24 | XRPUSDT | LONG | 329 | $2.02M | |
| 25 | ETH | SHORT | 65 | $1.89M |