Datos de liquidaciones por exchange
Liquidaciones de largos/cortos en los principales exchanges
1h Rekt
$2.95M
$910.2K L / $2.04M S · 2,153 traders
4h Rekt
$13.56M
$7.64M L / $5.92M S · 10,101 traders
12h Rekt
$116.80M
$24.39M L / $92.40M S · 35,749 traders
24h Rekt
$262.09M
$130.43M L / $131.67M S · 83,309 traders
Liquidaciones de largos/cortos por exchange
| # | Exchange | Total | Long | Short | L/C | Cuota | Órdenes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $121.53M | $57.64M | $63.89M | 46.4% | 37,730 | ||
| 2 | $52.53M | $27.46M | $25.07M | 20.0% | 9,812 | ||
| 3 | $28.24M | $14.90M | $13.34M | 10.8% | 19,154 | ||
| 4 | $18.60M | $5.73M | $12.87M | 7.1% | 7,390 | ||
| 5 | $17.51M | $12.33M | $5.18M | 6.7% | 4,097 | ||
| 6 | $10.83M | $5.80M | $5.03M | 4.1% | 3,356 | ||
| 7 | AAster | $6.30M | $2.31M | $3.98M | 2.4% | 527 | |
| 8 | $5.76M | $3.72M | $2.04M | 2.2% | 562 | ||
| 9 | $447.3K | $352.4K | $94.9K | 0.2% | 83 | ||
| 10 | $302.9K | $183.6K | $119.4K | 0.1% | 593 | ||
| 11 | $49.2K | $10.1K | $39.0K | 0.0% | 10 | ||
| 12 | $6.0K | $5.7K | $236 | 0.0% | 3 |
| # | Exchange | Total | Long | Short | L/C | Cuota | Órdenes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $57.56M | $11.34M | $46.22M | 49.3% | 16,909 | ||
| 2 | $20.09M | $4.10M | $15.99M | 17.2% | 3,949 | ||
| 3 | $10.65M | $3.22M | $7.43M | 9.1% | 7,878 | ||
| 4 | $10.55M | $1.14M | $9.41M | 9.0% | 3,143 | ||
| 5 | $5.53M | $759.4K | $4.77M | 4.7% | 1,555 | ||
| 6 | $4.39M | $1.11M | $3.28M | 3.8% | 1,597 | ||
| 7 | $4.06M | $2.55M | $1.51M | 3.5% | 260 | ||
| 8 | AAster | $3.70M | $128.5K | $3.58M | 3.2% | 197 | |
| 9 | $170.7K | $54.6K | $116.2K | 0.1% | 253 | ||
| 10 | $75.8K | $6.3K | $69.5K | 0.1% | 27 | ||
| 11 | $39.6K | $563 | $39.0K | 0.0% | 4 | ||
| 12 | $236 | $0 | $236 | 0.0% | 1 |
| # | Exchange | Total | Long | Short | L/C | Cuota | Órdenes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $7.74M | $4.34M | $3.41M | 57.0% | 5,315 | ||
| 2 | $2.11M | $1.26M | $846.6K | 15.5% | 851 | ||
| 3 | $1.71M | $720.0K | $985.4K | 12.6% | 2,276 | ||
| 4 | $670.9K | $666.3K | $4.6K | 4.9% | 192 | ||
| 5 | $626.3K | $274.0K | $352.3K | 4.6% | 1,010 | ||
| 6 | $620.4K | $341.6K | $278.9K | 4.6% | 384 | ||
| 7 | $58.1K | $22.7K | $35.4K | 0.4% | 20 | ||
| 8 | AAster | $42.9K | $27.2K | $15.7K | 0.3% | 44 | |
| 9 | $8.4K | $4.8K | $3.6K | 0.1% | 26 | ||
| 10 | $3.3K | $3.3K | $0 | 0.0% | 5 | ||
| 11 | $223 | $0 | $223 | 0.0% | 2 |
| # | Exchange | Total | Long | Short | L/C | Cuota | Órdenes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.66M | $567.9K | $1.09M | 55.7% | 1,125 | ||
| 2 | $664.6K | $136.6K | $527.9K | 22.3% | 215 | ||
| 3 | $300.6K | $118.3K | $182.3K | 10.1% | 471 | ||
| 4 | $176.2K | $28.0K | $148.2K | 5.9% | 85 | ||
| 5 | $137.9K | $67.3K | $70.6K | 4.6% | 228 | ||
| 6 | $21.2K | $1.4K | $19.8K | 0.7% | 6 | ||
| 7 | $9.6K | $8.7K | $894 | 0.3% | 21 | ||
| 8 | AAster | $4.8K | $87 | $4.7K | 0.2% | 10 | |
| 9 | $3.6K | $0 | $3.6K | 0.1% | 14 | ||
| 10 | $223 | $0 | $223 | 0.0% | 2 |
Pares más liquidados por exchange (24h)
| # | Exchange | Par | Lado | Cantidad | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETHUSDT | SHORT | 595 | $21.44M | |
| 2 | ETHUSDT | LONG | 407 | $14.13M | |
| 3 | ETHUSDT | SHORT | 1,035 | $9.88M | |
| 4 | BTCUSDT | LONG | 437 | $9.14M | |
| 5 | BTCUSDT | SHORT | 567 | $8.61M | |
| 6 | ETHUSDT | LONG | 556 | $7.20M | |
| 7 | SOLUSDT | SHORT | 486 | $7.03M | |
| 8 | ETHUSDT | SHORT | 688 | $6.84M | |
| 9 | BTC | LONG | 946 | $6.56M | |
| 10 | BTCUSDT | LONG | 569 | $6.10M | |
| 11 | XRPUSDT | LONG | 518 | $5.39M | |
| 12 | BTCUSDT | SHORT | 587 | $4.91M | |
| 13 | ONGUSDT | SHORT | 3,077 | $4.50M | |
| 14 | BTCUSDT | LONG | 435 | $3.64M | |
| 15 | SOLUSDT | SHORT | 420 | $3.43M | |
| 16 | BTRUSDT | SHORT | 5,097 | $3.34M | |
| 17 | BTCUSDT | SHORT | 243 | $3.13M | |
| 18 | ETHUSDT | LONG | 81 | $2.92M | |
| 19 | AAster | BTCUSDT | SHORT | 34 | $2.80M |
| 20 | BTRUSDT | SHORT | 1,689 | $2.67M | |
| 21 | ETHUSDT | SHORT | 327 | $2.65M | |
| 22 | ONGUSDT | LONG | 2,221 | $2.44M | |
| 23 | XRPUSDT | LONG | 394 | $2.39M | |
| 24 | BTCUSDT | SHORT | 312 | $2.39M | |
| 25 | SOLUSDT | LONG | 215 | $2.33M |