Datos de liquidaciones por exchange
Liquidaciones de largos/cortos en los principales exchanges
Liquidaciones 1h
$14.49M
$536.3K L / $13.95M S · 2,006 traders
Liquidaciones 4h
$39.52M
$9.00M L / $30.52M S · 11,054 traders
Liquidaciones 12h
$1.15B
$1.03B L / $119.18M S · 102,308 traders
Liquidaciones 24h
$1.65B
$1.51B L / $145.86M S · 169,082 traders
Liquidaciones de largos/cortos por exchange
| # | Exchange | Total | Long | Short | L/C | Cuota | Órdenes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $540.62M | $503.10M | $37.52M | 32.7% | 50,317 | ||
| 2 | $423.05M | $420.99M | $2.07M | 25.6% | 20,248 | ||
| 3 | $191.75M | $180.50M | $11.24M | 11.6% | 37,076 | ||
| 4 | $180.84M | $158.78M | $22.06M | 11.0% | 23,524 | ||
| 5 | $178.05M | $111.68M | $66.36M | 10.8% | 25,932 | ||
| 6 | $52.43M | $48.84M | $3.59M | 3.2% | 4,590 | ||
| 7 | $35.66M | $34.09M | $1.57M | 2.2% | 2,637 | ||
| 8 | AAster | $30.10M | $29.13M | $968.8K | 1.8% | 1,057 | |
| 9 | $16.15M | $15.68M | $471.0K | 1.0% | 3,569 | ||
| 10 | $2.72M | $2.72M | $2.0K | 0.2% | 136 |
| # | Exchange | Total | Long | Short | L/C | Cuota | Órdenes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $386.31M | $360.11M | $26.20M | 33.6% | 26,727 | ||
| 2 | $254.85M | $252.92M | $1.93M | 22.2% | 12,498 | ||
| 3 | $146.21M | $82.74M | $63.47M | 12.7% | 18,303 | ||
| 4 | $140.13M | $132.44M | $7.69M | 12.2% | 23,267 | ||
| 5 | $117.06M | $101.38M | $15.68M | 10.2% | 14,495 | ||
| 6 | $38.01M | $35.61M | $2.40M | 3.3% | 2,518 | ||
| 7 | $29.13M | $28.22M | $913.2K | 2.5% | 1,695 | ||
| 8 | AAster | $25.64M | $25.18M | $463.0K | 2.2% | 678 | |
| 9 | $9.60M | $9.15M | $447.5K | 0.8% | 2,042 | ||
| 10 | $2.23M | $2.23M | $1.9K | 0.2% | 87 |
| # | Exchange | Total | Long | Short | L/C | Cuota | Órdenes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $16.82M | $3.17M | $13.65M | 43.6% | 4,072 | ||
| 2 | $10.12M | $3.52M | $6.60M | 26.2% | 2,277 | ||
| 3 | $5.64M | $846.5K | $4.79M | 14.6% | 2,490 | ||
| 4 | $2.64M | $619.0K | $2.03M | 6.9% | 1,139 | ||
| 5 | $1.47M | $574.2K | $893.6K | 3.8% | 317 | ||
| 6 | $1.01M | $68.9K | $944.6K | 2.6% | 357 | ||
| 7 | $419.1K | $94.8K | $324.4K | 1.1% | 84 | ||
| 8 | AAster | $380.6K | $98.4K | $282.2K | 1.0% | 44 | |
| 9 | $74.3K | $2.2K | $72.1K | 0.2% | 76 | ||
| 10 | $684 | $0 | $684 | 0.0% | 2 |
| # | Exchange | Total | Long | Short | L/C | Cuota | Órdenes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $9.23M | $363.1K | $8.87M | 63.8% | 742 | ||
| 2 | $2.73M | $76.0K | $2.66M | 18.9% | 429 | ||
| 3 | $986.8K | $65.6K | $921.2K | 6.8% | 394 | ||
| 4 | $592.5K | $15.5K | $577.0K | 4.1% | 206 | ||
| 5 | $383.6K | $0 | $383.6K | 2.6% | 114 | ||
| 6 | AAster | $270.2K | $0 | $270.2K | 1.9% | 7 | |
| 7 | $184.7K | $8.6K | $176.0K | 1.3% | 50 | ||
| 8 | $65.4K | $0 | $65.4K | 0.5% | 18 | ||
| 9 | $31.1K | $0 | $31.1K | 0.2% | 25 | ||
| 10 | $168 | $0 | $168 | 0.0% | 1 |
Todos los exchanges de derivados 25
25 exchanges de derivados: volumen 24h, interés abierto, liquidaciones, contratos y comisiones
| # | Exchange | Volumen 24h | Interés abierto | Liquidaciones 24h | Contratos | Funding | Taker / Maker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $56.78B | $24.62B | $540.79M | 638 | -0.0003% | 0.050% / 0.020% | |
| 2 | $28.62B | $7.41B | $181.02M | 398 | -0.0061% | 0.050% / 0.020% | |
| 3 | $22.28B | $10.72B | $178.05M | 914 | -0.0003% | 0.050% / 0.020% | |
| 4 | $16.73B | $11.58B | $191.77M | 693 | -0.0032% | 0.055% / 0.020% | |
| 5 | $14.01B | $11.32B | — | 1,058 | +0.0014% | 0.040% / 0.010% | |
| 6 | DDeribit | $10.62B | $2.09B | — | 148 | +0.0005% | 0.050% / 0.000% |
| 7 | $10.15B | $6.84B | $52.43M | 741 | -0.0008% | 0.060% / 0.020% | |
| 8 | $9.90B | $8.04B | $423.07M | 179 | +0.0007% | 0.045% / 0.015% | |
| 9 | BBitunix | $7.70B | — | — | 633 | +0.0025% | 0.060% / 0.020% |
| 10 | $6.38B | $3.79B | — | 313 | +0.0085% | 0.035% / 0.010% | |
| 11 | BBingX | $4.96B | $1.75B | — | 635 | +0.0007% | 0.050% / 0.020% |
| 12 | LLBank | $4.13B | — | — | 695 | +0.0012% | 0.060% / 0.020% |
| 13 | $3.32B | $2.55B | — | 595 | +0.0001% | 0.060% / 0.020% | |
| 14 | $2.91B | $380.74M | $16.15M | 159 | +0.0008% | 0.000% / 0.000% | |
| 15 | $2.14B | $1.23B | $35.66M | 295 | +0.0060% | 0.040% / 0.020% | |
| 16 | TtradeXYZ DEX | $2.14B | $2.46B | — | 52 | +0.0003% | 0.090% / 0.030% |
| 17 | AAster DEX | $1.89B | $1.03B | $30.10M | 514 | +0.0055% | 0.040% / 0.000% |
| 18 | $1.42B | $401.75M | — | 183 | +0.0000% | 0.050% / 0.020% | |
| 19 | EedgeX DEX | $1.05B | $287.18M | — | 195 | — | 0.038% / 0.018% |
| 20 | CCrypto.com | $810.43M | $780.55M | — | 307 | -0.0004% | 0.040% / 0.020% |
| 21 | BBackpack | $174.07M | $84.74M | — | 91 | +0.0008% | 0.050% / 0.020% |
| 22 | $97.06M | $741.43M | $2.72M | 76 | 0.0000% | 0.000% / 0.000% | |
| 23 | DdYdX DEX | $69.03M | $56.59M | — | 53 | +0.0020% | 0.050% / 0.010% |
| 24 | PParadex DEX | $10.94M | $22.96M | — | 53 | -0.0016% | 0.045% / 0.003% |
| 25 | CCme | — | $10.02B | — | — | — | — / — |
Pares más liquidados por exchange (24h)
| # | Exchange | Par | Lado | Cantidad | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | LONG | 10,888 | $305.33M | |
| 2 | BTCUSDT | LONG | 1,482 | $214.34M | |
| 3 | BTCUSDT | LONG | 8,914 | $103.34M | |
| 4 | ETHUSDT | LONG | 1,227 | $75.18M | |
| 5 | BTCUSDT | LONG | 3,663 | $68.74M | |
| 6 | BTCUSDT | LONG | 4,395 | $66.92M | |
| 7 | ETH | LONG | 2,202 | $62.66M | |
| 8 | PODUSDT | SHORT | 67 | $54.90M | |
| 9 | BTCUSD_PERP | LONG | 272 | $46.70M | |
| 10 | BTCUSDC | LONG | 389 | $35.55M | |
| 11 | ETHUSDT | LONG | 3,036 | $32.92M | |
| 12 | ETHUSDT | LONG | 4,713 | $32.67M | |
| 13 | ETHUSDT | LONG | 3,269 | $28.57M | |
| 14 | BTCUSDT | LONG | 507 | $27.02M | |
| 15 | SOL | LONG | 1,097 | $23.84M | |
| 16 | BTCUSD | LONG | 428 | $21.52M | |
| 17 | BTCUSDT | LONG | 767 | $17.25M | |
| 18 | SOLUSDT | LONG | 642 | $16.00M | |
| 19 | ETHUSD_PERP | LONG | 130 | $14.99M | |
| 20 | ETHUSDT | LONG | 899 | $14.39M | |
| 21 | BTCUSD | LONG | 355 | $13.04M | |
| 22 | AAster | ETHUSDT | LONG | 100 | $13.04M |
| 23 | AAster | BTCUSDT | LONG | 200 | $12.65M |
| 24 | ETHUSDT | SHORT | 567 | $12.31M | |
| 25 | BTCUSDT | SHORT | 560 | $11.46M |