交易所爆仓数据
主流交易所多空爆仓汇总
1小时爆仓
$88.52M
$86.56M L / $1.96M S · 15,697 人爆仓
4小时爆仓
$111.65M
$101.73M L / $9.92M S · 26,967 人爆仓
12小时爆仓
$280.31M
$260.43M L / $19.88M S · 70,447 人爆仓
24小时爆仓
$379.88M
$293.65M L / $86.24M S · 102,620 人爆仓
交易所多空爆仓
| # | 交易所 | 总额 | 多单 | 空单 | 多/空 | 占比 | 爆仓单数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $160.43M | $120.30M | $40.13M | 42.2% | 44,410 | ||
| 2 | $85.48M | $63.19M | $22.29M | 22.5% | 17,801 | ||
| 3 | $38.50M | $35.31M | $3.18M | 10.1% | 7,689 | ||
| 4 | $35.38M | $28.36M | $7.02M | 9.3% | 17,294 | ||
| 5 | $31.51M | $25.32M | $6.20M | 8.3% | 8,520 | ||
| 6 | $17.56M | $13.08M | $4.48M | 4.6% | 3,873 | ||
| 7 | $5.05M | $3.46M | $1.59M | 1.3% | 695 | ||
| 8 | AAster | $3.67M | $2.79M | $877.4K | 1.0% | 622 | |
| 9 | $1.82M | $1.36M | $466.0K | 0.5% | 1,690 | ||
| 10 | $476.0K | $474.2K | $1.8K | 0.1% | 26 |
| # | 交易所 | 总额 | 多单 | 空单 | 多/空 | 占比 | 爆仓单数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $115.41M | $104.97M | $10.44M | 41.2% | 29,375 | ||
| 2 | $57.16M | $53.33M | $3.84M | 20.4% | 11,220 | ||
| 3 | $34.92M | $34.88M | $36.6K | 12.5% | 6,819 | ||
| 4 | $27.30M | $24.90M | $2.41M | 9.7% | 12,295 | ||
| 5 | $25.26M | $23.65M | $1.61M | 9.0% | 5,698 | ||
| 6 | $12.94M | $11.83M | $1.11M | 4.6% | 2,740 | ||
| 7 | $3.17M | $3.04M | $130.8K | 1.1% | 483 | ||
| 8 | AAster | $2.35M | $2.06M | $293.4K | 0.8% | 493 | |
| 9 | $1.33M | $1.30M | $21.6K | 0.5% | 1,316 | ||
| 10 | $474.2K | $474.2K | $0 | 0.2% | 22 |
| # | 交易所 | 总额 | 多单 | 空单 | 多/空 | 占比 | 爆仓单数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $42.28M | $36.92M | $5.36M | 37.9% | 10,706 | ||
| 2 | $18.22M | $16.68M | $1.54M | 16.3% | 4,021 | ||
| 3 | $16.26M | $16.23M | $29.2K | 14.6% | 2,671 | ||
| 4 | $14.15M | $13.16M | $989.4K | 12.7% | 2,293 | ||
| 5 | $11.16M | $9.88M | $1.28M | 10.0% | 5,422 | ||
| 6 | $5.39M | $4.86M | $537.0K | 4.8% | 946 | ||
| 7 | $1.85M | $1.81M | $38.6K | 1.7% | 191 | ||
| 8 | AAster | $1.23M | $1.11M | $121.4K | 1.1% | 198 | |
| 9 | $755.7K | $737.7K | $18.0K | 0.7% | 524 | ||
| 10 | $351.5K | $351.5K | $0 | 0.3% | 9 |
| # | 交易所 | 总额 | 多单 | 空单 | 多/空 | 占比 | 爆仓单数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $30.38M | $29.56M | $820.8K | 34.3% | 5,103 | ||
| 2 | $15.27M | $15.27M | $162 | 17.3% | 2,210 | ||
| 3 | $13.69M | $13.50M | $191.7K | 15.5% | 2,537 | ||
| 4 | $12.79M | $12.23M | $563.1K | 14.5% | 1,499 | ||
| 5 | $8.54M | $8.23M | $310.6K | 9.6% | 3,282 | ||
| 6 | $4.32M | $4.30M | $21.2K | 4.9% | 549 | ||
| 7 | $1.79M | $1.77M | $23.4K | 2.0% | 161 | ||
| 8 | AAster | $928.3K | $902.4K | $25.9K | 1.0% | 149 | |
| 9 | $466.9K | $466.6K | $286 | 0.5% | 214 | ||
| 10 | $344.1K | $344.1K | $0 | 0.4% | 7 |
全部合约交易所 28
28 家合约交易所:24h 成交量、持仓量、爆仓、合约数与费率
| # | 交易所 | 24h 成交量 | 持仓量 | 24h 爆仓 | 合约数 | 资金费率 | Taker / Maker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $45.02B | $21.67B | $158.07M | 637 | +0.0030% | 0.050% / 0.020% | |
| 2 | $17.63B | $6.12B | $82.97M | 367 | +0.0038% | 0.050% / 0.020% | |
| 3 | $12.10B | $11.55B | $34.32M | 692 | -0.0022% | 0.055% / 0.020% | |
| 4 | $11.62B | $12.08B | $31.22M | 923 | +0.0013% | 0.050% / 0.020% | |
| 5 | $10.65B | $11.01B | — | 1,219 | +0.0028% | 0.040% / 0.010% | |
| 6 | LLBank | $6.60B | — | — | 718 | -0.0018% | 0.060% / 0.020% |
| 7 | DDeribit | $6.53B | $1.42B | — | 136 | +0.0057% | 0.050% / 0.000% |
| 8 | $6.30B | $7.74B | $17.34M | 705 | +0.0021% | 0.060% / 0.020% | |
| 9 | $5.67B | $11.85B | $35.60M | 179 | +0.0001% | 0.045% / 0.015% | |
| 10 | BBingX | $5.50B | $2.75B | — | 758 | +0.0015% | 0.050% / 0.020% |
| 11 | BBitunix | $4.63B | — | — | 628 | -0.0013% | 0.060% / 0.020% |
| 12 | $3.18B | $4.48B | — | 318 | +0.0073% | 0.035% / 0.010% | |
| 13 | $1.96B | $2.85B | — | 593 | +0.0016% | 0.060% / 0.020% | |
| 14 | $1.43B | $492.25M | $1.81M | 163 | +0.0064% | 0.000% / 0.000% | |
| 15 | $1.34B | $2.51B | $5.00M | 300 | +0.0069% | 0.040% / 0.020% | |
| 16 | TtradeXYZ DEX | $1.23B | $2.13B | — | 45 | -0.0006% | 0.090% / 0.030% |
| 17 | AAster DEX | $1.10B | $1.07B | $3.64M | 506 | +0.0050% | 0.040% / 0.000% |
| 18 | $678.95M | $496.16M | — | 301 | +0.0006% | 0.050% / 0.020% | |
| 19 | CCoinbase | $673.18M | $166.34M | — | 127 | — | 0.040% / 0.020% |
| 20 | CCrypto.com | $457.96M | $976.74M | — | 316 | -0.0002% | 0.040% / 0.020% |
| 21 | BBackpack | $205.80M | $107.62M | — | 93 | +0.0013% | 0.050% / 0.020% |
| 22 | DdYdX DEX | $44.84M | $46.63M | — | 92 | +0.0002% | 0.050% / 0.010% |
| 23 | $35.27M | $858.97M | $476.0K | 77 | +0.0115% | 0.000% / 0.000% | |
| 24 | PParadex DEX | $14.74M | $11.20M | — | 75 | +0.0072% | 0.045% / 0.003% |
| 25 | $5.79M | $24.44M | — | 45 | — | 0.050% / 0.050% | |
| 26 | $45.6K | $60.61M | — | 216 | — | 0.050% / 0.030% | |
| 27 | CCme | — | $12.23B | — | — | — | — / — |
| 28 | EedgeX DEX | $0 | $10.70M | — | 170 | — | 0.038% / 0.018% |
各交易所爆仓交易对 Top(24h)
| # | 交易所 | 币对 | 方向 | 笔数 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETHUSDT | LONG | 606 | $27.10M | |
| 2 | BTCUSDT | LONG | 635 | $19.00M | |
| 3 | ETHUSDT | LONG | 1,029 | $13.17M | |
| 4 | BTCUSDT | LONG | 951 | $12.71M | |
| 5 | ETHUSDT | LONG | 958 | $9.02M | |
| 6 | SOLUSDT | LONG | 566 | $8.83M | |
| 7 | NEAR | LONG | 833 | $8.76M | |
| 8 | BTC | LONG | 1,058 | $8.68M | |
| 9 | ETHUSDT | SHORT | 365 | $8.65M | |
| 10 | SOLUSDT | LONG | 479 | $7.93M | |
| 11 | ETHUSDT | SHORT | 515 | $7.90M | |
| 12 | BTCUSDT | SHORT | 331 | $7.39M | |
| 13 | ZECUSDT | SHORT | 293 | $6.87M | |
| 14 | NEARUSDT | LONG | 476 | $6.14M | |
| 15 | BTCUSDT | LONG | 408 | $5.08M | |
| 16 | ETHUSDT | LONG | 409 | $4.98M | |
| 17 | BTCUSDT | LONG | 571 | $4.76M | |
| 18 | ZECUSDT | LONG | 470 | $4.43M | |
| 19 | ZECUSDT | LONG | 705 | $4.15M | |
| 20 | ETHUSDT | LONG | 142 | $3.99M | |
| 21 | XRPUSDT | LONG | 434 | $3.38M | |
| 22 | ETHUSDT | SHORT | 496 | $3.33M | |
| 23 | STRKUSDT | LONG | 1,629 | $3.32M | |
| 24 | DOSUSDT | LONG | 370 | $3.12M | |
| 25 | BTCUSDT | LONG | 183 | $2.72M |