交易所爆仓数据
主流交易所多空爆仓汇总
1小时爆仓
$4.03M
$2.55M L / $1.48M S · 2,447 人爆仓
4小时爆仓
$32.47M
$20.30M L / $12.17M S · 13,822 人爆仓
12小时爆仓
$144.59M
$33.73M L / $110.86M S · 32,705 人爆仓
24小时爆仓
$765.02M
$628.20M L / $136.82M S · 156,115 人爆仓
交易所多空爆仓
| # | 交易所 | 总额 | 多单 | 空单 | 多/空 | 占比 | 爆仓单数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $331.24M | $277.08M | $54.16M | 43.3% | 66,704 | ||
| 2 | $130.90M | $97.08M | $33.82M | 17.1% | 23,730 | ||
| 3 | $111.23M | $99.76M | $11.47M | 14.5% | 15,197 | ||
| 4 | $68.20M | $57.16M | $11.04M | 8.9% | 13,152 | ||
| 5 | $66.32M | $55.23M | $11.09M | 8.7% | 25,885 | ||
| 6 | $29.13M | $22.92M | $6.22M | 3.8% | 5,829 | ||
| 7 | AAster | $12.88M | $7.11M | $5.77M | 1.7% | 1,039 | |
| 8 | $9.20M | $6.72M | $2.49M | 1.2% | 1,516 | ||
| 9 | $5.44M | $4.70M | $744.9K | 0.7% | 3,020 | ||
| 10 | $471.8K | $451.5K | $20.3K | 0.1% | 35 |
| # | 交易所 | 总额 | 多单 | 空单 | 多/空 | 占比 | 爆仓单数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $56.03M | $14.25M | $41.78M | 38.8% | 15,493 | ||
| 2 | $38.77M | $9.77M | $29.00M | 26.8% | 6,625 | ||
| 3 | $12.54M | $3.96M | $8.59M | 8.7% | 4,783 | ||
| 4 | $10.50M | $2.08M | $8.42M | 7.3% | 2,807 | ||
| 5 | $10.24M | $630.2K | $9.61M | 7.1% | 878 | ||
| 6 | $6.86M | $1.79M | $5.07M | 4.7% | 1,299 | ||
| 7 | AAster | $6.06M | $587.7K | $5.47M | 4.2% | 169 | |
| 8 | $2.79M | $612.1K | $2.18M | 1.9% | 338 | ||
| 9 | $772.8K | $48.6K | $724.3K | 0.5% | 309 | ||
| 10 | $20.3K | $0 | $20.3K | 0.0% | 4 |
| # | 交易所 | 总额 | 多单 | 空单 | 多/空 | 占比 | 爆仓单数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $14.18M | $9.18M | $5.00M | 43.7% | 6,931 | ||
| 2 | $9.14M | $5.08M | $4.06M | 28.2% | 2,197 | ||
| 3 | $3.40M | $2.56M | $832.1K | 10.5% | 2,383 | ||
| 4 | $2.30M | $1.15M | $1.15M | 7.1% | 557 | ||
| 5 | $2.05M | $1.08M | $973.3K | 6.3% | 1,112 | ||
| 6 | $624.5K | $611.2K | $13.3K | 1.9% | 323 | ||
| 7 | AAster | $371.4K | $334.2K | $37.2K | 1.1% | 84 | |
| 8 | $363.8K | $274.2K | $89.6K | 1.1% | 77 | ||
| 9 | $39.5K | $32.5K | $7.0K | 0.1% | 157 | ||
| 10 | $121 | $0 | $121 | 0.0% | 1 |
| # | 交易所 | 总额 | 多单 | 空单 | 多/空 | 占比 | 爆仓单数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.89M | $1.02M | $869.7K | 46.8% | 1,323 | ||
| 2 | $1.01M | $690.1K | $321.4K | 25.1% | 357 | ||
| 3 | $393.7K | $269.9K | $123.8K | 9.8% | 404 | ||
| 4 | $337.1K | $283.4K | $53.7K | 8.4% | 99 | ||
| 5 | $196.4K | $106.7K | $89.7K | 4.9% | 143 | ||
| 6 | $138.5K | $127.2K | $11.3K | 3.4% | 83 | ||
| 7 | $58.6K | $51.3K | $7.3K | 1.5% | 9 | ||
| 8 | $4.1K | $4.1K | $0 | 0.1% | 16 | ||
| 9 | AAster | $3.1K | $1.5K | $1.5K | 0.1% | 12 | |
| 10 | $121 | $0 | $121 | 0.0% | 1 |
全部合约交易所 28
28 家合约交易所:24h 成交量、持仓量、爆仓、合约数与费率
| # | 交易所 | 24h 成交量 | 持仓量 | 24h 爆仓 | 合约数 | 资金费率 | Taker / Maker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $55.67B | $21.80B | $332.28M | 637 | +0.0037% | 0.050% / 0.020% | |
| 2 | $24.31B | $6.11B | $131.24M | 367 | +0.0029% | 0.050% / 0.020% | |
| 3 | $16.23B | $12.02B | $68.23M | 923 | +0.0037% | 0.050% / 0.020% | |
| 4 | $16.11B | $11.49B | $66.35M | 695 | +0.0026% | 0.055% / 0.020% | |
| 5 | $12.74B | $11.67B | — | 1,224 | +0.0031% | 0.040% / 0.010% | |
| 6 | $8.54B | $7.64B | $29.17M | 710 | +0.0019% | 0.060% / 0.020% | |
| 7 | DDeribit | $7.91B | $1.42B | — | 136 | +0.0083% | 0.050% / 0.000% |
| 8 | LLBank | $7.82B | — | — | 718 | -0.0032% | 0.060% / 0.020% |
| 9 | $7.82B | $11.60B | $111.60M | 179 | +0.0008% | 0.045% / 0.015% | |
| 10 | $6.39B | $4.49B | — | 318 | +0.0021% | 0.035% / 0.010% | |
| 11 | BBitunix | $5.89B | — | — | 630 | -0.0033% | 0.060% / 0.020% |
| 12 | BBingX | $5.79B | $3.24B | — | 760 | +0.0048% | 0.050% / 0.020% |
| 13 | $2.42B | $2.70B | — | 593 | +0.0014% | 0.060% / 0.020% | |
| 14 | $1.81B | $2.48B | $9.23M | 302 | +0.0026% | 0.040% / 0.020% | |
| 15 | $1.70B | $470.11M | $5.45M | 163 | +0.0023% | 0.000% / 0.000% | |
| 16 | AAster DEX | $1.51B | $1.07B | $12.88M | 506 | +0.0050% | 0.040% / 0.000% |
| 17 | TtradeXYZ DEX | $1.45B | $2.20B | — | 45 | -0.0025% | 0.090% / 0.030% |
| 18 | $916.22M | $473.00M | — | 301 | +0.0010% | 0.050% / 0.020% | |
| 19 | CCoinbase | $673.18M | $166.34M | — | 127 | — | 0.040% / 0.020% |
| 20 | CCrypto.com | $613.56M | $979.20M | — | 316 | +0.0006% | 0.040% / 0.020% |
| 21 | BBackpack | $232.21M | $107.16M | — | 93 | +0.0013% | 0.050% / 0.020% |
| 22 | DdYdX DEX | $76.22M | $43.54M | — | 92 | +0.0014% | 0.050% / 0.010% |
| 23 | $47.04M | $866.65M | $471.7K | 77 | +0.0024% | 0.000% / 0.000% | |
| 24 | PParadex DEX | $14.46M | $12.05M | — | 75 | +0.0065% | 0.045% / 0.003% |
| 25 | $5.79M | $24.44M | — | 45 | — | 0.050% / 0.050% | |
| 26 | $45.6K | $60.61M | — | 216 | — | 0.050% / 0.030% | |
| 27 | CCme | — | $12.18B | — | — | — | — / — |
| 28 | EedgeX DEX | $0 | $10.70M | — | 170 | — | 0.038% / 0.018% |
各交易所爆仓交易对 Top(24h)
| # | 交易所 | 币对 | 方向 | 笔数 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETHUSDT | LONG | 899 | $55.59M | |
| 2 | BTCUSDT | LONG | 770 | $51.64M | |
| 3 | BTC | LONG | 2,510 | $27.64M | |
| 4 | ETHUSDT | LONG | 2,039 | $27.11M | |
| 5 | SOLUSDT | LONG | 744 | $24.57M | |
| 6 | ETHUSDT | LONG | 2,048 | $21.92M | |
| 7 | BTCUSDT | SHORT | 522 | $21.34M | |
| 8 | ETH | LONG | 1,120 | $19.95M | |
| 9 | BTCUSDT | LONG | 1,407 | $18.15M | |
| 10 | SOLUSDT | LONG | 1,136 | $12.99M | |
| 11 | ETHUSDT | SHORT | 484 | $12.56M | |
| 12 | ETHUSDT | SHORT | 886 | $12.52M | |
| 13 | BTCUSDT | LONG | 1,160 | $12.06M | |
| 14 | BTCUSDT | SHORT | 802 | $11.70M | |
| 15 | BTCUSDT | LONG | 771 | $10.69M | |
| 16 | ETHUSDT | LONG | 927 | $10.10M | |
| 17 | HYPEUSDT | LONG | 409 | $10.08M | |
| 18 | NEAR | LONG | 1,048 | $10.03M | |
| 19 | BTC | SHORT | 396 | $9.86M | |
| 20 | ZECUSDT | LONG | 733 | $9.84M | |
| 21 | SOL | LONG | 1,634 | $8.50M | |
| 22 | BTCUSDC | LONG | 120 | $7.84M | |
| 23 | ETHUSDC | LONG | 170 | $7.37M | |
| 24 | XRPUSDT | LONG | 571 | $6.86M | |
| 25 | HYPE | LONG | 1,230 | $6.52M |