Borsa Likidasyon Verileri
Büyük borsalardaki long/short likidasyonları
1s Tasfiye
$1.52M
$583.2K L / $937.9K S · 1,040 yatırımcı
4s Tasfiye
$29.89M
$8.72M L / $21.17M S · 9,408 yatırımcı
12s Tasfiye
$1.15B
$1.03B L / $119.74M S · 102,502 yatırımcı
24s Tasfiye
$1.65B
$1.50B L / $146.49M S · 168,901 yatırımcı
Borsalara Göre Long/Short Likidasyonları
| # | Borsa | Toplam | Long | Short | L/S | Pay | Emirler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $540.32M | $502.52M | $37.80M | 32.7% | 50,142 | ||
| 2 | $422.97M | $420.90M | $2.07M | 25.6% | 20,260 | ||
| 3 | $191.77M | $180.47M | $11.29M | 11.6% | 37,052 | ||
| 4 | $181.04M | $158.74M | $22.30M | 11.0% | 23,542 | ||
| 5 | $178.05M | $111.68M | $66.38M | 10.8% | 25,915 | ||
| 6 | $52.45M | $48.84M | $3.61M | 3.2% | 4,583 | ||
| 7 | $35.66M | $34.09M | $1.57M | 2.2% | 2,639 | ||
| 8 | AAster | $30.11M | $29.13M | $974.3K | 1.8% | 1,056 | |
| 9 | $16.15M | $15.68M | $471.3K | 1.0% | 3,570 | ||
| 10 | $2.72M | $2.72M | $2.0K | 0.2% | 136 |
| # | Borsa | Toplam | Long | Short | L/S | Pay | Emirler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $386.55M | $360.12M | $26.43M | 33.6% | 26,791 | ||
| 2 | $254.86M | $252.92M | $1.93M | 22.2% | 12,535 | ||
| 3 | $146.21M | $82.73M | $63.48M | 12.7% | 18,317 | ||
| 4 | $140.18M | $132.44M | $7.74M | 12.2% | 23,292 | ||
| 5 | $117.30M | $101.38M | $15.92M | 10.2% | 14,537 | ||
| 6 | $38.01M | $35.61M | $2.40M | 3.3% | 2,530 | ||
| 7 | $29.14M | $28.22M | $914.5K | 2.5% | 1,698 | ||
| 8 | AAster | $25.65M | $25.18M | $468.6K | 2.2% | 680 | |
| 9 | $9.60M | $9.15M | $447.8K | 0.8% | 2,045 | ||
| 10 | $2.23M | $2.23M | $2.0K | 0.2% | 88 |
| # | Borsa | Toplam | Long | Short | L/S | Pay | Emirler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $14.68M | $3.08M | $11.61M | 49.1% | 3,705 | ||
| 2 | $8.63M | $3.50M | $5.13M | 28.9% | 1,925 | ||
| 3 | $2.96M | $829.6K | $2.13M | 9.9% | 2,223 | ||
| 4 | $1.38M | $494.9K | $881.0K | 4.6% | 881 | ||
| 5 | $1.09M | $573.9K | $521.1K | 3.7% | 282 | ||
| 6 | $476.2K | $54.4K | $421.8K | 1.6% | 249 | ||
| 7 | AAster | $378.0K | $98.2K | $279.8K | 1.3% | 37 | |
| 8 | $263.4K | $92.3K | $171.0K | 0.9% | 68 | ||
| 9 | $33.8K | $2.2K | $31.7K | 0.1% | 47 | ||
| 10 | $361 | $0 | $361 | 0.0% | 2 |
| # | Borsa | Toplam | Long | Short | L/S | Pay | Emirler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $830.3K | $412.6K | $417.6K | 54.4% | 556 | ||
| 2 | $440.8K | $90.3K | $350.6K | 28.9% | 139 | ||
| 3 | $166.1K | $66.1K | $100.1K | 10.9% | 205 | ||
| 4 | $46.0K | $10.1K | $35.9K | 3.0% | 31 | ||
| 5 | $28.8K | $6.7K | $22.1K | 1.9% | 63 | ||
| 6 | AAster | $5.5K | $0 | $5.5K | 0.4% | 2 | |
| 7 | $5.2K | $0 | $5.2K | 0.3% | 47 | ||
| 8 | $1.6K | $304 | $1.3K | 0.1% | 3 | ||
| 9 | $361 | $0 | $361 | 0.0% | 2 | ||
| 10 | $274 | $0 | $274 | 0.0% | 3 |
Tüm Türev Borsaları 25
25 türev borsası: 24s hacim, açık pozisyon, tasfiyeler, sözleşmeler ve ücretler
| # | Borsa | 24s Hacim | Açık Pozisyon | 24s Tasfiye | Sözleşmeler | Fonlama | Taker / Maker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $56.84B | $24.62B | $540.59M | 638 | -0.0002% | 0.050% / 0.020% | |
| 2 | $28.67B | $7.41B | $180.84M | 398 | -0.0058% | 0.050% / 0.020% | |
| 3 | $21.39B | $10.77B | $178.04M | 914 | +0.0002% | 0.050% / 0.020% | |
| 4 | $16.76B | $11.59B | $191.72M | 693 | -0.0039% | 0.055% / 0.020% | |
| 5 | $13.77B | $11.36B | — | 1,058 | +0.0016% | 0.040% / 0.010% | |
| 6 | DDeribit | $10.63B | $2.09B | — | 148 | +0.0003% | 0.050% / 0.000% |
| 7 | $10.16B | $6.85B | $52.43M | 741 | -0.0006% | 0.060% / 0.020% | |
| 8 | $9.90B | $8.04B | $423.05M | 179 | +0.0000% | 0.045% / 0.015% | |
| 9 | BBitunix | $7.71B | — | — | 633 | +0.0025% | 0.060% / 0.020% |
| 10 | $6.39B | $3.79B | — | 313 | +0.0091% | 0.035% / 0.010% | |
| 11 | BBingX | $4.96B | $1.75B | — | 631 | +0.0008% | 0.050% / 0.020% |
| 12 | LLBank | $4.12B | — | — | 695 | +0.0005% | 0.060% / 0.020% |
| 13 | $3.32B | $2.55B | — | 593 | +0.0004% | 0.060% / 0.020% | |
| 14 | $2.83B | $382.14M | $16.15M | 156 | +0.0007% | 0.000% / 0.000% | |
| 15 | $2.15B | $1.23B | $35.66M | 294 | +0.0051% | 0.040% / 0.020% | |
| 16 | TtradeXYZ DEX | $2.15B | $2.46B | — | 52 | -0.0005% | 0.090% / 0.030% |
| 17 | AAster DEX | $1.89B | $1.03B | $30.10M | 514 | +0.0057% | 0.040% / 0.000% |
| 18 | $1.42B | $401.80M | — | 183 | +0.0002% | 0.050% / 0.020% | |
| 19 | EedgeX DEX | $1.05B | $287.35M | — | 195 | — | 0.038% / 0.018% |
| 20 | CCrypto.com | $812.34M | $780.31M | — | 307 | -0.0004% | 0.040% / 0.020% |
| 21 | BBackpack | $174.43M | $84.71M | — | 91 | +0.0003% | 0.050% / 0.020% |
| 22 | $97.75M | $740.80M | $2.72M | 76 | 0.0000% | 0.000% / 0.000% | |
| 23 | DdYdX DEX | $68.95M | $56.44M | — | 53 | +0.0021% | 0.050% / 0.010% |
| 24 | PParadex DEX | $10.91M | $22.96M | — | 53 | -0.0018% | 0.045% / 0.003% |
| 25 | CCme | — | $10.02B | — | — | — | — / — |
Borsalara Göre En Çok Likide Edilen Pariteler (24s)
| # | Borsa | Çift | Yön | Adet | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | LONG | 10,888 | $305.33M | |
| 2 | BTCUSDT | LONG | 1,476 | $214.33M | |
| 3 | BTCUSDT | LONG | 8,913 | $103.34M | |
| 4 | ETHUSDT | LONG | 1,223 | $75.18M | |
| 5 | BTCUSDT | LONG | 3,663 | $68.74M | |
| 6 | BTCUSDT | LONG | 4,393 | $66.92M | |
| 7 | ETH | LONG | 2,202 | $62.66M | |
| 8 | PODUSDT | SHORT | 67 | $54.90M | |
| 9 | BTCUSD_PERP | LONG | 272 | $46.70M | |
| 10 | BTCUSDC | LONG | 389 | $35.55M | |
| 11 | ETHUSDT | LONG | 3,036 | $32.92M | |
| 12 | ETHUSDT | LONG | 4,708 | $32.67M | |
| 13 | ETHUSDT | LONG | 3,268 | $28.57M | |
| 14 | BTCUSDT | LONG | 506 | $27.02M | |
| 15 | SOL | LONG | 1,096 | $23.84M | |
| 16 | BTCUSD | LONG | 428 | $21.52M | |
| 17 | BTCUSDT | LONG | 767 | $17.25M | |
| 18 | SOLUSDT | LONG | 641 | $16.00M | |
| 19 | ETHUSD_PERP | LONG | 130 | $14.99M | |
| 20 | ETHUSDT | LONG | 899 | $14.39M | |
| 21 | BTCUSD | LONG | 355 | $13.04M | |
| 22 | AAster | ETHUSDT | LONG | 100 | $13.04M |
| 23 | AAster | BTCUSDT | LONG | 200 | $12.65M |
| 24 | ETHUSDT | SHORT | 568 | $12.31M | |
| 25 | BTCUSDT | SHORT | 563 | $11.47M |