Date despre lichidări pe exchange-uri
Lichidări long/short pe principalele exchange-uri
Lichidări 1h
$1.08M
$695.6K L / $386.5K S · 1,068 traderi
Lichidări 4h
$6.30M
$3.33M L / $2.97M S · 4,939 traderi
Lichidări 12h
$36.18M
$14.62M L / $21.56M S · 22,803 traderi
Lichidări 24h
$247.44M
$151.33M L / $96.10M S · 64,254 traderi
Lichidări long/short pe exchange-uri
| # | Bursă | Total | Long | Short | L/R | Pondere | Ordine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $117.02M | $62.73M | $54.29M | 47.3% | 33,606 | ||
| 2 | $56.20M | $40.05M | $16.15M | 22.7% | 10,022 | ||
| 3 | $30.03M | $21.95M | $8.08M | 12.1% | 9,137 | ||
| 4 | $17.32M | $10.08M | $7.24M | 7.0% | 6,012 | ||
| 5 | $10.85M | $7.23M | $3.62M | 4.4% | 2,583 | ||
| 6 | $8.31M | $4.49M | $3.83M | 3.4% | 1,338 | ||
| 7 | $3.50M | $1.52M | $1.97M | 1.4% | 470 | ||
| 8 | AAster | $2.22M | $1.50M | $717.9K | 0.9% | 369 | |
| 9 | $1.89M | $1.69M | $195.1K | 0.8% | 704 | ||
| 10 | $100.7K | $94.5K | $6.2K | 0.0% | 13 |
| # | Bursă | Total | Long | Short | L/R | Pondere | Ordine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $23.92M | $10.38M | $13.54M | 66.1% | 14,539 | ||
| 2 | $4.63M | $2.05M | $2.58M | 12.8% | 1,960 | ||
| 3 | $3.43M | $843.2K | $2.59M | 9.5% | 3,090 | ||
| 4 | $2.07M | $518.5K | $1.55M | 5.7% | 2,173 | ||
| 5 | $1.21M | $383.8K | $828.6K | 3.4% | 608 | ||
| 6 | $577.9K | $367.3K | $210.6K | 1.6% | 240 | ||
| 7 | $210.6K | $40.3K | $170.3K | 0.6% | 35 | ||
| 8 | AAster | $106.8K | $35.0K | $71.7K | 0.3% | 92 | |
| 9 | $20.5K | $2.8K | $17.7K | 0.1% | 56 | ||
| 10 | $513 | $513 | $0 | 0.0% | 1 |
| # | Bursă | Total | Long | Short | L/R | Pondere | Ordine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $3.51M | $2.04M | $1.47M | 55.3% | 2,921 | ||
| 2 | $1.36M | $787.8K | $572.0K | 21.4% | 509 | ||
| 3 | $645.2K | $266.7K | $378.5K | 10.2% | 863 | ||
| 4 | $332.7K | $151.8K | $180.9K | 5.2% | 210 | ||
| 5 | $298.1K | $88.9K | $209.2K | 4.7% | 390 | ||
| 6 | $163.2K | $8.1K | $155.1K | 2.6% | 15 | ||
| 7 | $21.9K | $1.9K | $20.0K | 0.3% | 26 | ||
| 8 | AAster | $10.7K | $1.0K | $9.7K | 0.2% | 14 | |
| 9 | $2.3K | $57 | $2.2K | 0.0% | 8 |
| # | Bursă | Total | Long | Short | L/R | Pondere | Ordine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $610.3K | $383.3K | $227.0K | 56.0% | 644 | ||
| 2 | $251.9K | $176.2K | $75.7K | 23.1% | 85 | ||
| 3 | $108.9K | $78.1K | $30.9K | 10.0% | 225 | ||
| 4 | $80.1K | $37.6K | $42.4K | 7.3% | 50 | ||
| 5 | $21.3K | $17.5K | $3.8K | 2.0% | 55 | ||
| 6 | $9.3K | $375 | $9.0K | 0.9% | 2 | ||
| 7 | $8.0K | $8.0K | $0 | 0.7% | 7 | ||
| 8 | $558 | $0 | $558 | 0.1% | 3 | ||
| 9 | AAster | $142 | $24 | $118 | 0.0% | 2 |
Toate exchange-urile de derivate 28
28 exchange-uri de derivate: volum 24h, open interest, lichidări, contracte și comisioane
| # | Bursă | Volum 24h | Open interest | Lichidări 24h | Contracte | Funding | Taker / Maker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $38.53B | $21.33B | $117.07M | 637 | +0.0012% | 0.050% / 0.020% | |
| 2 | $16.48B | $6.17B | $56.16M | 371 | +0.0043% | 0.050% / 0.020% | |
| 3 | $11.78B | $11.90B | $17.32M | 924 | -0.0005% | 0.050% / 0.020% | |
| 4 | $10.28B | $11.52B | $29.99M | 697 | +0.0030% | 0.055% / 0.020% | |
| 5 | $9.80B | $12.20B | — | 1,241 | +0.0016% | 0.040% / 0.010% | |
| 6 | DDeribit | $6.02B | $1.41B | — | 144 | +0.0013% | 0.050% / 0.000% |
| 7 | $5.84B | $7.82B | $10.88M | 712 | +0.0037% | 0.060% / 0.020% | |
| 8 | BBingX | $5.39B | $2.73B | — | 763 | +0.0048% | 0.050% / 0.020% |
| 9 | $5.23B | $11.37B | $8.31M | 179 | +0.0008% | 0.045% / 0.015% | |
| 10 | LLBank | $5.21B | — | — | 722 | +0.0007% | 0.060% / 0.020% |
| 11 | BBitunix | $4.10B | — | — | 630 | -0.0003% | 0.060% / 0.020% |
| 12 | $2.64B | $4.47B | — | 318 | +0.0004% | 0.035% / 0.010% | |
| 13 | $1.90B | $2.62B | — | 598 | +0.0033% | 0.060% / 0.020% | |
| 14 | $1.52B | $475.43M | $1.89M | 163 | +0.0056% | 0.000% / 0.000% | |
| 15 | TtradeXYZ DEX | $1.45B | $2.30B | — | 46 | +0.0007% | 0.090% / 0.030% |
| 16 | $977.94M | $2.23B | $3.50M | 305 | +0.0012% | 0.040% / 0.020% | |
| 17 | AAster DEX | $862.65M | $1.07B | $2.22M | 508 | +0.0057% | 0.040% / 0.000% |
| 18 | CCoinbase | $673.18M | $166.34M | — | 127 | — | 0.040% / 0.020% |
| 19 | $607.03M | $472.93M | — | 301 | +0.0010% | 0.050% / 0.020% | |
| 20 | CCrypto.com | $587.18M | $958.02M | — | 317 | +0.0004% | 0.040% / 0.020% |
| 21 | BBackpack | $122.47M | $106.57M | — | 93 | +0.0012% | 0.050% / 0.020% |
| 22 | $48.21M | $864.78M | $100.7K | 77 | +0.0065% | 0.000% / 0.000% | |
| 23 | DdYdX DEX | $18.83M | $40.50M | — | 92 | +0.0010% | 0.050% / 0.010% |
| 24 | PParadex DEX | $5.82M | $11.51M | — | 75 | +0.0074% | 0.045% / 0.003% |
| 25 | $5.79M | $24.44M | — | 45 | — | 0.050% / 0.050% | |
| 26 | $45.6K | $60.61M | — | 216 | — | 0.050% / 0.030% | |
| 27 | CCme | — | $12.23B | — | — | — | — / — |
| 28 | EedgeX DEX | $0 | $10.70M | — | 170 | — | 0.038% / 0.018% |
Perechile cu cele mai mari lichidări pe exchange (24h)
| # | Bursă | Pereche | Direcție | Număr | Sumă |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETHUSDT | SHORT | 417 | $18.47M | |
| 2 | BTCUSDT | SHORT | 316 | $14.67M | |
| 3 | ETHUSDT | LONG | 552 | $13.89M | |
| 4 | ETHUSDT | LONG | 1,120 | $13.30M | |
| 5 | BTCUSDT | LONG | 581 | $12.90M | |
| 6 | BTCUSDT | LONG | 829 | $9.00M | |
| 7 | ETHUSDT | SHORT | 757 | $7.89M | |
| 8 | BTCUSD | LONG | 18 | $6.57M | |
| 9 | BTCUSDT | LONG | 491 | $4.85M | |
| 10 | ETHUSDT | SHORT | 645 | $4.52M | |
| 11 | SOLUSDT | LONG | 307 | $4.19M | |
| 12 | AGTUSDT | SHORT | 1,094 | $3.87M | |
| 13 | ETHUSDT | LONG | 735 | $3.64M | |
| 14 | ZECUSDT | LONG | 475 | $3.60M | |
| 15 | ETHUSDT | LONG | 290 | $3.35M | |
| 16 | BTCUSDT | LONG | 307 | $3.14M | |
| 17 | BTC | LONG | 326 | $3.12M | |
| 18 | BTCUSDT | SHORT | 361 | $3.09M | |
| 19 | SOLUSDT | LONG | 357 | $2.92M | |
| 20 | ZECUSDT | LONG | 484 | $2.86M | |
| 21 | BTCUSDT | SHORT | 256 | $2.49M | |
| 22 | TIAUSDT | SHORT | 669 | $2.46M | |
| 23 | BTCUSDT | LONG | 200 | $2.37M | |
| 24 | XRPUSDT | LONG | 329 | $2.02M | |
| 25 | ETH | SHORT | 65 | $1.89M |