Datele exchange-ului Binance
Binance · 634 Contracte
Volum 24h
$19.50B
Open interest: $22.35B
Lichidări 24h
$34.60M
$18.88M L / $15.72M S
Funding
+0.0005%
Contracte: 634
Taker / Maker
0.050% / 0.020%
Taker / Maker
Lichidări Binance pe intervale de timp
| Interval | Total | Long | Short | L/R | Ordine |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 de ore | $34.60M | $18.88M | $15.72M | 23,783 | |
| 12 ore | $17.99M | $10.84M | $7.14M | 12,659 | |
| 4 ore | $4.91M | $1.79M | $3.11M | 4,080 | |
| 1 oră | $1.44M | $370.8K | $1.07M | 1,099 |
Lichidări Binance pe perechi de tranzacționare (24h)
| # | Pereche | Total | Long | Short | L/R | Număr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $6.72M | $2.41M | $4.30M | 3,970 | ||
| 2 | $2.18M | $1.54M | $644.1K | 220 | ||
| 3 | $1.77M | $707.4K | $1.07M | 185 | ||
| 4 | $1.72M | $873.2K | $849.8K | 693 | ||
| 5 | $1.55M | $654.5K | $899.1K | 1,517 | ||
| 6 | $1.32M | $638.1K | $682.6K | 1,255 | ||
| 7 | $1.17M | $574.2K | $596.3K | 355 | ||
| 8 | $1.09M | $486.5K | $602.3K | 1,274 | ||
| 9 | $940.1K | $0 | $940.1K | 98 | ||
| 10 | $916.4K | $368.2K | $548.2K | 1,039 | ||
| 11 | $615.8K | $615.8K | $0 | 104 | ||
| 12 | $587.5K | $587.5K | $0 | 89 | ||
| 13 | $538.4K | $0 | $538.4K | 324 | ||
| 14 | $479.0K | $479.0K | $0 | 31 | ||
| 15 | $444.7K | $444.7K | $0 | 451 | ||
| 16 | $409.4K | $409.4K | $0 | 136 | ||
| 17 | $338.8K | $338.8K | $0 | 138 | ||
| 18 | $331.2K | $331.2K | $0 | 34 |
Cele mai mari lichidări pe Binance
| Ora | Pereche | Direcție | Preț | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| 10-11 03:25 EEST | LONG | $2,492.82 | $674.0K | |
| 10-11 05:08 EEST | LONG | $0.6009 | $339.4K | |
| 10-11 06:54 EEST | LONG | $82,460.60 | $298.1K | |
| 10-10 18:53 EEST | SHORT | $0.8391 | $280.2K | |
| 10-10 20:49 EEST | SHORT | $83,463.30 | $250.4K | |
| 10-11 14:54 EEST | SHORT | $2,516.52 | $215.2K | |
| 10-10 23:41 EEST | SHORT | $5.46 | $200.0K | |
| 10-11 03:25 EEST | LONG | $5.19 | $196.4K | |
| 10-11 03:25 EEST | LONG | $84.31 | $195.1K | |
| 10-11 08:42 EEST | LONG | $0.5450 | $183.2K |
Lichidări recente pe Binance ● LIVE
| Ora (EEST) | Pereche | Direcție | Preț | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| 18:00:25 | CFXUSDT | SHORT | $0.0718 | $16 |
| 18:00:23 | STRKUSDT | SHORT | $0.1134 | $238 |
| 18:00:20 | STRKUSDT | SHORT | $0.1133 | $3.8K |
| 18:00:14 | RLCUSDT | SHORT | $1.10 | $521 |
| 18:00:11 | CHIPUSDT | SHORT | $0.0708 | $13 |
| 18:00:10 | GRASSUSDT | LONG | $0.7271 | $59 |
| 18:00:10 | CHIPUSDT | SHORT | $0.0707 | $59 |
| 18:00:08 | ACHUSDT | LONG | $0.006067 | $614 |
| 18:00:08 | CFXUSDT | SHORT | $0.0717 | $1.1K |
| 17:59:49 | BRUSDT | SHORT | $0.5133 | $321 |
| 17:59:44 | CKBUSDT | LONG | $0.001649 | $61 |
| 17:59:43 | LINKUSDT | SHORT | $13.18 | $6.0K |
| 17:59:16 | CFXUSDT | LONG | $0.0699 | $154 |
| 17:59:13 | CKBUSDT | LONG | $0.001650 | $65 |
| 17:59:08 | SUSDT | SHORT | $0.0533 | $84 |
| 17:59:00 | APTUSDT | LONG | $0.9137 | $60 |
| 17:58:43 | PLUMEUSDT | LONG | $0.0200 | $100 |
| 17:58:33 | CKBUSDT | LONG | $0.001662 | $4.6K |
| 17:58:33 | LUMIAUSDT | LONG | $0.1283 | $2.8K |
| 17:58:31 | CHIPUSDT | SHORT | $0.0706 | $846 |