Dáta burzy Binance
Binance · 634 Kontrakty
Objem za 24h
$19.67B
Open Interest: $22.28B
Likvidácie 24h
$38.86M
$18.93M L / $19.93M S
Funding
+0.0004%
Kontrakty: 634
Taker / Maker
0.050% / 0.020%
Taker / Maker
Likvidácie na Binance podľa obdobia
| Obdobie | Spolu | Long | Short | L/R | Príkazy |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 hodín | $38.86M | $18.93M | $19.93M | 24,174 | |
| 12 hodín | $17.59M | $10.95M | $6.64M | 12,669 | |
| 4 hodiny | $4.38M | $2.03M | $2.34M | 4,007 | |
| 1 hodina | $1.37M | $786.0K | $581.3K | 1,370 |
Likvidácie na Binance podľa obchodného páru (24h)
| # | Pár | Spolu | Long | Short | L/R | Počet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $7.35M | $2.44M | $4.91M | 4,065 | ||
| 2 | $4.03M | $1.56M | $2.47M | 261 | ||
| 3 | $3.22M | $707.1K | $2.51M | 218 | ||
| 4 | $1.66M | $815.8K | $839.6K | 670 | ||
| 5 | $1.55M | $666.4K | $888.0K | 1,535 | ||
| 6 | $1.45M | $679.3K | $774.8K | 1,336 | ||
| 7 | $1.40M | $598.9K | $801.9K | 400 | ||
| 8 | $1.08M | $483.1K | $599.7K | 1,271 | ||
| 9 | $853.0K | $360.8K | $492.3K | 976 | ||
| 10 | $613.9K | $613.9K | $0 | 104 | ||
| 11 | $587.5K | $587.5K | $0 | 89 | ||
| 12 | $538.7K | $0 | $538.7K | 53 | ||
| 13 | $538.3K | $0 | $538.3K | 324 | ||
| 14 | $479.0K | $479.0K | $0 | 31 | ||
| 15 | $429.3K | $429.3K | $0 | 436 | ||
| 16 | $410.3K | $410.3K | $0 | 138 | ||
| 17 | $378.8K | $0 | $378.8K | 116 |
Najväčšie likvidácie na Binance
| Čas | Pár | Smer | Cena | Hodnota |
|---|---|---|---|---|
| 10-10 16:18 CEST | SHORT | $2,508.44 | $796.8K | |
| 10-11 02:25 CEST | LONG | $2,492.82 | $674.0K | |
| 10-10 16:30 CEST | SHORT | $83,304.60 | $661.5K | |
| 10-11 04:08 CEST | LONG | $0.6009 | $339.4K | |
| 10-10 16:27 CEST | SHORT | $2,511.40 | $301.8K | |
| 10-11 05:54 CEST | LONG | $82,460.60 | $298.1K | |
| 10-10 17:53 CEST | SHORT | $0.8391 | $280.2K | |
| 10-10 19:49 CEST | SHORT | $83,463.30 | $250.4K | |
| 10-10 16:18 CEST | SHORT | $0.0836 | $221.8K | |
| 10-11 13:54 CEST | SHORT | $2,516.52 | $215.2K |
Nedávne likvidácie na Binance ● LIVE
| Čas (CEST) | Pár | Smer | Cena | Hodnota |
|---|---|---|---|---|
| 16:12:49 | ROSEUSDT | SHORT | $0.008910 | $204 |
| 16:12:36 | PLUMEUSDT | SHORT | $0.0206 | $2.0K |
| 16:12:27 | RLCUSDT | LONG | $1.07 | $17 |
| 16:12:25 | BERAUSDT | LONG | $0.2176 | $435 |
| 16:12:25 | PLUMEUSDT | SHORT | $0.0206 | $1.0K |
| 16:12:23 | UBUSDT | SHORT | $0.1438 | $131 |
| 16:12:19 | RLCUSDT | LONG | $1.07 | $48 |
| 16:12:17 | USUSDT | LONG | $0.0132 | $505 |
| 16:12:12 | MAGICUSDT | SHORT | $0.1278 | $1.3K |
| 16:12:03 | STRKUSDT | SHORT | $0.1141 | $71 |
| 16:12:03 | CKBUSDT | SHORT | $0.001753 | $435 |
| 16:12:02 | CKBUSDT | SHORT | $0.001749 | $143 |
| 16:11:59 | CKBUSDT | SHORT | $0.001744 | $44 |
| 16:11:58 | CKBUSDT | SHORT | $0.001741 | $70 |
| 16:11:57 | AKEUSDT | LONG | $0.0245 | $1.3K |
| 16:11:56 | CKBUSDT | SHORT | $0.001737 | $257 |
| 16:11:56 | STRKUSDT | SHORT | $0.1140 | $63 |
| 16:11:54 | SENTUSDT | SHORT | $0.0229 | $54 |
| 16:11:45 | USUSDT | LONG | $0.0132 | $653 |
| 16:11:42 | CKBUSDT | SHORT | $0.001733 | $515 |