Данные биржи Binance
Binance · 634 Контракты
Объём за 24ч
$26.39B
Открытый интерес: $22.28B
Ликвидации 24ч
$77.74M
$28.12M L / $49.63M S
Фандинг
+0.0034%
Контракты: 634
Taker / Maker
0.050% / 0.020%
Taker / Maker
Ликвидации Binance по периодам
| Период | Всего | Long | Short | L/S | Ордера |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 часа | $77.74M | $28.12M | $49.63M | 27,707 | |
| 12 часов | $57.20M | $14.79M | $42.42M | 15,165 | |
| 4 часа | $11.80M | $9.86M | $1.93M | 4,280 | |
| 1 час | $619.2K | $136.0K | $483.1K | 515 |
Ликвидации Binance по торговым парам (24ч)
| # | Пара | Всего | Long | Short | L/S | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $14.41M | $4.31M | $10.10M | 407 | ||
| 2 | $13.29M | $2.29M | $10.99M | 381 | ||
| 3 | $5.54M | $2.10M | $3.44M | 3,473 | ||
| 4 | $4.35M | $886.3K | $3.46M | 515 | ||
| 5 | $4.13M | $2.02M | $2.11M | 298 | ||
| 6 | $3.16M | $0 | $3.16M | 271 | ||
| 7 | $1.80M | $776.2K | $1.02M | 1,264 | ||
| 8 | $1.01M | $0 | $1.01M | 29 | ||
| 9 | $1.01M | $0 | $1.01M | 940 | ||
| 10 | $989.9K | $0 | $989.9K | 30 | ||
| 11 | $925.1K | $925.1K | $0 | 294 | ||
| 12 | BBTCUSD_PERP | $911.9K | $0 | $911.9K | 13 |
Крупнейшие ликвидации на Binance
| Время | Пара | Сторона | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 10-11 19:28 MSK | SHORT | $2,554.80 | $1.91M | |
| 10-11 18:58 MSK | SHORT | $84,216.10 | $1.04M | |
| 10-11 18:40 MSK | SHORT | $2,531.96 | $809.3K | |
| 10-11 18:56 MSK | SHORT | $83,980.00 | $807.8K | |
| 10-11 18:40 MSK | SHORT | $83,747.50 | $707.1K | |
| 10-11 18:40 MSK | SHORT | $2,542.97 | $686.6K | |
| 10-12 00:15 MSK | LONG | $2,516.45 | $674.7K | |
| 10-11 03:25 MSK | LONG | $2,492.82 | $674.0K | |
| 10-12 00:15 MSK | LONG | $2,508.40 | $617.1K |
Последние ликвидации на Binance ● LIVE
| Время (MSK) | Пара | Сторона | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 01:37:44 | STRKUSDT | SHORT | $0.1172 | $7 |
| 01:37:43 | NEARUSDT | SHORT | $5.85 | $240 |
| 01:37:43 | NEARUSDC | SHORT | $5.87 | $6 |
| 01:37:33 | ETHUSDT | SHORT | $2,544.28 | $318 |
| 01:37:31 | WUSDT | LONG | $0.0212 | $13 |
| 01:37:29 | WUSDT | LONG | $0.0213 | $22 |
| 01:37:20 | CKBUSDT | LONG | $0.002049 | $66 |
| 01:37:16 | ENAUSDT | SHORT | $0.2410 | $584 |
| 01:37:10 | AVAXUSDT | SHORT | $10.99 | $66 |
| 01:37:03 | LDOUSDT | SHORT | $0.4448 | $5.0K |
| 01:36:50 | ENAUSDT | SHORT | $0.2415 | $55.8K |
| 01:36:50 | FETUSDT | SHORT | $0.2409 | $100 |
| 01:36:42 | NILUSDT | SHORT | $0.0944 | $17 |
| 01:36:34 | ICPUSDT | SHORT | $3.51 | $727 |
| 01:36:27 | ETCUSDT | SHORT | $8.53 | $21 |
| 01:36:16 | QUSDT | SHORT | $0.0313 | $198 |
| 01:36:15 | WUSDT | SHORT | $0.0220 | $115 |
| 01:36:14 | STRKUSDT | SHORT | $0.1176 | $1.5K |
| 01:36:11 | STRKUSDT | SHORT | $0.1174 | $235 |
| 01:36:08 | TIAUSDT | SHORT | $0.5846 | $130 |