Dane giełdy Binance
Binance · 634 Kontrakty
Wolumen 24h
$19.50B
Open Interest: $22.35B
Likwidacje 24h
$34.60M
$18.88M L / $15.72M S
Funding
+0.0005%
Kontrakty: 634
Taker / Maker
0.050% / 0.020%
Taker / Maker
Likwidacje na Binance według okresu
| Okres | Suma | Long | Short | L/S | Zlecenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 godziny | $34.60M | $18.88M | $15.72M | 23,783 | |
| 12 godzin | $17.99M | $10.84M | $7.14M | 12,659 | |
| 4 godziny | $4.91M | $1.79M | $3.11M | 4,080 | |
| 1 godzina | $1.44M | $370.8K | $1.07M | 1,099 |
Likwidacje na Binance według pary (24h)
| # | Para | Suma | Long | Short | L/S | Liczba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $6.72M | $2.42M | $4.31M | 3,972 | ||
| 2 | $2.18M | $1.54M | $644.1K | 220 | ||
| 3 | $1.77M | $707.4K | $1.07M | 185 | ||
| 4 | $1.72M | $873.2K | $849.8K | 693 | ||
| 5 | $1.55M | $655.2K | $899.1K | 1,518 | ||
| 6 | $1.32M | $638.2K | $683.5K | 1,257 | ||
| 7 | $1.17M | $574.2K | $596.3K | 357 | ||
| 8 | $1.09M | $486.5K | $601.8K | 1,273 | ||
| 9 | $940.1K | $0 | $940.1K | 98 | ||
| 10 | $916.3K | $368.2K | $548.1K | 1,037 | ||
| 11 | $615.8K | $615.8K | $0 | 104 | ||
| 12 | $587.5K | $587.5K | $0 | 89 | ||
| 13 | $538.4K | $0 | $538.4K | 324 | ||
| 14 | $479.0K | $479.0K | $0 | 31 | ||
| 15 | $444.7K | $444.7K | $0 | 451 | ||
| 16 | $409.4K | $409.4K | $0 | 136 | ||
| 17 | $338.8K | $338.8K | $0 | 138 | ||
| 18 | $331.2K | $331.2K | $0 | 34 |
Największe likwidacje na Binance
| Czas | Para | Strona | Cena | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 10-11 02:25 CEST | LONG | $2,492.82 | $674.0K | |
| 10-11 04:08 CEST | LONG | $0.6009 | $339.4K | |
| 10-11 05:54 CEST | LONG | $82,460.60 | $298.1K | |
| 10-10 17:53 CEST | SHORT | $0.8391 | $280.2K | |
| 10-10 19:49 CEST | SHORT | $83,463.30 | $250.4K | |
| 10-11 13:54 CEST | SHORT | $2,516.52 | $215.2K | |
| 10-10 22:41 CEST | SHORT | $5.46 | $200.0K | |
| 10-11 02:25 CEST | LONG | $5.19 | $196.4K | |
| 10-11 02:25 CEST | LONG | $84.31 | $195.1K | |
| 10-11 07:42 CEST | LONG | $0.5450 | $183.2K |
Ostatnie likwidacje na Binance ● LIVE
| Czas (CEST) | Para | Strona | Cena | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 16:59:49 | BRUSDT | SHORT | $0.5133 | $321 |
| 16:59:44 | CKBUSDT | LONG | $0.001649 | $61 |
| 16:59:43 | LINKUSDT | SHORT | $13.18 | $6.0K |
| 16:59:16 | CFXUSDT | LONG | $0.0699 | $154 |
| 16:59:13 | CKBUSDT | LONG | $0.001650 | $65 |
| 16:59:08 | SUSDT | SHORT | $0.0533 | $84 |
| 16:59:00 | APTUSDT | LONG | $0.9137 | $60 |
| 16:58:43 | PLUMEUSDT | LONG | $0.0200 | $100 |
| 16:58:33 | CKBUSDT | LONG | $0.001662 | $4.6K |
| 16:58:33 | LUMIAUSDT | LONG | $0.1283 | $2.8K |
| 16:58:31 | CHIPUSDT | SHORT | $0.0706 | $846 |
| 16:58:20 | CHIPUSDT | SHORT | $0.0705 | $300 |
| 16:58:05 | STRKUSDT | LONG | $0.1108 | $3.3K |
| 16:57:53 | LUMIAUSDT | LONG | $0.1285 | $77 |
| 16:57:52 | LUMIAUSDT | LONG | $0.1285 | $1.1K |
| 16:57:50 | LUMIAUSDT | LONG | $0.1289 | $52 |
| 16:57:47 | AINUSDT | SHORT | $0.0467 | $506 |
| 16:57:45 | LUMIAUSDT | LONG | $0.1291 | $192 |
| 16:57:37 | LUMIAUSDT | LONG | $0.1291 | $1.6K |
| 16:57:36 | CCUSDT | SHORT | $0.1267 | $37 |