ข้อมูลเอ็กซ์เชนจ์ Binance
Binance · 634 สัญญา
ปริมาณ 24ชม.
$19.67B
Open Interest: $22.28B
ชำระบัญชี 24ชม.
$38.93M
$18.92M L / $20.00M S
Funding
+0.0004%
สัญญา: 634
Taker / Maker
0.050% / 0.020%
Taker / Maker
การชำระบัญชีของ Binance ตามช่วงเวลา
| ช่วงเวลา | รวม | Long | Short | L/S | ออเดอร์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 ชั่วโมง | $38.93M | $18.92M | $20.00M | 24,129 | |
| 12 ชั่วโมง | $17.59M | $10.98M | $6.62M | 12,667 | |
| 4 ชั่วโมง | $4.35M | $2.06M | $2.29M | 3,990 | |
| 1 ชั่วโมง | $1.33M | $792.1K | $540.0K | 1,353 |
การชำระบัญชีของ Binance ตามคู่เทรด (24ชม.)
| # | คู่ | รวม | Long | Short | L/S | จำนวน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $7.33M | $2.44M | $4.89M | 4,052 | ||
| 2 | $4.03M | $1.56M | $2.47M | 261 | ||
| 3 | $3.22M | $707.1K | $2.51M | 218 | ||
| 4 | $1.65M | $815.8K | $838.2K | 665 | ||
| 5 | $1.55M | $666.4K | $888.0K | 1,535 | ||
| 6 | $1.46M | $681.7K | $773.5K | 1,331 | ||
| 7 | $1.40M | $598.9K | $801.9K | 400 | ||
| 8 | $1.08M | $483.1K | $599.7K | 1,271 | ||
| 9 | $853.0K | $360.8K | $492.3K | 976 | ||
| 10 | $613.9K | $613.9K | $0 | 104 | ||
| 11 | $587.5K | $587.5K | $0 | 89 | ||
| 12 | $538.7K | $0 | $538.7K | 53 | ||
| 13 | $538.3K | $0 | $538.3K | 324 | ||
| 14 | $479.0K | $479.0K | $0 | 31 | ||
| 15 | $428.0K | $428.0K | $0 | 432 | ||
| 16 | $410.3K | $410.3K | $0 | 138 | ||
| 17 | $378.7K | $0 | $378.7K | 115 |
การชำระบัญชีที่ใหญ่ที่สุดของ Binance
| เวลา | คู่ | ฝั่ง | ราคา | มูลค่า |
|---|---|---|---|---|
| 10-10 21:18 UTC+7 | SHORT | $2,508.44 | $796.8K | |
| 10-11 07:25 UTC+7 | LONG | $2,492.82 | $674.0K | |
| 10-10 21:30 UTC+7 | SHORT | $83,304.60 | $661.5K | |
| 10-11 09:08 UTC+7 | LONG | $0.6009 | $339.4K | |
| 10-10 21:27 UTC+7 | SHORT | $2,511.40 | $301.8K | |
| 10-11 10:54 UTC+7 | LONG | $82,460.60 | $298.1K | |
| 10-10 22:53 UTC+7 | SHORT | $0.8391 | $280.2K | |
| 10-11 00:49 UTC+7 | SHORT | $83,463.30 | $250.4K | |
| 10-10 21:18 UTC+7 | SHORT | $0.0836 | $221.8K | |
| 10-11 18:54 UTC+7 | SHORT | $2,516.52 | $215.2K |
การชำระบัญชีล่าสุดของ Binance ● LIVE
| เวลา (UTC+7) | คู่ | ฝั่ง | ราคา | มูลค่า |
|---|---|---|---|---|
| 21:08:57 | STRKUSDT | SHORT | $0.1127 | $107 |
| 21:08:49 | STRKUSDT | SHORT | $0.1128 | $7.7K |
| 21:08:44 | STRKUSDT | SHORT | $0.1125 | $35 |
| 21:08:43 | STRKUSDT | SHORT | $0.1125 | $1.1K |
| 21:08:38 | BTCUSDT | SHORT | $83,351.70 | $167 |
| 21:08:38 | STRKUSDT | SHORT | $0.1124 | $5.1K |
| 21:08:38 | 1000SHIBUSDT | SHORT | $0.005438 | $249 |
| 21:08:38 | JSTUSDT | SHORT | $0.1362 | $278 |
| 21:08:38 | 1000PEPEUSDT | SHORT | $0.004048 | $272 |
| 21:08:38 | BATUSDT | SHORT | $0.1436 | $275 |
| 21:08:37 | STRKUSDT | SHORT | $0.1124 | $5.2K |
| 21:08:29 | STRKUSDT | SHORT | $0.1124 | $2.6K |
| 21:08:25 | GRIFFAINUSDT | LONG | $0.0168 | $130 |
| 21:08:22 | STRKUSDT | SHORT | $0.1122 | $1.0K |
| 21:08:21 | STRKUSDT | SHORT | $0.1121 | $163 |
| 21:08:20 | RIVERUSDT | LONG | $1.14 | $98 |
| 21:08:20 | STRKUSDT | SHORT | $0.1120 | $652 |
| 21:08:13 | GMTUSDT | LONG | $0.008391 | $47 |
| 21:08:10 | BULLAUSDT | SHORT | $0.0799 | $91 |
| 21:08:10 | STRKUSDT | SHORT | $0.1120 | $1.3K |