Dados da exchange Binance
Binance · 634 Contratos
Volume 24h
$19.67B
Contratos em Aberto: $22.28B
Liquidações 24h
$38.96M
$18.93M L / $20.04M S
Funding
+0.0004%
Contratos: 634
Taker / Maker
0.050% / 0.020%
Taker / Maker
Liquidações da Binance por período
| Período | Total | Long | Short | L/S | Ordens |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 horas | $38.96M | $18.93M | $20.04M | 24,177 | |
| 12 horas | $17.57M | $10.95M | $6.62M | 12,652 | |
| 4 horas | $4.35M | $2.03M | $2.32M | 3,990 | |
| 1 hora | $1.34M | $783.7K | $559.7K | 1,353 |
Liquidações da Binance por par (24h)
| # | Par | Total | Long | Short | L/S | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $7.35M | $2.44M | $4.91M | 4,065 | ||
| 2 | $4.03M | $1.56M | $2.47M | 261 | ||
| 3 | $3.22M | $707.1K | $2.51M | 218 | ||
| 4 | $1.66M | $815.8K | $839.6K | 670 | ||
| 5 | $1.55M | $666.4K | $888.0K | 1,535 | ||
| 6 | $1.45M | $679.3K | $774.8K | 1,336 | ||
| 7 | $1.40M | $598.9K | $801.9K | 400 | ||
| 8 | $1.08M | $483.1K | $599.7K | 1,271 | ||
| 9 | $853.0K | $360.8K | $492.3K | 976 | ||
| 10 | $613.9K | $613.9K | $0 | 104 | ||
| 11 | $587.5K | $587.5K | $0 | 89 | ||
| 12 | $538.7K | $0 | $538.7K | 53 | ||
| 13 | $538.3K | $0 | $538.3K | 324 | ||
| 14 | $479.0K | $479.0K | $0 | 31 | ||
| 15 | $429.3K | $429.3K | $0 | 436 | ||
| 16 | $410.3K | $410.3K | $0 | 138 | ||
| 17 | $378.8K | $0 | $378.8K | 116 |
Maiores liquidações da Binance
| Hora | Par | Lado | Preço | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10-10 11:18 UTC-3 | SHORT | $2,508.44 | $796.8K | |
| 10-10 21:25 UTC-3 | LONG | $2,492.82 | $674.0K | |
| 10-10 11:30 UTC-3 | SHORT | $83,304.60 | $661.5K | |
| 10-10 23:08 UTC-3 | LONG | $0.6009 | $339.4K | |
| 10-10 11:27 UTC-3 | SHORT | $2,511.40 | $301.8K | |
| 10-11 00:54 UTC-3 | LONG | $82,460.60 | $298.1K | |
| 10-10 12:53 UTC-3 | SHORT | $0.8391 | $280.2K | |
| 10-10 14:49 UTC-3 | SHORT | $83,463.30 | $250.4K | |
| 10-10 11:18 UTC-3 | SHORT | $0.0836 | $221.8K | |
| 10-11 08:54 UTC-3 | SHORT | $2,516.52 | $215.2K |
Liquidações recentes da Binance ● LIVE
| Hora (UTC-3) | Par | Lado | Preço | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 11:11:10 | STRKUSDT | SHORT | $0.1142 | $2.8K |
| 11:11:08 | STRKUSDT | SHORT | $0.1141 | $790 |
| 11:11:08 | OPENUSDT | LONG | $0.1084 | $1.5K |
| 11:11:08 | MAGICUSDT | SHORT | $0.1267 | $264 |
| 11:11:08 | UBUSDT | SHORT | $0.1436 | $102 |
| 11:11:07 | STRKUSDT | SHORT | $0.1140 | $112 |
| 11:11:07 | USUSDT | LONG | $0.0133 | $2 |
| 11:11:07 | STRKUSDT | SHORT | $0.1141 | $2.1K |
| 11:11:05 | STRKUSDT | SHORT | $0.1139 | $347 |
| 11:11:04 | STRKUSDT | SHORT | $0.1141 | $9.7K |
| 11:11:03 | FLUIDUSDT | SHORT | $2.21 | $76 |
| 11:11:02 | STRKUSDT | SHORT | $0.1137 | $2.8K |
| 11:11:00 | STRKUSDT | SHORT | $0.1135 | $1.2K |
| 11:10:59 | STRKUSDT | SHORT | $0.1134 | $972 |
| 11:10:58 | STRKUSDT | SHORT | $0.1134 | $875 |
| 11:10:56 | STRKUSDT | SHORT | $0.1133 | $22 |
| 11:10:45 | STRKUSDT | SHORT | $0.1132 | $217 |
| 11:10:44 | STRKUSDT | SHORT | $0.1132 | $107 |
| 11:10:35 | ONEUSDT | LONG | $0.001990 | $251 |
| 11:10:35 | IOSTUSDT | LONG | $0.000858 | $10 |