Dados da exchange Binance
Binance · 639 Contratos
Volume 24h
$42.72B
Contratos em Aberto: $21.93B
Liquidações 24h
$107.08M
$69.54M L / $37.54M S
Funding
+0.0019%
Contratos: 639
Taker / Maker
0.050% / 0.020%
Taker / Maker
Liquidações da Binance por período
| Período | Total | Long | Short | L/S | Ordens |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 horas | $107.08M | $69.54M | $37.54M | 32,815 | |
| 12 horas | $85.34M | $59.04M | $26.30M | 21,280 | |
| 4 horas | $8.30M | $4.43M | $3.87M | 3,683 | |
| 1 hora | $1.85M | $1.04M | $815.1K | 894 |
Liquidações da Binance por par (24h)
| # | Par | Total | Long | Short | L/S | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $29.85M | $18.81M | $11.04M | 1,406 | ||
| 2 | $29.67M | $21.28M | $8.39M | 1,447 | ||
| 3 | $5.19M | $2.67M | $2.53M | 670 | ||
| 4 | $4.33M | $3.36M | $968.1K | 151 | ||
| 5 | $4.02M | $961.0K | $3.06M | 833 | ||
| 6 | $2.96M | $854.6K | $2.11M | 2,520 | ||
| 7 | $2.24M | $1.46M | $783.5K | 2,711 | ||
| 8 | $1.14M | $1.14M | $0 | 237 | ||
| 9 | $1.04M | $1.04M | $0 | 123 | ||
| 10 | 11000PEPEUSDT | $969.1K | $969.1K | $0 | 216 | |
| 11 | $890.6K | $890.6K | $0 | 150 | ||
| 12 | $856.0K | $856.0K | $0 | 126 | ||
| 13 | BBTCUSD_PERP | $822.1K | $822.1K | $0 | 49 |
Maiores liquidações da Binance
| Hora | Par | Lado | Preço | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 11-17 06:05 UTC-3 | LONG | $1,799.70 | $2.88M | |
| 11-17 09:27 UTC-3 | SHORT | $65,397.40 | $1.92M | |
| 11-17 12:52 UTC-3 | LONG | $62,818.40 | $1.84M | |
| 11-17 06:05 UTC-3 | LONG | $63,798.23 | $1.59M | |
| 11-17 13:31 UTC-3 | LONG | $63,459.30 | $1.31M | |
| 11-17 12:07 UTC-3 | LONG | $1,787.43 | $1.16M |
Liquidações recentes da Binance ● LIVE
| Hora (UTC-3) | Par | Lado | Preço | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 17:54:28 | AINUSDT | LONG | $0.0949 | $88 |
| 17:54:27 | AINUSDT | LONG | $0.0951 | $9 |
| 17:54:07 | ONEUSDT | LONG | $0.001185 | $68 |
| 17:54:04 | ONEUSDT | LONG | $0.001186 | $10 |
| 17:53:22 | BTWUSDT | LONG | $0.3959 | $3.7K |
| 17:53:20 | BTWUSDT | LONG | $0.3965 | $55 |
| 17:53:18 | BTWUSDT | LONG | $0.3965 | $21 |
| 17:53:16 | BREVUSDT | LONG | $0.1041 | $332 |
| 17:53:14 | BREVUSDT | LONG | $0.1043 | $25 |
| 17:53:11 | BTWUSDT | LONG | $0.3973 | $6 |
| 17:52:16 | BREVUSDT | SHORT | $0.1084 | $30 |
| 17:52:16 | ASTERUSDT | SHORT | $0.5844 | $1.1K |
| 17:52:14 | BREVUSDT | SHORT | $0.1083 | $10 |
| 17:52:04 | BREVUSDT | SHORT | $0.1082 | $26 |
| 17:52:03 | BREVUSDT | SHORT | $0.1082 | $2.8K |
| 17:52:02 | BREVUSDT | SHORT | $0.1078 | $2.9K |
| 17:51:56 | BREVUSDT | SHORT | $0.1073 | $221 |
| 17:51:50 | KAVAUSDT | LONG | $0.0273 | $642 |
| 17:51:49 | KAVAUSDT | LONG | $0.0273 | $67 |
| 17:51:36 | XAUTUSDT | LONG | $3,807.65 | $8 |