Dados de Liquidação de Criptomoedas, Rastreador Bitcoin (BTC) em Tempo Real
Liquidações Totais LIVE
Liquidação por Exchange
Ranking de Volume de Liquidação 24h
Dados de Liquidação Crypto 51 Moedas
| # | Moeda | Preço | 24H | Long | Short | Total | L/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | $64,529.60 | -0.69% | $40.12M | $64.09M | $104.21M | 0.6x | |
| Ethereum | $1,819.98 | -0.87% | $31.55M | $48.38M | $79.94M | 0.7x | |
| Solana | $71.44 | -1.52% | $7.39M | $4.26M | $11.65M | 1.7x | |
| Zcash | $893.01 | -1.23% | $5.90M | $4.50M | $10.40M | 1.3x | |
| LIT | $2.94 | +5.28% | $3.48M | $1.25M | $4.73M | 2.8x | |
| XRP | $0.9591 | -1.85% | $2.34M | $1.36M | $3.70M | 1.7x | |
| Hyperliquid | $69.61 | +2.31% | $1.15M | $2.00M | $3.15M | 0.6x | |
| BLESS | $0.0185 | +107.89% | $1.15M | $1.95M | $3.10M | 0.6x | |
| EVAA | $3.08 | +17.25% | $702.7K | $2.29M | $2.99M | 0.3x | |
| Pepe | $0.000004 | +0.76% | $1.49M | $814.7K | $2.30M | 1.8x | |
| RARE | $0.0141 | +6.54% | $590.1K | $1.09M | $1.68M | 0.5x | |
| AKE | $0.0109 | -9.24% | $831.0K | $844.8K | $1.68M | 1.0x | |
| Dogecoin | $0.0586 | -1.47% | $870.7K | $505.3K | $1.38M | 1.7x | |
| Aster | $0.5692 | +12.04% | $563.9K | $502.1K | $1.07M | 1.1x | |
| NEAR | $3.19 | -1.75% | $627.9K | $336.2K | $964.0K | 1.9x | |
| JCT | $0.002312 | +2.61% | $625.2K | $295.6K | $920.8K | 2.1x | |
| SPACE | $0.003688 | +19.05% | $424.0K | $415.3K | $839.3K | 1.0x | |
| Uniswap | $5.13 | +0.00% | $397.8K | $335.7K | $733.4K | 1.2x | |
| AIOT | $0.0821 | -49.45% | $661.3K | $65.1K | $726.4K | 10.2x | |
| HUMA | $0.009464 | +49.19% | $311.0K | $408.2K | $719.2K | 0.8x | |
| BULLA | $0.0189 | -34.43% | $494.2K | $212.6K | $706.9K | 2.3x | |
| CASHCAT | $0.0526 | +23.29% | $211.3K | $427.1K | $638.5K | 0.5x | |
| Filecoin | $0.5956 | -1.03% | $529.8K | $17.1K | $546.9K | 31.0x | |
| Ethena | $0.1137 | -5.33% | $444.7K | $93.0K | $537.7K | 4.8x | |
| SOPH | $0.000915 | -18.50% | $392.5K | $105.7K | $498.2K | 3.7x | |
| Sui | $0.7145 | -2.38% | $334.1K | $147.5K | $481.7K | 2.3x | |
| Injective | $6.83 | -0.86% | $335.2K | $104.4K | $439.6K | 3.2x | |
| KAVA | $0.0253 | -10.33% | $322.3K | $107.8K | $430.1K | 3.0x | |
| Worldcoin | $0.2580 | -3.54% | $339.5K | $75.6K | $415.1K | 4.5x | |
| PUMP | $0.002817 | -4.46% | $349.2K | $57.2K | $406.4K | 6.1x | |
| BTW | $0.3449 | -30.07% | $331.0K | $63.7K | $394.7K | 5.2x | |
| Avalanche | $7.06 | -2.79% | $322.4K | $66.7K | $389.0K | 4.8x | |
| Cardano | $0.1512 | -1.42% | $188.6K | $177.1K | $365.8K | 1.1x | |
| BNB | $589.37 | -0.95% | $242.7K | $103.8K | $346.5K | 2.3x | |
| Aave | $107.80 | -1.17% | $136.8K | $191.5K | $328.2K | 0.7x | |
| SKR | $0.009668 | +2.06% | $155.5K | $150.8K | $306.3K | 1.0x | |
| AARIA | ARIA | $0.2248 | -11.21% | $174.4K | $118.1K | $292.5K | 1.5x |
| ICP | $2.52 | +11.01% | $100.3K | $181.9K | $282.2K | 0.6x | |
| PIEVERSE | $1.92 | +4.36% | $86.9K | $185.6K | $272.6K | 0.5x | |
| Chainlink | $9.08 | -1.89% | $220.7K | $47.8K | $268.5K | 4.6x | |
| Official Trump | $0.9270 | -0.21% | $162.3K | $96.4K | $258.7K | 1.7x | |
| ZIL | $0.000899 | -19.37% | $192.3K | $27.7K | $220.0K | 6.9x | |
| NIGHT | $0.0477 | -4.34% | $102.5K | $117.0K | $219.5K | 0.9x | |
| ZZHONGJI | ZHONGJI | $59.45 | -8.57% | $188.7K | $4.7K | $193.4K | 40.5x |
| BIRB | $0.0663 | +1.98% | $96.5K | $83.8K | $180.3K | 1.2x | |
| CROSS | $0.1435 | +30.35% | $65.4K | $110.2K | $175.7K | 0.6x | |
| Bittensor | $190.30 | -1.73% | $113.3K | $61.0K | $174.4K | 1.9x | |
| Arbitrum | $0.1306 | -2.49% | $148.0K | $24.6K | $172.6K | 6.0x | |
| Litecoin | $43.96 | -2.31% | $162.8K | $7.2K | $170.0K | 22.5x | |
| ON | $0.1012 | +14.11% | $103.9K | $63.8K | $167.7K | 1.6x | |
| Intel (Stock) | $51.99 | -9.98% | $17.1K | $0 | $17.1K | ∞ |
Mapa de Calor de Liquidações
Mapa de calor de liquidações por moeda — tamanho = volume liquidado, verde = predomínio de shorts, vermelho = predomínio de longs
Maiores ordens de liquidação ● LIVE
| Hora | Exchange | Par | Lado | Preço | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-16 11:33 UTC-3 | BTC | SHORT | $65,251.82 | $4.16M | |
| 11-16 11:37 UTC-3 | AAster | ETHUSDT | SHORT | $1,872.07 | $3.87M |
| 11-16 11:14 UTC-3 | ETHUSDC | SHORT | $1,838.11 | $3.31M | |
| 11-16 11:32 UTC-3 | BTC | SHORT | $64,977.30 | $3.06M | |
| 11-16 11:32 UTC-3 | ETHUSDT | SHORT | $1,846.10 | $2.05M | |
| 11-16 11:33 UTC-3 | BTCUSDT | SHORT | $65,387.20 | $1.21M | |
| 11-16 11:33 UTC-3 | BTC | SHORT | $65,104.11 | $1.04M | |
| 11-16 19:12 UTC-3 | ETHUSDT | SHORT | $1,837.31 | $918.7K | |
| 11-15 23:26 UTC-3 | ETHUSDT | SHORT | $1,831.83 | $915.9K | |
| 11-16 06:09 UTC-3 | ETHUSDT | LONG | $1,793.22 | $896.6K | |
| 11-16 11:32 UTC-3 | ETHUSDT | SHORT | $1,834.40 | $879.3K | |
| 11-16 11:33 UTC-3 | BTC | SHORT | $65,298.18 | $835.8K | |
| 11-16 13:57 UTC-3 | BTCUSDT | SHORT | $65,132.40 | $785.9K | |
| 11-16 12:00 UTC-3 | ETHUSDT | LONG | $1,830.40 | $781.8K | |
| 11-16 11:32 UTC-3 | BTC | SHORT | $64,891.51 | $762.9K |
Liquidações em Tempo Real ● LIVE
| Hora (UTC-3) | Par | Preço | Valor |
|---|---|---|---|
| 21:03:55 | SPACEUSDT | $0.003843 | $74 |
| 21:03:54 | SPACEUSDT | $0.003836 | $22 |
| 21:03:47 | AIOTUSDT | $0.0828 | $84 |
| 21:03:46 | SKRUSDT | $0.009603 | $94 |
| 21:03:45 | AIOTUSDT | $0.0828 | $73 |
| 21:03:42 | SPACEUSDT | $0.003827 | $119 |
| 21:03:39 | CASHCATUSDT | $0.0511 | $237 |
| 21:03:22 | IDOLUSDT | $0.0185 | $57 |
| 21:03:08 | HYPEUSDT | $69.44 | $6,826 |
| 21:03:04 | HYPEUSDT | $69.01 | $90 |
| 21:03:04 | HYPEUSDT | $69.02 | $395 |
| 21:03:03 | SOPHUSDT | $0.000886 | $27 |
Top 10 Histórico de Liquidações
| # | Data | Valor | Evento |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-11 | $19.16B | Alta de tarifas dos EUA contra a China |
| 2 | 2021-04-18 | $9.94B | Rumor de repressão AML + paralisação da mineração |
| 3 | 2021-05-19 | $9.01B | Reviravolta da Tesla + aperto regulatório |
| 4 | 2021-02-22 | $4.10B | Correção após rali superaquecido |
| 5 | 2021-09-07 | $3.65B | Queda na estreia da lei do BTC em El Salvador |
| 6 | 2025-09-22 | $3.62B | Limpeza de longs superalavancados |
| 7 | 2021-02-23 | $3.15B | Declarações de Yellen contra o BTC |
| 8 | 2021-04-23 | $2.92B | Plano dos EUA de elevar imposto sobre ganhos de capital |
| 9 | 2021-04-16 | $2.77B | Turquia proíbe pagamentos com cripto |
| 10 | 2026-01-31 | $2.56B | Limpeza de longs superalavancados |
O que é Liquidação em Cripto?
A liquidação no trading de criptomoedas ocorre quando a posição alavancada de um trader é encerrada à força pela exchange por falta de margem suficiente. Quando o mercado se move contra uma posição alavancada e a margem do trader cai abaixo do nível de manutenção, a exchange liquida automaticamente a posição para evitar perdas maiores.
Conceitos-Chave
Por que a Liquidação Acontece?
- Alta alavancagem amplifica tanto ganhos quanto perdas exponencialmente
- Volatilidade súbita de preços devido a notícias ou movimentos de baleias
- Margem insuficiente devido a movimento adverso do mercado
Como Evitar a Liquidação?
- Use ordens stop-loss para limitar perdas
- Evite alavancagem excessiva (recomendado 3-5x)
- Diversifique posições em diferentes ativos
- Monitore taxas de funding e open interest
- Defina alertas de preço em níveis-chave
Por que Acompanhar Dados de Liquidação?
- Sentimento do Mercado — Altas liquidações long = baixista
- Zonas de Liquidez — Clusters de liquidações atuam como suporte/resistência
- Risco em Cascata — Uma grande liquidação pode desencadear mais
- Sinais de Volume — Picos no volume de liquidação precedem movimentos
O que é Bitcoin?
O Bitcoin (BTC) é a primeira e maior criptomoeda do mundo em capitalização de mercado — uma moeda digital descentralizada que funciona em uma rede blockchain ponto a ponto, sem bancos nem autoridade central. Sua oferta é limitada a 21 milhões de moedas, e o preço do Bitcoin (atualmente em torno de R$374,789) é definido puramente pela oferta e demanda em corretoras que negociam 24/7.
Conversão do preço do Bitcoin (BTC) — BRL, USD, EUR e mais
Preço do Bitcoin ao vivo convertido nas principais moedas fiduciárias:
| Moeda | 1 BTC | 0.1 BTC | 0.01 BTC |
|---|---|---|---|
| Real brasileiro (BRL) | R$374,789 | R$37,479 | R$3,748 |
| Dólar americano (USD) | $64,796 | $6,480 | $647.96 |
| Euro (EUR) | €58,913 | €5,891 | €589.13 |
Cotações via CoinGecko, cache de ~15 minutos. Última atualização: 2026-11-17 00:04 UTC.