Dados de Liquidação de Criptomoedas, Rastreador Bitcoin (BTC) em Tempo Real
Liquidações Totais LIVE
Liquidação por Exchange
Ranking de Volume de Liquidação 24h
Dados de Liquidação Crypto 51 Moedas
| # | Moeda | Preço | 24H | Long | Short | Total | L/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | $84,729.40 | +1.18% | $32.26M | $157.76M | $190.01M | 0.2x | |
| Ethereum | $2,686.77 | +0.40% | $33.98M | $78.63M | $112.61M | 0.4x | |
| Solana | $120.67 | +2.46% | $4.48M | $17.46M | $21.94M | 0.3x | |
| Zcash | $1,379.91 | +1.83% | $11.10M | $4.67M | $15.77M | 2.4x | |
| SAND | $0.0638 | +46.38% | $3.15M | $5.47M | $8.62M | 0.6x | |
| XRP | $1.51 | +1.47% | $2.52M | $2.56M | $5.09M | 1.0x | |
| Dogecoin | $0.0943 | +1.32% | $2.69M | $1.54M | $4.24M | 1.7x | |
| QNT | $249.09 | -6.05% | $2.64M | $1.37M | $4.01M | 1.9x | |
| 龙虾 | $0.0429 | -57.60% | $2.25M | $1.43M | $3.68M | 1.6x | |
| Aave | $182.52 | +10.48% | $277.2K | $3.20M | $3.48M | 0.1x | |
| CCT | CT | $0.5391 | +14.75% | $1.32M | $1.94M | $3.25M | 0.7x |
| NEAR | $4.76 | -0.10% | $1.84M | $1.27M | $3.11M | 1.4x | |
| MOVR | $2.15 | -32.00% | $1.51M | $961.0K | $2.47M | 1.6x | |
| PUMP | $0.005823 | +5.75% | $512.6K | $1.93M | $2.44M | 0.3x | |
| 11000PEPE | 1000PEPE | $0.004351 | +0.47% | $1.06M | $1.21M | $2.27M | 0.9x |
| Worldcoin | $0.5682 | +18.66% | $424.7K | $1.53M | $1.96M | 0.3x | |
| Ethena | $0.2397 | -1.71% | $1.43M | $275.9K | $1.71M | 5.2x | |
| Sui | $1.16 | +2.11% | $742.2K | $799.2K | $1.54M | 0.9x | |
| Pepe | $0.000004 | +0.32% | $632.2K | $681.9K | $1.31M | 0.9x | |
| Hyperliquid | $88.29 | +2.88% | $723.3K | $395.4K | $1.12M | 1.8x | |
| US | $0.0230 | -30.47% | $626.5K | $482.9K | $1.11M | 1.3x | |
| QQUANT | QUANT | $245.90 | -5.62% | $488.0K | $420.7K | $908.7K | 1.2x |
| MAGMA | $0.3148 | +48.04% | $353.0K | $499.4K | $852.4K | 0.7x | |
| Cardano | $0.2512 | +3.11% | $417.0K | $427.1K | $844.1K | 1.0x | |
| GGTC | GTC | $0.1561 | +37.32% | $334.9K | $422.7K | $757.7K | 0.8x |
| ALICE | $0.1753 | -13.91% | $504.3K | $189.3K | $693.6K | 2.7x | |
| CAP | $0.0758 | -9.33% | $284.6K | $386.0K | $670.6K | 0.7x | |
| Uniswap | $8.95 | +0.51% | $327.7K | $319.9K | $647.6K | 1.0x | |
| LLONGXIA | LONGXIA | $0.0368 | -57.38% | $367.9K | $271.5K | $639.4K | 1.4x |
| BNB | $769.62 | +1.00% | $59.0K | $538.6K | $597.6K | 0.1x | |
| Official Trump | $2.10 | +4.78% | $384.8K | $177.0K | $561.8K | 2.2x | |
| NIGHT | $0.0475 | +18.43% | $227.7K | $332.0K | $559.7K | 0.7x | |
| MEGA | $0.0470 | -9.40% | $336.5K | $206.6K | $543.1K | 1.6x | |
| MON | $0.0336 | +3.30% | $169.4K | $318.5K | $488.0K | 0.5x | |
| UAI | $0.2834 | -10.06% | $398.1K | $81.9K | $480.0K | 4.9x | |
| ENJ | $0.0324 | +12.35% | $325.4K | $149.2K | $474.6K | 2.2x | |
| Arbitrum | $0.2015 | +2.83% | $309.8K | $113.1K | $422.8K | 2.7x | |
| GALA | $0.002615 | +17.48% | $210.0K | $207.8K | $417.7K | 1.0x | |
| SOON | $0.3813 | -9.90% | $321.7K | $87.1K | $408.7K | 3.7x | |
| Chainlink | $14.13 | +0.01% | $306.9K | $99.3K | $406.2K | 3.1x | |
| LIT | $3.67 | -4.79% | $349.9K | $37.0K | $386.9K | 9.5x | |
| Litecoin | $69.38 | +4.47% | $93.9K | $264.6K | $358.5K | 0.4x | |
| Avalanche | $11.03 | +3.18% | $127.2K | $202.6K | $329.8K | 0.6x | |
| APE | $0.1624 | +14.29% | $200.1K | $122.7K | $322.8K | 1.6x | |
| MANA | $0.1001 | +15.19% | $176.7K | $134.6K | $311.4K | 1.3x | |
| Bittensor | $307.40 | +2.58% | $174.3K | $121.1K | $295.4K | 1.4x | |
| Bitcoin Cash | $309.70 | +2.62% | $105.8K | $176.9K | $282.7K | 0.6x | |
| Pudgy Penguins | $0.009674 | +4.17% | $148.0K | $132.7K | $280.8K | 1.1x | |
| Aster | $0.7468 | +0.83% | $204.2K | $75.8K | $280.0K | 2.7x | |
| Celestia | $0.4533 | +9.40% | $131.6K | $144.2K | $275.9K | 0.9x | |
| Toyota (Stock) | $0.0111 | -19.80% | $53.3K | $23.8K | $77.0K | 2.2x |
Mapa de Calor de Liquidações
Mapa de calor de liquidações por moeda — tamanho = volume liquidado, verde = predomínio de shorts, vermelho = predomínio de longs
Maiores ordens de liquidação ● LIVE
| Hora | Exchange | Par | Lado | Preço | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-02 01:20 UTC-3 | BTCUSDT | SHORT | $86,908.30 | $11.81M | |
| 10-02 01:20 UTC-3 | BTCUSDT | SHORT | $87,002.80 | $10.44M | |
| 10-02 05:18 UTC-3 | ETHUSDT | SHORT | $2,793.19 | $4.54M | |
| 10-02 01:20 UTC-3 | BTCUSDT | SHORT | $86,170.10 | $3.45M | |
| 10-02 01:20 UTC-3 | ETHUSDT | SHORT | $2,747.90 | $3.05M | |
| 10-02 01:20 UTC-3 | BTCUSDT | SHORT | $86,789.30 | $3.04M | |
| 10-02 01:19 UTC-3 | BTCUSDT | SHORT | $86,438.60 | $3.03M | |
| 10-02 05:17 UTC-3 | ETHUSDT | SHORT | $2,779.90 | $2.61M | |
| 10-02 01:19 UTC-3 | BTC | SHORT | $86,003.67 | $2.38M | |
| 10-02 01:20 UTC-3 | BTCUSDT | SHORT | $86,346.60 | $2.21M | |
| 10-01 14:28 UTC-3 | ETHUSDT | SHORT | $2,719.97 | $2.09M | |
| 10-02 01:30 UTC-3 | ETHUSDT | SHORT | $2,761.39 | $2.04M | |
| 10-02 01:25 UTC-3 | BTCUSDT | SHORT | $87,059.00 | $1.88M | |
| 10-02 09:31 UTC-3 | BTCUSDT | SHORT | $87,552.80 | $1.82M | |
| 10-02 05:18 UTC-3 | ETHUSDT | SHORT | $2,774.40 | $1.80M |
Liquidações em Tempo Real ● LIVE
| Hora (UTC-3) | Par | Preço | Valor |
|---|---|---|---|
| 14:00:57 | SANDUSDT | $0.0638 | $5,109 |
| 14:00:56 | GALAUSDT | $0.002674 | $30 |
| 14:00:54 | APEUSDT | $0.1708 | $12 |
| 14:00:50 | SANDUSDT | $0.0646 | $515 |
| 14:00:48 | APEUSDT | $0.1701 | $1,743 |
| 14:00:44 | SANDUSDT | $0.0646 | $2,740 |
| 14:00:42 | SANDUSDT | $0.0645 | $27 |
| 14:00:39 | ARXUSDT | $0.2698 | $10 |
| 14:00:38 | LABUSDT | $0.0514 | $447 |
| 14:00:36 | SANDUSDT | $0.0644 | $2,708 |
| 14:00:34 | MAGMAUSDT | $0.3129 | $176 |
| 14:00:34 | SANDUSDT | $0.0637 | $103 |
Top 10 Histórico de Liquidações
| # | Data | Valor | Evento |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-11 | $19.16B | Alta de tarifas dos EUA contra a China |
| 2 | 2021-04-18 | $9.94B | Rumor de repressão AML + paralisação da mineração |
| 3 | 2021-05-19 | $9.01B | Reviravolta da Tesla + aperto regulatório |
| 4 | 2021-02-22 | $4.10B | Correção após rali superaquecido |
| 5 | 2021-09-07 | $3.65B | Queda na estreia da lei do BTC em El Salvador |
| 6 | 2025-09-22 | $3.62B | Limpeza de longs superalavancados |
| 7 | 2021-02-23 | $3.15B | Declarações de Yellen contra o BTC |
| 8 | 2021-04-23 | $2.92B | Plano dos EUA de elevar imposto sobre ganhos de capital |
| 9 | 2021-04-16 | $2.77B | Turquia proíbe pagamentos com cripto |
| 10 | 2026-01-31 | $2.56B | Limpeza de longs superalavancados |
O que é Liquidação em Cripto?
A liquidação no trading de criptomoedas ocorre quando a posição alavancada de um trader é encerrada à força pela exchange por falta de margem suficiente. Quando o mercado se move contra uma posição alavancada e a margem do trader cai abaixo do nível de manutenção, a exchange liquida automaticamente a posição para evitar perdas maiores.
Conceitos-Chave
Por que a Liquidação Acontece?
- Alta alavancagem amplifica tanto ganhos quanto perdas exponencialmente
- Volatilidade súbita de preços devido a notícias ou movimentos de baleias
- Margem insuficiente devido a movimento adverso do mercado
Como Evitar a Liquidação?
- Use ordens stop-loss para limitar perdas
- Evite alavancagem excessiva (recomendado 3-5x)
- Diversifique posições em diferentes ativos
- Monitore taxas de funding e open interest
- Defina alertas de preço em níveis-chave
Por que Acompanhar Dados de Liquidação?
- Sentimento do Mercado — Altas liquidações long = baixista
- Zonas de Liquidez — Clusters de liquidações atuam como suporte/resistência
- Risco em Cascata — Uma grande liquidação pode desencadear mais
- Sinais de Volume — Picos no volume de liquidação precedem movimentos
O que é Bitcoin?
O Bitcoin (BTC) é a primeira e maior criptomoeda do mundo em capitalização de mercado — uma moeda digital descentralizada que funciona em uma rede blockchain ponto a ponto, sem bancos nem autoridade central. Sua oferta é limitada a 21 milhões de moedas, e o preço do Bitcoin (atualmente em torno de R$444,899) é definido puramente pela oferta e demanda em corretoras que negociam 24/7.
Conversão do preço do Bitcoin (BTC) — BRL, USD, EUR e mais
Preço do Bitcoin ao vivo convertido nas principais moedas fiduciárias:
| Moeda | 1 BTC | 0.1 BTC | 0.01 BTC |
|---|---|---|---|
| Real brasileiro (BRL) | R$444,899 | R$44,490 | R$4,449 |
| Dólar americano (USD) | $85,133 | $8,513 | $851.33 |
| Euro (EUR) | €75,624 | €7,562 | €756.24 |
Cotações via CoinGecko, cache de ~15 minutos. Última atualização: 2026-10-02 17:01 UTC.