Dati di Liquidazione Crypto, Tracker Bitcoin (BTC) in Tempo Reale
Liquidazioni Totali LIVE
Liquidazione per Exchange
Ranking Volume di Liquidazione 24h
Dati di Liquidazione Crypto 51 Coin
| # | Coin | Prezzo | 24H | Long | Short | Totale | L/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | $87,429.20 | +3.92% | $7.50M | $163.22M | $170.72M | 0.0x | |
| Ethereum | $2,765.50 | +2.62% | $11.97M | $79.58M | $91.55M | 0.2x | |
| Zcash | $1,409.29 | +0.06% | $14.82M | $4.50M | $19.32M | 3.3x | |
| Solana | $123.95 | +4.72% | $1.53M | $17.60M | $19.12M | 0.1x | |
| SAND | $0.0674 | +60.21% | $1.64M | $4.58M | $6.23M | 0.4x | |
| QNT | $252.78 | -6.88% | $3.56M | $1.45M | $5.02M | 2.4x | |
| MOVR | $2.10 | -24.27% | $1.90M | $1.96M | $3.85M | 1.0x | |
| Aave | $183.86 | +12.04% | $418.2K | $3.31M | $3.73M | 0.1x | |
| XRP | $1.56 | +4.04% | $971.5K | $2.71M | $3.68M | 0.4x | |
| 龙虾 | $0.0412 | -56.78% | $2.13M | $1.50M | $3.63M | 1.4x | |
| NEAR | $5.04 | +0.69% | $1.87M | $1.34M | $3.21M | 1.4x | |
| CCT | CT | $0.5557 | +5.09% | $1.24M | $1.87M | $3.10M | 0.7x |
| Worldcoin | $0.5851 | +12.62% | $1.70M | $1.09M | $2.79M | 1.6x | |
| PUMP | $0.006192 | +7.15% | $671.3K | $1.91M | $2.58M | 0.4x | |
| 11000PEPE | 1000PEPE | $0.004561 | +2.87% | $1.05M | $1.51M | $2.56M | 0.7x |
| Dogecoin | $0.0983 | +3.28% | $789.8K | $1.55M | $2.34M | 0.5x | |
| Ethena | $0.2493 | -5.27% | $1.82M | $261.8K | $2.09M | 7.0x | |
| Sui | $1.21 | +4.58% | $989.9K | $862.2K | $1.85M | 1.1x | |
| US | $0.0282 | +44.21% | $596.7K | $776.6K | $1.37M | 0.8x | |
| ALICE | $0.1819 | +6.32% | $729.3K | $513.2K | $1.24M | 1.4x | |
| Hyperliquid | $92.33 | +2.49% | $838.4K | $382.2K | $1.22M | 2.2x | |
| Pepe | $0.000005 | +2.87% | $445.7K | $688.9K | $1.13M | 0.6x | |
| QQUANT | QUANT | $249.70 | -6.69% | $563.4K | $453.1K | $1.02M | 1.2x |
| CAP | $0.0762 | -7.43% | $274.0K | $477.4K | $751.4K | 0.6x | |
| Cardano | $0.2595 | +4.25% | $284.4K | $440.5K | $725.0K | 0.6x | |
| LLONGXIA | LONGXIA | $0.0408 | -56.27% | $349.5K | $338.2K | $687.7K | 1.0x |
| Uniswap | $9.23 | +1.32% | $313.9K | $369.7K | $683.6K | 0.8x | |
| MEGA | $0.0504 | +5.05% | $364.0K | $317.1K | $681.1K | 1.1x | |
| GGTC | GTC | $0.1152 | +25.10% | $329.8K | $347.8K | $677.6K | 0.9x |
| Avalanche | $11.09 | +2.06% | $377.6K | $224.5K | $602.1K | 1.7x | |
| BNB | $788.67 | +1.74% | $50.6K | $538.2K | $588.8K | 0.1x | |
| Official Trump | $2.18 | +5.86% | $372.0K | $177.9K | $550.0K | 2.1x | |
| NIGHT | $0.0479 | +23.90% | $217.6K | $306.4K | $524.0K | 0.7x | |
| MON | $0.0361 | +9.26% | $165.3K | $334.6K | $500.0K | 0.5x | |
| UAI | $0.2906 | -9.92% | $397.8K | $80.6K | $478.5K | 4.9x | |
| SOON | $0.3907 | -10.91% | $372.2K | $102.7K | $474.9K | 3.6x | |
| Bitcoin Cash | $319.33 | +3.10% | $212.9K | $176.6K | $389.5K | 1.2x | |
| MAGMA | $0.2612 | +28.73% | $255.2K | $106.3K | $361.5K | 2.4x | |
| Filecoin | $1.05 | +4.17% | $267.8K | $82.0K | $349.9K | 3.3x | |
| ENJ | $0.0351 | +22.80% | $201.6K | $141.2K | $342.8K | 1.4x | |
| Chainlink | $14.53 | +0.69% | $220.1K | $101.1K | $321.2K | 2.2x | |
| Hedera | $0.1074 | +1.11% | $271.2K | $42.7K | $313.9K | 6.3x | |
| Arbitrum | $0.2073 | +3.44% | $187.0K | $115.1K | $302.1K | 1.6x | |
| JASMY | $0.005555 | -3.74% | $205.7K | $82.2K | $287.8K | 2.5x | |
| Bittensor | $320.41 | +4.37% | $149.0K | $133.8K | $282.8K | 1.1x | |
| Celestia | $0.4750 | +11.21% | $136.1K | $144.3K | $280.3K | 0.9x | |
| Optimism | $0.1357 | +3.94% | $222.3K | $53.7K | $276.0K | 4.1x | |
| Pudgy Penguins | $0.0101 | +5.49% | $139.5K | $126.9K | $266.4K | 1.1x | |
| Polkadot | $1.25 | +3.29% | $175.4K | $85.3K | $260.8K | 2.1x | |
| Aster | $0.7563 | +1.06% | $184.1K | $75.1K | $259.2K | 2.5x | |
| Toyota (Stock) | $0.0114 | +4.07% | $57.0K | $37.1K | $94.1K | 1.5x |
Heatmap delle liquidazioni
Heatmap delle liquidazioni per coin — dimensione = volume liquidato, verde = prevalenza short, rosso = prevalenza long
Ordini di liquidazione più grandi ● LIVE
| Ora | Exchange | Coppia | Lato | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-02 06:20 CEST | BTCUSDT | SHORT | $86,908.30 | $11.81M | |
| 10-02 06:20 CEST | BTCUSDT | SHORT | $87,002.80 | $10.44M | |
| 10-02 10:18 CEST | ETHUSDT | SHORT | $2,793.19 | $4.54M | |
| 10-02 06:20 CEST | BTCUSDT | SHORT | $86,170.10 | $3.45M | |
| 10-02 06:20 CEST | ETHUSDT | SHORT | $2,747.90 | $3.05M | |
| 10-02 06:20 CEST | BTCUSDT | SHORT | $86,789.30 | $3.04M | |
| 10-02 06:19 CEST | BTCUSDT | SHORT | $86,438.60 | $3.03M | |
| 10-02 10:17 CEST | ETHUSDT | SHORT | $2,779.90 | $2.61M | |
| 10-02 06:19 CEST | BTC | SHORT | $86,003.67 | $2.38M | |
| 10-02 06:20 CEST | BTCUSDT | SHORT | $86,346.60 | $2.21M | |
| 10-01 19:28 CEST | ETHUSDT | SHORT | $2,719.97 | $2.09M | |
| 10-02 06:30 CEST | ETHUSDT | SHORT | $2,761.39 | $2.04M | |
| 10-02 06:25 CEST | BTCUSDT | SHORT | $87,059.00 | $1.88M | |
| 10-02 14:31 CEST | BTCUSDT | SHORT | $87,552.80 | $1.82M | |
| 10-02 10:18 CEST | ETHUSDT | SHORT | $2,774.40 | $1.80M |
Liquidazioni in Tempo Reale ● LIVE
| Ora (CEST) | Coppia | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|
| 15:41:56 | SOONUSDT | $0.3909 | $1,126 |
| 15:41:56 | QUANTUSDT | $247.70 | $359 |
| 15:41:55 | SANDUSDT | $0.0696 | $307 |
| 15:41:55 | SANDUSDT | $0.0684 | $319 |
| 15:41:54 | SANDUSDT | $0.0683 | $683 |
| 15:41:54 | SANDUSDT | $0.0695 | $2,452 |
| 15:41:52 | SOONUSDT | $0.3958 | $99 |
| 15:41:52 | QNTUSDT | $250.03 | $25 |
| 15:41:51 | SECZUSDT | $13.83 | $3,097 |
| 15:41:50 | SEIUSDT | $0.0716 | $250 |
| 15:41:50 | APEUSDT | $0.1842 | $339 |
| 15:41:49 | APEUSDT | $0.1844 | $386 |
Top 10 Storico Liquidazioni
| # | Data | Importo | Evento |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-11 | $19.16B | Aumento dei dazi USA contro la Cina |
| 2 | 2021-04-18 | $9.94B | Voce di stretta AML + stop al mining |
| 3 | 2021-05-19 | $9.01B | Dietrofront di Tesla + stretta normativa |
| 4 | 2021-02-22 | $4.10B | Correzione dopo un rally surriscaldato |
| 5 | 2021-09-07 | $3.65B | Crollo al debutto della legge BTC di El Salvador |
| 6 | 2025-09-22 | $3.62B | Spazzati via i long sovraesposti a leva |
| 7 | 2021-02-23 | $3.15B | Dichiarazioni di Yellen contro BTC |
| 8 | 2021-04-23 | $2.92B | Piano USA di aumento della tassa sulle plusvalenze |
| 9 | 2021-04-16 | $2.77B | La Turchia vieta i pagamenti in cripto |
| 10 | 2026-01-31 | $2.56B | Spazzati via i long sovraesposti a leva |
Cos'è la Liquidazione Crypto?
Nel trading di criptovalute la liquidazione avviene quando la posizione a leva di un trader viene chiusa forzatamente dall'exchange per margine insufficiente. Quando il mercato si muove contro una posizione a leva e il margine del trader scende sotto il livello di mantenimento, l'exchange liquida automaticamente la posizione per evitare ulteriori perdite.
Concetti Chiave
Perché Avviene la Liquidazione?
- L'alta leva amplifica sia guadagni che perdite in modo esponenziale
- Volatilità improvvisa da notizie o movimenti di grandi investitori
- Margine insufficiente a causa di movimenti di mercato avversi
Come Evitare la Liquidazione?
- Usa ordini stop-loss per limitare le perdite
- Evita leva eccessiva (consigliato 3-5x)
- Diversifica le posizioni su diversi asset
- Monitora i tassi di funding e l'open interest
- Imposta alert di prezzo su livelli chiave
Perché Monitorare i Dati di Liquidazione?
- Sentiment del Mercato — Alte liquidazioni long = ribassista
- Zone di Liquidità — Cluster di liquidazioni fungono da supporto/resistenza
- Rischio a Cascata — Una grande liquidazione può innescarne altre
- Segnali di Volume — Picchi di liquidazione precedono movimenti significativi
Che cos'è Bitcoin?
Bitcoin (BTC) è la prima e più grande criptovaluta al mondo per capitalizzazione di mercato: una valuta digitale decentralizzata che funziona su una rete blockchain peer-to-peer, senza banche né autorità centrali. L'offerta è limitata a 21 milioni di monete e il prezzo di Bitcoin (attualmente circa €77,000) è determinato esclusivamente da domanda e offerta sugli exchange attivi 24 ore su 24.
Conversione del prezzo Bitcoin (BTC) — EUR, USD e altro
Prezzo di Bitcoin in tempo reale convertito nelle principali valute fiat:
| Valuta | 1 BTC | 0.1 BTC | 0.01 BTC |
|---|---|---|---|
| Euro (EUR) | €77,000 | €7,700 | €770.00 |
| Dollaro USA (USD) | $86,615 | $8,662 | $866.15 |
| Sterlina britannica (GBP) | £65,508 | £6,551 | £655.08 |
| Franco svizzero (CHF) | CHF 71,714 | CHF 7,171 | CHF 717.14 |
Tassi via CoinGecko, cache di ~15 minuti. Ultimo aggiornamento: 2026-10-02 13:28 UTC.