ข้อมูลการชำระบัญชีคริปโต, ตัวติดตาม BTC แบบเรียลไทม์ | Coin520
ไทม์ไลน์การชำระบัญชีรวม LIVE
การชำระบัญชีตามกระดานเทรด
อันดับปริมาณการชำระบัญชี 24ชม.
ข้อมูลการชำระบัญชีคริปโต 51 เหรียญ
| # | เหรียญ | ราคา | 24ชม. | Long | Short | รวม | L/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAND | $0.0724 | +19.86% | $4.94M | $8.51M | $13.44M | 0.6x | |
| Ethereum | $2,675.54 | +0.71% | $1.74M | $2.57M | $4.31M | 0.7x | |
| Worldcoin | $0.6004 | +9.14% | $1.15M | $2.16M | $3.31M | 0.5x | |
| PUMP | $0.006255 | +17.96% | $727.4K | $2.46M | $3.19M | 0.3x | |
| Bitcoin | $85,178.20 | +0.50% | $1.03M | $2.12M | $3.15M | 0.5x | |
| Zcash | $1,334.22 | +3.02% | $1.26M | $1.67M | $2.93M | 0.8x | |
| QNT | $261.82 | +12.25% | $842.3K | $1.08M | $1.92M | 0.8x | |
| 龙虾 | $0.0445 | +23.16% | $633.7K | $707.2K | $1.34M | 0.9x | |
| CCT | CT | $0.5027 | -11.73% | $972.3K | $291.0K | $1.26M | 3.3x |
| MAGMA | $0.2425 | -31.70% | $685.6K | $441.9K | $1.13M | 1.6x | |
| LIT | $3.61 | -0.21% | $972.4K | $73.7K | $1.05M | 13.2x | |
| PONS | $0.3997 | -11.20% | $1.03M | $3.8K | $1.03M | 271.2x | |
| NIGHT | $0.0489 | +4.60% | $283.9K | $736.9K | $1.02M | 0.4x | |
| AIN | $0.0549 | +118.21% | $189.4K | $745.8K | $935.2K | 0.3x | |
| STRK | $0.0505 | +22.17% | $316.7K | $581.7K | $898.4K | 0.5x | |
| NEAR | $4.74 | +2.49% | $390.0K | $507.8K | $897.9K | 0.8x | |
| Solana | $120.54 | +1.56% | $108.0K | $662.6K | $770.6K | 0.2x | |
| Sui | $1.18 | +4.91% | $360.1K | $403.5K | $763.6K | 0.9x | |
| MOVR | $1.91 | +2.91% | $302.5K | $432.3K | $734.8K | 0.7x | |
| BTW | $1.49 | +4.95% | $20.0K | $645.3K | $665.3K | 0.0x | |
| Ethena | $0.2408 | +1.83% | $602.5K | $56.7K | $659.2K | 10.6x | |
| ZRO | $2.08 | +14.29% | $138.4K | $452.6K | $591.0K | 0.3x | |
| ONE | $0.002538 | +19.93% | $279.8K | $308.1K | $587.9K | 0.9x | |
| VELVET | $0.0746 | +3.95% | $260.2K | $316.5K | $576.7K | 0.8x | |
| Aave | $180.59 | -0.31% | $210.8K | $301.2K | $512.0K | 0.7x | |
| Hyperliquid | $89.59 | +3.37% | $144.3K | $363.2K | $507.5K | 0.4x | |
| MANA | $0.1032 | +8.16% | $314.4K | $168.1K | $482.5K | 1.9x | |
| Uniswap | $9.11 | +3.61% | $220.8K | $245.1K | $465.9K | 0.9x | |
| BNB | $793.04 | +3.00% | $17.2K | $443.1K | $460.3K | 0.0x | |
| XRP | $1.48 | +1.05% | $165.1K | $289.6K | $454.6K | 0.6x | |
| GALA | $0.002492 | -0.12% | $196.6K | $184.0K | $380.6K | 1.1x | |
| SUPER | $0.2584 | +15.32% | $98.8K | $251.0K | $349.8K | 0.4x | |
| QQUANT | QUANT | $259.30 | +12.83% | $130.1K | $175.6K | $305.8K | 0.7x |
| RESOLV | $0.0197 | -2.34% | $227.2K | $37.0K | $264.3K | 6.1x | |
| 11000PEPE | 1000PEPE | $0.004353 | +3.92% | $25.6K | $234.0K | $259.6K | 0.1x |
| ENJ | $0.0326 | +2.71% | $163.8K | $80.1K | $243.9K | 2.0x | |
| LLYN | LYN | $0.0275 | +1.99% | $224.6K | $19.2K | $243.8K | 11.7x |
| ATH | $0.006987 | +10.74% | $94.5K | $137.3K | $231.9K | 0.7x | |
| PPUMPFUN | PUMPFUN | $0.006203 | +18.06% | $44.9K | $170.8K | $215.7K | 0.3x |
| GRASS | $0.7351 | +6.14% | $51.9K | $161.9K | $213.8K | 0.3x | |
| 牛来 | $0.0747 | -8.32% | $210.0K | $1.6K | $211.6K | 134.1x | |
| Chainlink | $14.12 | +3.57% | $33.7K | $174.7K | $208.4K | 0.2x | |
| AT | $0.1273 | -14.68% | $150.2K | $53.7K | $203.9K | 2.8x | |
| LLONGXIA | LONGXIA | $0.0444 | +22.92% | $122.5K | $80.0K | $202.5K | 1.5x |
| Dogecoin | $0.0927 | +1.77% | $60.3K | $133.9K | $194.2K | 0.5x | |
| Filecoin | $1.05 | +5.78% | $61.9K | $129.1K | $191.0K | 0.5x | |
| Litecoin | $68.80 | +0.23% | $132.2K | $44.8K | $177.0K | 2.9x | |
| BR | $0.5129 | -20.47% | $115.6K | $48.6K | $164.3K | 2.4x | |
| Celestia | $0.4632 | +7.20% | $34.4K | $129.8K | $164.2K | 0.3x | |
| US | $0.0189 | -15.75% | $139.7K | $21.6K | $161.4K | 6.5x | |
| Toyota (Stock) | $0.0117 | -8.31% | $133 | $339 | $473 | 0.4x |
ฮีตแมปการล้างพอร์ต
ฮีตแมปการล้างพอร์ตรายเหรียญ — ขนาด = มูลค่าการล้างพอร์ต, สีเขียว = Short โดนล้างเป็นหลัก, สีแดง = Long โดนล้างเป็นหลัก
ออเดอร์ล้างพอร์ตที่ใหญ่ที่สุด ● LIVE
| เวลา | กระดานเทรด | คู่ | ฝั่ง | ราคา | มูลค่า |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-03 08:15 UTC+7 | ETHUSDT | SHORT | $2,680.14 | $432.4K | |
| 10-03 03:43 UTC+7 | ETHUSDT | LONG | $2,651.08 | $296.9K | |
| 10-04 00:50 UTC+7 | ETHUSDT | SHORT | $2,695.03 | $290.4K | |
| 10-03 10:29 UTC+7 | LIT | LONG | $3.47 | $256.5K | |
| 10-03 10:20 UTC+7 | BTCUSDT | LONG | $84,230.90 | $242.4K | |
| 10-03 04:29 UTC+7 | ETHUSDT | LONG | $2,647.10 | $225.0K | |
| 10-04 02:57 UTC+7 | ETHUSDT | SHORT | $2,684.32 | $224.5K | |
| 10-04 00:59 UTC+7 | BTCUSDT | SHORT | $85,309.60 | $221.8K | |
| 10-03 07:34 UTC+7 | ETHUSDT | SHORT | $2,674.77 | $214.6K | |
| 10-03 07:34 UTC+7 | BTCUSDT | SHORT | $84,931.50 | $209.2K | |
| 10-04 00:57 UTC+7 | BTCUSDT | SHORT | $85,295.60 | $207.4K | |
| 10-03 17:32 UTC+7 | WLDUSDT | SHORT | $0.6094 | $199.3K | |
| 10-03 07:22 UTC+7 | ZECUSDT | SHORT | $1,341.96 | $172.2K | |
| 10-03 03:43 UTC+7 | BTCUSDT | LONG | $83,892.50 | $159.4K | |
| 10-03 23:40 UTC+7 | 1000PEPEUSDT | SHORT | $0.004355 | $154.5K |
การชำระบัญชีแบบเรียลไทม์ ● LIVE
| เวลา (UTC+7) | คู่ | ราคา | มูลค่า |
|---|---|---|---|
| 03:41:56 | SANDUSDT | $0.0752 | $1,371 |
| 03:41:51 | SANDUSDT | $0.0739 | $215 |
| 03:41:51 | SANDUSDT | $0.0748 | $36 |
| 03:41:48 | SANDUSDT | $0.0750 | $1,423 |
| 03:41:45 | PENGUUSDT | $0.009372 | $5 |
| 03:41:38 | SANDUSDT | $0.0747 | $861 |
| 03:41:37 | STONK | $0.2177 | $1,900 |
| 03:41:37 | SANDUSDT | $0.0749 | $12 |
| 03:41:35 | SANDUSDT | $0.0739 | $230 |
| 03:41:24 | LITUSDT | $3.60 | $2,148 |
| 03:41:19 | SANDUSDT | $0.0738 | $9,589 |
| 03:41:18 | SANDUSDT | $0.0749 | $519 |
10 อันดับการชำระบัญชีสูงสุด
| # | วันที่ | จำนวน | เหตุการณ์ |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-11 | $19.16B | สหรัฐขึ้นภาษีนำเข้าจีน |
| 2 | 2021-04-18 | $9.94B | ข่าวลือปราบปรามฟอกเงิน + หยุดขุดเหมือง |
| 3 | 2021-05-19 | $9.01B | Tesla เปลี่ยนจุดยืน + คุมเข้มกฎระเบียบ |
| 4 | 2021-02-22 | $4.10B | ตลาดร้อนเกินไปปรับฐาน |
| 5 | 2021-09-07 | $3.65B | กฎหมาย BTC เอลซัลวาดอร์เทขาย |
| 6 | 2025-09-22 | $3.62B | เคลียร์สถานะ Long ที่ใช้เลเวอเรจมากเกินไป |
| 7 | 2021-02-23 | $3.15B | เยลเลนกล่าวต่อต้าน BTC |
| 8 | 2021-04-23 | $2.92B | แผนขึ้นภาษีกำไรทุนสหรัฐ |
| 9 | 2021-04-16 | $2.77B | ตุรกีห้ามชำระเงินด้วย Crypto |
| 10 | 2026-01-31 | $2.56B | เคลียร์สถานะ Long ที่ใช้เลเวอเรจมากเกินไป |
การล้างพอร์ต (Liquidation) ในคริปโตคืออะไร?
การล้างพอร์ตในการเทรดคริปโตเคอร์เรนซีเกิดขึ้นเมื่อสถานะที่ใช้เลเวอเรจของเทรดเดอร์ถูกปิดโดยบังคับจากทางเอ็กซ์เชนจ์เนื่องจากมาร์จิ้นไม่เพียงพอ เมื่อตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับสถานะที่ใช้เลเวอเรจและมาร์จิ้นของเทรดเดอร์ลดลงต่ำกว่าระดับรักษาสถานะ เอ็กซ์เชนจ์จะทำการล้างสถานะโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการขาดทุนเพิ่มเติม
แนวคิดสำคัญ
ทำไมจึงเกิดการล้างพอร์ต?
- เลเวอเรจสูงขยายทั้งกำไรและขาดทุนแบบทวีคูณ
- ความผันผวนของราคาอย่างฉับพลันจากข่าวสาร การเคลื่อนไหวของวาฬ หรือการล้างพอร์ตแบบลูกโซ่
- มาร์จิ้นไม่เพียงพอเนื่องจากตลาดเคลื่อนไหวสวนทาง
จะหลีกเลี่ยงการล้างพอร์ตได้อย่างไร?
- ใช้คำสั่ง Stop-Loss เพื่อจำกัดความเสียหาย
- หลีกเลี่ยงการใช้เลเวอเรจมากเกินไป — 2-3x ปลอดภัยกว่า 10-50x
- ติดตามสถานะที่เปิดอยู่และระดับมาร์จิ้นอย่างสม่ำเสมอ
- กระจายความเสี่ยงแทนการทุ่มเงินทั้งหมดไปที่สถานะเดียว
- ลดเลเวอเรจลงในช่วงที่ตลาดผันผวนสูง
ทำไมต้องติดตามข้อมูลการล้างพอร์ต?
- อารมณ์ตลาด — การล้างสถานะ Long จำนวนมากบ่งชี้แรงกดดันขาลง ส่วนการล้างสถานะ Short จำนวนมากบ่งชี้โมเมนตัมขาขึ้น
- โซนสภาพคล่อง — กลุ่มการล้างพอร์ตที่กระจุกตัวในบางระดับราคาทำหน้าที่เหมือนแม่เหล็กแนวรับ/แนวต้าน
- ความเสี่ยงลูกโซ่ — การล้างพอร์ตขนาดใหญ่ครั้งเดียวอาจจุดชนวนปฏิกิริยาลูกโซ่ให้เกิดการล้างพอร์ตตามมาอีก
- สัญญาณจากปริมาณ — ปริมาณการล้างพอร์ตที่พุ่งสูงขึ้นมักเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวของราคาครั้งใหญ่
บิตคอยน์ (Bitcoin) คืออะไร?
บิตคอยน์ (Bitcoin, BTC) คือสกุลเงินดิจิทัลสกุลแรกและใหญ่ที่สุดในโลกตามมูลค่าตลาด — เป็นเงินดิจิทัลแบบกระจายศูนย์ที่ทำงานบนเครือข่ายบล็อกเชนแบบเพียร์ทูเพียร์ โดยไม่ต้องพึ่งธนาคารหรือหน่วยงานกลาง อุปทานถูกจำกัดไว้ที่ 21 ล้านเหรียญ และราคาบิตคอยน์ (ปัจจุบันประมาณ ฿2,836,777) ถูกกำหนดโดยอุปสงค์และอุปทานในตลาดซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงเท่านั้น
แปลงราคาบิตคอยน์ Bitcoin (BTC) — THB, USD, EUR และอื่น ๆ
ราคาบิตคอยน์แบบเรียลไทม์แปลงเป็นสกุลเงินหลัก:
| สกุลเงิน | 1 BTC | 0.1 BTC | 0.01 BTC |
|---|---|---|---|
| บาทไทย (THB) | ฿2,836,777 | ฿283,678 | ฿28,368 |
| ดอลลาร์สหรัฐ (USD) | $84,854 | $8,485 | $848.54 |
| ยูโร (EUR) | €75,379 | €7,538 | €753.79 |
อัตราแลกเปลี่ยนจาก CoinGecko แคชประมาณ 15 นาที อัปเดตล่าสุด: 2026-10-03 20:42 UTC