ข้อมูลการชำระบัญชีคริปโต, ตัวติดตาม BTC แบบเรียลไทม์ | Coin520
ไทม์ไลน์การชำระบัญชีรวม LIVE
การชำระบัญชีตามกระดานเทรด
อันดับปริมาณการชำระบัญชี 24ชม.
ข้อมูลการชำระบัญชีคริปโต 50 เหรียญ
| # | เหรียญ | ราคา | 24ชม. | Long | Short | รวม | L/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | $62,965.80 | -0.79% | $127.28M | $50.22M | $177.50M | 2.5x | |
| Ethereum | $1,768.52 | -1.00% | $71.58M | $27.89M | $99.47M | 2.6x | |
| Solana | $74.33 | +2.06% | $5.69M | $8.22M | $13.91M | 0.7x | |
| MMT | $0.2442 | +76.82% | $2.38M | $5.82M | $8.20M | 0.4x | |
| Zcash | $931.63 | -0.64% | $3.09M | $4.74M | $7.82M | 0.7x | |
| BREV | $0.0849 | -12.83% | $2.56M | $4.49M | $7.05M | 0.6x | |
| XRP | $0.9715 | +2.41% | $2.52M | $3.80M | $6.32M | 0.7x | |
| PIEVERSE | $3.44 | +62.10% | $242.8K | $2.38M | $2.62M | 0.1x | |
| Hyperliquid | $68.20 | -0.48% | $1.96M | $430.4K | $2.39M | 4.6x | |
| PIPPIN | $0.0207 | +95.58% | $700.9K | $1.51M | $2.21M | 0.5x | |
| NEAR | $3.28 | +3.33% | $961.2K | $1.19M | $2.15M | 0.8x | |
| Pepe | $0.000004 | +0.23% | $1.32M | $674.5K | $2.00M | 2.0x | |
| Dogecoin | $0.0594 | +0.97% | $1.08M | $331.0K | $1.41M | 3.3x | |
| PUMP | $0.002548 | -3.82% | $1.08M | $169.1K | $1.25M | 6.4x | |
| Filecoin | $0.5811 | -0.77% | $1.07M | $59.1K | $1.13M | 18.1x | |
| BNB | $581.14 | -0.48% | $709.0K | $411.2K | $1.12M | 1.7x | |
| Ethena | $0.1126 | -1.71% | $924.0K | $138.8K | $1.06M | 6.7x | |
| Pudgy Penguins | $0.004678 | +1.09% | $937.7K | $105.0K | $1.04M | 8.9x | |
| EVAA | $4.21 | +21.11% | $121.6K | $723.3K | $844.9K | 0.2x | |
| XAUT | $3,731.00 | -0.40% | $808.7K | $3.1K | $811.8K | 259.2x | |
| PAX Gold | $3,649.09 | -2.95% | $664.0K | $14.6K | $678.6K | 45.5x | |
| BLESS | $0.0120 | +13.56% | $409.1K | $263.1K | $672.2K | 1.6x | |
| Uniswap | $5.14 | -0.21% | $563.2K | $92.5K | $655.7K | 6.1x | |
| ICNT | $0.3236 | +39.66% | $279.5K | $340.5K | $620.0K | 0.8x | |
| Aptos | $0.4254 | -1.37% | $539.9K | $7.9K | $547.8K | 68.1x | |
| Sui | $0.7137 | +0.64% | $396.5K | $101.6K | $498.1K | 3.9x | |
| Litecoin | $44.20 | -0.66% | $432.4K | $64.1K | $496.5K | 6.7x | |
| Avalanche | $6.95 | -0.91% | $440.5K | $21.4K | $461.9K | 20.6x | |
| Aave | $107.00 | -2.36% | $331.2K | $74.9K | $406.1K | 4.4x | |
| Worldcoin | $0.2652 | +0.85% | $297.8K | $86.7K | $384.5K | 3.4x | |
| LIT | $2.70 | -3.85% | $302.5K | $79.9K | $382.4K | 3.8x | |
| ZRO | $1.30 | -4.70% | $363.0K | $13.3K | $376.3K | 27.4x | |
| Cardano | $0.1518 | +0.40% | $305.0K | $68.5K | $373.5K | 4.5x | |
| Arbitrum | $0.1270 | -1.56% | $239.0K | $91.1K | $330.1K | 2.6x | |
| Injective | $7.06 | -1.34% | $196.6K | $118.3K | $314.9K | 1.7x | |
| Aster | $0.5368 | -2.29% | $235.2K | $65.0K | $300.2K | 3.6x | |
| Official Trump | $0.9600 | +0.11% | $222.1K | $73.9K | $296.0K | 3.0x | |
| AKE | $0.0109 | +1.63% | $132.3K | $163.3K | $295.5K | 0.8x | |
| Chainlink | $8.98 | +0.46% | $247.0K | $38.4K | $285.5K | 6.4x | |
| ZIL | $0.001132 | +18.83% | $157.2K | $127.3K | $284.5K | 1.2x | |
| STRK | $0.0321 | -0.52% | $141.5K | $105.1K | $246.5K | 1.3x | |
| AANT | ANT | $100.48 | +0.94% | $206.0K | $36.9K | $242.8K | 5.6x |
| Bitcoin Cash | $209.43 | +0.55% | $195.4K | $46.0K | $241.3K | 4.3x | |
| Optimism | $0.0753 | +0.75% | $206.3K | $30.2K | $236.5K | 6.8x | |
| HUMA | $0.009088 | +21.26% | $98.4K | $132.6K | $231.0K | 0.7x | |
| Polkadot | $0.7182 | -0.71% | $222.5K | $3.2K | $225.8K | 69.0x | |
| Bittensor | $189.12 | +1.86% | $121.8K | $89.0K | $210.8K | 1.4x | |
| BTW | $0.5190 | +22.96% | $94.9K | $104.2K | $199.1K | 0.9x | |
| Shiba Inu | $0.000004 | +0.03% | $192.7K | $6.3K | $199.0K | 30.4x | |
| JCT | $0.002083 | -4.74% | $177.7K | $17.4K | $195.2K | 10.2x |
ฮีตแมปการล้างพอร์ต
ฮีตแมปการล้างพอร์ตรายเหรียญ — ขนาด = มูลค่าการล้างพอร์ต, สีเขียว = Short โดนล้างเป็นหลัก, สีแดง = Long โดนล้างเป็นหลัก
ออเดอร์ล้างพอร์ตที่ใหญ่ที่สุด ● LIVE
| เวลา | กระดานเทรด | คู่ | ฝั่ง | ราคา | มูลค่า |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-18 06:11 UTC+7 | BTC | SHORT | $65,188.40 | $5.39M | |
| 11-18 21:40 UTC+7 | AAster | ETHUSDT | LONG | $1,746.89 | $3.49M |
| 11-18 23:16 UTC+7 | BTC | LONG | $62,653.73 | $3.21M | |
| 11-18 21:40 UTC+7 | BTC | LONG | $63,102.84 | $2.80M | |
| 11-18 23:19 UTC+7 | BTC | LONG | $62,475.28 | $2.56M | |
| 11-18 23:11 UTC+7 | BTC | LONG | $62,931.30 | $2.23M | |
| 11-19 00:24 UTC+7 | BTC | SHORT | $63,274.35 | $2.08M | |
| 11-18 23:20 UTC+7 | BTC | LONG | $62,287.05 | $2.04M | |
| 11-18 23:18 UTC+7 | BTC | LONG | $62,553.21 | $1.88M | |
| 11-18 23:39 UTC+7 | ETHUSDT | LONG | $1,735.70 | $1.86M | |
| 11-18 06:11 UTC+7 | ETHUSDT | SHORT | $1,844.69 | $1.81M | |
| 11-18 23:12 UTC+7 | BTC | LONG | $62,715.86 | $1.78M | |
| 11-18 21:41 UTC+7 | ETHUSDT | LONG | $1,757.36 | $1.76M | |
| 11-18 21:40 UTC+7 | ETHUSDT | LONG | $1,752.88 | $1.54M | |
| 11-18 23:20 UTC+7 | BTC | LONG | $62,342.36 | $1.50M |
การชำระบัญชีแบบเรียลไทม์ ● LIVE
| เวลา (UTC+7) | คู่ | ราคา | มูลค่า |
|---|---|---|---|
| 01:58:15 | ZENUSDT | $4.06 | $747 |
| 01:58:14 | DOGEUSDT | $0.0595 | $264 |
| 01:58:07 | BREVUSDT | $0.0877 | $272 |
| 01:57:58 | BREVUSDT | $0.0865 | $712 |
| 01:57:55 | BREVUSDT | $0.0864 | $223 |
| 01:57:28 | PIPPINUSDT | $0.0205 | $758 |
| 01:57:27 | TAOUSDT | $194.85 | $121 |
| 01:57:25 | PIPPINUSDT | $0.0205 | $2,365 |
| 01:57:23 | PIPPINUSDT | $0.0209 | $1 |
| 01:57:23 | PIPPINUSDT | $0.0209 | $33 |
| 01:57:22 | PIPPINUSDT | $0.0206 | $207 |
| 01:57:22 | PIPPINUSDT | $0.0206 | $663 |
10 อันดับการชำระบัญชีสูงสุด
| # | วันที่ | จำนวน | เหตุการณ์ |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-11 | $19.16B | สหรัฐขึ้นภาษีนำเข้าจีน |
| 2 | 2021-04-18 | $9.94B | ข่าวลือปราบปรามฟอกเงิน + หยุดขุดเหมือง |
| 3 | 2021-05-19 | $9.01B | Tesla เปลี่ยนจุดยืน + คุมเข้มกฎระเบียบ |
| 4 | 2021-02-22 | $4.10B | ตลาดร้อนเกินไปปรับฐาน |
| 5 | 2021-09-07 | $3.65B | กฎหมาย BTC เอลซัลวาดอร์เทขาย |
| 6 | 2025-09-22 | $3.62B | เคลียร์สถานะ Long ที่ใช้เลเวอเรจมากเกินไป |
| 7 | 2021-02-23 | $3.15B | เยลเลนกล่าวต่อต้าน BTC |
| 8 | 2021-04-23 | $2.92B | แผนขึ้นภาษีกำไรทุนสหรัฐ |
| 9 | 2021-04-16 | $2.77B | ตุรกีห้ามชำระเงินด้วย Crypto |
| 10 | 2026-01-31 | $2.56B | เคลียร์สถานะ Long ที่ใช้เลเวอเรจมากเกินไป |
การล้างพอร์ต (Liquidation) ในคริปโตคืออะไร?
การล้างพอร์ตในการเทรดคริปโตเคอร์เรนซีเกิดขึ้นเมื่อสถานะที่ใช้เลเวอเรจของเทรดเดอร์ถูกปิดโดยบังคับจากทางเอ็กซ์เชนจ์เนื่องจากมาร์จิ้นไม่เพียงพอ เมื่อตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับสถานะที่ใช้เลเวอเรจและมาร์จิ้นของเทรดเดอร์ลดลงต่ำกว่าระดับรักษาสถานะ เอ็กซ์เชนจ์จะทำการล้างสถานะโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการขาดทุนเพิ่มเติม
แนวคิดสำคัญ
ทำไมจึงเกิดการล้างพอร์ต?
- เลเวอเรจสูงขยายทั้งกำไรและขาดทุนแบบทวีคูณ
- ความผันผวนของราคาอย่างฉับพลันจากข่าวสาร การเคลื่อนไหวของวาฬ หรือการล้างพอร์ตแบบลูกโซ่
- มาร์จิ้นไม่เพียงพอเนื่องจากตลาดเคลื่อนไหวสวนทาง
จะหลีกเลี่ยงการล้างพอร์ตได้อย่างไร?
- ใช้คำสั่ง Stop-Loss เพื่อจำกัดความเสียหาย
- หลีกเลี่ยงการใช้เลเวอเรจมากเกินไป — 2-3x ปลอดภัยกว่า 10-50x
- ติดตามสถานะที่เปิดอยู่และระดับมาร์จิ้นอย่างสม่ำเสมอ
- กระจายความเสี่ยงแทนการทุ่มเงินทั้งหมดไปที่สถานะเดียว
- ลดเลเวอเรจลงในช่วงที่ตลาดผันผวนสูง
ทำไมต้องติดตามข้อมูลการล้างพอร์ต?
- อารมณ์ตลาด — การล้างสถานะ Long จำนวนมากบ่งชี้แรงกดดันขาลง ส่วนการล้างสถานะ Short จำนวนมากบ่งชี้โมเมนตัมขาขึ้น
- โซนสภาพคล่อง — กลุ่มการล้างพอร์ตที่กระจุกตัวในบางระดับราคาทำหน้าที่เหมือนแม่เหล็กแนวรับ/แนวต้าน
- ความเสี่ยงลูกโซ่ — การล้างพอร์ตขนาดใหญ่ครั้งเดียวอาจจุดชนวนปฏิกิริยาลูกโซ่ให้เกิดการล้างพอร์ตตามมาอีก
- สัญญาณจากปริมาณ — ปริมาณการล้างพอร์ตที่พุ่งสูงขึ้นมักเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวของราคาครั้งใหญ่
บิตคอยน์ (Bitcoin) คืออะไร?
บิตคอยน์ (Bitcoin, BTC) คือสกุลเงินดิจิทัลสกุลแรกและใหญ่ที่สุดในโลกตามมูลค่าตลาด — เป็นเงินดิจิทัลแบบกระจายศูนย์ที่ทำงานบนเครือข่ายบล็อกเชนแบบเพียร์ทูเพียร์ โดยไม่ต้องพึ่งธนาคารหรือหน่วยงานกลาง อุปทานถูกจำกัดไว้ที่ 21 ล้านเหรียญ และราคาบิตคอยน์ (ปัจจุบันประมาณ ฿2,145,016) ถูกกำหนดโดยอุปสงค์และอุปทานในตลาดซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงเท่านั้น
แปลงราคาบิตคอยน์ Bitcoin (BTC) — THB, USD, EUR และอื่น ๆ
ราคาบิตคอยน์แบบเรียลไทม์แปลงเป็นสกุลเงินหลัก:
| สกุลเงิน | 1 BTC | 0.1 BTC | 0.01 BTC |
|---|---|---|---|
| บาทไทย (THB) | ฿2,145,016 | ฿214,502 | ฿21,450 |
| ดอลลาร์สหรัฐ (USD) | $63,144 | $6,314 | $631.44 |
| ยูโร (EUR) | €57,529 | €5,753 | €575.29 |
อัตราแลกเปลี่ยนจาก CoinGecko แคชประมาณ 15 นาที อัปเดตล่าสุด: 2026-11-18 18:58 UTC