ข้อมูลการชำระบัญชีคริปโต, ตัวติดตาม BTC แบบเรียลไทม์ | Coin520
ไทม์ไลน์การชำระบัญชีรวม LIVE
การชำระบัญชีตามกระดานเทรด
อันดับปริมาณการชำระบัญชี 24ชม.
ข้อมูลการชำระบัญชีคริปโต 51 เหรียญ
| # | เหรียญ | ราคา | 24ชม. | Long | Short | รวม | L/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAND | $0.0761 | +13.12% | $4.58M | $7.19M | $11.77M | 0.6x | |
| PUMP | $0.006354 | +10.17% | $902.5K | $2.43M | $3.33M | 0.4x | |
| Bitcoin | $84,804.70 | +0.15% | $1.66M | $1.63M | $3.29M | 1.0x | |
| Ethereum | $2,690.25 | +0.63% | $860.2K | $2.41M | $3.27M | 0.4x | |
| Worldcoin | $0.5945 | +6.07% | $876.8K | $2.04M | $2.92M | 0.4x | |
| Zcash | $1,299.80 | -0.24% | $1.60M | $971.0K | $2.57M | 1.6x | |
| QNT | $266.67 | +3.48% | $854.1K | $972.1K | $1.83M | 0.9x | |
| NEAR | $4.80 | +3.00% | $398.0K | $1.37M | $1.76M | 0.3x | |
| AIN | $0.0377 | +66.52% | $658.4K | $1.06M | $1.72M | 0.6x | |
| STRK | $0.0556 | +25.73% | $537.7K | $1.16M | $1.69M | 0.5x | |
| 龙虾 | $0.0541 | +40.83% | $640.2K | $798.1K | $1.44M | 0.8x | |
| BTW | $1.02 | -28.07% | $397.2K | $697.4K | $1.09M | 0.6x | |
| LIT | $3.55 | +0.32% | $938.8K | $75.5K | $1.01M | 12.4x | |
| MAGMA | $0.2534 | -26.13% | $581.1K | $344.9K | $926.1K | 1.7x | |
| CCT | CT | $0.4748 | -9.67% | $673.0K | $246.4K | $919.4K | 2.7x |
| PONS | $0.4027 | -7.26% | $799.6K | $7.8K | $807.4K | 102.1x | |
| MOVR | $1.82 | -1.23% | $271.5K | $419.1K | $690.6K | 0.6x | |
| ONE | $0.002494 | +14.45% | $349.1K | $322.6K | $671.7K | 1.1x | |
| ZRO | $1.96 | +13.40% | $172.1K | $456.7K | $628.7K | 0.4x | |
| Solana | $120.12 | +1.03% | $103.8K | $491.2K | $595.0K | 0.2x | |
| NIGHT | $0.0474 | -6.83% | $291.9K | $258.8K | $550.7K | 1.1x | |
| Aave | $183.61 | +1.75% | $174.4K | $331.0K | $505.4K | 0.5x | |
| BNB | $783.46 | +2.09% | $17.4K | $443.0K | $460.4K | 0.0x | |
| Uniswap | $9.11 | +0.11% | $218.7K | $238.2K | $456.9K | 0.9x | |
| Sui | $1.19 | -0.60% | $361.0K | $84.8K | $445.8K | 4.3x | |
| MANA | $0.1015 | +5.09% | $285.9K | $153.0K | $438.9K | 1.9x | |
| XRP | $1.48 | -0.01% | $190.4K | $219.9K | $410.3K | 0.9x | |
| Hyperliquid | $89.73 | +0.02% | $102.4K | $242.7K | $345.1K | 0.4x | |
| SUPER | $0.2659 | +8.59% | $105.0K | $237.0K | $341.9K | 0.4x | |
| VELVET | $0.0718 | -3.01% | $168.8K | $125.2K | $293.9K | 1.3x | |
| QQUANT | QUANT | $262.00 | +3.54% | $133.7K | $145.9K | $279.6K | 0.9x |
| GALA | $0.002548 | -5.71% | $176.5K | $101.5K | $278.0K | 1.7x | |
| RESOLV | $0.0189 | -3.80% | $227.3K | $37.0K | $264.3K | 6.1x | |
| Chainlink | $14.22 | +1.77% | $39.0K | $220.8K | $259.9K | 0.2x | |
| LLONGXIA | LONGXIA | $0.0558 | +40.61% | $126.5K | $110.2K | $236.7K | 1.1x |
| AT | $0.1352 | -13.84% | $158.9K | $74.3K | $233.2K | 2.1x | |
| LLYN | LYN | $0.0242 | -1.12% | $211.1K | $19.2K | $230.3K | 11.0x |
| ENJ | $0.0324 | -2.61% | $153.8K | $73.1K | $226.9K | 2.1x | |
| BR | $0.5230 | -21.00% | $152.8K | $70.6K | $223.4K | 2.2x | |
| PPUMPFUN | PUMPFUN | $0.006351 | +10.05% | $56.3K | $163.8K | $220.1K | 0.3x |
| GRASS | $0.7097 | +0.70% | $55.4K | $163.3K | $218.7K | 0.3x | |
| 11000PEPE | 1000PEPE | $0.004330 | +0.94% | $14.4K | $194.3K | $208.7K | 0.1x |
| Bitcoin Cash | $315.64 | +1.56% | $8.1K | $187.8K | $195.9K | 0.0x | |
| ATH | $0.007091 | +9.73% | $82.6K | $101.6K | $184.2K | 0.8x | |
| US | $0.0186 | -16.59% | $141.3K | $21.3K | $162.6K | 6.6x | |
| Ethena | $0.2424 | +2.16% | $111.4K | $47.8K | $159.1K | 2.3x | |
| AKE | $0.0348 | +5.59% | $94.9K | $60.9K | $155.8K | 1.6x | |
| Ondo | $0.5031 | +0.95% | $43.3K | $103.6K | $146.9K | 0.4x | |
| Litecoin | $71.00 | -0.72% | $132.8K | $12.1K | $144.9K | 11.0x | |
| Arbitrum | $0.2050 | +2.74% | $32.6K | $106.8K | $139.3K | 0.3x | |
| Toyota (Stock) | $0.0115 | -8.31% | $1.8K | $317 | $2.1K | 5.7x |
ฮีตแมปการล้างพอร์ต
ฮีตแมปการล้างพอร์ตรายเหรียญ — ขนาด = มูลค่าการล้างพอร์ต, สีเขียว = Short โดนล้างเป็นหลัก, สีแดง = Long โดนล้างเป็นหลัก
ออเดอร์ล้างพอร์ตที่ใหญ่ที่สุด ● LIVE
| เวลา | กระดานเทรด | คู่ | ฝั่ง | ราคา | มูลค่า |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-03 08:15 UTC+7 | ETHUSDT | SHORT | $2,680.14 | $432.4K | |
| 10-04 06:18 UTC+7 | NEAR | SHORT | $4.87 | $404.1K | |
| 10-04 00:50 UTC+7 | ETHUSDT | SHORT | $2,695.03 | $290.4K | |
| 10-03 10:29 UTC+7 | LIT | LONG | $3.47 | $256.5K | |
| 10-03 10:20 UTC+7 | BTCUSDT | LONG | $84,230.90 | $242.4K | |
| 10-04 02:57 UTC+7 | ETHUSDT | SHORT | $2,684.32 | $224.5K | |
| 10-04 00:59 UTC+7 | BTCUSDT | SHORT | $85,309.60 | $221.8K | |
| 10-04 00:57 UTC+7 | BTCUSDT | SHORT | $85,295.60 | $207.4K | |
| 10-03 17:32 UTC+7 | WLDUSDT | SHORT | $0.6094 | $199.3K | |
| 10-04 04:05 UTC+7 | BTCUSDT | LONG | $84,236.60 | $186.6K | |
| 10-04 07:20 UTC+7 | ETHUSDT | SHORT | $2,701.27 | $180.3K | |
| 10-04 04:05 UTC+7 | BTCUSDT | LONG | $84,248.70 | $177.3K | |
| 10-03 23:40 UTC+7 | 1000PEPEUSDT | SHORT | $0.004355 | $154.5K | |
| 10-04 07:20 UTC+7 | ETHUSDT | SHORT | $2,702.38 | $152.4K | |
| 10-03 17:05 UTC+7 | NEARUSDT | SHORT | $4.78 | $152.3K |
การชำระบัญชีแบบเรียลไทม์ ● LIVE
| เวลา (UTC+7) | คู่ | ราคา | มูลค่า |
|---|---|---|---|
| 08:01:00 | SANDUSDT | $0.0759 | $296 |
| 08:00:59 | ETHUSDT | $2,704.24 | $7,226 |
| 08:00:58 | SOLUSDT | $120.80 | $483 |
| 08:00:58 | ETHUSDT | $2,699.39 | $181 |
| 08:00:58 | ETHUSDC | $2,703.37 | $1,108 |
| 08:00:58 | ETHUSDT | $2,703.80 | $136,126 |
| 08:00:57 | ETHUSDT | $2,692.79 | $2,337 |
| 08:00:56 | ETHUSDT | $2,703.40 | $95 |
| 08:00:55 | ETHUSDT | $2,703.55 | $3,655 |
| 08:00:55 | SANDUSDT | $0.0766 | $59 |
| 08:00:51 | AINUSDT | $0.0348 | $441 |
| 08:00:48 | AINUSDT | $0.0364 | $1,135 |
10 อันดับการชำระบัญชีสูงสุด
| # | วันที่ | จำนวน | เหตุการณ์ |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-11 | $19.16B | สหรัฐขึ้นภาษีนำเข้าจีน |
| 2 | 2021-04-18 | $9.94B | ข่าวลือปราบปรามฟอกเงิน + หยุดขุดเหมือง |
| 3 | 2021-05-19 | $9.01B | Tesla เปลี่ยนจุดยืน + คุมเข้มกฎระเบียบ |
| 4 | 2021-02-22 | $4.10B | ตลาดร้อนเกินไปปรับฐาน |
| 5 | 2021-09-07 | $3.65B | กฎหมาย BTC เอลซัลวาดอร์เทขาย |
| 6 | 2025-09-22 | $3.62B | เคลียร์สถานะ Long ที่ใช้เลเวอเรจมากเกินไป |
| 7 | 2021-02-23 | $3.15B | เยลเลนกล่าวต่อต้าน BTC |
| 8 | 2021-04-23 | $2.92B | แผนขึ้นภาษีกำไรทุนสหรัฐ |
| 9 | 2021-04-16 | $2.77B | ตุรกีห้ามชำระเงินด้วย Crypto |
| 10 | 2026-01-31 | $2.56B | เคลียร์สถานะ Long ที่ใช้เลเวอเรจมากเกินไป |
การล้างพอร์ต (Liquidation) ในคริปโตคืออะไร?
การล้างพอร์ตในการเทรดคริปโตเคอร์เรนซีเกิดขึ้นเมื่อสถานะที่ใช้เลเวอเรจของเทรดเดอร์ถูกปิดโดยบังคับจากทางเอ็กซ์เชนจ์เนื่องจากมาร์จิ้นไม่เพียงพอ เมื่อตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับสถานะที่ใช้เลเวอเรจและมาร์จิ้นของเทรดเดอร์ลดลงต่ำกว่าระดับรักษาสถานะ เอ็กซ์เชนจ์จะทำการล้างสถานะโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการขาดทุนเพิ่มเติม
แนวคิดสำคัญ
ทำไมจึงเกิดการล้างพอร์ต?
- เลเวอเรจสูงขยายทั้งกำไรและขาดทุนแบบทวีคูณ
- ความผันผวนของราคาอย่างฉับพลันจากข่าวสาร การเคลื่อนไหวของวาฬ หรือการล้างพอร์ตแบบลูกโซ่
- มาร์จิ้นไม่เพียงพอเนื่องจากตลาดเคลื่อนไหวสวนทาง
จะหลีกเลี่ยงการล้างพอร์ตได้อย่างไร?
- ใช้คำสั่ง Stop-Loss เพื่อจำกัดความเสียหาย
- หลีกเลี่ยงการใช้เลเวอเรจมากเกินไป — 2-3x ปลอดภัยกว่า 10-50x
- ติดตามสถานะที่เปิดอยู่และระดับมาร์จิ้นอย่างสม่ำเสมอ
- กระจายความเสี่ยงแทนการทุ่มเงินทั้งหมดไปที่สถานะเดียว
- ลดเลเวอเรจลงในช่วงที่ตลาดผันผวนสูง
ทำไมต้องติดตามข้อมูลการล้างพอร์ต?
- อารมณ์ตลาด — การล้างสถานะ Long จำนวนมากบ่งชี้แรงกดดันขาลง ส่วนการล้างสถานะ Short จำนวนมากบ่งชี้โมเมนตัมขาขึ้น
- โซนสภาพคล่อง — กลุ่มการล้างพอร์ตที่กระจุกตัวในบางระดับราคาทำหน้าที่เหมือนแม่เหล็กแนวรับ/แนวต้าน
- ความเสี่ยงลูกโซ่ — การล้างพอร์ตขนาดใหญ่ครั้งเดียวอาจจุดชนวนปฏิกิริยาลูกโซ่ให้เกิดการล้างพอร์ตตามมาอีก
- สัญญาณจากปริมาณ — ปริมาณการล้างพอร์ตที่พุ่งสูงขึ้นมักเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวของราคาครั้งใหญ่
บิตคอยน์ (Bitcoin) คืออะไร?
บิตคอยน์ (Bitcoin, BTC) คือสกุลเงินดิจิทัลสกุลแรกและใหญ่ที่สุดในโลกตามมูลค่าตลาด — เป็นเงินดิจิทัลแบบกระจายศูนย์ที่ทำงานบนเครือข่ายบล็อกเชนแบบเพียร์ทูเพียร์ โดยไม่ต้องพึ่งธนาคารหรือหน่วยงานกลาง อุปทานถูกจำกัดไว้ที่ 21 ล้านเหรียญ และราคาบิตคอยน์ (ปัจจุบันประมาณ ฿2,835,304) ถูกกำหนดโดยอุปสงค์และอุปทานในตลาดซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงเท่านั้น
แปลงราคาบิตคอยน์ Bitcoin (BTC) — THB, USD, EUR และอื่น ๆ
ราคาบิตคอยน์แบบเรียลไทม์แปลงเป็นสกุลเงินหลัก:
| สกุลเงิน | 1 BTC | 0.1 BTC | 0.01 BTC |
|---|---|---|---|
| บาทไทย (THB) | ฿2,835,304 | ฿283,530 | ฿28,353 |
| ดอลลาร์สหรัฐ (USD) | $84,810 | $8,481 | $848.10 |
| ยูโร (EUR) | €75,340 | €7,534 | €753.40 |
อัตราแลกเปลี่ยนจาก CoinGecko แคชประมาณ 15 นาที อัปเดตล่าสุด: 2026-10-04 00:52 UTC