Crypto Liquidation Data, Real-Time BTC Tracker | Coin520
कुल लिक्विडेशन टाइमलाइन LIVE
एक्सचेंज लिक्विडेशन
24 घंटे लिक्विडेशन वॉल्यूम रैंकिंग
क्रिप्टो लिक्विडेशन डेटा 52 कॉइन्स
| # | कॉइन | कीमत | 24 घंटे | लॉन्ग | शॉर्ट | कुल | L/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | $2,436.17 | -0.76% | $39.77M | $38.34M | $78.11M | 1.0x | |
| Bitcoin | $81,352.50 | -0.55% | $44.96M | $26.13M | $71.09M | 1.7x | |
| Solana | $105.51 | -1.56% | $10.20M | $2.37M | $12.57M | 4.3x | |
| Zcash | $1,162.47 | -4.47% | $7.52M | $2.36M | $9.88M | 3.2x | |
| Celestia | $0.7097 | +4.39% | $2.80M | $4.46M | $7.26M | 0.6x | |
| AAGT | AGT | $0.0567 | +49.50% | $1.19M | $4.56M | $5.75M | 0.3x |
| XRP | $1.31 | -2.62% | $4.69M | $550.6K | $5.24M | 8.5x | |
| NEAR | $5.10 | -1.57% | $3.14M | $1.41M | $4.54M | 2.2x | |
| Dogecoin | $0.0798 | -2.47% | $2.82M | $375.9K | $3.19M | 7.5x | |
| STRK | $0.0708 | -8.66% | $2.29M | $797.8K | $3.09M | 2.9x | |
| ICNT | $0.2008 | +40.99% | $1.09M | $1.86M | $2.95M | 0.6x | |
| PUMP | $0.004666 | +3.82% | $2.12M | $610.1K | $2.73M | 3.5x | |
| Q | $0.0680 | +28.84% | $269.8K | $2.35M | $2.62M | 0.1x | |
| Filecoin | $1.14 | -0.84% | $1.18M | $1.02M | $2.20M | 1.1x | |
| Worldcoin | $0.5150 | -0.65% | $1.37M | $352.2K | $1.72M | 3.9x | |
| Injective | $8.66 | -4.46% | $922.9K | $685.9K | $1.61M | 1.3x | |
| Sui | $0.9949 | -3.76% | $1.36M | $181.1K | $1.54M | 7.5x | |
| DDNA | DNA | $0.2826 | +24.45% | $586.9K | $488.4K | $1.08M | 1.2x |
| BR | $0.3942 | +14.91% | $485.4K | $457.5K | $942.9K | 1.1x | |
| Ethena | $0.1945 | -3.56% | $806.7K | $106.1K | $912.8K | 7.6x | |
| BTW | $1.91 | +2.36% | $311.0K | $542.1K | $853.2K | 0.6x | |
| Cardano | $0.2218 | -3.55% | $653.6K | $161.5K | $815.0K | 4.0x | |
| 11000PEPE | 1000PEPE | $0.003967 | -2.23% | $669.1K | $137.3K | $806.4K | 4.9x |
| Uniswap | $7.26 | -1.74% | $743.9K | $59.0K | $802.9K | 12.6x | |
| Avalanche | $10.12 | -1.79% | $628.9K | $159.7K | $788.6K | 3.9x | |
| Hyperliquid | $80.35 | -1.79% | $553.1K | $131.7K | $684.9K | 4.2x | |
| Chainlink | $12.19 | -2.93% | $605.6K | $50.5K | $656.1K | 12.0x | |
| Arbitrum | $0.1879 | -6.10% | $512.7K | $138.0K | $650.7K | 3.7x | |
| Pepe | $0.000004 | -2.22% | $610.0K | $21.3K | $631.3K | 28.7x | |
| ZEREBRO | $0.0299 | -41.14% | $465.4K | $141.1K | $606.5K | 3.3x | |
| SIREN | $0.0331 | +32.70% | $169.9K | $397.3K | $567.1K | 0.4x | |
| Optimism | $0.1352 | -1.77% | $442.9K | $63.8K | $506.7K | 6.9x | |
| BAT | $0.1970 | -0.84% | $180.8K | $302.1K | $482.9K | 0.6x | |
| Aave | $155.34 | -3.37% | $274.3K | $198.2K | $472.5K | 1.4x | |
| Bitcoin Cash | $274.00 | -1.48% | $348.2K | $70.4K | $418.7K | 4.9x | |
| Ondo | $0.4478 | -4.10% | $372.4K | $30.7K | $403.1K | 12.1x | |
| BASED | $0.0490 | +8.37% | $282.4K | $108.1K | $390.5K | 2.6x | |
| WAL | $0.0442 | -6.09% | $278.7K | $107.4K | $386.1K | 2.6x | |
| Official Trump | $1.78 | -3.58% | $364.9K | $3.5K | $368.4K | 104.4x | |
| ZRO | $1.94 | -12.38% | $271.8K | $94.4K | $366.2K | 2.9x | |
| FOLKS | $2.27 | +18.13% | $172.9K | $188.9K | $361.8K | 0.9x | |
| AKE | $0.0290 | +1.09% | $226.0K | $125.8K | $351.8K | 1.8x | |
| RIVER | $1.07 | -1.63% | $288.3K | $60.2K | $348.5K | 4.8x | |
| QNT | $206.29 | -1.25% | $217.9K | $106.4K | $324.3K | 2.0x | |
| Polkadot | $1.15 | +0.79% | $201.0K | $108.3K | $309.3K | 1.9x | |
| LIT | $3.17 | +5.62% | $106.7K | $202.4K | $309.1K | 0.5x | |
| Aptos | $0.8207 | -5.24% | $165.5K | $142.6K | $308.1K | 1.2x | |
| PYTH | $0.0857 | -8.81% | $280.2K | $25.5K | $305.6K | 11.0x | |
| PONS | $0.3167 | -6.35% | $109.9K | $192.0K | $301.9K | 0.6x | |
| EPIC | $0.2545 | +16.78% | $140.0K | $149.2K | $289.3K | 0.9x | |
| Tesla (Stock) | $355.68 | -7.30% | $5.5K | $0 | $5.5K | ∞ | |
| Toyota (Stock) | $0.007215 | -8.31% | $1.5K | $0 | $1.5K | ∞ |
लिक्विडेशन हीटमैप
कॉइन लिक्विडेशन हीटमैप — आकार = लिक्विडेशन वॉल्यूम, हरा = शॉर्ट-प्रधान, लाल = लॉन्ग-प्रधान
सबसे बड़े लिक्विडेशन ऑर्डर ● LIVE
| समय | एक्सचेंज | पेयर | साइड | कीमत | मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-16 16:43 IST | ETHUSDT | SHORT | $2,511.09 | $7.49M | |
| 10-16 19:01 IST | BTCUSD | LONG | $81,319.90 | $6.50M | |
| 10-16 16:51 IST | BTCUSDT | SHORT | $83,408.30 | $6.20M | |
| 10-16 16:41 IST | ETHUSDT | SHORT | $2,485.24 | $2.49M | |
| 10-16 16:42 IST | ETHUSDT | SHORT | $2,478.61 | $1.94M | |
| 10-16 22:36 IST | ETHUSDT | LONG | $2,406.60 | $1.28M | |
| 10-16 16:37 IST | ETH | SHORT | $2,469.40 | $1.25M | |
| 10-16 22:48 IST | SOLUSDT | LONG | $102.96 | $1.03M | |
| 10-16 20:35 IST | ETHUSDT | LONG | $2,435.14 | $984.3K | |
| 10-16 22:48 IST | ETHUSDT | LONG | $2,396.39 | $984.0K | |
| 10-17 00:48 IST | BTCUSDT | SHORT | $81,702.30 | $939.6K | |
| 10-16 22:35 IST | ETHUSDT | LONG | $2,421.68 | $904.1K | |
| 10-17 04:40 IST | PUMPUSDT | LONG | $0.004453 | $887.7K | |
| 10-16 16:51 IST | BTCUSDT | SHORT | $83,164.00 | $821.8K | |
| 10-16 17:45 IST | BTCUSDT | LONG | $82,078.60 | $820.8K |
रियल-टाइम लिक्विडेशन ● LIVE
| समय (IST) | पेयर | कीमत | मूल्य |
|---|---|---|---|
| 14:58:58 | ICNTUSDT | $0.2082 | $210 |
| 14:58:40 | INJUSDT | $8.71 | $217 |
| 14:58:22 | RSRUSDT | $0.002072 | $243 |
| 14:58:21 | USUALUSDT | $0.0105 | $599 |
| 14:58:20 | AGTUSDT | $0.0654 | $55 |
| 14:58:20 | RSRUSDT | $0.002071 | $12 |
| 14:58:19 | LTCUSDT | $58.88 | $412 |
| 14:58:19 | AGTUSDT | $0.0653 | $1,568 |
| 14:58:18 | COTIUSDT | $0.0111 | $53 |
| 14:58:16 | AUSDT | $0.1127 | $23 |
| 14:58:15 | DOGEUSDT | $0.0796 | $78 |
| 14:58:15 | ENAUSDT | $0.1949 | $24 |
ऐतिहासिक टॉप 10 लिक्विडेशन
| # | तारीख | राशि | घटना |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-11 | $19.16B | चीन पर अमेरिकी टैरिफ बढ़ोतरी |
| 2 | 2021-04-18 | $9.94B | AML कार्रवाई की अफवाह + माइनिंग बंदी |
| 3 | 2021-05-19 | $9.01B | Tesla के रुख में बदलाव + नियामकीय सख्ती |
| 4 | 2021-02-22 | $4.10B | अत्यधिक गर्म रैली में करेक्शन |
| 5 | 2021-09-07 | $3.65B | El Salvador BTC कानून लॉन्च पर गिरावट |
| 6 | 2025-09-22 | $3.62B | अत्यधिक लीवरेज वाले लॉन्ग साफ हुए |
| 7 | 2021-02-23 | $3.15B | Yellen की BTC-विरोधी टिप्पणियां |
| 8 | 2021-04-23 | $2.92B | अमेरिकी कैपिटल-गेन टैक्स बढ़ाने की योजना |
| 9 | 2021-04-16 | $2.77B | तुर्की में क्रिप्टो-भुगतान पर प्रतिबंध |
| 10 | 2026-01-31 | $2.56B | अत्यधिक लीवरेज वाले लॉन्ग साफ हुए |
क्रिप्टो लिक्विडेशन क्या है?
क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग में लिक्विडेशन तब होता है जब अपर्याप्त मार्जिन के कारण एक्सचेंज ट्रेडर की लीवरेज पोजीशन को जबरन बंद कर देता है। जब बाजार लीवरेज पोजीशन के विपरीत चलता है और ट्रेडर का मार्जिन मेंटेनेंस स्तर से नीचे गिर जाता है, तो एक्सचेंज आगे के नुकसान को रोकने के लिए पोजीशन को स्वचालित रूप से लिक्विडेट कर देता है।
मुख्य अवधारणाएं
लिक्विडेशन क्यों होता है?
- हाई लीवरेज मुनाफे और नुकसान दोनों को कई गुना बढ़ा देता है
- खबरों, व्हेल की गतिविधियों या कैस्केड लिक्विडेशन से अचानक आने वाली कीमतों की उथल-पुथल
- बाजार के विपरीत दिशा में जाने से मार्जिन का अपर्याप्त हो जाना
लिक्विडेशन से कैसे बचें?
- नुकसान सीमित करने के लिए स्टॉप-लॉस ऑर्डर का इस्तेमाल करें
- जरूरत से ज्यादा लीवरेज न लें — 2-3x, 10-50x की तुलना में कहीं ज्यादा सुरक्षित है
- अपनी खुली पोजीशन और मार्जिन स्तर पर नियमित नजर रखें
- पूरी पूंजी एक ही पोजीशन में लगाने के बजाय विविधता अपनाएं
- उच्च अस्थिरता के दौर में लीवरेज कम कर दें
लिक्विडेशन डेटा क्यों ट्रैक करें?
- मार्केट सेंटीमेंट — Long लिक्विडेशन की अधिकता मंदी के दबाव का संकेत देती है; Short लिक्विडेशन की अधिकता तेजी की गति का संकेत देती है
- लिक्विडिटी जोन — कुछ खास कीमतों पर जमा लिक्विडेशन के समूह सपोर्ट/रेजिस्टेंस के चुंबक की तरह काम करते हैं
- कैस्केड जोखिम — एक बड़ा लिक्विडेशन और भी कई लिक्विडेशन की श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू कर सकता है
- वॉल्यूम संकेत — लिक्विडेशन वॉल्यूम में अचानक उछाल अक्सर बड़ी कीमत चाल से पहले देखने को मिलता है
बिटकॉइन क्या है?
बिटकॉइन (Bitcoin, BTC) बाज़ार पूंजीकरण के हिसाब से दुनिया की पहली और सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी है — एक विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा, जो बिना बैंकों या किसी केंद्रीय संस्था के पीयर-टू-पीयर ब्लॉकचेन नेटवर्क पर चलती है। इसकी आपूर्ति 2.1 करोड़ (21 मिलियन) कॉइन तक सीमित है, और बिटकॉइन की कीमत (अभी लगभग ₹7,751,566) 24/7 चलने वाले एक्सचेंजों पर केवल मांग और आपूर्ति से तय होती है।
बिटकॉइन Bitcoin (BTC) कीमत रूपांतरण — INR, USD, EUR आदि
बिटकॉइन की लाइव कीमत प्रमुख मुद्राओं में:
| मुद्रा | 1 BTC | 0.1 BTC | 0.01 BTC |
|---|---|---|---|
| भारतीय रुपया (INR) | ₹7,751,566 | ₹775,157 | ₹77,516 |
| अमेरिकी डॉलर (USD) | $81,629 | $8,163 | $816.29 |
| यूरो (EUR) | €72,653 | €7,265 | €726.53 |
दरें CoinGecko से, ~15 मिनट कैश। अंतिम अपडेट: 2026-10-17 09:15 UTC।