Crypto Liquidation Data, Real-Time BTC Tracker | Coin520
कुल लिक्विडेशन टाइमलाइन LIVE
एक्सचेंज लिक्विडेशन
24 घंटे लिक्विडेशन वॉल्यूम रैंकिंग
क्रिप्टो लिक्विडेशन डेटा 52 कॉइन्स
| # | कॉइन | कीमत | 24 घंटे | लॉन्ग | शॉर्ट | कुल | L/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | $84,205.30 | -0.29% | $72.99M | $144.14M | $217.13M | 0.5x | |
| Ethereum | $2,659.98 | -1.38% | $77.11M | $71.66M | $148.77M | 1.1x | |
| Solana | $117.06 | -0.20% | $18.31M | $15.85M | $34.16M | 1.2x | |
| Zcash | $1,268.63 | -3.93% | $20.15M | $4.54M | $24.68M | 4.4x | |
| XRP | $1.46 | -1.85% | $17.13M | $2.45M | $19.58M | 7.0x | |
| Dogecoin | $0.0916 | -3.52% | $10.26M | $1.47M | $11.72M | 7.0x | |
| SAND | $0.0620 | +37.93% | $3.99M | $6.01M | $10.00M | 0.7x | |
| NEAR | $4.60 | -4.27% | $3.88M | $1.26M | $5.14M | 3.1x | |
| Sui | $1.14 | -5.11% | $4.20M | $464.1K | $4.67M | 9.1x | |
| 11000PEPE | 1000PEPE | $0.004078 | -6.43% | $3.59M | $1.01M | $4.59M | 3.6x |
| QNT | $233.03 | -9.51% | $2.83M | $1.34M | $4.17M | 2.1x | |
| PUMP | $0.005288 | -8.64% | $2.60M | $1.36M | $3.96M | 1.9x | |
| Aave | $179.16 | +6.23% | $615.7K | $3.18M | $3.80M | 0.2x | |
| Pepe | $0.000004 | -6.47% | $3.11M | $667.3K | $3.78M | 4.7x | |
| CCT | CT | $0.5349 | +13.40% | $1.41M | $2.05M | $3.47M | 0.7x |
| 龙虾 | $0.0383 | -63.03% | $2.23M | $1.21M | $3.44M | 1.8x | |
| Chainlink | $13.49 | -5.71% | $3.29M | $77.0K | $3.37M | 42.7x | |
| Ethena | $0.2327 | -5.16% | $3.06M | $269.3K | $3.33M | 11.4x | |
| Worldcoin | $0.5499 | +8.35% | $1.65M | $1.50M | $3.14M | 1.1x | |
| Uniswap | $8.66 | -4.03% | $2.74M | $299.3K | $3.04M | 9.2x | |
| Cardano | $0.2373 | -3.55% | $2.20M | $365.2K | $2.57M | 6.0x | |
| Bittensor | $282.49 | -5.84% | $2.29M | $119.6K | $2.40M | 19.1x | |
| Hyperliquid | $86.09 | -1.56% | $1.99M | $388.5K | $2.38M | 5.1x | |
| Arbitrum | $0.1930 | -3.87% | $2.25M | $107.7K | $2.35M | 20.9x | |
| MOVR | $1.86 | -33.89% | $1.42M | $719.8K | $2.14M | 2.0x | |
| Hedera | $0.0982 | -3.71% | $1.90M | $48.7K | $1.95M | 39.1x | |
| Official Trump | $2.06 | -1.94% | $1.70M | $177.5K | $1.88M | 9.6x | |
| Bitcoin Cash | $304.10 | -1.18% | $1.66M | $180.8K | $1.84M | 9.2x | |
| Ondo | $0.4905 | -1.96% | $1.68M | $71.1K | $1.75M | 23.7x | |
| Avalanche | $10.43 | -4.09% | $1.46M | $193.1K | $1.66M | 7.6x | |
| Filecoin | $0.9726 | -1.68% | $1.53M | $74.8K | $1.60M | 20.5x | |
| Pudgy Penguins | $0.008746 | -7.60% | $1.38M | $134.1K | $1.51M | 10.3x | |
| BNB | $762.54 | -0.62% | $828.8K | $512.6K | $1.34M | 1.6x | |
| Litecoin | $68.18 | +0.25% | $984.9K | $233.3K | $1.22M | 4.2x | |
| GRAM | $1.49 | -4.38% | $1.18M | $5.9K | $1.18M | 200.4x | |
| PONS | $0.4393 | -10.24% | $1.18M | $3.2K | $1.18M | 368.0x | |
| MAGMA | $0.3365 | +43.75% | $407.0K | $609.5K | $1.02M | 0.7x | |
| US | $0.0223 | -7.71% | $559.3K | $434.8K | $994.1K | 1.3x | |
| QQUANT | QUANT | $233.90 | -9.79% | $562.7K | $378.8K | $941.5K | 1.5x |
| GGTC | GTC | $0.1364 | +16.80% | $422.3K | $501.4K | $923.7K | 0.8x |
| LIT | $3.62 | -6.85% | $828.9K | $37.9K | $866.8K | 21.9x | |
| Aster | $0.7043 | -3.59% | $778.7K | $77.6K | $856.3K | 10.0x | |
| Celestia | $0.4404 | +0.93% | $683.1K | $145.4K | $828.5K | 4.7x | |
| XPL | $0.0906 | -4.58% | $717.1K | $59.7K | $776.7K | 12.0x | |
| DASH | $57.18 | -3.35% | $690.3K | $29.5K | $719.8K | 23.4x | |
| 牛来 | $0.0764 | -14.20% | $679.4K | $15.0K | $694.3K | 45.4x | |
| Ethereum Classic | $8.48 | -2.49% | $647.4K | $35.8K | $683.2K | 18.1x | |
| Cosmos | $1.64 | -5.42% | $655.1K | $2.3K | $657.4K | 280.9x | |
| GALA | $0.002459 | +8.41% | $435.5K | $217.7K | $653.2K | 2.0x | |
| MON | $0.0320 | -5.09% | $424.6K | $195.9K | $620.5K | 2.2x | |
| Toyota (Stock) | $0.0105 | -8.31% | $46.3K | $15.9K | $62.2K | 2.9x | |
| Strategy (Stock) | $155.19 | +0.11% | $158 | $0 | $158 | ∞ |
लिक्विडेशन हीटमैप
कॉइन लिक्विडेशन हीटमैप — आकार = लिक्विडेशन वॉल्यूम, हरा = शॉर्ट-प्रधान, लाल = लॉन्ग-प्रधान
सबसे बड़े लिक्विडेशन ऑर्डर ● LIVE
| समय | एक्सचेंज | पेयर | साइड | कीमत | मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-02 09:50 IST | BTCUSDT | SHORT | $86,908.30 | $11.81M | |
| 10-02 09:50 IST | BTCUSDT | SHORT | $87,002.80 | $10.44M | |
| 10-02 13:48 IST | ETHUSDT | SHORT | $2,793.19 | $4.54M | |
| 10-03 00:09 IST | ZECUSDT | LONG | $1,255.11 | $4.39M | |
| 10-02 09:50 IST | BTCUSDT | SHORT | $86,170.10 | $3.45M | |
| 10-02 09:50 IST | ETHUSDT | SHORT | $2,747.90 | $3.05M | |
| 10-02 09:50 IST | BTCUSDT | SHORT | $86,789.30 | $3.04M | |
| 10-02 09:49 IST | BTCUSDT | SHORT | $86,438.60 | $3.03M | |
| 10-03 00:05 IST | ETHUSDT | LONG | $2,659.01 | $2.92M | |
| 10-03 00:09 IST | ETHUSDT | LONG | $2,643.74 | $2.64M | |
| 10-02 13:47 IST | ETHUSDT | SHORT | $2,779.90 | $2.61M | |
| 10-02 09:49 IST | BTC | SHORT | $86,003.67 | $2.38M | |
| 10-02 09:50 IST | BTCUSDT | SHORT | $86,346.60 | $2.21M | |
| 10-02 10:00 IST | ETHUSDT | SHORT | $2,761.39 | $2.04M | |
| 10-02 09:55 IST | BTCUSDT | SHORT | $87,059.00 | $1.88M |
रियल-टाइम लिक्विडेशन ● LIVE
| समय (IST) | पेयर | कीमत | मूल्य |
|---|---|---|---|
| 02:19:45 | MONUSDT | $0.0317 | $14 |
| 02:19:43 | CAPUSDT | $0.0689 | $27 |
| 02:19:37 | THETAUSDT | $0.2161 | $949 |
| 02:19:37 | INJUSDT | $7.31 | $970 |
| 02:19:37 | BREWUSDT | $0.009427 | $1,034 |
| 02:19:36 | MOVRUSDT | $1.91 | $905 |
| 02:19:36 | 牛来USDT | $0.0841 | $799 |
| 02:19:36 | TRBUSDT | $19.38 | $1,409 |
| 02:19:30 | CTUSDT | $0.5191 | $16 |
| 02:19:29 | ASTERUSDT | $0.7083 | $39 |
| 02:19:27 | FRAXUSDT | $0.2836 | $53 |
| 02:19:21 | SKLUSDT | $0.004236 | $374 |
ऐतिहासिक टॉप 10 लिक्विडेशन
| # | तारीख | राशि | घटना |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-11 | $19.16B | चीन पर अमेरिकी टैरिफ बढ़ोतरी |
| 2 | 2021-04-18 | $9.94B | AML कार्रवाई की अफवाह + माइनिंग बंदी |
| 3 | 2021-05-19 | $9.01B | Tesla के रुख में बदलाव + नियामकीय सख्ती |
| 4 | 2021-02-22 | $4.10B | अत्यधिक गर्म रैली में करेक्शन |
| 5 | 2021-09-07 | $3.65B | El Salvador BTC कानून लॉन्च पर गिरावट |
| 6 | 2025-09-22 | $3.62B | अत्यधिक लीवरेज वाले लॉन्ग साफ हुए |
| 7 | 2021-02-23 | $3.15B | Yellen की BTC-विरोधी टिप्पणियां |
| 8 | 2021-04-23 | $2.92B | अमेरिकी कैपिटल-गेन टैक्स बढ़ाने की योजना |
| 9 | 2021-04-16 | $2.77B | तुर्की में क्रिप्टो-भुगतान पर प्रतिबंध |
| 10 | 2026-01-31 | $2.56B | अत्यधिक लीवरेज वाले लॉन्ग साफ हुए |
क्रिप्टो लिक्विडेशन क्या है?
क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग में लिक्विडेशन तब होता है जब अपर्याप्त मार्जिन के कारण एक्सचेंज ट्रेडर की लीवरेज पोजीशन को जबरन बंद कर देता है। जब बाजार लीवरेज पोजीशन के विपरीत चलता है और ट्रेडर का मार्जिन मेंटेनेंस स्तर से नीचे गिर जाता है, तो एक्सचेंज आगे के नुकसान को रोकने के लिए पोजीशन को स्वचालित रूप से लिक्विडेट कर देता है।
मुख्य अवधारणाएं
लिक्विडेशन क्यों होता है?
- हाई लीवरेज मुनाफे और नुकसान दोनों को कई गुना बढ़ा देता है
- खबरों, व्हेल की गतिविधियों या कैस्केड लिक्विडेशन से अचानक आने वाली कीमतों की उथल-पुथल
- बाजार के विपरीत दिशा में जाने से मार्जिन का अपर्याप्त हो जाना
लिक्विडेशन से कैसे बचें?
- नुकसान सीमित करने के लिए स्टॉप-लॉस ऑर्डर का इस्तेमाल करें
- जरूरत से ज्यादा लीवरेज न लें — 2-3x, 10-50x की तुलना में कहीं ज्यादा सुरक्षित है
- अपनी खुली पोजीशन और मार्जिन स्तर पर नियमित नजर रखें
- पूरी पूंजी एक ही पोजीशन में लगाने के बजाय विविधता अपनाएं
- उच्च अस्थिरता के दौर में लीवरेज कम कर दें
लिक्विडेशन डेटा क्यों ट्रैक करें?
- मार्केट सेंटीमेंट — Long लिक्विडेशन की अधिकता मंदी के दबाव का संकेत देती है; Short लिक्विडेशन की अधिकता तेजी की गति का संकेत देती है
- लिक्विडिटी जोन — कुछ खास कीमतों पर जमा लिक्विडेशन के समूह सपोर्ट/रेजिस्टेंस के चुंबक की तरह काम करते हैं
- कैस्केड जोखिम — एक बड़ा लिक्विडेशन और भी कई लिक्विडेशन की श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू कर सकता है
- वॉल्यूम संकेत — लिक्विडेशन वॉल्यूम में अचानक उछाल अक्सर बड़ी कीमत चाल से पहले देखने को मिलता है
बिटकॉइन क्या है?
बिटकॉइन (Bitcoin, BTC) बाज़ार पूंजीकरण के हिसाब से दुनिया की पहली और सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी है — एक विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा, जो बिना बैंकों या किसी केंद्रीय संस्था के पीयर-टू-पीयर ब्लॉकचेन नेटवर्क पर चलती है। इसकी आपूर्ति 2.1 करोड़ (21 मिलियन) कॉइन तक सीमित है, और बिटकॉइन की कीमत (अभी लगभग ₹8,110,517) 24/7 चलने वाले एक्सचेंजों पर केवल मांग और आपूर्ति से तय होती है।
बिटकॉइन Bitcoin (BTC) कीमत रूपांतरण — INR, USD, EUR आदि
बिटकॉइन की लाइव कीमत प्रमुख मुद्राओं में:
| मुद्रा | 1 BTC | 0.1 BTC | 0.01 BTC |
|---|---|---|---|
| भारतीय रुपया (INR) | ₹8,110,517 | ₹811,052 | ₹81,105 |
| अमेरिकी डॉलर (USD) | $84,352 | $8,435 | $843.52 |
| यूरो (EUR) | €74,971 | €7,497 | €749.71 |
दरें CoinGecko से, ~15 मिनट कैश। अंतिम अपडेट: 2026-10-02 20:49 UTC।