Données de Liquidation Crypto, Traqueur Bitcoin (BTC) en Temps Réel
Liquidations Totales LIVE
Liquidation par Exchange
Classement du Volume de Liquidation 24h
Données de Liquidation Crypto 52 Cryptos
| # | Crypto | Prix | 24H | Long | Short | Total | L/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | $85,018.90 | -0.04% | $72.57M | $144.65M | $217.21M | 0.5x | |
| Ethereum | $2,676.49 | -0.87% | $77.13M | $72.91M | $150.04M | 1.1x | |
| Solana | $119.65 | +0.24% | $18.25M | $16.21M | $34.47M | 1.1x | |
| Zcash | $1,305.42 | -0.37% | $19.65M | $5.12M | $24.77M | 3.8x | |
| XRP | $1.49 | -0.07% | $17.05M | $2.57M | $19.62M | 6.6x | |
| SAND | $0.0717 | +52.04% | $4.74M | $7.81M | $12.55M | 0.6x | |
| Dogecoin | $0.0936 | -0.15% | $9.74M | $1.56M | $11.30M | 6.2x | |
| NEAR | $4.74 | -2.81% | $3.78M | $1.33M | $5.12M | 2.8x | |
| Sui | $1.17 | +1.33% | $4.26M | $800.3K | $5.06M | 5.3x | |
| 11000PEPE | 1000PEPE | $0.004313 | -3.01% | $3.59M | $1.04M | $4.63M | 3.4x |
| PUMP | $0.005687 | -1.52% | $2.60M | $1.38M | $3.98M | 1.9x | |
| QNT | $244.86 | -0.77% | $2.19M | $1.49M | $3.68M | 1.5x | |
| Pepe | $0.000004 | -2.96% | $3.00M | $675.3K | $3.68M | 4.4x | |
| CCT | CT | $0.5501 | +14.72% | $1.54M | $2.10M | $3.64M | 0.7x |
| Aave | $183.15 | +3.37% | $589.8K | $3.02M | $3.61M | 0.2x | |
| Worldcoin | $0.5672 | +11.57% | $1.94M | $1.66M | $3.61M | 1.2x | |
| Chainlink | $14.02 | -2.18% | $3.30M | $151.8K | $3.45M | 21.7x | |
| Ethena | $0.2372 | -3.39% | $2.97M | $240.5K | $3.21M | 12.4x | |
| Uniswap | $9.09 | +1.75% | $2.68M | $338.1K | $3.02M | 7.9x | |
| 龙虾 | $0.0462 | -36.59% | $1.86M | $1.15M | $3.01M | 1.6x | |
| Cardano | $0.2502 | +0.69% | $2.08M | $398.5K | $2.48M | 5.2x | |
| Bittensor | $295.60 | -3.21% | $2.28M | $131.3K | $2.42M | 17.4x | |
| Arbitrum | $0.1952 | -1.85% | $2.24M | $114.0K | $2.35M | 19.7x | |
| Hyperliquid | $90.74 | +1.81% | $1.78M | $565.7K | $2.34M | 3.1x | |
| Hedera | $0.1030 | -1.01% | $1.87M | $79.9K | $1.95M | 23.5x | |
| MOVR | $2.05 | -34.30% | $1.34M | $562.7K | $1.90M | 2.4x | |
| Bitcoin Cash | $315.18 | +3.00% | $1.64M | $190.2K | $1.83M | 8.6x | |
| Official Trump | $2.10 | +2.54% | $1.62M | $184.3K | $1.81M | 8.8x | |
| Ondo | $0.4976 | +0.16% | $1.67M | $89.6K | $1.76M | 18.6x | |
| Filecoin | $1.03 | +2.52% | $1.51M | $141.0K | $1.65M | 10.7x | |
| Avalanche | $10.97 | -0.06% | $1.41M | $231.1K | $1.64M | 6.1x | |
| Pudgy Penguins | $0.009165 | -4.35% | $1.36M | $127.9K | $1.48M | 10.6x | |
| PONS | $0.4343 | -11.42% | $1.37M | $3.2K | $1.37M | 423.6x | |
| BNB | $773.25 | -0.14% | $819.8K | $511.9K | $1.33M | 1.6x | |
| Litecoin | $70.15 | +2.41% | $988.3K | $222.1K | $1.21M | 4.4x | |
| MAGMA | $0.3427 | +51.27% | $482.0K | $725.7K | $1.21M | 0.7x | |
| GRAM | $1.50 | -4.60% | $1.18M | $780 | $1.18M | 1,507.9x | |
| NIGHT | $0.0494 | +29.18% | $268.1K | $835.1K | $1.10M | 0.3x | |
| US | $0.0260 | -13.58% | $560.2K | $427.3K | $987.6K | 1.3x | |
| Celestia | $0.4456 | +4.25% | $683.1K | $229.3K | $912.4K | 3.0x | |
| LIT | $3.52 | -7.29% | $845.1K | $38.6K | $883.7K | 21.9x | |
| QQUANT | QUANT | $248.50 | -0.92% | $510.1K | $373.2K | $883.2K | 1.4x |
| 牛来 | $0.0825 | -11.49% | $762.2K | $16.5K | $778.8K | 46.1x | |
| XPL | $0.0945 | -2.18% | $714.4K | $59.0K | $773.4K | 12.1x | |
| Aster | $0.7083 | -2.48% | $695.1K | $77.6K | $772.7K | 9.0x | |
| GALA | $0.002651 | +19.16% | $463.4K | $306.3K | $769.7K | 1.5x | |
| DASH | $59.11 | +2.48% | $688.1K | $37.7K | $725.7K | 18.3x | |
| GGTC | GTC | $0.1218 | -23.61% | $406.5K | $279.2K | $685.7K | 1.5x |
| Ethereum Classic | $8.91 | +0.17% | $643.3K | $37.4K | $680.6K | 17.2x | |
| Cosmos | $1.68 | -2.05% | $655.8K | $15.3K | $671.1K | 42.8x | |
| Toyota (Stock) | $0.0122 | -8.31% | $29.4K | $9.3K | $38.7K | 3.2x | |
| Strategy (Stock) | $155.19 | +0.77% | $158 | $0 | $158 | ∞ |
Heatmap des liquidations
Heatmap des liquidations par crypto — taille = volume liquidé, vert = dominance des shorts, rouge = dominance des longs
Plus gros ordres de liquidation ● LIVE
| Heure | Exchange | Paire | Sens | Prix | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-02 06:20 CEST | BTCUSDT | SHORT | $86,908.30 | $11.81M | |
| 10-02 06:20 CEST | BTCUSDT | SHORT | $87,002.80 | $10.44M | |
| 10-02 10:18 CEST | ETHUSDT | SHORT | $2,793.19 | $4.54M | |
| 10-02 20:39 CEST | ZECUSDT | LONG | $1,255.11 | $4.39M | |
| 10-02 06:20 CEST | BTCUSDT | SHORT | $86,170.10 | $3.45M | |
| 10-02 06:20 CEST | ETHUSDT | SHORT | $2,747.90 | $3.05M | |
| 10-02 06:20 CEST | BTCUSDT | SHORT | $86,789.30 | $3.04M | |
| 10-02 06:19 CEST | BTCUSDT | SHORT | $86,438.60 | $3.03M | |
| 10-02 20:35 CEST | ETHUSDT | LONG | $2,659.01 | $2.92M | |
| 10-02 20:39 CEST | ETHUSDT | LONG | $2,643.74 | $2.64M | |
| 10-02 10:17 CEST | ETHUSDT | SHORT | $2,779.90 | $2.61M | |
| 10-02 06:19 CEST | BTC | SHORT | $86,003.67 | $2.38M | |
| 10-02 06:20 CEST | BTCUSDT | SHORT | $86,346.60 | $2.21M | |
| 10-02 06:30 CEST | ETHUSDT | SHORT | $2,761.39 | $2.04M | |
| 10-02 06:25 CEST | BTCUSDT | SHORT | $87,059.00 | $1.88M |
Liquidations en Direct ● LIVE
| Heure (CEST) | Paire | Prix | Valeur |
|---|---|---|---|
| 03:26:46 | NIGHTUSDT | $0.0483 | $43 |
| 03:26:45 | NIGHTUSDT | $0.0484 | $19 |
| 03:26:45 | NIGHTUSDT | $0.0484 | $2,375 |
| 03:26:45 | BTWUSDT | $1.47 | $21 |
| 03:26:44 | PONSUSDT | $0.4456 | $1,907 |
| 03:26:44 | NIGHTUSDT | $0.0490 | $2,179 |
| 03:26:39 | NIGHTUSDT | $0.0485 | $151 |
| 03:26:38 | NIGHTUSDT | $0.0491 | $1,872 |
| 03:26:37 | NIGHTUSDT | $0.0492 | $778 |
| 03:26:34 | NIGHTUSDT | $0.0487 | $665 |
| 03:26:33 | NIGHTUSDT | $0.0493 | $187 |
| 03:26:33 | NIGHTUSDT | $0.0493 | $705 |
Top 10 Historique des Liquidations
| # | Date | Montant | Événement |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-11 | $19.16B | Hausse des droits de douane US contre la Chine |
| 2 | 2021-04-18 | $9.94B | Rumeur de répression AML + arrêt du minage |
| 3 | 2021-05-19 | $9.01B | Volte-face de Tesla + durcissement réglementaire |
| 4 | 2021-02-22 | $4.10B | Correction après un rally surchauffé |
| 5 | 2021-09-07 | $3.65B | Chute au lancement de la loi BTC au Salvador |
| 6 | 2025-09-22 | $3.62B | Purge des positions longues surendettées |
| 7 | 2021-02-23 | $3.15B | Propos de Yellen hostiles au BTC |
| 8 | 2021-04-23 | $2.92B | Projet US de hausse de l'impôt sur les plus-values |
| 9 | 2021-04-16 | $2.77B | La Turquie interdit les paiements en crypto |
| 10 | 2026-01-31 | $2.56B | Purge des positions longues surendettées |
Qu'est-ce que la Liquidation Crypto ?
En trading de cryptomonnaies, la liquidation survient lorsque la position à effet de levier d'un trader est clôturée de force par la plateforme d'échange faute de marge suffisante. Lorsque le marché évolue à l'encontre d'une position à levier et que la marge du trader passe sous le niveau de maintenance, la plateforme liquide automatiquement la position afin d'éviter des pertes supplémentaires.
Concepts Clés
Pourquoi la Liquidation se Produit-elle ?
- Un levier élevé amplifie les gains ET les pertes de façon exponentielle
- Volatilité soudaine due aux actualités ou mouvements de baleines
- Marge insuffisante en raison de mouvements de marché défavorables
Comment Éviter la Liquidation ?
- Utilisez des ordres stop-loss pour limiter les pertes
- Évitez le surendettement (recommandé 3-5x)
- Diversifiez vos positions sur différents actifs
- Surveillez les taux de funding et l'open interest
- Définissez des alertes de prix aux niveaux clés
Pourquoi Suivre les Données de Liquidation ?
- Sentiment du Marché — Fortes liquidations long = baissier
- Zones de Liquidité — Des clusters de liquidations créent support/résistance
- Risque de Cascade — Une grosse liquidation peut en déclencher d'autres
- Signaux de Volume — Les pics de volume de liquidation précèdent les mouvements
Qu'est-ce que le Bitcoin ?
Le Bitcoin (BTC) est la première et la plus grande cryptomonnaie au monde par capitalisation boursière — une monnaie numérique décentralisée qui fonctionne sur un réseau blockchain pair-à-pair, sans banque ni autorité centrale. Son offre est plafonnée à 21 millions d'unités, et le cours du Bitcoin (actuellement environ €75,154) est déterminé uniquement par l'offre et la demande sur des plateformes ouvertes 24h/24 et 7j/7.
Conversion du cours Bitcoin (BTC) — EUR, USD et plus
Cours du Bitcoin en direct converti dans les principales monnaies fiat :
| Devise | 1 BTC | 0.1 BTC | 0.01 BTC |
|---|---|---|---|
| Euro (EUR) | €75,154 | €7,515 | €751.54 |
| Dollar américain (USD) | $84,604 | $8,460 | $846.04 |
| Livre sterling (GBP) | £63,886 | £6,389 | £638.86 |
| Franc suisse (CHF) | CHF 70,083 | CHF 7,008 | CHF 700.83 |
Taux via CoinGecko, mis en cache ~15 minutes. Dernière mise à jour : 2026-10-03 01:26 UTC.