Données de liquidations Bitcoin (BTC)
Bitcoin · BTCUSDT · Rang #1
Prix
$82,564.00
-0.60% Variation 24h · -4.04% 7d
Capitalisation
$1,660.98B
Volume 24h: $24.10B
Liquidations BTC (24h)
$92.78M
$41.63M L / $51.15M S
Liq. longs / Liq. shorts (24h)
44.9% / 55.1%
$41.63M / $51.15M
Liquidations BTC
Liquidations 1h
$26.34M
Long$26.31M99.9%
Short$26.1K0.1%
Liquidations 4h
$30.39M
Long$30.33M99.8%
Short$63.5K0.2%
Liquidations 12h
$44.01M
Long$34.66M78.8%
Short$9.35M21.2%
Liquidations 24h
$92.78M
Long$41.63M44.9%
Short$51.15M55.1%
Liquidations par exchange (24h)
| # | Exchange | Total | Long | Short | L/S | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $28.84M | $12.39M | $16.45M | 817 | ||
| 2 | $19.79M | $5.49M | $14.30M | 1,538 | ||
| 3 | $16.66M | $9.90M | $6.77M | 1,301 | ||
| 4 | $11.33M | $5.58M | $5.75M | 900 | ||
| 5 | $6.60M | $3.56M | $3.04M | 702 | ||
| 6 | $3.95M | $2.00M | $1.95M | 233 |
Plus grosses liquidations BTC (24h)
| Heure | Exchange | Paire | Sens | Prix | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 19:36 CEST | BTC | SHORT | $84,174.63 | $4.89M | |
| 10-12 14:35 CEST | BTCUSD | LONG | $82,418.80 | $2.00M | |
| 10-12 15:14 CEST | BTCUSDT | LONG | $82,091.57 | $1.64M | |
| 10-11 17:58 CEST | BTC | SHORT | $83,887.00 | $1.40M | |
| 10-12 14:37 CEST | BTCUSDT | LONG | $82,234.40 | $1.28M | |
| 10-11 19:36 CEST | BTC | SHORT | $84,181.00 | $1.22M | |
| 10-11 17:58 CEST | BTCUSDT | SHORT | $84,216.10 | $1.04M | |
| 10-11 23:15 CEST | BTCUSDT | LONG | $83,326.00 | $833.3K |
Liquidations BTC récentes ● LIVE
| Heure (CEST) | Exchange | Paire | Sens | Prix | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:16:01 | BTCUSDT | LONG | $82,593.10 | $50 | |
| 15:15:17 | BTC | LONG | $82,525.00 | $3.6K | |
| 15:15:17 | BTC | LONG | $82,525.00 | $526 | |
| 15:15:17 | BTC | LONG | $82,525.00 | $83 | |
| 15:15:17 | BTC | LONG | $82,525.00 | $59 | |
| 15:15:17 | BTC | LONG | $82,525.00 | $102 | |
| 15:15:17 | BTC | LONG | $82,525.00 | $1.4K | |
| 15:15:17 | BTCUSDT | LONG | $82,199.60 | $2.1K | |
| 15:15:16 | BTCUSDT | LONG | $82,526.30 | $1.0K | |
| 15:15:16 | BTCUSDT | LONG | $82,526.30 | $363 | |
| 15:15:16 | BTCUSDT | LONG | $82,202.50 | $3.0K | |
| 15:15:13 | BTCUSDT | LONG | $82,206.90 | $8.3K | |
| 15:15:11 | BTC | LONG | $82,529.00 | $1.9K | |
| 15:15:09 | BTCUSD | LONG | $82,035.80 | $42.7K | |
| 15:15:08 | BTC | LONG | $82,529.00 | $583 | |
| 15:15:08 | BTC | LONG | $82,529.00 | $324 | |
| 15:15:07 | BTCUSDT | LONG | $82,209.10 | $7.7K | |
| 15:15:07 | BTC | LONG | $82,539.80 | $1.7K | |
| 15:15:07 | BTC | LONG | $82,539.80 | $384 | |
| 15:15:06 | BTCUSDT | LONG | $82,207.50 | $4.7K |
Plus de cryptos
ETHZECSOLNEARSTRKWMAGICSXRPDOGERSRPUMPFILENAWLDAPTCKBSUIGRASSPEPEHYPEONDO1000PEPECHIPPONSAVAXAAVECFXADACAP Toutes les cryptomonnaies →