Bitcoin (BTC)-likvidationsdata
Bitcoin · BTCUSDT · Placering #1
Pris
$63,770.10
-1.82% Ændring (24t) · -12.94% 7d
Markedsværdi
$1,280.31B
Volumen (24t): $34.14B
BTC-likvidationer (24h)
$117.19M
$85.12M L / $32.07M S
Long-likv. / Short-likv. (24h)
72.6% / 27.4%
$85.12M / $32.07M
BTC-likvidationer
Likvideringer 1t
$22.9K
Long$21.3K92.8%
Short$1.6K7.2%
Likvideringer 4t
$15.49M
Long$8.32M53.7%
Short$7.17M46.3%
Likvideringer 12t
$96.86M
Long$74.82M77.2%
Short$22.04M22.8%
Likvideringer 24t
$117.19M
Long$85.12M72.6%
Short$32.07M27.4%
Likvidationer pr. børs (24t)
| # | Børs | I alt | Long | Short | L/S | Antal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $38.70M | $33.49M | $5.21M | 2,746 | ||
| 2 | $35.13M | $23.05M | $12.09M | 1,595 | ||
| 3 | $15.31M | $9.06M | $6.25M | 2,041 | ||
| 4 | $12.80M | $8.38M | $4.42M | 1,338 | ||
| 5 | $6.42M | $5.00M | $1.42M | 751 | ||
| 6 | $4.80M | $3.59M | $1.21M | 376 | ||
| 7 | $1.06M | $1.06M | $0 | 82 | ||
| 8 | AAster | $847.8K | $847.8K | $0 | 78 |
Største BTC-likvidationer (24t)
| Tid | Børs | Par | Side | Kurs | Værdi |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-17 16:49 CET | BTC | LONG | $63,573.54 | $5.18M | |
| 11-17 16:49 CET | BTC | LONG | $63,583.88 | $3.88M | |
| 11-17 16:51 CET | BTC | LONG | $63,516.90 | $2.03M | |
| 11-17 13:27 CET | BTCUSDT | SHORT | $65,397.40 | $1.92M | |
| 11-17 16:52 CET | BTCUSDC | LONG | $62,818.40 | $1.84M | |
| 11-17 10:05 CET | BTCUSDT | LONG | $63,798.23 | $1.59M | |
| 11-17 17:31 CET | BTCUSDT | LONG | $63,459.30 | $1.31M | |
| 11-17 16:49 CET | BTC | LONG | $63,588.45 | $1.29M | |
| 11-17 10:00 CET | BTC | LONG | $64,209.04 | $1.28M | |
| 11-17 16:49 CET | BTC | LONG | $63,775.11 | $972.4K |
Seneste BTC-likvidationer ● LIVE
| Tid (CET) | Børs | Par | Side | Kurs | Værdi |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:45:53 | BTCUSDT | SHORT | $64,087.20 | $449 | |
| 20:45:14 | BTCUSDT | LONG | $63,529.00 | $127 | |
| 20:39:27 | BTCUSDT | LONG | $63,635.80 | $1.8K |
Flere coins
ETHZECSOLBREVXRPHYPEBLESSPEPELITDOGENEARFILEVAAINJPUMPHUMAMMTENAASTERSPACEBTWUNIADAPENGUWLDCROSS龙虾SUIAKEOP Alle kryptovalutaer →