BTC 爆倉數據
Bitcoin · BTCUSDT · 排名 #1
價格
$78,764.50
-0.11% 24 小時漲跌 · +13.50% 7d
市值
$1,580.82B
24 小時成交量: $27.37B
BTC 爆倉 (24h)
$58.44M
$33.44M L / $25.01M S
多單爆倉 / 空單爆倉 (24h)
57.2% / 42.8%
$33.44M / $25.01M
BTC 爆倉
1小時爆倉
$210.6K
多頭$133.9K63.6%
空頭$76.7K36.4%
4小時爆倉
$612.6K
多頭$354.0K57.8%
空頭$258.5K42.2%
12小時爆倉
$18.04M
多頭$1.62M9%
空頭$16.42M91%
24小時爆倉
$58.44M
多頭$33.44M57.2%
空頭$25.01M42.8%
各交易所爆倉(24 小時)
| # | 交易所 | 總計 | 多頭 | 空頭 | 多/空 | 筆數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $19.89M | $11.28M | $8.61M | 1,040 | ||
| 2 | $11.00M | $6.10M | $4.91M | 1,156 | ||
| 3 | $7.99M | $6.56M | $1.43M | 1,206 | ||
| 4 | $6.03M | $3.64M | $2.39M | 747 | ||
| 5 | $4.40M | $1.28M | $3.13M | 557 | ||
| 6 | AAster | $4.05M | $1.25M | $2.80M | 75 | |
| 7 | $2.88M | $1.64M | $1.23M | 255 |
最大 BTC 爆倉(24 小時)
| 時間 | 交易所 | 交易對 | 方向 | 價格 | 價值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-26 21:13 UTC | AAster | BTCUSDT | SHORT | $79,134.00 | $2.61M |
| 08-26 14:48 UTC | BTCUSDC | LONG | $77,223.50 | $1.13M | |
| 08-26 21:14 UTC | BTCUSDT | SHORT | $79,100.20 | $791.0K | |
| 08-26 14:35 UTC | BTCUSDT | LONG | $78,060.40 | $780.6K | |
| 08-26 21:14 UTC | BTCUSDT | SHORT | $78,753.90 | $758.4K | |
| 08-26 09:17 UTC | AAster | BTCUSDT | LONG | $78,180.60 | $752.3K |
| 08-26 22:17 UTC | BTCUSDT | SHORT | $79,222.20 | $649.6K |
更多幣種
ETHSOLXRPONGBTRZECDOGEHYPEPUMPTRUMPENASUITAC1000PEPELINKFARTCOINAKEPEPEBICOADAXPLPROMMOVRPENGUWLDONTBNBBMTVELVETAAVE