Binance Exchange Data
Binance · 597 Contracts
24h Volume
$49.84B
Open Interest: $21.72B
24h Liquidations
$192.21M
$73.80M L / $118.41M S
Funding
+0.0077%
Contracts: 597
Taker / Maker
0.050% / 0.020%
Taker / Maker
Binance Liquidations by Timeframe
| Timeframe | 總計 | 多頭 | 空頭 | 多/空 | 訂單數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 小時 | $192.21M | $73.80M | $118.41M | 39,810 | |
| 12 小時 | $100.29M | $30.84M | $69.45M | 17,809 | |
| 4 小時 | $81.90M | $22.22M | $59.68M | 7,700 | |
| 1 小時 | $1.73M | $1.14M | $587.5K | 781 |
Binance Liquidations by Trading Pair (24h)
| # | 交易對 | 總計 | 多頭 | 空頭 | 多/空 | 筆數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETHUSDT | $77.50M | $24.79M | $52.71M | 1,203 | |
| 2 | BTCUSDT | $34.61M | $11.10M | $23.51M | 1,195 | |
| 3 | SOLUSDT | $11.53M | $1.91M | $9.62M | 894 | |
| 4 | XRPUSDT | $8.07M | $5.54M | $2.52M | 886 | |
| 5 | ONGUSDT | $6.80M | $2.40M | $4.41M | 5,178 | |
| 6 | ETHUSDC | $4.18M | $1.67M | $2.51M | 161 | |
| 7 | BTCUSDC | $2.10M | $2.10M | $0 | 38 | |
| 8 | ZECUSDT | $2.06M | $0 | $2.06M | 413 | |
| 9 | HYPEUSDT | $2.04M | $0 | $2.04M | 225 | |
| 10 | BTRUSDT | $1.86M | $0 | $1.86M | 1,527 | |
| 11 | DOGEUSDT | $1.58M | $0 | $1.58M | 173 | |
| 12 | PUMPUSDT | $1.49M | $1.49M | $0 | 191 |
Binance Largest Liquidations
| 時間 | 交易對 | 方向 | 價格 | 價值 |
|---|---|---|---|---|
| 08-27 08:09 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,545.70 | $12.50M |
| 08-26 13:25 UTC | ETHUSDT | LONG | $2,416.80 | $9.67M |
| 08-27 09:26 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,577.97 | $6.77M |
| 08-26 21:29 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,516.80 | $5.03M |
| 08-27 10:26 UTC | ETHUSDT | LONG | $2,474.29 | $3.28M |
| 08-27 09:27 UTC | BTCUSDT | SHORT | $80,866.70 | $3.04M |
| 08-27 08:30 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,554.79 | $2.62M |
| 08-26 21:29 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,514.30 | $2.32M |
| 08-27 10:26 UTC | ETHUSDT | LONG | $2,481.65 | $2.23M |
| 08-27 08:08 UTC | BTCUSDT | SHORT | $80,010.70 | $2.05M |
Binance Recent Liquidations ● LIVE
| 時間 | 交易對 | 方向 | 價格 | 價值 |
|---|---|---|---|---|
| 11:26:20 | MOVRUSDT | LONG | $0.8935 | $408 |
| 11:26:10 | BICOUSDT | LONG | $0.0268 | $223 |
| 11:26:07 | BICOUSDT | LONG | $0.0269 | $90 |
| 11:26:05 | TAOUSDT | LONG | $253.17 | $333 |
| 11:25:55 | MORPHOUSDT | SHORT | $2.71 | $23 |
| 11:25:52 | BTRUSDT | SHORT | $0.1689 | $314 |
| 11:25:50 | BTRUSDT | SHORT | $0.1687 | $82 |
| 11:25:38 | ETHUSDT | SHORT | $2,518.37 | $12.7K |
| 11:25:33 | BEAMXUSDT | LONG | $0.001981 | $93 |
| 11:25:24 | BEAMXUSDT | LONG | $0.001992 | $40 |
| 11:25:21 | BEAMXUSDT | LONG | $0.001999 | $1.5K |
| 11:25:13 | MOVRUSDT | LONG | $0.8979 | $218 |
| 11:25:12 | BANUSDT | SHORT | $0.0782 | $54 |
| 11:25:09 | BANUSDT | SHORT | $0.0782 | $54 |
| 11:25:09 | GIGGLEUSDT | LONG | $35.60 | $9 |
| 11:25:08 | BANUSDT | SHORT | $0.0781 | $33 |
| 11:24:57 | BLESSUSDT | SHORT | $0.0108 | $128 |
| 11:24:49 | ENAUSDT | LONG | $0.1472 | $9 |
| 11:24:46 | PAXGUSDT | SHORT | $4,634.48 | $311 |
| 11:24:45 | BEAMXUSDT | LONG | $0.002004 | $7 |