Binance 交易所數據
Binance · 634 合約數
24h 成交量
$19.44B
未平倉量: $22.35B
24h 爆倉
$46.65M
$18.94M L / $27.71M S
資金費率
+0.0005%
合約數: 634
Taker / Maker
0.050% / 0.020%
Taker / Maker
Binance 各時段爆倉
| 時段 | 總計 | 多頭 | 空頭 | 多/空 | 訂單數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 小時 | $46.65M | $18.94M | $27.71M | 24,426 | |
| 12 小時 | $28.58M | $9.08M | $19.49M | 12,732 | |
| 4 小時 | $17.31M | $1.98M | $15.34M | 4,992 | |
| 1 小時 | $13.15M | $621.1K | $12.53M | 1,712 |
Binance 爆倉交易對(24h)
| # | 交易對 | 總計 | 多頭 | 空頭 | 多/空 | 筆數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $6.96M | $2.38M | $4.57M | 3,993 | ||
| 2 | $6.44M | $1.61M | $4.83M | 267 | ||
| 3 | $5.13M | $714.0K | $4.41M | 231 | ||
| 4 | $2.01M | $575.9K | $1.43M | 411 | ||
| 5 | $1.74M | $879.4K | $859.5K | 708 | ||
| 6 | $1.52M | $622.7K | $892.4K | 1,510 | ||
| 7 | $1.30M | $611.0K | $685.3K | 154 | ||
| 8 | $1.22M | $564.0K | $652.2K | 1,182 | ||
| 9 | $1.13M | $513.7K | $612.1K | 1,317 | ||
| 10 | $980.6K | $0 | $980.6K | 130 | ||
| 11 | $639.6K | $0 | $639.6K | 119 | ||
| 12 | $610.4K | $610.4K | $0 | 90 | ||
| 13 | $582.8K | $0 | $582.8K | 666 | ||
| 14 | $538.7K | $0 | $538.7K | 328 | ||
| 15 | $509.2K | $0 | $509.2K | 15 | ||
| 16 | $480.1K | $480.1K | $0 | 32 |
Binance 最大爆倉單
| 時間 | 交易對 | 方向 | 價格 | 價值 |
|---|---|---|---|---|
| 10-11 23:40 CST | SHORT | $2,531.96 | $809.3K | |
| 10-11 23:40 CST | SHORT | $83,747.50 | $707.1K | |
| 10-11 23:40 CST | SHORT | $2,542.97 | $686.6K | |
| 10-11 08:25 CST | LONG | $2,492.82 | $674.0K | |
| 10-11 23:42 CST | SHORT | $83,769.30 | $560.1K | |
| 10-11 23:40 CST | SHORT | $2,535.99 | $507.2K | |
| 10-11 23:40 CST | BTCUSD_PERP | SHORT | $83,655.60 | $394.5K |
| 10-11 23:40 CST | SHORT | $83,699.40 | $375.7K | |
| 10-11 10:08 CST | LONG | $0.6009 | $339.4K | |
| 10-11 23:39 CST | SHORT | $83,623.90 | $302.6K |
Binance 即時爆倉 ● LIVE
| 時間 (CST) | 交易對 | 方向 | 價格 | 價值 |
|---|---|---|---|---|
| 23:48:42 | SUSDT | SHORT | $0.0563 | $569 |
| 23:48:40 | SUSDT | SHORT | $0.0562 | $428 |
| 23:48:38 | BATUSDT | SHORT | $0.1612 | $612 |
| 23:48:37 | CKBUSDT | LONG | $0.001570 | $38 |
| 23:48:35 | BTCUSDT | SHORT | $83,737.70 | $754 |
| 23:48:35 | ZECUSDT | SHORT | $1,256.43 | $10.5K |
| 23:48:29 | CFXUSDT | LONG | $0.0678 | $251 |
| 23:48:29 | CFXUSDT | LONG | $0.0676 | $2.4K |
| 23:48:28 | LUMIAUSDT | SHORT | $0.1337 | $109 |
| 23:48:26 | BTCUSDT | SHORT | $83,723.50 | $10.5K |
| 23:48:26 | ZECUSDT | SHORT | $1,255.63 | $5.1K |
| 23:48:26 | CFXUSDT | LONG | $0.0683 | $2.0K |
| 23:48:20 | LUMIAUSDT | LONG | $0.1212 | $1.6K |
| 23:48:17 | VVVUSDT | SHORT | $24.57 | $255 |
| 23:48:15 | CFXUSDT | LONG | $0.0687 | $41 |
| 23:48:14 | CFXUSDT | LONG | $0.0688 | $36 |
| 23:48:13 | LUMIAUSDT | LONG | $0.1213 | $99 |
| 23:48:10 | BATUSDT | SHORT | $0.1612 | $209 |
| 23:48:01 | LUMIAUSDT | LONG | $0.1214 | $2.2K |
| 23:47:59 | CKBUSDT | LONG | $0.001576 | $134 |