Binance børsdata
Binance · 634 Kontrakter
Volumen (24t)
$23.08B
Open Interest: $22.61B
Likvideringer 24t
$65.56M
$18.56M L / $47.00M S
Funding
+0.0025%
Kontrakter: 634
Taker / Maker
0.050% / 0.020%
Taker / Maker
Binance likvideringer efter periode
| Periode | I alt | Long | Short | L/S | Ordrer |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 timer | $65.56M | $18.56M | $47.00M | 25,537 | |
| 12 timer | $45.07M | $5.53M | $39.53M | 13,412 | |
| 4 timer | $37.24M | $2.26M | $34.98M | 6,775 | |
| 1 time | $9.16M | $440.7K | $8.72M | 1,739 |
Binance likvideringer efter handelspar (24t)
| # | Par | I alt | Long | Short | L/S | Antal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $11.31M | $1.61M | $9.70M | 339 | ||
| 2 | $10.94M | $721.2K | $10.22M | 308 | ||
| 3 | $6.37M | $2.12M | $4.25M | 3,865 | ||
| 4 | $3.39M | $0 | $3.39M | 323 | ||
| 5 | $2.66M | $0 | $2.66M | 231 | ||
| 6 | $2.25M | $598.1K | $1.65M | 217 | ||
| 7 | $1.71M | $882.1K | $830.3K | 705 | ||
| 8 | $1.48M | $609.0K | $866.1K | 1,510 | ||
| 9 | $1.19M | $555.9K | $631.1K | 1,145 | ||
| 10 | $992.4K | $0 | $992.4K | 30 | ||
| 11 | BBTCUSD_PERP | $905.0K | $0 | $905.0K | 10 | |
| 12 | $779.7K | $0 | $779.7K | 26 | ||
| 13 | $629.4K | $0 | $629.4K | 97 | ||
| 14 | $610.3K | $610.3K | $0 | 90 | ||
| 15 | $601.3K | $0 | $601.3K | 695 |
Største likvideringer på Binance
| Tid | Par | Side | Kurs | Værdi |
|---|---|---|---|---|
| 10-11 18:28 CEST | SHORT | $2,554.80 | $1.91M | |
| 10-11 17:58 CEST | SHORT | $84,216.10 | $1.04M | |
| 10-11 17:40 CEST | SHORT | $2,531.96 | $809.3K | |
| 10-11 17:56 CEST | SHORT | $83,980.00 | $807.8K | |
| 10-11 17:40 CEST | SHORT | $83,747.50 | $707.1K | |
| 10-11 17:40 CEST | SHORT | $2,542.97 | $686.6K | |
| 10-11 02:25 CEST | LONG | $2,492.82 | $674.0K | |
| 10-11 17:42 CEST | SHORT | $83,769.30 | $560.1K | |
| 10-11 17:58 CEST | SHORT | $84,175.20 | $533.9K | |
| 10-11 17:40 CEST | SHORT | $2,535.99 | $507.2K |
Seneste likvideringer på Binance ● LIVE
| Tid (CEST) | Par | Side | Kurs | Værdi |
|---|---|---|---|---|
| 19:01:46 | SUSDT | LONG | $0.0639 | $518 |
| 19:01:42 | LUMIAUSDT | SHORT | $0.1345 | $70 |
| 19:01:40 | LUMIAUSDT | SHORT | $0.1343 | $33 |
| 19:01:38 | USELESSUSDT | SHORT | $0.2098 | $258 |
| 19:01:37 | USELESSUSDT | SHORT | $0.2089 | $6 |
| 19:01:36 | ETHFIUSDT | SHORT | $0.7460 | $26 |
| 19:01:36 | LUMIAUSDT | SHORT | $0.1342 | $68 |
| 19:01:34 | LUMIAUSDT | SHORT | $0.1340 | $18 |
| 19:01:33 | LUMIAUSDT | SHORT | $0.1340 | $45 |
| 19:01:29 | SUSDT | SHORT | $0.0655 | $9.4K |
| 19:01:27 | USUSDT | LONG | $0.0121 | $14 |
| 19:01:27 | SUSDT | SHORT | $0.0653 | $840 |
| 19:01:27 | REZUSDT | LONG | $0.003905 | $293 |
| 19:01:27 | RIVERUSDT | LONG | $1.15 | $306 |
| 19:01:27 | OPGUSDT | LONG | $0.1410 | $77 |
| 19:01:25 | BATUSDT | LONG | $0.1562 | $244 |
| 19:01:23 | USUSDT | LONG | $0.0115 | $697 |
| 19:01:22 | FILUSDT | LONG | $1.12 | $10 |
| 19:01:21 | NEARUSDT | LONG | $5.69 | $193 |
| 19:01:20 | USUSDT | LONG | $0.0115 | $1.2K |