Binance ایکسچینج ڈیٹا
Binance · 634 کنٹریکٹس
24h والیوم
$20.29B
اوپن انٹرسٹ: $22.42B
24h لیکویڈیشن
$58.33M
$18.83M L / $39.50M S
فنڈنگ
+0.0018%
کنٹریکٹس: 634
Taker / Maker
0.050% / 0.020%
Taker / Maker
دورانیے کے لحاظ سے Binance لیکویڈیشنز
| دورانیہ | کل | لانگ | شارٹ | L/R | آرڈرز |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 گھنٹے | $58.33M | $18.83M | $39.50M | 25,071 | |
| 12 گھنٹے | $37.75M | $5.55M | $32.20M | 12,775 | |
| 4 گھنٹے | $29.61M | $2.08M | $27.52M | 6,137 | |
| 1 گھنٹہ | $25.65M | $569.2K | $25.08M | 2,659 |
ٹریڈنگ پیئر کے لحاظ سے Binance لیکویڈیشنز (24 گھنٹے)
| # | پیئر | کل | لانگ | شارٹ | L/R | تعداد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $10.06M | $721.1K | $9.34M | 280 | ||
| 2 | $7.68M | $1.61M | $6.07M | 298 | ||
| 3 | $6.58M | $2.36M | $4.23M | 3,925 | ||
| 4 | $3.91M | $555.7K | $3.36M | 472 | ||
| 5 | $1.89M | $611.0K | $1.28M | 191 | ||
| 6 | $1.70M | $880.4K | $824.2K | 702 | ||
| 7 | $1.51M | $0 | $1.51M | 184 | ||
| 8 | $1.48M | $591.7K | $890.2K | 1,494 | ||
| 9 | $1.20M | $566.5K | $633.8K | 1,160 | ||
| 10 | BBTCUSD_PERP | $894.8K | $0 | $894.8K | 8 | |
| 11 | $762.7K | $0 | $762.7K | 20 | ||
| 12 | $610.3K | $610.3K | $0 | 89 | ||
| 13 | $609.9K | $0 | $609.9K | 93 | ||
| 14 | $601.1K | $0 | $601.1K | 691 | ||
| 15 | $591.1K | $0 | $591.1K | 630 |
Binance کی سب سے بڑی لیکویڈیشنز
| وقت | پیئر | سمت | قیمت | مالیت |
|---|---|---|---|---|
| 10-11 20:58 PKT | SHORT | $84,216.10 | $1.04M | |
| 10-11 20:40 PKT | SHORT | $2,531.96 | $809.3K | |
| 10-11 20:56 PKT | SHORT | $83,980.00 | $807.8K | |
| 10-11 20:40 PKT | SHORT | $83,747.50 | $707.1K | |
| 10-11 20:40 PKT | SHORT | $2,542.97 | $686.6K | |
| 10-11 05:25 PKT | LONG | $2,492.82 | $674.0K | |
| 10-11 20:42 PKT | SHORT | $83,769.30 | $560.1K | |
| 10-11 20:58 PKT | SHORT | $84,175.20 | $533.9K | |
| 10-11 20:40 PKT | SHORT | $2,535.99 | $507.2K | |
| 10-11 20:58 PKT | BTCUSD_PERP | SHORT | $84,163.40 | $482.6K |
Binance کی حالیہ لیکویڈیشنز ● LIVE
| وقت (PKT) | پیئر | سمت | قیمت | مالیت |
|---|---|---|---|---|
| 21:20:28 | MAGICUSDT | LONG | $0.1214 | $1.2K |
| 21:20:28 | METUSDT | LONG | $0.4433 | $64 |
| 21:20:28 | LABUSDT | LONG | $0.0532 | $5 |
| 21:20:26 | ENAUSDT | SHORT | $0.2369 | $71 |
| 21:20:25 | STRKUSDT | SHORT | $0.1233 | $8.7K |
| 21:20:25 | APRUSDT | LONG | $0.0725 | $364 |
| 21:20:25 | CTUSDT | LONG | $0.3164 | $190 |
| 21:20:25 | MAGICUSDT | LONG | $0.1216 | $348 |
| 21:20:25 | STRKUSDT | SHORT | $0.1276 | $13.0K |
| 21:20:25 | METUSDT | SHORT | $0.4567 | $111 |
| 21:20:23 | BATUSDT | SHORT | $0.1631 | $6 |
| 21:20:23 | STRKUSDT | SHORT | $0.1229 | $10.0K |
| 21:20:23 | METUSDT | SHORT | $0.4562 | $259 |
| 21:20:22 | STRKUSDT | SHORT | $0.1222 | $934 |
| 21:20:21 | STRKUSDT | SHORT | $0.1220 | $360 |
| 21:20:20 | MAGICUSDT | LONG | $0.1216 | $2.0K |
| 21:20:19 | MAGICUSDT | LONG | $0.1216 | $3.9K |
| 21:20:18 | STRKUSDT | SHORT | $0.1221 | $10.2K |
| 21:20:17 | WLDUSDT | SHORT | $0.5886 | $15 |
| 21:20:17 | STRKUSDT | SHORT | $0.1214 | $236 |