Binance 取引所データ
Binance · 597 契約数
24h 出来高
$48.59B
建玉: $21.76B
24h 清算
$175.71M
$60.61M L / $115.10M S
資金調達率
+0.0061%
契約数: 597
Taker / Maker
0.050% / 0.020%
Taker / Maker
Binance 時間帯別清算
| 時間帯 | 合計 | ロング | ショート | L/S | 清算件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24時間 | $175.71M | $60.61M | $115.10M | 37,218 | |
| 12時間 | $101.98M | $36.73M | $65.25M | 17,022 | |
| 4時間 | $30.26M | $27.79M | $2.47M | 5,015 | |
| 1時間 | $6.37M | $5.39M | $986.5K | 1,105 |
Binance 取引ペア別清算(24h)
| # | ペア | 合計 | ロング | ショート | L/S | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETHUSDT | $68.51M | $16.63M | $51.88M | 1,163 | |
| 2 | BTCUSDT | $34.35M | $11.88M | $22.48M | 1,099 | |
| 3 | SOLUSDT | $11.21M | $1.48M | $9.73M | 886 | |
| 4 | ONGUSDT | $5.94M | $2.26M | $3.68M | 4,708 | |
| 5 | XRPUSDT | $5.54M | $3.16M | $2.38M | 759 | |
| 6 | ETHUSDC | $4.17M | $1.67M | $2.50M | 154 | |
| 7 | ZECUSDT | $2.01M | $0 | $2.01M | 401 | |
| 8 | HYPEUSDT | $2.01M | $0 | $2.01M | 205 | |
| 9 | BTRUSDT | $1.59M | $0 | $1.59M | 1,379 | |
| 10 | DOGEUSDT | $1.58M | $0 | $1.58M | 171 | |
| 11 | BTCUSDC | $1.53M | $1.53M | $0 | 35 | |
| 12 | PUMPUSDT | $1.37M | $1.37M | $0 | 166 |
Binance 最大清算注文
| 時間 | ペア | サイド | 価格 | 価値 |
|---|---|---|---|---|
| 08-27 08:09 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,545.70 | $12.50M |
| 08-27 09:26 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,577.97 | $6.77M |
| 08-26 21:29 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,516.80 | $5.03M |
| 08-27 10:26 UTC | ETHUSDT | LONG | $2,474.29 | $3.28M |
| 08-27 09:27 UTC | BTCUSDT | SHORT | $80,866.70 | $3.04M |
| 08-27 08:30 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,554.79 | $2.62M |
| 08-26 21:29 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,514.30 | $2.32M |
| 08-27 10:26 UTC | ETHUSDT | LONG | $2,481.65 | $2.23M |
| 08-27 13:48 UTC | BTCUSDT | LONG | $78,538.30 | $2.21M |
| 08-27 08:08 UTC | BTCUSDT | SHORT | $80,010.70 | $2.05M |
Binance リアルタイム清算 ● LIVE
| 時間 | ペア | サイド | 価格 | 価値 |
|---|---|---|---|---|
| 13:56:29 | SOLUSDC | SHORT | $106.15 | $2.2K |
| 13:56:27 | SOLUSDC | SHORT | $106.20 | $16.5K |
| 13:56:27 | ETHUSDT | LONG | $2,486.68 | $589 |
| 13:56:27 | HYPEUSDT | SHORT | $83.88 | $83.9K |
| 13:56:27 | SOLUSDT | SHORT | $106.29 | $212.6K |
| 13:56:25 | ETHUSDT | SHORT | $2,505.81 | $28 |
| 13:56:24 | CSOPSKHYNIX2LUSDT | LONG | $4.73 | $1.3K |
| 13:56:24 | BTCUSDT | SHORT | $79,748.50 | $239 |
| 13:56:24 | SOLUSDT | SHORT | $106.12 | $8.4K |
| 13:56:24 | SOLUSDC | SHORT | $106.09 | $6.8K |
| 13:56:24 | XRPUSDT | SHORT | $1.44 | $8 |
| 13:56:23 | ZECUSDC | SHORT | $800.97 | $450 |
| 13:56:23 | ZECUSDT | LONG | $785.70 | $186 |
| 13:56:23 | BNBUSDT | LONG | $705.35 | $205 |
| 13:56:20 | MOVRUSDT | SHORT | $0.9719 | $5.1K |
| 13:56:20 | UNITREEUSDT | SHORT | $93.50 | $211 |
| 13:56:20 | SOLUSDT | SHORT | $106.09 | $12.9K |
| 13:56:20 | PYTHUSDT | LONG | $0.0480 | $7.2K |
| 13:56:18 | SOLUSDC | SHORT | $106.04 | $90 |
| 13:56:18 | MOVRUSDT | SHORT | $0.9813 | $79 |