Binance 取引所データ
Binance · 637 契約数
24h 出来高
$47.35B
建玉: $21.55B
24h 清算
$225.37M
$185.20M L / $40.17M S
資金調達率
+0.0027%
契約数: 637
Taker / Maker
0.050% / 0.020%
Taker / Maker
Binance 時間帯別清算
| 時間帯 | 合計 | ロング | ショート | L/S | 清算件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24時間 | $225.37M | $185.20M | $40.17M | 48,229 | |
| 12時間 | $179.14M | $168.60M | $10.54M | 32,415 | |
| 4時間 | $105.62M | $100.27M | $5.35M | 14,072 | |
| 1時間 | $67.46M | $66.94M | $529.5K | 4,734 |
Binance 取引ペア別清算(24h)
| # | ペア | 合計 | ロング | ショート | L/S | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $55.78M | $46.91M | $8.87M | 1,077 | ||
| 2 | $48.43M | $41.00M | $7.43M | 1,068 | ||
| 3 | $12.05M | $5.18M | $6.87M | 807 | ||
| 4 | $10.68M | $10.68M | $0 | 561 | ||
| 5 | $7.16M | $7.16M | $0 | 121 | ||
| 6 | $6.22M | $6.22M | $0 | 503 | ||
| 7 | $4.54M | $4.54M | $0 | 476 | ||
| 8 | $2.67M | $2.67M | $0 | 211 | ||
| 9 | $2.43M | $2.43M | $0 | 1,107 | ||
| 10 | $2.38M | $2.38M | $0 | 243 | ||
| 11 | $2.34M | $2.34M | $0 | 301 | ||
| 12 | $2.21M | $2.21M | $0 | 183 | ||
| 13 | $2.08M | $2.08M | $0 | 260 | ||
| 14 | $1.93M | $1.93M | $0 | 265 |
Binance 最大清算注文
| 時間 | ペア | サイド | 価格 | 価値 |
|---|---|---|---|---|
| 10-13 08:06 JST | LONG | $81,103.10 | $9.57M | |
| 10-13 07:59 JST | LONG | $2,453.82 | $5.90M | |
| 10-13 07:59 JST | LONG | $2,449.68 | $5.20M | |
| 10-13 07:59 JST | LONG | $2,448.47 | $4.85M | |
| 10-12 13:36 JST | SHORT | $1,352.09 | $3.35M | |
| 10-12 21:35 JST | LONG | $2,518.01 | $2.93M | |
| 10-12 21:36 JST | LONG | $2,511.80 | $2.51M | |
| 10-13 08:01 JST | LONG | $81,616.40 | $2.23M | |
| 10-13 08:06 JST | LONG | $81,321.90 | $1.98M | |
| 10-13 02:28 JST | LONG | $2,496.57 | $1.75M |
Binance リアルタイム清算 ● LIVE
| 時間 (JST) | ペア | サイド | 価格 | 価値 |
|---|---|---|---|---|
| 08:32:09 | RSRUSDT | LONG | $0.002155 | $9 |
| 08:32:07 | STRKUSDT | LONG | $0.0839 | $279 |
| 08:32:05 | ZECUSDT | LONG | $1,168.18 | $494 |
| 08:32:04 | 牛来USDT | LONG | $0.0692 | $7.3K |
| 08:32:04 | ZECUSDT | LONG | $1,151.13 | $64.9K |
| 08:32:04 | MSTUUSDT | LONG | $36.66 | $108 |
| 08:32:04 | BTCUSDT | LONG | $81,642.20 | $1.8K |
| 08:32:04 | LABUSDT | LONG | $0.0480 | $18 |
| 08:32:04 | SNPSUSDT | LONG | $488.73 | $78 |
| 08:32:04 | USUSDT | LONG | $0.0105 | $53 |
| 08:32:04 | ZCSHUSDT | LONG | $30.74 | $185 |
| 08:32:04 | RDWUSDT | LONG | $9.01 | $83 |
| 08:32:04 | ICPUSDT | LONG | $3.11 | $320 |
| 08:32:04 | BOMEUSDT | LONG | $0.000770 | $41 |
| 08:32:02 | NEARUSDT | LONG | $5.01 | $55 |
| 08:32:02 | ZECUSDT | LONG | $1,169.25 | $4.4K |
| 08:31:56 | TRUMPUSDT | LONG | $1.83 | $12.4K |
| 08:31:53 | DOGEUSDT | LONG | $0.0823 | $14 |
| 08:31:53 | BTCUSDT | LONG | $81,670.20 | $245 |
| 08:31:53 | BSVUSDT | LONG | $18.22 | $15 |