Binance beursdata
Binance · 639 Contracten
24u-volume
$42.63B
Open interest: $21.85B
Liquidaties 24u
$107.23M
$69.68M L / $37.55M S
Funding
+0.0012%
Contracten: 639
Taker / Maker
0.050% / 0.020%
Taker / Maker
Binance liquidaties per periode
| Periode | Totaal | Long | Short | L/S | Orders |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 uur | $107.23M | $69.68M | $37.55M | 32,757 | |
| 12 uur | $85.95M | $59.66M | $26.30M | 21,455 | |
| 4 uur | $12.29M | $7.97M | $4.32M | 3,955 | |
| 1 uur | $1.82M | $942.7K | $880.4K | 886 |
Binance liquidaties per handelspaar (24u)
| # | Pair | Totaal | Long | Short | L/S | Aantal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $29.91M | $18.87M | $11.03M | 1,402 | ||
| 2 | $29.72M | $21.28M | $8.44M | 1,445 | ||
| 3 | $5.23M | $2.71M | $2.52M | 672 | ||
| 4 | $4.33M | $3.36M | $968.1K | 151 | ||
| 5 | $4.02M | $965.1K | $3.06M | 830 | ||
| 6 | $2.85M | $815.9K | $2.03M | 2,403 | ||
| 7 | $2.30M | $1.47M | $830.2K | 2,741 | ||
| 8 | $1.15M | $1.15M | $0 | 243 | ||
| 9 | $1.05M | $1.05M | $0 | 123 | ||
| 10 | 11000PEPEUSDT | $970.4K | $970.4K | $0 | 220 | |
| 11 | $890.6K | $890.6K | $0 | 150 | ||
| 12 | $856.5K | $856.5K | $0 | 127 | ||
| 13 | BBTCUSD_PERP | $822.1K | $822.1K | $0 | 49 |
Grootste liquidaties op Binance
| Tijd | Pair | Richting | Prijs | Waarde |
|---|---|---|---|---|
| 11-17 10:05 CET | LONG | $1,799.70 | $2.88M | |
| 11-17 13:27 CET | SHORT | $65,397.40 | $1.92M | |
| 11-17 16:52 CET | LONG | $62,818.40 | $1.84M | |
| 11-17 10:05 CET | LONG | $63,798.23 | $1.59M | |
| 11-17 17:31 CET | LONG | $63,459.30 | $1.31M | |
| 11-17 16:07 CET | LONG | $1,787.43 | $1.16M |
Recente liquidaties op Binance ● LIVE
| Tijd (CET) | Pair | Richting | Prijs | Waarde |
|---|---|---|---|---|
| 21:29:38 | BLESSUSDT | LONG | $0.009831 | $34 |
| 21:29:32 | BULLAUSDT | LONG | $0.0115 | $493 |
| 21:29:32 | BLESSUSDT | LONG | $0.009836 | $861 |
| 21:29:23 | NKEUSDT | LONG | $34.58 | $9 |
| 21:28:55 | BREVUSDT | SHORT | $0.1077 | $22 |
| 21:28:49 | BREVUSDT | SHORT | $0.1073 | $37 |
| 21:28:47 | BREVUSDT | SHORT | $0.1071 | $5 |
| 21:28:42 | BLESSUSDT | LONG | $0.009835 | $27 |
| 21:27:58 | MMTUSDT | SHORT | $0.1425 | $306 |
| 21:27:57 | MMTUSDT | SHORT | $0.1424 | $161 |
| 21:27:53 | BREVUSDT | LONG | $0.1035 | $12 |
| 21:27:52 | BREVUSDT | LONG | $0.1037 | $501 |
| 21:27:48 | BREVUSDT | LONG | $0.1040 | $744 |
| 21:27:43 | BLESSUSDT | LONG | $0.009841 | $13 |
| 21:27:41 | BLESSUSDT | LONG | $0.009846 | $5 |
| 21:27:40 | BLESSUSDT | LONG | $0.009844 | $478 |
| 21:27:36 | BLESSUSDT | LONG | $0.009850 | $209 |
| 21:27:33 | AKEUSDT | LONG | $0.009517 | $118 |
| 21:27:33 | BLESSUSDT | LONG | $0.009855 | $123 |
| 21:27:30 | BLESSUSDT | LONG | $0.009861 | $40 |