Binance beursdata
Binance · 634 Contracten
24u-volume
$19.67B
Open interest: $22.28B
Liquidaties 24u
$38.96M
$18.93M L / $20.04M S
Funding
+0.0004%
Contracten: 634
Taker / Maker
0.050% / 0.020%
Taker / Maker
Binance liquidaties per periode
| Periode | Totaal | Long | Short | L/S | Orders |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 uur | $38.96M | $18.93M | $20.04M | 24,177 | |
| 12 uur | $17.57M | $10.95M | $6.62M | 12,652 | |
| 4 uur | $4.35M | $2.03M | $2.32M | 3,990 | |
| 1 uur | $1.34M | $783.7K | $559.7K | 1,353 |
Binance liquidaties per handelspaar (24u)
| # | Pair | Totaal | Long | Short | L/S | Aantal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $7.35M | $2.44M | $4.91M | 4,065 | ||
| 2 | $4.03M | $1.56M | $2.47M | 261 | ||
| 3 | $3.22M | $707.1K | $2.51M | 218 | ||
| 4 | $1.66M | $815.8K | $839.6K | 670 | ||
| 5 | $1.55M | $666.4K | $888.0K | 1,535 | ||
| 6 | $1.45M | $679.3K | $774.8K | 1,336 | ||
| 7 | $1.40M | $598.9K | $801.9K | 400 | ||
| 8 | $1.08M | $483.1K | $599.7K | 1,271 | ||
| 9 | $853.0K | $360.8K | $492.3K | 976 | ||
| 10 | $613.9K | $613.9K | $0 | 104 | ||
| 11 | $587.5K | $587.5K | $0 | 89 | ||
| 12 | $538.7K | $0 | $538.7K | 53 | ||
| 13 | $538.3K | $0 | $538.3K | 324 | ||
| 14 | $479.0K | $479.0K | $0 | 31 | ||
| 15 | $429.3K | $429.3K | $0 | 436 | ||
| 16 | $410.3K | $410.3K | $0 | 138 | ||
| 17 | $378.8K | $0 | $378.8K | 116 |
Grootste liquidaties op Binance
| Tijd | Pair | Richting | Prijs | Waarde |
|---|---|---|---|---|
| 10-10 16:18 CEST | SHORT | $2,508.44 | $796.8K | |
| 10-11 02:25 CEST | LONG | $2,492.82 | $674.0K | |
| 10-10 16:30 CEST | SHORT | $83,304.60 | $661.5K | |
| 10-11 04:08 CEST | LONG | $0.6009 | $339.4K | |
| 10-10 16:27 CEST | SHORT | $2,511.40 | $301.8K | |
| 10-11 05:54 CEST | LONG | $82,460.60 | $298.1K | |
| 10-10 17:53 CEST | SHORT | $0.8391 | $280.2K | |
| 10-10 19:49 CEST | SHORT | $83,463.30 | $250.4K | |
| 10-10 16:18 CEST | SHORT | $0.0836 | $221.8K | |
| 10-11 13:54 CEST | SHORT | $2,516.52 | $215.2K |
Recente liquidaties op Binance ● LIVE
| Tijd (CEST) | Pair | Richting | Prijs | Waarde |
|---|---|---|---|---|
| 16:11:45 | USUSDT | LONG | $0.0132 | $653 |
| 16:11:42 | CKBUSDT | SHORT | $0.001733 | $515 |
| 16:11:40 | USUSDT | LONG | $0.0132 | $26 |
| 16:11:40 | CKBUSDT | SHORT | $0.001729 | $205 |
| 16:11:37 | CKBUSDT | SHORT | $0.001727 | $480 |
| 16:11:34 | CKBUSDT | SHORT | $0.001723 | $317 |
| 16:11:19 | STRKUSDT | LONG | $0.1116 | $327 |
| 16:11:12 | STRKUSDT | SHORT | $0.1142 | $1.7K |
| 16:11:11 | STRKUSDT | SHORT | $0.1141 | $397 |
| 16:11:11 | RVNUSDT | LONG | $0.001910 | $513 |
| 16:11:10 | STRKUSDT | SHORT | $0.1142 | $2.8K |
| 16:11:08 | STRKUSDT | SHORT | $0.1141 | $790 |
| 16:11:08 | OPENUSDT | LONG | $0.1084 | $1.5K |
| 16:11:08 | MAGICUSDT | SHORT | $0.1267 | $264 |
| 16:11:08 | UBUSDT | SHORT | $0.1436 | $102 |
| 16:11:07 | STRKUSDT | SHORT | $0.1140 | $112 |
| 16:11:07 | USUSDT | LONG | $0.0133 | $2 |
| 16:11:07 | STRKUSDT | SHORT | $0.1141 | $2.1K |
| 16:11:05 | STRKUSDT | SHORT | $0.1139 | $347 |
| 16:11:04 | STRKUSDT | SHORT | $0.1141 | $9.7K |