Δεδομένα ανταλλακτηρίου Binance
Binance · 634 Συμβόλαια
Όγκος 24ω
$29.58B
Open interest: $22.56B
Ρευστοποιήσεις 24ω
$81.68M
$27.58M L / $54.10M S
Funding
+0.0001%
Συμβόλαια: 634
Taker / Maker
0.050% / 0.020%
Taker / Maker
Ρευστοποιήσεις Binance ανά χρονικό διάστημα
| Χρονικό διάστημα | Σύνολο | Long | Short | L/R | Εντολές |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 ώρες | $81.68M | $27.58M | $54.10M | 28,029 | |
| 12 ώρες | $63.69M | $16.71M | $46.98M | 15,368 | |
| 4 ώρες | $11.40M | $3.77M | $7.63M | 4,357 | |
| 1 ώρα | $5.86M | $816.9K | $5.04M | 1,555 |
Ρευστοποιήσεις Binance ανά ζεύγος συναλλαγών (24ω)
| # | Ζεύγος | Σύνολο | Long | Short | L/R | Πλήθος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $17.32M | $3.76M | $13.56M | 466 | ||
| 2 | $14.46M | $3.01M | $11.45M | 454 | ||
| 3 | $4.81M | $1.94M | $2.88M | 3,118 | ||
| 4 | $4.57M | $812.3K | $3.76M | 568 | ||
| 5 | $4.22M | $1.96M | $2.26M | 316 | ||
| 6 | $3.88M | $825.3K | $3.05M | 443 | ||
| 7 | $2.05M | $816.7K | $1.23M | 63 | ||
| 8 | $1.93M | $839.1K | $1.09M | 1,415 | ||
| 9 | $1.21M | $0 | $1.21M | 1,088 | ||
| 10 | $1.00M | $0 | $1.00M | 28 | ||
| 11 | BBTCUSD_PERP | $912.9K | $0 | $912.9K | 14 |
Μεγαλύτερες ρευστοποιήσεις στο Binance
| Ώρα | Ζεύγος | Κατεύθυνση | Τιμή | Αξία |
|---|---|---|---|---|
| 10-11 19:28 EEST | SHORT | $2,554.80 | $1.91M | |
| 10-11 18:58 EEST | SHORT | $84,216.10 | $1.04M | |
| 10-12 05:18 EEST | SHORT | $2,572.70 | $913.2K | |
| 10-11 18:40 EEST | SHORT | $2,531.96 | $809.3K | |
| 10-11 18:56 EEST | SHORT | $83,980.00 | $807.8K | |
| 10-11 18:40 EEST | SHORT | $83,747.50 | $707.1K | |
| 10-11 18:40 EEST | SHORT | $2,542.97 | $686.6K | |
| 10-12 00:15 EEST | LONG | $2,516.45 | $674.7K |
Πρόσφατες ρευστοποιήσεις στο Binance ● LIVE
| Ώρα (EEST) | Ζεύγος | Κατεύθυνση | Τιμή | Αξία |
|---|---|---|---|---|
| 05:50:09 | MAGICUSDT | SHORT | $0.1365 | $99 |
| 05:49:48 | AEROUSDT | LONG | $0.9194 | $23 |
| 05:49:47 | ARXUSDT | SHORT | $0.3309 | $130 |
| 05:49:40 | RLCUSDT | LONG | $1.00 | $65 |
| 05:49:32 | RLCUSDT | LONG | $1.00 | $3.2K |
| 05:49:30 | RLCUSDT | LONG | $1.00 | $703 |
| 05:49:30 | CKBUSDT | LONG | $0.001789 | $149 |
| 05:49:24 | AEROUSDT | LONG | $0.9200 | $65 |
| 05:49:24 | STRKUSDT | LONG | $0.1143 | $23 |
| 05:49:22 | STRKUSDT | LONG | $0.1133 | $1.2K |
| 05:49:19 | STRKUSDT | LONG | $0.1135 | $857 |
| 05:49:12 | STRKUSDT | LONG | $0.1145 | $4.7K |
| 05:49:06 | STRKUSDT | LONG | $0.1146 | $1.6K |
| 05:49:05 | CKBUSDT | LONG | $0.001790 | $1.0K |
| 05:49:04 | WUSDT | SHORT | $0.0284 | $109 |
| 05:49:01 | GRIFFAINUSDT | LONG | $0.0158 | $685 |
| 05:48:59 | ETHUSDT | LONG | $2,538.92 | $145 |
| 05:48:56 | STRKUSDT | LONG | $0.1135 | $1.1K |
| 05:48:54 | WUSDT | SHORT | $0.0283 | $229 |
| 05:48:53 | STRKUSDT | LONG | $0.1147 | $382 |