Dữ liệu sàn Binance
Binance · 634 Hợp đồng
KL 24h
$20.29B
Open Interest: $22.42B
Thanh lý 24h
$58.62M
$18.81M L / $39.81M S
Funding
+0.0018%
Hợp đồng: 634
Taker / Maker
0.050% / 0.020%
Taker / Maker
Thanh lý trên Binance theo khung thời gian
| Khung thời gian | Tổng | Long | Short | L/S | Lệnh |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 giờ | $58.62M | $18.81M | $39.81M | 25,110 | |
| 12 giờ | $37.96M | $5.47M | $32.50M | 12,797 | |
| 4 giờ | $29.93M | $2.07M | $27.86M | 6,204 | |
| 1 giờ | $25.97M | $544.2K | $25.42M | 2,715 |
Thanh lý trên Binance theo cặp giao dịch (24h)
| # | Cặp | Tổng | Long | Short | L/S | Số lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $10.05M | $721.1K | $9.33M | 280 | ||
| 2 | $7.67M | $1.61M | $6.07M | 299 | ||
| 3 | $6.67M | $2.35M | $4.32M | 3,943 | ||
| 4 | $3.93M | $555.7K | $3.38M | 476 | ||
| 5 | $1.89M | $611.2K | $1.28M | 192 | ||
| 6 | $1.70M | $879.7K | $824.2K | 701 | ||
| 7 | $1.52M | $0 | $1.52M | 185 | ||
| 8 | $1.50M | $605.0K | $890.6K | 1,505 | ||
| 9 | $1.20M | $566.6K | $631.2K | 1,157 | ||
| 10 | BBTCUSD_PERP | $894.8K | $0 | $894.8K | 8 | |
| 11 | $762.7K | $0 | $762.7K | 20 | ||
| 12 | $610.3K | $610.3K | $0 | 89 | ||
| 13 | $609.9K | $0 | $609.9K | 93 | ||
| 14 | $600.5K | $0 | $600.5K | 688 | ||
| 15 | $572.4K | $0 | $572.4K | 616 |
Thanh lý lớn nhất trên Binance
| Thời gian | Cặp | Vị thế | Giá | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| 10-11 22:58 UTC+7 | SHORT | $84,216.10 | $1.04M | |
| 10-11 22:40 UTC+7 | SHORT | $2,531.96 | $809.3K | |
| 10-11 22:56 UTC+7 | SHORT | $83,980.00 | $807.8K | |
| 10-11 22:40 UTC+7 | SHORT | $83,747.50 | $707.1K | |
| 10-11 22:40 UTC+7 | SHORT | $2,542.97 | $686.6K | |
| 10-11 07:25 UTC+7 | LONG | $2,492.82 | $674.0K | |
| 10-11 22:42 UTC+7 | SHORT | $83,769.30 | $560.1K | |
| 10-11 22:58 UTC+7 | SHORT | $84,175.20 | $533.9K | |
| 10-11 22:40 UTC+7 | SHORT | $2,535.99 | $507.2K | |
| 10-11 22:58 UTC+7 | BTCUSD_PERP | SHORT | $84,163.40 | $482.6K |
Thanh lý gần đây trên Binance ● LIVE
| Thời gian (UTC+7) | Cặp | Vị thế | Giá | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| 23:23:11 | STRKUSDT | LONG | $0.1205 | $4.8K |
| 23:23:05 | STRKUSDT | LONG | $0.1209 | $197 |
| 23:22:53 | CKBUSDT | SHORT | $0.001628 | $510 |
| 23:22:49 | CHIPUSDT | SHORT | $0.0704 | $4.6K |
| 23:22:47 | SUSDT | LONG | $0.0594 | $873 |
| 23:22:29 | SUSDT | SHORT | $0.0615 | $5.6K |
| 23:22:27 | SUSDT | SHORT | $0.0615 | $1.2K |
| 23:22:27 | CKBUSDT | LONG | $0.001559 | $607 |
| 23:22:27 | TAOUSDT | SHORT | $299.87 | $570 |
| 23:22:25 | CHIPUSDT | SHORT | $0.0703 | $51 |
| 23:22:24 | ESPUSDT | SHORT | $0.1195 | $19 |
| 23:22:22 | CHIPUSDT | SHORT | $0.0702 | $153 |
| 23:22:22 | SUSDT | SHORT | $0.0606 | $31 |
| 23:22:19 | ONDOUSDT | SHORT | $0.5168 | $5.8K |
| 23:22:15 | VVVUSDT | SHORT | $24.82 | $69 |
| 23:22:14 | TAOUSDT | SHORT | $299.54 | $6.0K |
| 23:22:09 | ENAUSDT | SHORT | $0.2381 | $222 |
| 23:21:58 | CHIPUSDT | SHORT | $0.0699 | $8 |
| 23:21:58 | STRKUSDT | SHORT | $0.1241 | $509 |
| 23:21:54 | GRASSUSDT | LONG | $0.7461 | $49 |