Binance एक्सचेंज डेटा
Binance · 634 कॉन्ट्रैक्ट
24h वॉल्यूम
$19.44B
ओपन इंटरेस्ट: $22.35B
24h लिक्विडेशन
$46.23M
$18.93M L / $27.30M S
फंडिंग
+0.0005%
कॉन्ट्रैक्ट: 634
Taker / Maker
0.050% / 0.020%
Taker / Maker
समयावधि के अनुसार Binance लिक्विडेशन
| समयावधि | कुल | लॉन्ग | शॉर्ट | L/R | ऑर्डर |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 घंटे | $46.23M | $18.93M | $27.30M | 24,399 | |
| 12 घंटे | $28.35M | $9.13M | $19.22M | 12,729 | |
| 4 घंटे | $17.02M | $1.96M | $15.06M | 4,950 | |
| 1 घंटा | $12.97M | $615.2K | $12.35M | 1,721 |
ट्रेडिंग पेयर के अनुसार Binance लिक्विडेशन (24h)
| # | पेयर | कुल | लॉन्ग | शॉर्ट | L/R | संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $6.95M | $2.37M | $4.58M | 3,997 | ||
| 2 | $6.44M | $1.61M | $4.83M | 267 | ||
| 3 | $5.11M | $713.9K | $4.40M | 227 | ||
| 4 | $1.74M | $879.3K | $859.5K | 707 | ||
| 5 | $1.70M | $576.8K | $1.13M | 406 | ||
| 6 | $1.53M | $622.8K | $905.6K | 1,521 | ||
| 7 | $1.30M | $611.0K | $685.8K | 155 | ||
| 8 | $1.21M | $560.3K | $652.2K | 1,178 | ||
| 9 | $1.13M | $513.5K | $612.1K | 1,315 | ||
| 10 | $980.6K | $0 | $980.6K | 130 | ||
| 11 | $610.4K | $610.4K | $0 | 90 | ||
| 12 | $582.8K | $0 | $582.8K | 666 | ||
| 13 | $579.7K | $0 | $579.7K | 119 | ||
| 14 | $538.6K | $0 | $538.6K | 327 | ||
| 15 | $509.2K | $0 | $509.2K | 15 | ||
| 16 | $480.1K | $480.1K | $0 | 32 |
Binance के सबसे बड़े लिक्विडेशन
| समय | पेयर | साइड | कीमत | मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| 10-11 21:10 IST | SHORT | $2,531.96 | $809.3K | |
| 10-11 21:10 IST | SHORT | $83,747.50 | $707.1K | |
| 10-11 21:10 IST | SHORT | $2,542.97 | $686.6K | |
| 10-11 05:55 IST | LONG | $2,492.82 | $674.0K | |
| 10-11 21:12 IST | SHORT | $83,769.30 | $560.1K | |
| 10-11 21:10 IST | SHORT | $2,535.99 | $507.2K | |
| 10-11 21:10 IST | BTCUSD_PERP | SHORT | $83,655.60 | $394.5K |
| 10-11 21:10 IST | SHORT | $83,699.40 | $375.7K | |
| 10-11 07:38 IST | LONG | $0.6009 | $339.4K | |
| 10-11 21:09 IST | SHORT | $83,623.90 | $302.6K |
Binance के हालिया लिक्विडेशन ● LIVE
| समय (IST) | पेयर | साइड | कीमत | मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| 21:15:15 | VVVUSDT | SHORT | $24.51 | $291 |
| 21:15:04 | INJUSDT | LONG | $7.62 | $75 |
| 21:15:03 | GALAUSDT | LONG | $0.002438 | $23 |
| 21:14:56 | FARTCOINUSDT | SHORT | $0.1695 | $25 |
| 21:14:50 | APTUSDT | LONG | $0.9459 | $94 |
| 21:14:45 | VVVUSDT | SHORT | $24.49 | $355 |
| 21:14:36 | BTCUSDT | LONG | $83,058.00 | $83 |
| 21:14:36 | VVVUSDT | SHORT | $23.81 | $475 |
| 21:14:34 | METISUSDT | SHORT | $3.65 | $13 |
| 21:14:33 | STRKUSDT | SHORT | $0.1206 | $9 |
| 21:14:31 | STRKUSDT | SHORT | $0.1206 | $90 |
| 21:14:25 | STRKUSDT | SHORT | $0.1206 | $10.0K |
| 21:14:25 | WLDUSDT | SHORT | $0.5789 | $34.0K |
| 21:14:25 | ZECUSDT | SHORT | $1,257.55 | $46.2K |
| 21:14:25 | VVVUSDT | SHORT | $24.46 | $597 |
| 21:14:25 | NEARUSDT | SHORT | $5.62 | $70.0K |
| 21:14:23 | CKBUSDT | LONG | $0.001585 | $122 |
| 21:14:22 | SUSDT | SHORT | $0.0563 | $4.1K |
| 21:14:18 | SUSDT | SHORT | $0.0562 | $2.1K |
| 21:14:15 | SUSDT | SHORT | $0.0561 | $2.6K |