Binance Börsendaten
Binance · 634 Kontrakte
24h-Volumen
$19.44B
Open Interest: $22.35B
Liquidationen 24h
$36.76M
$18.91M L / $17.84M S
Funding
+0.0005%
Kontrakte: 634
Taker / Maker
0.050% / 0.020%
Taker / Maker
Binance Liquidationen nach Zeitraum
| Zeitraum | Gesamt | Long | Short | L/S | Orders |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Stunden | $36.76M | $18.91M | $17.84M | 24,145 | |
| 12 Stunden | $18.70M | $9.10M | $9.59M | 12,427 | |
| 4 Stunden | $7.37M | $1.93M | $5.44M | 4,645 | |
| 1 Stunde | $3.39M | $575.7K | $2.81M | 1,461 |
Binance Liquidationen nach Handelspaar (24h)
| # | Paar | Gesamt | Long | Short | L/S | Anzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $6.95M | $2.37M | $4.58M | 3,994 | ||
| 2 | $2.77M | $1.61M | $1.16M | 246 | ||
| 3 | $2.20M | $713.9K | $1.48M | 205 | ||
| 4 | $1.73M | $875.3K | $857.1K | 704 | ||
| 5 | $1.53M | $623.6K | $904.9K | 1,516 | ||
| 6 | $1.43M | $576.8K | $851.0K | 387 | ||
| 7 | $1.21M | $560.3K | $649.9K | 1,180 | ||
| 8 | $1.13M | $513.7K | $611.5K | 1,311 | ||
| 9 | $978.6K | $0 | $978.6K | 128 | ||
| 10 | $966.4K | $385.3K | $581.0K | 1,101 | ||
| 11 | $611.0K | $611.0K | $0 | 105 | ||
| 12 | $587.5K | $587.5K | $0 | 89 | ||
| 13 | $538.6K | $0 | $538.6K | 327 | ||
| 14 | $480.1K | $480.1K | $0 | 32 | ||
| 15 | $417.9K | $417.9K | $0 | 424 | ||
| 16 | $397.3K | $397.3K | $0 | 134 | ||
| 17 | $339.3K | $339.3K | $0 | 140 |
Größte Liquidationen auf Binance
| Zeit | Paar | Seite | Preis | Wert |
|---|---|---|---|---|
| 10-11 02:25 CEST | LONG | $2,492.82 | $674.0K | |
| 10-11 04:08 CEST | LONG | $0.6009 | $339.4K | |
| 10-11 05:54 CEST | LONG | $82,460.60 | $298.1K | |
| 10-10 17:53 CEST | SHORT | $0.8391 | $280.2K | |
| 10-10 19:49 CEST | SHORT | $83,463.30 | $250.4K | |
| 10-11 13:54 CEST | SHORT | $2,516.52 | $215.2K | |
| 10-10 22:41 CEST | SHORT | $5.46 | $200.0K | |
| 10-11 02:25 CEST | LONG | $5.19 | $196.4K | |
| 10-11 02:25 CEST | LONG | $84.31 | $195.1K | |
| 10-11 07:42 CEST | LONG | $0.5450 | $183.2K |
Aktuelle Liquidationen auf Binance ● LIVE
| Zeit (CEST) | Paar | Seite | Preis | Wert |
|---|---|---|---|---|
| 17:39:41 | METUSDT | SHORT | $0.4387 | $114 |
| 17:39:41 | MAGICUSDT | LONG | $0.1247 | $190 |
| 17:39:41 | METUSDT | SHORT | $0.4371 | $563 |
| 17:39:40 | MAGICUSDT | LONG | $0.1248 | $276 |
| 17:39:39 | BRETTUSDT | SHORT | $0.006018 | $18 |
| 17:39:38 | APTUSDT | LONG | $0.9497 | $14 |
| 17:39:34 | BTCUSDT | SHORT | $83,623.70 | $669 |
| 17:39:33 | BTCUSDT | SHORT | $83,623.90 | $302.6K |
| 17:39:32 | BTCUSDT | SHORT | $83,618.10 | $206.5K |
| 17:39:29 | BTCUSDT | SHORT | $83,621.40 | $1.3K |
| 17:39:28 | METUSDT | SHORT | $0.4348 | $65 |
| 17:39:19 | METUSDT | SHORT | $0.4341 | $50 |
| 17:39:08 | SUSDT | SHORT | $0.0559 | $86 |
| 17:38:47 | VVVUSDT | SHORT | $23.50 | $9 |
| 17:38:22 | STRKUSDT | SHORT | $0.1223 | $9.8K |
| 17:38:22 | BATUSDT | SHORT | $0.1547 | $98 |
| 17:38:22 | LUMIAUSDT | SHORT | $0.1344 | $19 |
| 17:38:22 | ETHUSDT | LONG | $2,502.87 | $75.4K |
| 17:38:22 | RVNUSDT | LONG | $0.001880 | $187 |
| 17:38:22 | BTCUSDT | LONG | $82,966.20 | $83 |