Данни за борсата Binance
Binance · 634 Контракти
Обем за 24ч
$19.24B
Отворен интерес: $22.34B
Ликвидации 24ч
$65.76M
$18.74M L / $47.02M S
Фъндинг
+0.0008%
Контракти: 634
Taker / Maker
0.050% / 0.020%
Taker / Maker
Ликвидации на Binance по период
| Период | Общо | Лонг | Шорт | Л/Ш | Поръчки |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 часа | $65.76M | $18.74M | $47.02M | 25,578 | |
| 12 часа | $45.50M | $5.95M | $39.54M | 13,491 | |
| 4 часа | $37.57M | $2.58M | $34.99M | 6,812 | |
| 1 час | $9.18M | $734.6K | $8.44M | 1,676 |
Ликвидации на Binance по търговска двойка (24ч)
| # | Двойка | Общо | Лонг | Шорт | Л/Ш | Брой |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $11.64M | $1.93M | $9.70M | 344 | ||
| 2 | $10.94M | $731.3K | $10.21M | 309 | ||
| 3 | $6.32M | $2.08M | $4.24M | 3,839 | ||
| 4 | $3.95M | $556.2K | $3.39M | 485 | ||
| 5 | $2.66M | $0 | $2.66M | 231 | ||
| 6 | $2.25M | $598.3K | $1.65M | 220 | ||
| 7 | $1.71M | $881.3K | $830.3K | 704 | ||
| 8 | $1.47M | $609.0K | $864.9K | 1,507 | ||
| 9 | $992.4K | $0 | $992.4K | 30 | ||
| 10 | BBTCUSD_PERP | $905.0K | $0 | $905.0K | 10 | |
| 11 | $779.7K | $0 | $779.7K | 26 | ||
| 12 | $630.8K | $0 | $630.8K | 598 | ||
| 13 | $629.4K | $0 | $629.4K | 97 | ||
| 14 | $606.2K | $0 | $606.2K | 699 | ||
| 15 | $605.8K | $605.8K | $0 | 88 |
Най-големите ликвидации на Binance
| Време | Двойка | Посока | Цена | Стойност |
|---|---|---|---|---|
| 10-11 19:28 EEST | SHORT | $2,554.80 | $1.91M | |
| 10-11 18:58 EEST | SHORT | $84,216.10 | $1.04M | |
| 10-11 18:40 EEST | SHORT | $2,531.96 | $809.3K | |
| 10-11 18:56 EEST | SHORT | $83,980.00 | $807.8K | |
| 10-11 18:40 EEST | SHORT | $83,747.50 | $707.1K | |
| 10-11 18:40 EEST | SHORT | $2,542.97 | $686.6K | |
| 10-11 03:25 EEST | LONG | $2,492.82 | $674.0K | |
| 10-11 18:42 EEST | SHORT | $83,769.30 | $560.1K | |
| 10-11 18:58 EEST | SHORT | $84,175.20 | $533.9K | |
| 10-11 18:40 EEST | SHORT | $2,535.99 | $507.2K |
Скорошни ликвидации на Binance ● LIVE
| Време (EEST) | Двойка | Посока | Цена | Стойност |
|---|---|---|---|---|
| 20:08:22 | SUSDT | SHORT | $0.0662 | $992 |
| 20:08:21 | 龙虾USDT | LONG | $0.0414 | $65 |
| 20:08:19 | LUMIAUSDT | SHORT | $0.1379 | $69 |
| 20:08:16 | 龙虾USDT | LONG | $0.0414 | $36 |
| 20:08:12 | MANTAUSDT | SHORT | $0.0773 | $51 |
| 20:08:04 | USUSDT | LONG | $0.0113 | $509 |
| 20:08:02 | SUSDT | SHORT | $0.0664 | $5.0K |
| 20:08:00 | WLDUSDT | LONG | $0.5644 | $69 |
| 20:07:58 | SUSDT | SHORT | $0.0661 | $6.9K |
| 20:07:55 | JCTUSDT | LONG | $0.001748 | $9 |
| 20:07:55 | SUSDT | SHORT | $0.0660 | $262 |
| 20:07:55 | SUSDT | SHORT | $0.0666 | $1.7K |
| 20:07:54 | SUSDT | SHORT | $0.0659 | $4.7K |
| 20:07:43 | SUSDT | SHORT | $0.0658 | $401 |
| 20:07:43 | SUSDT | SHORT | $0.0659 | $6.6K |
| 20:07:42 | SUSDT | SHORT | $0.0657 | $5.4K |
| 20:07:41 | SUSDT | SHORT | $0.0658 | $9.7K |
| 20:07:40 | SENTUSDT | LONG | $0.0225 | $52 |
| 20:07:40 | STRKUSDT | SHORT | $0.1222 | $86 |
| 20:07:39 | SUSDT | SHORT | $0.0656 | $60 |