Binance börsdata
Binance · 634 Kontrakt
24h-volym
$19.50B
Open interest: $22.35B
Likvideringar 24h
$34.73M
$18.91M L / $15.82M S
Funding
+0.0005%
Kontrakt: 634
Taker / Maker
0.050% / 0.020%
Taker / Maker
Binance likvideringar per tidsintervall
| Tidsintervall | Totalt | Long | Short | L/R | Ordrar |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 timmar | $34.73M | $18.91M | $15.82M | 23,821 | |
| 12 timmar | $18.21M | $10.92M | $7.30M | 12,769 | |
| 4 timmar | $5.12M | $1.85M | $3.28M | 4,178 | |
| 1 timme | $1.67M | $428.5K | $1.24M | 1,163 |
Binance likvideringar per handelspar (24h)
| # | Par | Totalt | Long | Short | L/R | Antal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $6.72M | $2.41M | $4.30M | 3,970 | ||
| 2 | $2.18M | $1.54M | $644.1K | 220 | ||
| 3 | $1.77M | $707.4K | $1.07M | 185 | ||
| 4 | $1.72M | $873.2K | $849.8K | 693 | ||
| 5 | $1.55M | $654.5K | $899.1K | 1,517 | ||
| 6 | $1.32M | $638.1K | $682.6K | 1,255 | ||
| 7 | $1.17M | $574.2K | $596.3K | 355 | ||
| 8 | $1.09M | $486.5K | $602.3K | 1,274 | ||
| 9 | $940.1K | $0 | $940.1K | 98 | ||
| 10 | $916.4K | $368.2K | $548.2K | 1,039 | ||
| 11 | $615.8K | $615.8K | $0 | 104 | ||
| 12 | $587.5K | $587.5K | $0 | 89 | ||
| 13 | $538.4K | $0 | $538.4K | 324 | ||
| 14 | $479.0K | $479.0K | $0 | 31 | ||
| 15 | $444.7K | $444.7K | $0 | 451 | ||
| 16 | $409.4K | $409.4K | $0 | 136 | ||
| 17 | $338.8K | $338.8K | $0 | 138 | ||
| 18 | $331.2K | $331.2K | $0 | 34 |
Största likvideringarna på Binance
| Tid | Par | Riktning | Pris | Värde |
|---|---|---|---|---|
| 10-11 02:25 CEST | LONG | $2,492.82 | $674.0K | |
| 10-11 04:08 CEST | LONG | $0.6009 | $339.4K | |
| 10-11 05:54 CEST | LONG | $82,460.60 | $298.1K | |
| 10-10 17:53 CEST | SHORT | $0.8391 | $280.2K | |
| 10-10 19:49 CEST | SHORT | $83,463.30 | $250.4K | |
| 10-11 13:54 CEST | SHORT | $2,516.52 | $215.2K | |
| 10-10 22:41 CEST | SHORT | $5.46 | $200.0K | |
| 10-11 02:25 CEST | LONG | $5.19 | $196.4K | |
| 10-11 02:25 CEST | LONG | $84.31 | $195.1K | |
| 10-11 07:42 CEST | LONG | $0.5450 | $183.2K |
Senaste likvideringarna på Binance ● LIVE
| Tid (CEST) | Par | Riktning | Pris | Värde |
|---|---|---|---|---|
| 17:02:30 | NILUSDT | LONG | $0.0916 | $171 |
| 17:02:25 | WLDUSDC | LONG | $0.5604 | $231 |
| 17:02:21 | CKBUSDT | LONG | $0.001608 | $588 |
| 17:02:21 | RLCUSDT | LONG | $1.05 | $228 |
| 17:02:15 | STRKUSDT | SHORT | $0.1177 | $2.2K |
| 17:02:12 | ONUSDT | LONG | $0.1235 | $16 |
| 17:02:06 | CHIPUSDT | SHORT | $0.0715 | $5.1K |
| 17:02:04 | STRKUSDT | LONG | $0.1151 | $658 |
| 17:02:01 | BATUSDT | SHORT | $0.1481 | $155 |
| 17:02:01 | STRKUSDT | LONG | $0.1153 | $70 |
| 17:02:01 | CKBUSDT | LONG | $0.001609 | $656 |
| 17:02:01 | RLCUSDT | LONG | $1.05 | $244 |
| 17:01:59 | STRKUSDT | LONG | $0.1157 | $197 |
| 17:01:57 | SENTUSDT | LONG | $0.0218 | $129 |
| 17:01:55 | MAGICUSDT | SHORT | $0.1327 | $17 |
| 17:01:55 | SENTUSDT | LONG | $0.0218 | $1.4K |
| 17:01:55 | ENAUSDT | SHORT | $0.2295 | $145 |
| 17:01:55 | WUSDT | LONG | $0.0173 | $51 |
| 17:01:55 | STRKUSDT | SHORT | $0.1187 | $2.0K |
| 17:01:55 | BATUSDT | SHORT | $0.1480 | $516 |