Binance Borsa Verileri
Binance · 639 Sözleşmeler
24s Hacim
$42.38B
Açık Pozisyon: $21.85B
24s Tasfiye
$106.71M
$69.05M L / $37.67M S
Fonlama
+0.0006%
Sözleşmeler: 639
Taker / Maker
0.050% / 0.020%
Taker / Maker
Binance Zaman Aralığına Göre Tasfiyeler
| Zaman Aralığı | Toplam | Long | Short | L/S | Emirler |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Saat | $106.71M | $69.05M | $37.67M | 32,634 | |
| 12 Saat | $84.63M | $59.05M | $25.58M | 21,272 | |
| 4 Saat | $45.95M | $38.11M | $7.85M | 9,842 | |
| 1 Saat | $603.0K | $330.3K | $272.7K | 721 |
Binance İşlem Çiftine Göre Tasfiyeler (24s)
| # | Çift | Toplam | Long | Short | L/S | Adet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $30.04M | $18.87M | $11.17M | 1,403 | ||
| 2 | $29.71M | $21.29M | $8.42M | 1,441 | ||
| 3 | $4.98M | $2.71M | $2.27M | 666 | ||
| 4 | $4.33M | $3.36M | $968.0K | 150 | ||
| 5 | $4.24M | $959.8K | $3.28M | 836 | ||
| 6 | $2.38M | $1.51M | $871.4K | 2,841 | ||
| 7 | $1.80M | $0 | $1.80M | 1,381 | ||
| 8 | $1.15M | $1.15M | $0 | 248 | ||
| 9 | $1.07M | $1.07M | $0 | 124 | ||
| 10 | 11000PEPEUSDT | $970.4K | $970.4K | $0 | 220 | |
| 11 | $934.9K | $0 | $934.9K | 111 | ||
| 12 | $850.0K | $850.0K | $0 | 126 | ||
| 13 | BBTCUSD_PERP | $822.1K | $822.1K | $0 | 49 | |
| 14 | $784.4K | $0 | $784.4K | 649 |
Binance En Büyük Tasfiyeler
| Saat | Çift | Yön | Fiyat | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 11-17 12:05 UTC+3 | LONG | $1,799.70 | $2.88M | |
| 11-17 15:27 UTC+3 | SHORT | $65,397.40 | $1.92M | |
| 11-17 18:52 UTC+3 | LONG | $62,818.40 | $1.84M | |
| 11-17 12:05 UTC+3 | LONG | $63,798.23 | $1.59M | |
| 11-17 19:31 UTC+3 | LONG | $63,459.30 | $1.31M | |
| 11-17 18:07 UTC+3 | LONG | $1,787.43 | $1.16M |
Binance Son Tasfiyeler ● LIVE
| Saat (UTC+3) | Çift | Yön | Fiyat | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 22:25:15 | BREVUSDT | LONG | $0.0930 | $2.4K |
| 22:25:02 | SKYUSDT | LONG | $0.0531 | $11 |
| 22:24:53 | AINUSDT | LONG | $0.0957 | $12 |
| 22:24:49 | AINUSDT | LONG | $0.0959 | $924 |
| 22:24:49 | BARDUSDT | LONG | $0.0889 | $372 |
| 22:24:48 | BREVUSDT | LONG | $0.0931 | $42 |
| 22:24:41 | AVAUSDT | LONG | $0.1991 | $7 |
| 22:23:53 | FETUSDT | LONG | $0.1287 | $737 |
| 22:23:53 | AVAAIUSDT | LONG | $0.005682 | $95 |
| 22:23:53 | ZROUSDT | LONG | $1.38 | $719 |
| 22:23:53 | ICPUSDT | LONG | $2.22 | $730 |
| 22:23:53 | BTCUSDT | LONG | $63,559.00 | $1.1K |
| 22:23:53 | PENGUUSDT | SHORT | $0.004907 | $1.6K |
| 22:23:51 | MMTUSDT | SHORT | $0.1429 | $1.4K |
| 22:23:51 | PIEVERSEUSDT | SHORT | $2.18 | $94 |
| 22:23:50 | PIEVERSEUSDT | SHORT | $2.18 | $50 |
| 22:23:48 | PIEVERSEUSDT | SHORT | $2.22 | $723 |
| 22:23:43 | LITUSDT | LONG | $2.78 | $243 |
| 22:23:42 | LITUSDT | LONG | $2.78 | $111 |
| 22:23:40 | PIEVERSEUSDT | SHORT | $2.17 | $434 |