Binance børsdata
Binance · 634 Kontrakter
Volum (24t)
$19.50B
Open Interest: $22.35B
Likvideringer 24t
$34.60M
$18.88M L / $15.72M S
Funding
+0.0005%
Kontrakter: 634
Taker / Maker
0.050% / 0.020%
Taker / Maker
Binance likvideringer etter periode
| Periode | Totalt | Long | Short | L/R | Ordrer |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 timer | $34.60M | $18.88M | $15.72M | 23,783 | |
| 12 timer | $17.99M | $10.84M | $7.15M | 12,661 | |
| 4 timer | $4.93M | $1.80M | $3.13M | 4,083 | |
| 1 time | $1.45M | $372.7K | $1.08M | 1,088 |
Binance likvideringer etter handelspar (24t)
| # | Par | Totalt | Long | Short | L/R | Antall |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $6.72M | $2.41M | $4.30M | 3,970 | ||
| 2 | $2.18M | $1.54M | $644.1K | 220 | ||
| 3 | $1.77M | $707.4K | $1.07M | 185 | ||
| 4 | $1.72M | $873.2K | $849.8K | 693 | ||
| 5 | $1.55M | $654.5K | $899.1K | 1,517 | ||
| 6 | $1.32M | $638.1K | $682.6K | 1,255 | ||
| 7 | $1.17M | $574.2K | $596.3K | 355 | ||
| 8 | $1.09M | $486.5K | $602.3K | 1,274 | ||
| 9 | $940.1K | $0 | $940.1K | 98 | ||
| 10 | $916.4K | $368.2K | $548.2K | 1,039 | ||
| 11 | $615.8K | $615.8K | $0 | 104 | ||
| 12 | $587.5K | $587.5K | $0 | 89 | ||
| 13 | $538.4K | $0 | $538.4K | 324 | ||
| 14 | $479.0K | $479.0K | $0 | 31 | ||
| 15 | $444.7K | $444.7K | $0 | 451 | ||
| 16 | $409.4K | $409.4K | $0 | 136 | ||
| 17 | $338.8K | $338.8K | $0 | 138 | ||
| 18 | $331.2K | $331.2K | $0 | 34 |
Største likvideringer på Binance
| Tid | Par | Side | Pris | Verdi |
|---|---|---|---|---|
| 10-11 02:25 CEST | LONG | $2,492.82 | $674.0K | |
| 10-11 04:08 CEST | LONG | $0.6009 | $339.4K | |
| 10-11 05:54 CEST | LONG | $82,460.60 | $298.1K | |
| 10-10 17:53 CEST | SHORT | $0.8391 | $280.2K | |
| 10-10 19:49 CEST | SHORT | $83,463.30 | $250.4K | |
| 10-11 13:54 CEST | SHORT | $2,516.52 | $215.2K | |
| 10-10 22:41 CEST | SHORT | $5.46 | $200.0K | |
| 10-11 02:25 CEST | LONG | $5.19 | $196.4K | |
| 10-11 02:25 CEST | LONG | $84.31 | $195.1K | |
| 10-11 07:42 CEST | LONG | $0.5450 | $183.2K |
Siste likvideringer på Binance ● LIVE
| Tid (CEST) | Par | Side | Pris | Verdi |
|---|---|---|---|---|
| 17:00:42 | CKBUSDT | LONG | $0.001621 | $1.3K |
| 17:00:41 | STRKUSDT | SHORT | $0.1136 | $243 |
| 17:00:40 | CKBUSDT | LONG | $0.001624 | $2.2K |
| 17:00:39 | CKBUSDT | LONG | $0.001635 | $1.2K |
| 17:00:39 | STRKUSDT | LONG | $0.1115 | $934 |
| 17:00:39 | CKBUSDT | LONG | $0.001623 | $11.7K |
| 17:00:33 | CFXUSDT | SHORT | $0.0719 | $41 |
| 17:00:25 | CFXUSDT | SHORT | $0.0718 | $16 |
| 17:00:23 | STRKUSDT | SHORT | $0.1134 | $238 |
| 17:00:20 | STRKUSDT | SHORT | $0.1133 | $3.8K |
| 17:00:14 | RLCUSDT | SHORT | $1.10 | $521 |
| 17:00:11 | CHIPUSDT | SHORT | $0.0708 | $13 |
| 17:00:10 | GRASSUSDT | LONG | $0.7271 | $59 |
| 17:00:10 | CHIPUSDT | SHORT | $0.0707 | $59 |
| 17:00:08 | ACHUSDT | LONG | $0.006067 | $614 |
| 17:00:08 | CFXUSDT | SHORT | $0.0717 | $1.1K |
| 16:59:49 | BRUSDT | SHORT | $0.5133 | $321 |
| 16:59:44 | CKBUSDT | LONG | $0.001649 | $61 |
| 16:59:43 | LINKUSDT | SHORT | $13.18 | $6.0K |
| 16:59:16 | CFXUSDT | LONG | $0.0699 | $154 |