Bitcoin (BTC)-likvideringsdata
Bitcoin · BTCUSDT · Rangering #1
Pris
$63,704.00
-1.76% Endring (24t) · -12.94% 7d
Markedsverdi
$1,280.70B
Volum (24t): $34.20B
BTC-likvideringer (24h)
$117.26M
$85.14M L / $32.13M S
Long-likv. / Short-likv. (24h)
72.6% / 27.4%
$85.14M / $32.13M
BTC-likvideringer
Likvideringer 1t
$87.5K
Long$72.1K82.4%
Short$15.4K17.6%
Likvideringer 4t
$68.74M
Long$61.48M89.4%
Short$7.25M10.6%
Likvideringer 12t
$96.86M
Long$74.82M77.2%
Short$22.04M22.8%
Likvideringer 24t
$117.26M
Long$85.14M72.6%
Short$32.13M27.4%
Likvideringer per børs (24t)
| # | Børs | Totalt | Long | Short | L/R | Antall |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $38.70M | $33.49M | $5.21M | 2,746 | ||
| 2 | $35.19M | $23.06M | $12.13M | 1,603 | ||
| 3 | $15.31M | $9.07M | $6.25M | 2,044 | ||
| 4 | $12.81M | $8.39M | $4.42M | 1,340 | ||
| 5 | $6.42M | $4.99M | $1.42M | 752 | ||
| 6 | $4.80M | $3.59M | $1.21M | 375 | ||
| 7 | $1.06M | $1.06M | $0 | 82 | ||
| 8 | AAster | $847.8K | $847.8K | $0 | 78 |
Største BTC-likvideringer (24t)
| Tid | Børs | Par | Side | Pris | Verdi |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-17 16:49 CET | BTC | LONG | $63,573.54 | $5.18M | |
| 11-17 16:49 CET | BTC | LONG | $63,583.88 | $3.88M | |
| 11-17 16:51 CET | BTC | LONG | $63,516.90 | $2.03M | |
| 11-17 13:27 CET | BTCUSDT | SHORT | $65,397.40 | $1.92M | |
| 11-17 16:52 CET | BTCUSDC | LONG | $62,818.40 | $1.84M | |
| 11-17 10:05 CET | BTCUSDT | LONG | $63,798.23 | $1.59M | |
| 11-17 17:31 CET | BTCUSDT | LONG | $63,459.30 | $1.31M | |
| 11-17 16:49 CET | BTC | LONG | $63,588.45 | $1.29M | |
| 11-17 10:00 CET | BTC | LONG | $64,209.04 | $1.28M | |
| 11-17 16:49 CET | BTC | LONG | $63,775.11 | $972.4K |
Siste BTC-likvideringer ● LIVE
| Tid (CET) | Børs | Par | Side | Pris | Verdi |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:33:33 | BTCUSDT | LONG | $63,456.20 | $761 | |
| 20:32:34 | BTCUSDT | LONG | $63,470.70 | $444 | |
| 20:31:55 | BTCUSDT | LONG | $63,650.00 | $127 | |
| 20:31:54 | BTCUSDT | LONG | $63,650.00 | $7.6K | |
| 20:31:53 | BTCUSDT | LONG | $63,442.30 | $190 |
Flere coins
ETHZECSOLBREVXRPHYPEBLESSPEPELITDOGENEARFILEVAAINJPUMPHUMAMMTENAASTERSPACEBTWUNIADAWLDPENGUCROSSAKE龙虾SUIOP Alle kryptovalutaer →