Bitcoin (BTC) 爆仓数据
Bitcoin · BTCUSDT · 排名 #1
当前价格
$82,008.40
-2.02% 24h 涨跌 · -4.25% 7d
市值
$1,648.74B
24h 成交量: $27.25B
BTC 爆仓 (24h)
$122.36M
$107.49M L / $14.88M S
多单爆仓 / 空单爆仓 (24h)
87.8% / 12.2%
$107.49M / $14.88M
BTC 爆仓
1小时爆仓
$49.01M
多单$48.86M99.7%
空单$147.2K0.3%
4小时爆仓
$60.11M
多单$57.44M95.6%
空单$2.66M4.4%
12小时爆仓
$104.54M
多单$100.20M95.9%
空单$4.33M4.1%
24小时爆仓
$122.36M
多单$107.49M87.8%
空单$14.88M12.2%
各交易所爆仓(24h)
| # | 交易所 | 总额 | 多单 | 空单 | 多/空 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $48.43M | $41.00M | $7.43M | 1,068 | ||
| 2 | $19.37M | $17.03M | $2.34M | 1,591 | ||
| 3 | $19.28M | $19.28M | $0 | 1,922 | ||
| 4 | $10.92M | $10.92M | $0 | 902 | ||
| 5 | $7.66M | $7.66M | $0 | 587 | ||
| 6 | $4.53M | $4.53M | $0 | 230 | ||
| 7 | $2.19M | $2.19M | $0 | 112 |
BTC 最大爆仓单(24h)
| 时间 | 交易所 | 币对 | 方向 | 价格 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-13 07:06 CST | BTCUSDT | LONG | $81,103.10 | $9.57M | |
| 10-13 07:01 CST | BTCUSDT | LONG | $81,616.40 | $2.23M | |
| 10-12 20:35 CST | BTCUSD | LONG | $82,418.80 | $2.00M | |
| 10-13 07:06 CST | BTCUSDT | LONG | $81,321.90 | $1.98M | |
| 10-13 07:06 CST | BTC | LONG | $81,766.59 | $1.79M | |
| 10-12 21:14 CST | BTCUSDT | LONG | $82,091.57 | $1.64M | |
| 10-12 20:37 CST | BTCUSDT | LONG | $82,234.40 | $1.28M | |
| 10-13 07:02 CST | BTC | LONG | $81,963.07 | $1.23M |
BTC 实时爆仓 ● LIVE
| 时间 (CST) | 交易所 | 币对 | 方向 | 价格 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:27:49 | AAster | BTCUSDT | LONG | $81,716.70 | $143.2K |
| 07:27:49 | BTCUSDC | LONG | $81,528.30 | $8.2K | |
| 07:27:47 | BTC | LONG | $81,942.00 | $7.7K | |
| 07:27:47 | BTC | LONG | $81,942.67 | $7.5K | |
| 07:27:45 | BTCUSDT | LONG | $81,646.60 | $8.8K | |
| 07:27:44 | BTCUSDT | LONG | $81,646.40 | $1.6K | |
| 07:27:42 | BTC | LONG | $81,953.48 | $4.1K |
更多币种
ETHSOLZECNEARXRPSTRKDOSWPUMPHYPEDOGEENARSRSUIFILUNIWLDADAMAGICBNBAAVEONDOPONS1000PEPEAVAXARBPEPELINKTIAXPL 全部币种 →