Dane o likwidacjach Bitcoin (BTC)
Bitcoin · BTCUSDT · Pozycja #1
Cena
$64,031.90
-1.59% Zmiana 24h · -13.21% 7d
Kapitalizacja
$1,285.90B
Wolumen 24h: $33.99B
Likwidacje BTC (24h)
$116.81M
$85.16M L / $31.65M S
Likw. long / Likw. short (24h)
72.9% / 27.1%
$85.16M / $31.65M
Likwidacje BTC
Likwidacje 1h
$236.4K
Long$48.1K20.3%
Short$188.3K79.7%
Likwidacje 4h
$6.27M
Long$3.29M52.5%
Short$2.98M47.5%
Likwidacje 12h
$96.11M
Long$73.94M76.9%
Short$22.17M23.1%
Likwidacje 24h
$116.81M
Long$85.16M72.9%
Short$31.65M27.1%
Likwidacje według giełd (24h)
| # | Giełda | Suma | Long | Short | L/S | Liczba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $38.56M | $33.49M | $5.07M | 2,734 | ||
| 2 | $35.08M | $23.07M | $12.00M | 1,607 | ||
| 3 | $15.34M | $9.08M | $6.26M | 2,044 | ||
| 4 | $12.61M | $8.38M | $4.22M | 1,343 | ||
| 5 | $6.42M | $5.00M | $1.42M | 748 | ||
| 6 | $4.79M | $3.59M | $1.20M | 375 | ||
| 7 | $1.06M | $1.06M | $0 | 82 | ||
| 8 | AAster | $847.8K | $847.8K | $0 | 78 |
Największe likwidacje BTC (24h)
| Czas | Giełda | Para | Strona | Cena | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-17 16:49 CET | BTC | LONG | $63,573.54 | $5.18M | |
| 11-17 16:49 CET | BTC | LONG | $63,583.88 | $3.88M | |
| 11-17 16:51 CET | BTC | LONG | $63,516.90 | $2.03M | |
| 11-17 13:27 CET | BTCUSDT | SHORT | $65,397.40 | $1.92M | |
| 11-17 16:52 CET | BTCUSDC | LONG | $62,818.40 | $1.84M | |
| 11-17 10:05 CET | BTCUSDT | LONG | $63,798.23 | $1.59M | |
| 11-17 17:31 CET | BTCUSDT | LONG | $63,459.30 | $1.31M | |
| 11-17 16:49 CET | BTC | LONG | $63,588.45 | $1.29M | |
| 11-17 10:00 CET | BTC | LONG | $64,209.04 | $1.28M | |
| 11-17 16:49 CET | BTC | LONG | $63,775.11 | $972.4K |
Ostatnie likwidacje BTC ● LIVE
| Czas (CET) | Giełda | Para | Strona | Cena | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:30:52 | BTCUSDT | LONG | $63,768.00 | $14.8K | |
| 21:30:50 | BTCUSDT | LONG | $63,725.70 | $64 | |
| 21:30:43 | BTCUSDT | SHORT | $64,221.90 | $193 |
Więcej coinów
ETHSOLZECBREVXRPHYPEBLESSPEPELITDOGENEARFILEVAAPENGUINJPUMPHUMAMMTENAASTERSPACEUNIBTWADAWLDCROSSAKE龙虾SUIOP Wszystkie kryptowaluty →