BTC Liquidationsdaten
Bitcoin · BTCUSDT · Rang #1
Kurs
$78,750.00
-0.22% 24h-Änderung · +13.50% 7d
Marktkapitalisierung
$1,580.82B
24h-Volumen: $27.37B
BTC-Liquidationen (24h)
$58.44M
$33.44M L / $25.01M S
Long-Liq. / Short-Liq. (24h)
57.2% / 42.8%
$33.44M / $25.01M
BTC-Liquidationen
1h Rekt
$240.8K
Long$133.9K55.6%
Short$106.9K44.4%
4h Rekt
$612.6K
Long$354.0K57.8%
Short$258.5K42.2%
12h Rekt
$18.04M
Long$1.62M9%
Short$16.42M91%
24h Rekt
$58.44M
Long$33.44M57.2%
Short$25.01M42.8%
Liquidationen nach Börse (24h)
| # | Börse | Gesamt | Long | Short | L/S | Anzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $19.89M | $11.28M | $8.61M | 1,040 | ||
| 2 | $11.00M | $6.10M | $4.91M | 1,156 | ||
| 3 | $7.99M | $6.56M | $1.43M | 1,206 | ||
| 4 | $6.03M | $3.64M | $2.39M | 747 | ||
| 5 | $4.40M | $1.28M | $3.13M | 557 | ||
| 6 | AAster | $4.05M | $1.25M | $2.80M | 75 | |
| 7 | $2.88M | $1.64M | $1.23M | 255 |
Größte BTC-Liquidationen (24h)
| Zeit | Börse | Paar | Seite | Preis | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-26 21:13 UTC | AAster | BTCUSDT | SHORT | $79,134.00 | $2.61M |
| 08-26 14:48 UTC | BTCUSDC | LONG | $77,223.50 | $1.13M | |
| 08-26 21:14 UTC | BTCUSDT | SHORT | $79,100.20 | $791.0K | |
| 08-26 14:35 UTC | BTCUSDT | LONG | $78,060.40 | $780.6K | |
| 08-26 21:14 UTC | BTCUSDT | SHORT | $78,753.90 | $758.4K | |
| 08-26 09:17 UTC | AAster | BTCUSDT | LONG | $78,180.60 | $752.3K |
| 08-26 22:17 UTC | BTCUSDT | SHORT | $79,222.20 | $649.6K |
Weitere Coins
ETHSOLXRPONGBTRZECDOGEHYPEPUMPTRUMPENASUITAC1000PEPELINKFARTCOINAKEPEPEBICOADAXPLPROMMOVRPENGUWLDONTBNBBMTVELVETAAVE