Krypto-Liquidationsdaten, Echtzeit-Bitcoin (BTC)-Liquidationstracker
Liquidations-Chronologie Gesamt LIVE
Börsenliquidation
24h Liquidationsvolumen-Ranking
Krypto-Liquidationsdaten 51 Coins
| # | Coin | Preis | 24H | Long | Short | Gesamt | L/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | $87,429.20 | +3.64% | $7.50M | $163.22M | $170.72M | 0.0x | |
| Ethereum | $2,765.50 | +2.52% | $11.97M | $79.58M | $91.55M | 0.2x | |
| Zcash | $1,409.29 | -0.50% | $14.82M | $4.50M | $19.32M | 3.3x | |
| Solana | $123.95 | +4.45% | $1.53M | $17.60M | $19.12M | 0.1x | |
| SAND | $0.0674 | +60.43% | $1.64M | $4.58M | $6.23M | 0.4x | |
| QNT | $252.78 | -5.99% | $3.56M | $1.45M | $5.02M | 2.4x | |
| MOVR | $2.10 | -25.27% | $1.90M | $1.96M | $3.85M | 1.0x | |
| Aave | $183.86 | +11.90% | $418.2K | $3.31M | $3.73M | 0.1x | |
| XRP | $1.56 | +3.68% | $971.5K | $2.71M | $3.68M | 0.4x | |
| 龙虾 | $0.0412 | -58.06% | $2.13M | $1.50M | $3.63M | 1.4x | |
| NEAR | $5.04 | +0.10% | $1.87M | $1.34M | $3.21M | 1.4x | |
| CCT | CT | $0.5557 | +4.39% | $1.24M | $1.87M | $3.10M | 0.7x |
| Worldcoin | $0.5851 | +12.58% | $1.70M | $1.09M | $2.79M | 1.6x | |
| PUMP | $0.006192 | +7.09% | $671.3K | $1.91M | $2.58M | 0.4x | |
| 11000PEPE | 1000PEPE | $0.004561 | +2.67% | $1.05M | $1.51M | $2.56M | 0.7x |
| Dogecoin | $0.0983 | +2.92% | $789.8K | $1.55M | $2.34M | 0.5x | |
| Ethena | $0.2493 | -5.52% | $1.82M | $261.8K | $2.09M | 7.0x | |
| Sui | $1.21 | +4.17% | $989.9K | $862.2K | $1.85M | 1.1x | |
| US | $0.0282 | +43.48% | $596.7K | $776.6K | $1.37M | 0.8x | |
| ALICE | $0.1819 | +6.32% | $729.3K | $513.2K | $1.24M | 1.4x | |
| Hyperliquid | $92.33 | +2.21% | $838.4K | $382.2K | $1.22M | 2.2x | |
| Pepe | $0.000005 | +2.81% | $445.7K | $688.9K | $1.13M | 0.6x | |
| QQUANT | QUANT | $249.70 | -5.96% | $563.4K | $453.1K | $1.02M | 1.2x |
| CAP | $0.0762 | -8.74% | $274.0K | $477.4K | $751.4K | 0.6x | |
| Cardano | $0.2595 | +3.96% | $284.4K | $440.5K | $725.0K | 0.6x | |
| LLONGXIA | LONGXIA | $0.0408 | -56.72% | $349.5K | $338.2K | $687.7K | 1.0x |
| Uniswap | $9.23 | +0.91% | $313.9K | $369.7K | $683.6K | 0.8x | |
| MEGA | $0.0504 | +4.40% | $364.0K | $317.1K | $681.1K | 1.1x | |
| GGTC | GTC | $0.1152 | +24.52% | $329.8K | $347.8K | $677.6K | 0.9x |
| Avalanche | $11.09 | +1.80% | $377.6K | $224.5K | $602.1K | 1.7x | |
| BNB | $788.67 | +1.64% | $50.6K | $538.2K | $588.8K | 0.1x | |
| Official Trump | $2.18 | +5.52% | $372.0K | $177.9K | $550.0K | 2.1x | |
| NIGHT | $0.0479 | +23.28% | $217.6K | $306.4K | $524.0K | 0.7x | |
| MON | $0.0361 | +9.31% | $165.3K | $334.6K | $500.0K | 0.5x | |
| UAI | $0.2906 | -9.98% | $397.8K | $80.6K | $478.5K | 4.9x | |
| SOON | $0.3907 | -9.72% | $372.2K | $102.7K | $474.9K | 3.6x | |
| Bitcoin Cash | $319.33 | +2.77% | $212.9K | $176.6K | $389.5K | 1.2x | |
| MAGMA | $0.2612 | +28.13% | $255.2K | $106.3K | $361.5K | 2.4x | |
| Filecoin | $1.05 | +4.07% | $267.8K | $82.0K | $349.9K | 3.3x | |
| ENJ | $0.0351 | +23.74% | $201.6K | $141.2K | $342.8K | 1.4x | |
| Chainlink | $14.53 | +0.26% | $220.1K | $101.1K | $321.2K | 2.2x | |
| Hedera | $0.1074 | +0.59% | $271.2K | $42.7K | $313.9K | 6.3x | |
| Arbitrum | $0.2073 | +3.05% | $187.0K | $115.1K | $302.1K | 1.6x | |
| JASMY | $0.005555 | -3.18% | $205.7K | $82.2K | $287.8K | 2.5x | |
| Bittensor | $320.41 | +3.81% | $149.0K | $133.8K | $282.8K | 1.1x | |
| Celestia | $0.4750 | +10.84% | $136.1K | $144.3K | $280.3K | 0.9x | |
| Optimism | $0.1357 | +3.61% | $222.3K | $53.7K | $276.0K | 4.1x | |
| Pudgy Penguins | $0.0101 | +5.07% | $139.5K | $126.9K | $266.4K | 1.1x | |
| Polkadot | $1.25 | +2.87% | $175.4K | $85.3K | $260.8K | 2.1x | |
| Aster | $0.7563 | +0.78% | $184.1K | $75.1K | $259.2K | 2.5x | |
| Toyota (Stock) | $0.0114 | +4.26% | $57.0K | $37.1K | $94.1K | 1.5x |
Liquidations-Heatmap
Coin-Liquidations-Heatmap — Größe = Liquidationsvolumen, Grün = Short-dominiert, Rot = Long-dominiert
Größte Liquidationsorders ● LIVE
| Zeit | Börse | Paar | Seite | Preis | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-02 06:20 CEST | BTCUSDT | SHORT | $86,908.30 | $11.81M | |
| 10-02 06:20 CEST | BTCUSDT | SHORT | $87,002.80 | $10.44M | |
| 10-02 10:18 CEST | ETHUSDT | SHORT | $2,793.19 | $4.54M | |
| 10-02 06:20 CEST | BTCUSDT | SHORT | $86,170.10 | $3.45M | |
| 10-02 06:20 CEST | ETHUSDT | SHORT | $2,747.90 | $3.05M | |
| 10-02 06:20 CEST | BTCUSDT | SHORT | $86,789.30 | $3.04M | |
| 10-02 06:19 CEST | BTCUSDT | SHORT | $86,438.60 | $3.03M | |
| 10-02 10:17 CEST | ETHUSDT | SHORT | $2,779.90 | $2.61M | |
| 10-02 06:19 CEST | BTC | SHORT | $86,003.67 | $2.38M | |
| 10-02 06:20 CEST | BTCUSDT | SHORT | $86,346.60 | $2.21M | |
| 10-01 19:28 CEST | ETHUSDT | SHORT | $2,719.97 | $2.09M | |
| 10-02 06:30 CEST | ETHUSDT | SHORT | $2,761.39 | $2.04M | |
| 10-02 06:25 CEST | BTCUSDT | SHORT | $87,059.00 | $1.88M | |
| 10-02 14:31 CEST | BTCUSDT | SHORT | $87,552.80 | $1.82M | |
| 10-02 10:18 CEST | ETHUSDT | SHORT | $2,774.40 | $1.80M |
Echtzeit-Liquidationen ● LIVE
| Zeit (CEST) | Paar | Preis | Wert |
|---|---|---|---|
| 15:42:35 | XRPUSDT | $1.53 | $987 |
| 15:42:35 | ENSUSDT | $7.11 | $410 |
| 15:42:35 | BTCUSDT | $86,467.50 | $86 |
| 15:42:35 | ZECUSDT | $1,376.80 | $456 |
| 15:42:34 | BTCUSDT | $86,443.89 | $1,349 |
| 15:42:34 | NEARUSDT | $4.90 | $20 |
| 15:42:34 | EGLDUSDT | $4.60 | $460 |
| 15:42:32 | ZECUSDT | $1,389.45 | $834 |
| 15:42:32 | ZECUSDT | $1,389.45 | $4,821 |
| 15:42:32 | ZECUSDT | $1,391.07 | $459 |
| 15:42:30 | ENJUSDT | $0.0366 | $35 |
| 15:42:30 | BTCUSDT | $86,478.50 | $21,620 |
Historische Top 10 Liquidationen
| # | Datum | Betrag | Ereignis |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-11 | $19.16B | US-Zollerhöhung gegen China |
| 2 | 2021-04-18 | $9.94B | Gerücht über AML-Razzia + Mining-Stopp |
| 3 | 2021-05-19 | $9.01B | Tesla-Kehrtwende + strengere Regulierung |
| 4 | 2021-02-22 | $4.10B | Korrektur nach überhitzter Rally |
| 5 | 2021-09-07 | $3.65B | Kurssturz zum Start des BTC-Gesetzes in El Salvador |
| 6 | 2025-09-22 | $3.62B | Überhebelte Long-Positionen ausgespült |
| 7 | 2021-02-23 | $3.15B | BTC-kritische Äußerungen von Yellen |
| 8 | 2021-04-23 | $2.92B | US-Plan zur Erhöhung der Kapitalertragsteuer |
| 9 | 2021-04-16 | $2.77B | Türkei verbietet Krypto-Zahlungen |
| 10 | 2026-01-31 | $2.56B | Überhebelte Long-Positionen ausgespült |
Was ist Krypto-Liquidation?
Eine Liquidation im Kryptohandel tritt ein, wenn die gehebelte Position eines Traders von der Börse zwangsweise geschlossen wird, weil die Margin nicht mehr ausreicht. Bewegt sich der Markt gegen eine gehebelte Position und fällt die Margin des Traders unter die Erhaltungsschwelle, liquidiert die Börse die Position automatisch, um weitere Verluste zu verhindern.
Schlüsselbegriffe
Warum kommt es zur Liquidation?
- Hoher Hebel verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste exponentiell
- Plötzliche Preisvolatilität durch Nachrichten oder Wal-Bewegungen
- Unzureichende Margin durch ungünstige Marktbewegungen
Wie vermeide ich eine Liquidation?
- Stop-Loss-Orders nutzen, um Verluste zu begrenzen
- Übermäßigen Hebel vermeiden (3-5x empfohlen)
- Positionen über verschiedene Vermögenswerte diversifizieren
- Funding-Raten und Open Interest überwachen
- Preisalarme für wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus setzen
Warum Liquidationsdaten verfolgen?
- Marktstimmung — Hohe Long-Liquidationen = bärisch
- Liquiditätszonen — Liquidationscluster wirken als Unterstützung/Widerstand
- Kaskadenrisiko — Eine große Liquidation kann eine Kettenreaktion auslösen
- Volumensignale — Spitzen im Liquidationsvolumen kündigen Bewegungen an
Was ist Bitcoin?
Bitcoin (BTC) ist die erste und nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung der Welt — eine dezentrale digitale Währung, die auf einem Peer-to-Peer-Blockchain-Netzwerk ohne Banken oder zentrale Instanz läuft. Das Angebot ist auf 21 Millionen Coins begrenzt, und der Bitcoin-Kurs (aktuell rund €77,000) ergibt sich rund um die Uhr allein aus Angebot und Nachfrage an den Börsen.
Bitcoin (BTC) Kurs-Umrechnung — EUR, USD & mehr
Aktueller Bitcoin-Kurs in wichtige Fiat-Währungen umgerechnet:
| Währung | 1 BTC | 0.1 BTC | 0.01 BTC |
|---|---|---|---|
| Euro (EUR) | €77,000 | €7,700 | €770.00 |
| US-Dollar (USD) | $86,615 | $8,662 | $866.15 |
| Britisches Pfund (GBP) | £65,508 | £6,551 | £655.08 |
| Schweizer Franken (CHF) | CHF 71,714 | CHF 7,171 | CHF 717.14 |
Kurse über CoinGecko, ca. 15 Minuten zwischengespeichert. Stand: 2026-10-02 13:28 UTC.