Datos de Liquidación de Criptomonedas, Rastreador Bitcoin (BTC) en Tiempo Real
Liquidaciones Totales LIVE
Liquidación por Exchange
Ranking de Volumen de Liquidación 24h
Datos de Liquidación Crypto 51 Criptos
| # | Cripto | Precio | 24H | Long | Short | Total | L/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | $87,371.90 | +3.92% | $7.50M | $163.21M | $170.72M | 0.0x | |
| Ethereum | $2,754.18 | +2.62% | $11.97M | $79.58M | $91.55M | 0.2x | |
| Zcash | $1,409.29 | +0.06% | $14.82M | $4.50M | $19.32M | 3.3x | |
| Solana | $123.95 | +4.72% | $1.53M | $17.60M | $19.12M | 0.1x | |
| SAND | $0.0679 | +60.21% | $1.63M | $4.58M | $6.22M | 0.4x | |
| QNT | $251.72 | -6.88% | $3.56M | $1.45M | $5.01M | 2.5x | |
| MOVR | $2.02 | -24.27% | $1.92M | $1.95M | $3.87M | 1.0x | |
| Aave | $185.07 | +12.04% | $418.2K | $3.31M | $3.73M | 0.1x | |
| XRP | $1.56 | +4.04% | $971.5K | $2.71M | $3.68M | 0.4x | |
| 龙虾 | $0.0412 | -56.78% | $2.13M | $1.50M | $3.63M | 1.4x | |
| NEAR | $5.04 | +0.69% | $1.87M | $1.34M | $3.21M | 1.4x | |
| CCT | CT | $0.5557 | +5.09% | $1.24M | $1.87M | $3.10M | 0.7x |
| Worldcoin | $0.5851 | +12.62% | $1.70M | $1.09M | $2.79M | 1.6x | |
| PUMP | $0.006192 | +7.15% | $671.3K | $1.91M | $2.58M | 0.4x | |
| 11000PEPE | 1000PEPE | $0.004561 | +2.87% | $1.05M | $1.51M | $2.56M | 0.7x |
| Dogecoin | $0.0983 | +3.28% | $789.8K | $1.55M | $2.34M | 0.5x | |
| Ethena | $0.2493 | -5.27% | $1.82M | $261.8K | $2.09M | 7.0x | |
| Sui | $1.21 | +4.58% | $989.9K | $862.2K | $1.85M | 1.1x | |
| US | $0.0282 | +44.21% | $596.7K | $776.6K | $1.37M | 0.8x | |
| ALICE | $0.1819 | +6.32% | $729.3K | $513.2K | $1.24M | 1.4x | |
| Hyperliquid | $92.33 | +2.49% | $838.4K | $382.2K | $1.22M | 2.2x | |
| Pepe | $0.000005 | +2.87% | $445.7K | $688.9K | $1.13M | 0.6x | |
| QQUANT | QUANT | $249.70 | -6.69% | $563.5K | $453.1K | $1.02M | 1.2x |
| CAP | $0.0762 | -7.43% | $274.1K | $477.4K | $751.5K | 0.6x | |
| Cardano | $0.2595 | +4.25% | $284.4K | $440.5K | $725.0K | 0.6x | |
| LLONGXIA | LONGXIA | $0.0408 | -56.27% | $349.5K | $338.2K | $687.7K | 1.0x |
| Uniswap | $9.23 | +1.32% | $313.9K | $369.7K | $683.6K | 0.8x | |
| MEGA | $0.0495 | +5.05% | $364.0K | $317.1K | $681.1K | 1.1x | |
| GGTC | GTC | $0.1152 | +25.10% | $329.8K | $347.8K | $677.6K | 0.9x |
| Avalanche | $11.09 | +2.06% | $377.6K | $224.5K | $602.1K | 1.7x | |
| BNB | $788.67 | +1.74% | $50.6K | $538.2K | $588.8K | 0.1x | |
| Official Trump | $2.18 | +5.86% | $372.0K | $177.9K | $550.0K | 2.1x | |
| NIGHT | $0.0479 | +23.90% | $217.6K | $306.4K | $524.0K | 0.7x | |
| MON | $0.0361 | +9.26% | $168.9K | $334.6K | $503.5K | 0.5x | |
| UAI | $0.2906 | -9.92% | $397.8K | $80.6K | $478.5K | 4.9x | |
| SOON | $0.3907 | -10.91% | $372.2K | $102.7K | $474.9K | 3.6x | |
| Bitcoin Cash | $319.33 | +3.10% | $212.9K | $176.6K | $389.5K | 1.2x | |
| MAGMA | $0.2612 | +28.73% | $255.2K | $106.3K | $361.5K | 2.4x | |
| Filecoin | $1.05 | +4.17% | $267.8K | $82.0K | $349.9K | 3.3x | |
| ENJ | $0.0368 | +22.80% | $200.8K | $141.2K | $342.0K | 1.4x | |
| Chainlink | $14.24 | +0.69% | $220.1K | $101.0K | $321.1K | 2.2x | |
| Hedera | $0.1074 | +1.11% | $271.2K | $42.7K | $313.9K | 6.3x | |
| Arbitrum | $0.2073 | +3.44% | $187.0K | $115.1K | $302.1K | 1.6x | |
| JASMY | $0.005445 | -3.74% | $205.8K | $80.2K | $285.9K | 2.6x | |
| Bittensor | $320.41 | +4.37% | $149.0K | $133.8K | $282.8K | 1.1x | |
| Celestia | $0.4750 | +11.21% | $136.1K | $144.3K | $280.3K | 0.9x | |
| Optimism | $0.1357 | +3.94% | $222.3K | $53.7K | $276.0K | 4.1x | |
| Pudgy Penguins | $0.0101 | +5.49% | $139.7K | $126.9K | $266.6K | 1.1x | |
| Polkadot | $1.25 | +3.29% | $175.4K | $85.3K | $260.8K | 2.1x | |
| Aster | $0.7563 | +1.06% | $184.1K | $75.1K | $259.2K | 2.5x | |
| Toyota (Stock) | $0.0114 | +4.07% | $57.0K | $37.5K | $94.5K | 1.5x |
Mapa de calor de liquidaciones
Mapa de calor de liquidaciones por moneda — tamaño = volumen liquidado, verde = predominio de cortos, rojo = predominio de largos
Mayores órdenes de liquidación ● LIVE
| Hora | Exchange | Par | Lado | Precio | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-02 06:20 CEST | BTCUSDT | SHORT | $86,908.30 | $11.81M | |
| 10-02 06:20 CEST | BTCUSDT | SHORT | $87,002.80 | $10.44M | |
| 10-02 10:18 CEST | ETHUSDT | SHORT | $2,793.19 | $4.54M | |
| 10-02 06:20 CEST | BTCUSDT | SHORT | $86,170.10 | $3.45M | |
| 10-02 06:20 CEST | ETHUSDT | SHORT | $2,747.90 | $3.05M | |
| 10-02 06:20 CEST | BTCUSDT | SHORT | $86,789.30 | $3.04M | |
| 10-02 06:19 CEST | BTCUSDT | SHORT | $86,438.60 | $3.03M | |
| 10-02 10:17 CEST | ETHUSDT | SHORT | $2,779.90 | $2.61M | |
| 10-02 06:19 CEST | BTC | SHORT | $86,003.67 | $2.38M | |
| 10-02 06:20 CEST | BTCUSDT | SHORT | $86,346.60 | $2.21M | |
| 10-01 19:28 CEST | ETHUSDT | SHORT | $2,719.97 | $2.09M | |
| 10-02 06:30 CEST | ETHUSDT | SHORT | $2,761.39 | $2.04M | |
| 10-02 06:25 CEST | BTCUSDT | SHORT | $87,059.00 | $1.88M | |
| 10-02 14:31 CEST | BTCUSDT | SHORT | $87,552.80 | $1.82M | |
| 10-02 10:18 CEST | ETHUSDT | SHORT | $2,774.40 | $1.80M |
Liquidaciones en Tiempo Real ● LIVE
| Hora (CEST) | Par | Precio | Valor |
|---|---|---|---|
| 15:40:48 | ENJUSDT | $0.0351 | $958 |
| 15:40:48 | MUBARAKUSDT | $0.0601 | $1,218 |
| 15:40:43 | STXUSDT | $0.3765 | $12,129 |
| 15:40:42 | SYNUSDT | $0.1909 | $16 |
| 15:40:38 | SMRUSDT | $7.52 | $546 |
| 15:40:35 | MUBARAKUSDT | $0.0600 | $455 |
| 15:40:33 | MUBARAKUSDT | $0.0613 | $264 |
| 15:40:33 | MUBARAKUSDT | $0.0601 | $638 |
| 15:40:23 | MUBARAKUSDT | $0.0602 | $53 |
| 15:40:19 | MUBARAKUSDT | $0.0602 | $139 |
| 15:40:13 | MOVRUSDT | $2.10 | $80 |
| 15:40:08 | MOVRUSDT | $2.11 | $72 |
Top 10 Histórico de Liquidaciones
| # | Fecha | Monto | Evento |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-11 | $19.16B | Subida de aranceles de EE. UU. a China |
| 2 | 2021-04-18 | $9.94B | Rumor de ofensiva AML + freno a la minería |
| 3 | 2021-05-19 | $9.01B | Giro de Tesla + endurecimiento regulatorio |
| 4 | 2021-02-22 | $4.10B | Corrección tras rally sobrecalentado |
| 5 | 2021-09-07 | $3.65B | Caída al entrar en vigor la ley BTC de El Salvador |
| 6 | 2025-09-22 | $3.62B | Barrido de largos sobreapalancados |
| 7 | 2021-02-23 | $3.15B | Declaraciones de Yellen contra BTC |
| 8 | 2021-04-23 | $2.92B | Plan de EE. UU. de subir el impuesto a plusvalías |
| 9 | 2021-04-16 | $2.77B | Turquía prohíbe pagos con cripto |
| 10 | 2026-01-31 | $2.56B | Barrido de largos sobreapalancados |
¿Qué es la Liquidación en Cripto?
La liquidación en el trading de criptomonedas ocurre cuando el exchange cierra forzosamente la posición apalancada de un trader por falta de margen suficiente. Cuando el mercado se mueve en contra de una posición apalancada y el margen del trader cae por debajo del nivel de mantenimiento, el exchange liquida automáticamente la posición para evitar pérdidas mayores.
Conceptos Clave
¿Por qué Ocurre la Liquidación?
- El alto apalancamiento amplifica tanto ganancias como pérdidas
- Volatilidad repentina por noticias o movimientos de ballenas
- Margen insuficiente debido a movimientos adversos del mercado
¿Cómo Evitar la Liquidación?
- Usa órdenes stop-loss para limitar pérdidas
- Evita el sobreapalancamiento (3-5x recomendado)
- Diversifica posiciones en diferentes activos
- Monitorea tasas de funding y open interest
- Configura alertas de precio en niveles clave
¿Por Qué Seguir los Datos de Liquidación?
- Sentimiento del Mercado — Altas liquidaciones long = bajista
- Zonas de Liquidez — Clústers de liquidaciones actúan como soporte/resistencia
- Riesgo en Cascada — Una gran liquidación puede desencadenar más
- Señales de Volumen — Picos en volumen de liquidación anticipan movimientos
¿Qué es Bitcoin?
Bitcoin (BTC) es la primera y mayor criptomoneda del mundo por capitalización de mercado: una moneda digital descentralizada que funciona sobre una red blockchain entre pares, sin bancos ni autoridad central. Su oferta está limitada a 21 millones de monedas, y el precio de Bitcoin (actualmente alrededor de €77,000) se determina únicamente por la oferta y la demanda en exchanges que operan 24/7.
Conversión del precio de Bitcoin (BTC) — EUR, USD y más
Precio de Bitcoin en tiempo real convertido a las principales monedas fiat:
| Moneda | 1 BTC | 0.1 BTC | 0.01 BTC |
|---|---|---|---|
| Euro (EUR) | €77,000 | €7,700 | €770.00 |
| Dólar estadounidense (USD) | $86,615 | $8,662 | $866.15 |
| Peso mexicano (MXN) | MX$1,575,284 | MX$157,528 | MX$15,753 |
| Libra esterlina (GBP) | £65,508 | £6,551 | £655.08 |
Tipos de cambio vía CoinGecko, caché de ~15 minutos. Última actualización: 2026-10-02 13:28 UTC.