Data Likuidasi Kripto, Pelacak BTC Real-Time | Coin520
Total Garis Waktu Likuidasi LIVE
Likuidasi Bursa
Peringkat Volume Likuidasi 24j
Data Likuidasi Kripto 51 Koin
| # | Koin | Harga | 24J | Long | Short | Total | L/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | $86,467.50 | +3.64% | $7.53M | $163.22M | $170.74M | 0.0x | |
| Ethereum | $2,765.50 | +2.52% | $11.97M | $79.58M | $91.55M | 0.2x | |
| Zcash | $1,376.80 | -0.50% | $14.82M | $4.50M | $19.32M | 3.3x | |
| Solana | $123.95 | +4.45% | $1.53M | $17.60M | $19.12M | 0.1x | |
| SAND | $0.0684 | +60.43% | $1.64M | $4.59M | $6.23M | 0.4x | |
| QNT | $242.74 | -5.99% | $3.46M | $1.45M | $4.91M | 2.4x | |
| MOVR | $2.10 | -25.27% | $1.90M | $1.96M | $3.85M | 1.0x | |
| Aave | $183.86 | +11.90% | $418.2K | $3.31M | $3.73M | 0.1x | |
| XRP | $1.53 | +3.68% | $971.0K | $2.71M | $3.68M | 0.4x | |
| 龙虾 | $0.0349 | -58.06% | $2.13M | $1.50M | $3.63M | 1.4x | |
| NEAR | $4.90 | +0.10% | $1.87M | $1.34M | $3.21M | 1.4x | |
| CCT | CT | $0.5116 | +4.39% | $1.24M | $1.87M | $3.10M | 0.7x |
| Worldcoin | $0.5851 | +12.58% | $1.70M | $1.09M | $2.79M | 1.6x | |
| PUMP | $0.006192 | +7.09% | $670.8K | $1.91M | $2.58M | 0.4x | |
| 11000PEPE | 1000PEPE | $0.004561 | +2.67% | $1.05M | $1.51M | $2.56M | 0.7x |
| Dogecoin | $0.0983 | +2.92% | $789.8K | $1.55M | $2.34M | 0.5x | |
| Ethena | $0.2493 | -5.52% | $1.82M | $261.8K | $2.09M | 7.0x | |
| Sui | $1.21 | +4.17% | $989.9K | $862.2K | $1.85M | 1.1x | |
| US | $0.0282 | +43.48% | $596.7K | $776.6K | $1.37M | 0.8x | |
| ALICE | $0.1819 | +6.32% | $729.3K | $513.2K | $1.24M | 1.4x | |
| Hyperliquid | $92.33 | +2.21% | $838.4K | $382.2K | $1.22M | 2.2x | |
| Pepe | $0.000005 | +2.81% | $445.7K | $688.9K | $1.13M | 0.6x | |
| QQUANT | QUANT | $247.00 | -5.96% | $527.8K | $453.1K | $980.9K | 1.2x |
| CAP | $0.0762 | -8.74% | $274.0K | $477.2K | $751.1K | 0.6x | |
| Cardano | $0.2595 | +3.96% | $284.4K | $440.5K | $725.0K | 0.6x | |
| LLONGXIA | LONGXIA | $0.0408 | -56.72% | $349.5K | $338.2K | $687.7K | 1.0x |
| Uniswap | $9.23 | +0.91% | $313.9K | $369.7K | $683.6K | 0.8x | |
| MEGA | $0.0504 | +4.40% | $364.0K | $317.1K | $681.1K | 1.1x | |
| GGTC | GTC | $0.1152 | +24.52% | $329.8K | $347.8K | $677.6K | 0.9x |
| Avalanche | $11.09 | +1.80% | $377.6K | $224.5K | $602.1K | 1.7x | |
| BNB | $788.67 | +1.64% | $50.6K | $538.2K | $588.8K | 0.1x | |
| Official Trump | $2.18 | +5.52% | $371.3K | $177.9K | $549.3K | 2.1x | |
| NIGHT | $0.0479 | +23.28% | $217.6K | $306.4K | $524.0K | 0.7x | |
| MON | $0.0361 | +9.31% | $165.2K | $334.6K | $499.8K | 0.5x | |
| UAI | $0.2906 | -9.98% | $397.8K | $80.6K | $478.5K | 4.9x | |
| SOON | $0.3909 | -9.72% | $372.2K | $105.9K | $478.1K | 3.5x | |
| Bitcoin Cash | $319.33 | +2.77% | $212.9K | $176.6K | $389.5K | 1.2x | |
| MAGMA | $0.2612 | +28.13% | $255.2K | $106.3K | $361.5K | 2.4x | |
| Filecoin | $1.06 | +4.07% | $267.8K | $82.4K | $350.3K | 3.2x | |
| ENJ | $0.0366 | +23.74% | $203.7K | $141.3K | $345.0K | 1.4x | |
| Chainlink | $14.53 | +0.26% | $220.1K | $101.1K | $321.2K | 2.2x | |
| Hedera | $0.1074 | +0.59% | $271.2K | $42.7K | $313.9K | 6.3x | |
| Arbitrum | $0.2073 | +3.05% | $187.0K | $115.1K | $302.1K | 1.6x | |
| JASMY | $0.005555 | -3.18% | $205.2K | $82.2K | $287.4K | 2.5x | |
| Celestia | $0.4750 | +10.84% | $136.1K | $144.3K | $280.3K | 0.9x | |
| Bittensor | $320.41 | +3.81% | $146.2K | $133.8K | $280.0K | 1.1x | |
| Optimism | $0.1357 | +3.61% | $222.3K | $53.7K | $276.0K | 4.1x | |
| Pudgy Penguins | $0.0101 | +5.07% | $139.5K | $126.8K | $266.4K | 1.1x | |
| Polkadot | $1.25 | +2.87% | $175.4K | $85.3K | $260.8K | 2.1x | |
| Aster | $0.7563 | +0.78% | $184.1K | $75.1K | $259.2K | 2.5x | |
| Toyota (Stock) | $0.0114 | +4.26% | $57.0K | $37.1K | $94.1K | 1.5x |
Heatmap Likuidasi
Heatmap likuidasi koin — ukuran = volume likuidasi, hijau = didominasi short, merah = didominasi long
Order Likuidasi Terbesar ● LIVE
| Waktu | Bursa | Pasangan | Sisi | Harga | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-02 11:20 WIB | BTCUSDT | SHORT | $86,908.30 | $11.81M | |
| 10-02 11:20 WIB | BTCUSDT | SHORT | $87,002.80 | $10.44M | |
| 10-02 15:18 WIB | ETHUSDT | SHORT | $2,793.19 | $4.54M | |
| 10-02 11:20 WIB | BTCUSDT | SHORT | $86,170.10 | $3.45M | |
| 10-02 11:20 WIB | ETHUSDT | SHORT | $2,747.90 | $3.05M | |
| 10-02 11:20 WIB | BTCUSDT | SHORT | $86,789.30 | $3.04M | |
| 10-02 11:19 WIB | BTCUSDT | SHORT | $86,438.60 | $3.03M | |
| 10-02 15:17 WIB | ETHUSDT | SHORT | $2,779.90 | $2.61M | |
| 10-02 11:19 WIB | BTC | SHORT | $86,003.67 | $2.38M | |
| 10-02 11:20 WIB | BTCUSDT | SHORT | $86,346.60 | $2.21M | |
| 10-02 00:28 WIB | ETHUSDT | SHORT | $2,719.97 | $2.09M | |
| 10-02 11:30 WIB | ETHUSDT | SHORT | $2,761.39 | $2.04M | |
| 10-02 11:25 WIB | BTCUSDT | SHORT | $87,059.00 | $1.88M | |
| 10-02 19:31 WIB | BTCUSDT | SHORT | $87,552.80 | $1.82M | |
| 10-02 15:18 WIB | ETHUSDT | SHORT | $2,774.40 | $1.80M |
Likuidasi Real-Time ● LIVE
| Waktu (WIB) | Pasangan | Harga | Nilai |
|---|---|---|---|
| 20:43:40 | SANDUSDT | $0.0703 | $114 |
| 20:43:40 | SANDUSDT | $0.0691 | $3,785 |
| 20:43:40 | SENTUSDT | $0.0213 | $517 |
| 20:43:40 | SANDUSDT | $0.0703 | $67 |
| 20:43:39 | MOVRUSDT | $2.15 | $4,190 |
| 20:43:39 | SANDUSDT | $0.0702 | $4,578 |
| 20:43:38 | SANDUSDT | $0.0701 | $44 |
| 20:43:38 | SANDUSDT | $0.0690 | $3,742 |
| 20:43:38 | SANDUSDT | $0.0700 | $228 |
| 20:43:37 | SANDUSDT | $0.0689 | $810 |
| 20:43:37 | SANDUSDT | $0.0700 | $19 |
| 20:43:32 | BTWUSDT | $1.32 | $236 |
Top 10 Likuidasi Bersejarah
| # | Tanggal | Jumlah | Peristiwa |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-11 | $19.16B | Kenaikan tarif AS ke China |
| 2 | 2021-04-18 | $9.94B | Isu penertiban AML + penghentian tambang |
| 3 | 2021-05-19 | $9.01B | Pembalikan sikap Tesla + pengetatan regulasi |
| 4 | 2021-02-22 | $4.10B | Koreksi pasar yang terlalu panas |
| 5 | 2021-09-07 | $3.65B | Undang-undang BTC El Salvador sebabkan jual besar |
| 6 | 2025-09-22 | $3.62B | Long dengan leverage berlebih dilikuidasi |
| 7 | 2021-02-23 | $3.15B | Pernyataan Yellen anti-BTC |
| 8 | 2021-04-23 | $2.92B | Rencana kenaikan pajak capital gain AS |
| 9 | 2021-04-16 | $2.77B | Turki larang pembayaran crypto |
| 10 | 2026-01-31 | $2.56B | Long dengan leverage berlebih dilikuidasi |
Apa Itu Likuidasi Kripto?
Likuidasi dalam perdagangan mata uang kripto terjadi ketika posisi leverage seorang trader ditutup paksa oleh bursa karena margin yang tidak mencukupi. Ketika pasar bergerak berlawanan dengan posisi leverage dan margin trader turun di bawah level pemeliharaan, bursa secara otomatis melikuidasi posisi tersebut untuk mencegah kerugian lebih lanjut.
Konsep Utama
Mengapa Likuidasi Terjadi?
- Leverage tinggi memperbesar keuntungan SEKALIGUS kerugian secara eksponensial
- Volatilitas harga mendadak akibat berita, pergerakan whale, atau likuidasi berantai
- Margin tidak mencukupi karena pergerakan pasar yang berlawanan
Bagaimana Cara Menghindari Likuidasi?
- Gunakan order stop-loss untuk membatasi potensi kerugian
- Hindari leverage berlebihan — 2-3x jauh lebih aman daripada 10-50x
- Pantau posisi terbuka dan level margin Anda secara rutin
- Lakukan diversifikasi alih-alih menaruh semua modal pada satu posisi
- Kurangi leverage saat periode volatilitas tinggi
Mengapa Perlu Memantau Data Likuidasi?
- Sentimen Pasar — Likuidasi long yang tinggi menandakan tekanan bearish; likuidasi short yang tinggi menandakan momentum bullish
- Zona Likuiditas — Kumpulan likuidasi pada harga tertentu berfungsi sebagai magnet support/resistance
- Risiko Berantai — Satu likuidasi besar dapat memicu reaksi berantai berupa likuidasi-likuidasi berikutnya
- Sinyal Volume — Lonjakan volume likuidasi sering kali mendahului pergerakan harga yang signifikan
Apa itu Bitcoin?
Bitcoin (BTC) adalah mata uang kripto pertama dan terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar — mata uang digital terdesentralisasi yang berjalan di jaringan blockchain peer-to-peer tanpa bank atau otoritas pusat. Pasokannya dibatasi 21 juta koin, dan harga Bitcoin (saat ini sekitar Rp 1,555,978,497) ditentukan murni oleh penawaran dan permintaan di bursa yang beroperasi 24/7.
Konversi harga Bitcoin (BTC) — IDR, USD, EUR dan lainnya
Harga Bitcoin langsung dikonversi ke mata uang fiat utama:
| Mata uang | 1 BTC | 0.1 BTC | 0.01 BTC |
|---|---|---|---|
| Rupiah Indonesia (IDR) | Rp 1,555,978,497 | Rp 155,597,850 | Rp 15,559,785 |
| Dolar AS (USD) | $86,894 | $8,689 | $868.94 |
| Euro (EUR) | €77,233 | €7,723 | €772.33 |
Kurs via CoinGecko, cache ~15 menit. Terakhir diperbarui: 2026-10-02 13:43 UTC.