Total Garis Waktu Likuidasi LIVE
Likuidasi 1j
$5.73M
Long
4,863,727
84.8%
Short
869,113
15.2%
👤 3,271
L/S 5.6x
Likuidasi 4j
$21.22M
Long
13,418,558
63.2%
Short
7,806,236
36.8%
👤 17,190
L/S 1.7x
Likuidasi 12j
$115.20M
Long
43,723,614
38%
Short
71,478,116
62%
👤 72,260
L/S 0.6x
Likuidasi 24j
$143.91M
Long
56,836,133
39.5%
Short
87,075,845
60.5%
👤 94,618
L/S 0.7x
Likuidasi Bursa
Peringkat Volume Likuidasi 24j
Data Likuidasi Kripto 51 Koin
| # | Koin | Harga | 24J | Long | Short | Total | L/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSK | $0.7532 | +244.66% | $8.22M | $39.70M | $47.92M | 0.2x | |
| Ethereum | $2,505.35 | -0.34% | $8.25M | $7.13M | $15.38M | 1.2x | |
| Bitcoin | $76,919.40 | -0.21% | $8.40M | $3.29M | $11.69M | 2.6x | |
| Zcash | $1,123.59 | -0.83% | $2.78M | $2.68M | $5.46M | 1.0x | |
| 龙虾 | $0.1356 | +6.27% | $454.6K | $4.01M | $4.47M | 0.1x | |
| FLOCK | $0.0808 | +36.90% | $843.3K | $1.72M | $2.56M | 0.5x | |
| VTHO | $0.000852 | +20.10% | $791.7K | $1.38M | $2.17M | 0.6x | |
| BNB | $720.74 | -1.48% | $140.7K | $1.97M | $2.11M | 0.1x | |
| UAI | $0.4975 | -33.91% | $1.25M | $597.4K | $1.85M | 2.1x | |
| STORJ | $0.0368 | -34.49% | $1.13M | $604.4K | $1.73M | 1.9x | |
| XRP | $1.35 | -0.39% | $963.1K | $730.5K | $1.69M | 1.3x | |
| Solana | $101.57 | -0.46% | $827.2K | $470.3K | $1.30M | 1.8x | |
| 牛来 | $0.1509 | +2.68% | $315.4K | $976.4K | $1.29M | 0.3x | |
| PUMP | $0.003696 | +4.81% | $672.9K | $601.4K | $1.27M | 1.1x | |
| Dogecoin | $0.0841 | -0.13% | $677.6K | $318.3K | $996.0K | 2.1x | |
| USELESS | $0.2197 | -2.85% | $187.1K | $711.8K | $898.9K | 0.3x | |
| POWR | $0.0714 | +26.48% | $430.8K | $453.9K | $884.7K | 0.9x | |
| Uniswap | $6.30 | +0.33% | $319.4K | $523.1K | $842.5K | 0.6x | |
| STEEM | $0.0675 | +48.20% | $465.3K | $374.5K | $839.8K | 1.2x | |
| XPL | $0.0796 | -4.88% | $785.3K | $37.8K | $823.0K | 20.8x | |
| RIVER | $1.29 | -7.21% | $483.2K | $236.8K | $720.0K | 2.0x | |
| ETHFI | $0.6720 | -7.10% | $320.5K | $399.1K | $719.6K | 0.8x | |
| WLFI | $0.0565 | +1.06% | $366.2K | $295.6K | $661.8K | 1.2x | |
| Ethena | $0.1389 | -1.48% | $421.3K | $238.2K | $659.5K | 1.8x | |
| KAVA | $0.0764 | +13.51% | $272.4K | $374.1K | $646.5K | 0.7x | |
| GGRIFFAIN | GRIFFAIN | $0.0134 | +5.13% | $286.0K | $358.8K | $644.8K | 0.8x |
| NEAR | $2.28 | -2.66% | $520.9K | $123.0K | $643.9K | 4.2x | |
| Arbitrum | $0.1389 | -2.85% | $335.8K | $286.6K | $622.4K | 1.2x | |
| LAB | $0.0656 | -9.15% | $443.8K | $167.2K | $611.0K | 2.7x | |
| Sui | $0.7171 | -0.79% | $461.4K | $92.0K | $553.4K | 5.0x | |
| RRAYSOL | RAYSOL | $1.58 | -3.69% | $202.0K | $316.0K | $518.0K | 0.6x |
| LIT | $4.12 | -4.71% | $383.1K | $132.2K | $515.4K | 2.9x | |
| IOST | $0.000809 | -9.36% | $413.1K | $97.5K | $510.6K | 4.2x | |
| PONS | $0.5419 | -11.62% | $373.7K | $110.4K | $484.1K | 3.4x | |
| AKE | $0.0148 | -1.66% | $197.8K | $259.5K | $457.3K | 0.8x | |
| 11000PEPE | 1000PEPE | $0.003485 | +3.56% | $98.2K | $357.8K | $456.0K | 0.3x |
| Hyperliquid | $79.66 | -0.13% | $259.7K | $174.0K | $433.8K | 1.5x | |
| REZ | $0.003713 | +13.96% | $201.7K | $221.3K | $423.0K | 0.9x | |
| MINA | $0.1058 | -1.16% | $95.9K | $313.2K | $409.1K | 0.3x | |
| ILV | $3.68 | +19.59% | $202.0K | $177.2K | $379.2K | 1.1x | |
| Official Trump | $1.96 | -0.20% | $252.2K | $123.5K | $375.7K | 2.0x | |
| NNIULAI | NIULAI | $0.1465 | +2.69% | $89.4K | $254.6K | $344.0K | 0.4x |
| Polkadot | $1.01 | -3.24% | $269.6K | $66.9K | $336.5K | 4.0x | |
| VVV | $22.80 | -1.21% | $59.4K | $268.4K | $327.9K | 0.2x | |
| Worldcoin | $0.3902 | -2.38% | $232.3K | $93.2K | $325.5K | 2.5x | |
| 我踏马来了 | $0.0150 | +4.37% | $205.6K | $117.3K | $322.9K | 1.8x | |
| BTW | $0.5337 | +11.66% | $26.1K | $274.3K | $300.5K | 0.1x | |
| Injective | $5.87 | -1.56% | $105.6K | $189.9K | $295.4K | 0.6x | |
| PROM | $5.76 | +0.57% | $78.5K | $215.7K | $294.2K | 0.4x | |
| MTL | $0.3060 | +17.51% | $142.1K | $149.7K | $291.8K | 0.9x | |
| Toyota (Stock) | $0.0306 | -8.31% | $32.5K | $19.3K | $51.9K | 1.7x |
Heatmap Likuidasi
Heatmap likuidasi koin — ukuran = volume likuidasi, hijau = didominasi short, merah = didominasi long
Order Likuidasi Terbesar ● LIVE
| Waktu | Bursa | Pasangan | Sisi | Harga | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-13 10:27 WIB | BTCUSDT | LONG | $76,708.50 | $3.84M | |
| 09-13 10:25 WIB | BNBUSDT | SHORT | $741.26 | $1.85M | |
| 09-13 10:28 WIB | ETHUSDT | SHORT | $2,532.20 | $1.27M | |
| 09-13 00:32 WIB | ETHUSDT | LONG | $2,525.52 | $1.26M | |
| 09-12 15:10 WIB | ETHUSDT | SHORT | $2,526.21 | $829.3K | |
| 09-12 21:53 WIB | BTCUSDT | SHORT | $77,482.20 | $625.8K | |
| 09-13 10:25 WIB | LSKUSDT | SHORT | $1.55 | $586.3K | |
| 09-13 10:25 WIB | BTCUSDT | SHORT | $77,591.84 | $560.8K | |
| 09-13 10:27 WIB | LSKUSDT | SHORT | $2.29 | $519.2K | |
| 09-13 10:27 WIB | LSKUSDT | SHORT | $1.95 | $514.4K | |
| 09-13 10:28 WIB | LSKUSDT | SHORT | $2.27 | $512.4K | |
| 09-13 10:27 WIB | LSKUSDT | SHORT | $1.87 | $471.6K | |
| 09-13 02:38 WIB | ZEC | LONG | $1,113.36 | $361.3K | |
| 09-13 10:17 WIB | DOGEUSDT | LONG | $0.0841 | $336.2K | |
| 09-13 10:28 WIB | LSKUSDT | SHORT | $2.43 | $316.4K |
Likuidasi Real-Time ● LIVE
| Waktu (WIB) | Pasangan | Harga | Nilai |
|---|---|---|---|
| 14:30:57 | NEWTUSDT | $0.0472 | $41 |
| 14:30:51 | LSKUSDT | $0.7346 | $10 |
| 14:30:50 | LSKUSDT | $0.7353 | $43 |
| 14:30:48 | ARKUSDT | $0.1873 | $137 |
| 14:30:46 | ARKUSDT | $0.1839 | $385 |
| 14:30:40 | ARKUSDT | $0.1927 | $40 |
| 14:30:40 | LSKUSDT | $0.7360 | $393 |
| 14:30:38 | LSKUSDT | $0.7379 | $286 |
| 14:30:35 | LSKUSDT | $0.7400 | $485 |
| 14:30:32 | PUMPUSDT | $0.003710 | $9 |
| 14:30:27 | LSKUSDT | $0.7598 | $168 |
| 14:30:26 | LSKUSDT | $0.7458 | $746 |
Top 10 Likuidasi Bersejarah
| # | Tanggal | Jumlah | Peristiwa |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-11 | $19.16B | Kenaikan tarif AS ke China |
| 2 | 2021-04-18 | $9.94B | Isu penertiban AML + penghentian tambang |
| 3 | 2021-05-19 | $9.01B | Pembalikan sikap Tesla + pengetatan regulasi |
| 4 | 2021-02-22 | $4.10B | Koreksi pasar yang terlalu panas |
| 5 | 2021-09-07 | $3.65B | Undang-undang BTC El Salvador sebabkan jual besar |
| 6 | 2025-09-22 | $3.62B | Long dengan leverage berlebih dilikuidasi |
| 7 | 2021-02-23 | $3.15B | Pernyataan Yellen anti-BTC |
| 8 | 2021-04-23 | $2.92B | Rencana kenaikan pajak capital gain AS |
| 9 | 2021-04-16 | $2.77B | Turki larang pembayaran crypto |
| 10 | 2026-01-31 | $2.56B | Long dengan leverage berlebih dilikuidasi |
Apa Itu Likuidasi Kripto?
Likuidasi dalam perdagangan mata uang kripto terjadi ketika posisi leverage seorang trader ditutup paksa oleh bursa karena margin yang tidak mencukupi. Ketika pasar bergerak berlawanan dengan posisi leverage dan margin trader turun di bawah level pemeliharaan, bursa secara otomatis melikuidasi posisi tersebut untuk mencegah kerugian lebih lanjut.
Konsep Utama
Leverage
Dana pinjaman untuk memperbesar ukuran perdagangan. Leverage 10x berarti 10 kali lipat posisi Anda.
Margin
Dana milik Anda sendiri yang dikunci saat membuka posisi leverage.
Margin Pemeliharaan
Rasio margin minimum yang diperlukan agar posisi tetap terbuka.
Harga Likuidasi
Ambang harga yang memicu likuidasi otomatis.
Likuidasi Long
Harga turun di bawah level masuk pada posisi long, sehingga posisi ditutup.
Likuidasi Short
Harga naik di atas level masuk pada posisi short, sehingga posisi ditutup.
Mengapa Likuidasi Terjadi?
- Leverage tinggi memperbesar keuntungan SEKALIGUS kerugian secara eksponensial
- Volatilitas harga mendadak akibat berita, pergerakan whale, atau likuidasi berantai
- Margin tidak mencukupi karena pergerakan pasar yang berlawanan
Bagaimana Cara Menghindari Likuidasi?
- Gunakan order stop-loss untuk membatasi potensi kerugian
- Hindari leverage berlebihan — 2-3x jauh lebih aman daripada 10-50x
- Pantau posisi terbuka dan level margin Anda secara rutin
- Lakukan diversifikasi alih-alih menaruh semua modal pada satu posisi
- Kurangi leverage saat periode volatilitas tinggi
Mengapa Perlu Memantau Data Likuidasi?
- Sentimen Pasar — Likuidasi long yang tinggi menandakan tekanan bearish; likuidasi short yang tinggi menandakan momentum bullish
- Zona Likuiditas — Kumpulan likuidasi pada harga tertentu berfungsi sebagai magnet support/resistance
- Risiko Berantai — Satu likuidasi besar dapat memicu reaksi berantai berupa likuidasi-likuidasi berikutnya
- Sinyal Volume — Lonjakan volume likuidasi sering kali mendahului pergerakan harga yang signifikan