Data Likuidasi Ethereum (ETH)
Ethereum · ETHUSDT · Peringkat #2
Harga
$1,789.23
-1.39% Perubahan 24h · -11.70% 7d
Kapitalisasi Pasar
$218.80B
Volume 24h: $11.32B
Likuidasi ETH (24h)
$84.21M
$58.54M L / $25.67M S
Likuidasi Long / Likuidasi Short (24h)
69.5% / 30.5%
$58.54M / $25.67M
Likuidasi ETH
Likuidasi 1j
$2.45M
Long$137.4K5.6%
Short$2.31M94.4%
Likuidasi 4j
$45.97M
Long$34.47M75%
Short$11.50M25%
Likuidasi 12j
$72.10M
Long$53.97M74.9%
Short$18.13M25.1%
Likuidasi 24j
$84.21M
Long$58.54M69.5%
Short$25.67M30.5%
Likuidasi per Exchange (24h)
| # | Bursa | Total | Long | Short | L/S | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $30.78M | $22.36M | $8.42M | 1,565 | ||
| 2 | $28.72M | $17.55M | $11.17M | 3,052 | ||
| 3 | $8.53M | $6.49M | $2.04M | 1,820 | ||
| 4 | $6.31M | $4.27M | $2.04M | 862 | ||
| 5 | $3.27M | $2.36M | $913.6K | 253 | ||
| 6 | $3.22M | $3.22M | $0 | 753 | ||
| 7 | $1.25M | $1.25M | $0 | 267 |
Likuidasi ETH Terbesar (24h)
| Waktu | Bursa | Pasangan | Sisi | Harga | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-17 16:05 WIB | ETHUSDT | LONG | $1,799.70 | $2.88M | |
| 11-17 22:07 WIB | ETHUSDT | LONG | $1,787.43 | $1.16M | |
| 11-17 05:12 WIB | ETHUSDT | SHORT | $1,837.31 | $918.7K | |
| 11-17 13:33 WIB | ETHUSDT | LONG | $1,817.96 | $909.0K | |
| 11-17 22:24 WIB | ETHUSDT | SHORT | $1,814.36 | $907.2K | |
| 11-18 00:05 WIB | ETHUSDT | SHORT | $1,788.35 | $894.2K | |
| 11-17 22:46 WIB | ETHUSDT | LONG | $1,775.75 | $887.9K | |
| 11-17 22:54 WIB | ETHUSDT | LONG | $1,751.40 | $875.7K | |
| 11-17 16:18 WIB | ETHUSDT | LONG | $1,808.80 | $840.5K |
Likuidasi ETH Terbaru ● LIVE
| Waktu (WIB) | Bursa | Pasangan | Sisi | Harga | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:21:20 | ETHUSDT | LONG | $1,788.93 | $179 | |
| 02:20:20 | ETHUSDT | LONG | $1,782.73 | $2.0K | |
| 02:17:26 | ETHUSDT | SHORT | $1,794.94 | $2.7K | |
| 02:11:02 | ETHUSDT | SHORT | $1,793.76 | $100.0K | |
| 02:10:35 | ETHUSDT | SHORT | $1,800.90 | $15.2K | |
| 02:10:12 | ETHUSDT | SHORT | $1,800.38 | $540 | |
| 02:07:04 | ETHUSDT | SHORT | $1,798.87 | $498 | |
| 02:07:03 | ETHUSDT | SHORT | $1,798.90 | $121 | |
| 02:07:02 | ETHUSDT | SHORT | $1,799.15 | $4.7K | |
| 02:07:01 | ETHUSDT | SHORT | $1,798.63 | $22 |
Koin Lainnya
BTCZECSOLBREVXRPHYPEBLESSPEPELITDOGENEARFILEVAAINJPUMPHUMAMMTENAASTERSPACEBTWUNIADAWLDCROSSAKE龙虾SUIPENGUOP Semua Kripto →