Ethereum (ETH) likvideringsdata
Ethereum · ETHUSDT · Rank #2
Pris
$2,509.68
-1.42% 24h-förändring · -6.80% 7d
Börsvärde
$306.92B
24h-volym: $12.07B
ETH-likvideringar (24h)
$68.57M
$41.66M L / $26.91M S
Long-likv. / Short-likv. (24h)
60.8% / 39.2%
$41.66M / $26.91M
ETH-likvideringar
Likvideringar 1h
$4.53M
Long$4.51M99.5%
Short$21.8K0.5%
Likvideringar 4h
$13.98M
Long$12.58M90%
Short$1.40M10%
Likvideringar 12h
$40.55M
Long$33.37M82.3%
Short$7.18M17.7%
Likvideringar 24h
$68.57M
Long$41.66M60.8%
Short$26.91M39.2%
Likvideringar per börs (24h)
| # | Börs | Totalt | Long | Short | L/R | Antal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $30.06M | $21.33M | $8.73M | 911 | ||
| 2 | $18.64M | $10.68M | $7.96M | 1,297 | ||
| 3 | $7.22M | $4.21M | $3.00M | 1,101 | ||
| 4 | $4.14M | $2.35M | $1.79M | 189 | ||
| 5 | $3.68M | $3.68M | $0 | 260 | ||
| 6 | $1.27M | $0 | $1.27M | 132 |
Största ETH-likvideringarna (24h)
| Tid | Börs | Par | Riktning | Pris | Värde |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-12 14:35 CEST | ETHUSDT | LONG | $2,518.01 | $2.93M | |
| 10-12 14:36 CEST | ETHUSDT | LONG | $2,511.80 | $2.51M | |
| 10-12 19:28 CEST | ETHUSDT | LONG | $2,496.57 | $1.75M | |
| 10-12 14:36 CEST | ETHUSDT | LONG | $2,527.19 | $1.26M | |
| 10-12 18:56 CEST | ETHUSDT | LONG | $2,514.96 | $1.26M | |
| 10-12 16:38 CEST | ETHUSDT | LONG | $2,505.83 | $1.13M | |
| 10-12 04:18 CEST | ETHUSDT | SHORT | $2,563.33 | $1.09M | |
| 10-12 16:38 CEST | ETHUSDT | LONG | $2,507.54 | $992.4K | |
| 10-12 04:18 CEST | ETHUSDT | SHORT | $2,571.72 | $990.7K | |
| 10-12 04:18 CEST | ETHUSDT | SHORT | $2,572.70 | $913.2K |
Senaste ETH-likvideringarna ● LIVE
| Tid (CEST) | Börs | Par | Riktning | Pris | Värde |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:29:57 | ETHUSDT | LONG | $2,507.97 | $181 | |
| 19:29:55 | AAster | ETHUSDT | LONG | $2,500.89 | $2.0K |
| 19:29:55 | ETHUSDT | LONG | $2,498.23 | $290 | |
| 19:29:52 | ETHUSDT | LONG | $2,498.11 | $172.8K | |
| 19:29:51 | ETHUSDT | LONG | $2,499.51 | $6.3K | |
| 19:29:50 | ETHUSDT | LONG | $2,498.33 | $9.8K | |
| 19:29:49 | ETHUSDT | LONG | $2,508.00 | $10.0K | |
| 19:29:33 | ETH | LONG | $2,508.00 | $71 | |
| 19:29:33 | ETHUSDT | LONG | $2,508.02 | $2.0K | |
| 19:29:33 | ETHUSDT | LONG | $2,508.18 | $3.2K | |
| 19:29:32 | AAster | ETHUSDT | LONG | $2,500.63 | $3.4K |
| 19:29:31 | ETHUSDT | LONG | $2,508.05 | $145.9K | |
| 19:29:31 | ETHUSDC | LONG | $2,495.59 | $327 | |
| 19:29:31 | ETHUSDT | LONG | $2,508.05 | $281 | |
| 19:29:31 | ETHUSDT | LONG | $2,508.09 | $394 | |
| 19:29:30 | ETHUSDT | LONG | $2,499.67 | $2.0K | |
| 19:29:30 | ETH | LONG | $2,508.00 | $5.5K | |
| 19:29:30 | ETH | LONG | $2,508.16 | $18.3K | |
| 19:29:29 | ETHUSDT | LONG | $2,499.73 | $375 | |
| 19:29:28 | ETHUSDT | LONG | $2,508.27 | $828 |
Fler coins
BTCSOLZECSTRKNEARWXRPRSRPUMPMAGICFILDOGEENASSUIWLDPONSADAHYPEGRASSONDOCKBAAVEUNITIA1000PEPEPEPECAPAPTAVAX Alla kryptovalutor →