ETH 爆倉數據
Ethereum · ETHUSDT · 排名 #2
價格
$2,488.77
+1.30% 24 小時漲跌 · +10.90% 7d
市值
$300.22B
24 小時成交量: $12.44B
ETH 爆倉 (24h)
$76.75M
$30.16M L / $46.59M S
多單爆倉 / 空單爆倉 (24h)
39.3% / 60.7%
$30.16M / $46.59M
ETH 爆倉
1小時爆倉
$66.6K
多頭$28.9K43.3%
空頭$37.8K56.7%
4小時爆倉
$1.04M
多頭$799.3K77%
空頭$239.1K23%
12小時爆倉
$41.42M
多頭$6.28M15.2%
空頭$35.14M84.8%
24小時爆倉
$76.75M
多頭$30.16M39.3%
空頭$46.59M60.7%
各交易所爆倉(24 小時)
| # | 交易所 | 總計 | 多頭 | 空頭 | 多/空 | 筆數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $35.57M | $14.13M | $21.44M | 1,004 | ||
| 2 | $17.08M | $7.20M | $9.88M | 1,592 | ||
| 3 | $8.41M | $1.57M | $6.84M | 1,044 | ||
| 4 | $4.55M | $2.92M | $1.63M | 269 | ||
| 5 | $3.95M | $1.31M | $2.65M | 480 | ||
| 6 | $2.70M | $1.28M | $1.42M | 191 |
最大 ETH 爆倉(24 小時)
| 時間 | 交易所 | 交易對 | 方向 | 價格 | 價值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-26 13:25 UTC | ETHUSDT | LONG | $2,416.80 | $9.67M | |
| 08-26 21:29 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,516.80 | $5.03M | |
| 08-26 21:29 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,514.30 | $2.32M | |
| 08-26 22:06 UTC | ETHUSDT | LONG | $2,540.54 | $2.03M | |
| 08-26 19:26 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,491.55 | $1.99M | |
| 08-26 17:30 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,464.37 | $1.23M | |
| 08-26 12:30 UTC | ETHUSDT | LONG | $2,456.37 | $1.04M | |
| 08-26 21:10 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,501.05 | $809.4K | |
| 08-26 10:49 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,472.60 | $564.0K |
近期 ETH 爆倉 ● LIVE
| 時間 | 交易所 | 交易對 | 方向 | 價格 | 價值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:50:45 | ETHUSDT | SHORT | $2,500.73 | $145 | |
| 06:50:37 | ETHUSDT | SHORT | $2,500.58 | $65 | |
| 06:50:29 | ETHUSDT | SHORT | $2,500.02 | $463 | |
| 06:50:07 | ETHUSDT | SHORT | $2,489.28 | $4.6K | |
| 06:48:50 | ETHUSDT | LONG | $2,478.91 | $35 | |
| 06:46:27 | ETHUSDT | SHORT | $2,498.13 | $2.2K | |
| 06:45:16 | ETHUSDT | SHORT | $2,488.44 | $403 |
更多幣種
BTCSOLXRPONGBTRZECDOGEHYPEPUMPTRUMPENASUITAC1000PEPELINKFARTCOINAKEPEPEBICOADAXPLPROMMOVRPENGUWLDONTBNBBMTVELVETAAVE