加密貨幣爆倉數據,即時比特幣爆倉追蹤 | Coin520
總爆倉時間軸 LIVE
1小時爆倉
$3.51M
多頭
3,087,783
88%
空頭
420,798
12%
👤 1,904
多/空 7.3x
4小時爆倉
$18.85M
多頭
5,052,494
26.8%
空頭
13,793,594
73.2%
👤 6,108
多/空 0.4x
12小時爆倉
$177.26M
多頭
60,392,987
34.1%
空頭
116,869,371
65.9%
👤 37,075
多/空 0.5x
24小時爆倉
$254.17M
多頭
113,616,610
44.7%
空頭
140,551,957
55.3%
👤 67,276
多/空 0.8x
交易所爆倉
24h爆倉量排名
加密貨幣爆倉數據 51 個幣種
| # | 幣種 | 價格 | 24H | 多頭 | 空頭 | 總計 | 多/空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | $64,529.60 | -0.69% | $40.12M | $64.09M | $104.21M | 0.6x | |
| Ethereum | $1,819.98 | -0.87% | $31.55M | $48.38M | $79.94M | 0.7x | |
| Solana | $71.44 | -1.52% | $7.39M | $4.26M | $11.65M | 1.7x | |
| Zcash | $893.01 | -1.23% | $5.90M | $4.50M | $10.40M | 1.3x | |
| LIT | $2.94 | +5.28% | $3.48M | $1.25M | $4.73M | 2.8x | |
| XRP | $0.9591 | -1.85% | $2.34M | $1.36M | $3.70M | 1.7x | |
| Hyperliquid | $69.61 | +2.31% | $1.15M | $2.00M | $3.15M | 0.6x | |
| BLESS | $0.0185 | +107.89% | $1.15M | $1.95M | $3.10M | 0.6x | |
| EVAA | $3.08 | +17.25% | $702.7K | $2.29M | $2.99M | 0.3x | |
| Pepe | $0.000004 | +0.76% | $1.49M | $814.7K | $2.30M | 1.8x | |
| RARE | $0.0141 | +6.54% | $590.1K | $1.09M | $1.68M | 0.5x | |
| AKE | $0.0109 | -9.24% | $831.0K | $844.8K | $1.68M | 1.0x | |
| Dogecoin | $0.0586 | -1.47% | $870.7K | $505.3K | $1.38M | 1.7x | |
| Aster | $0.5692 | +12.04% | $563.9K | $502.1K | $1.07M | 1.1x | |
| NEAR | $3.19 | -1.75% | $627.9K | $336.2K | $964.0K | 1.9x | |
| JCT | $0.002312 | +2.61% | $625.2K | $295.6K | $920.8K | 2.1x | |
| SPACE | $0.003688 | +19.05% | $424.0K | $415.3K | $839.3K | 1.0x | |
| Uniswap | $5.13 | +0.00% | $397.8K | $335.7K | $733.4K | 1.2x | |
| AIOT | $0.0821 | -49.45% | $661.3K | $65.1K | $726.4K | 10.2x | |
| HUMA | $0.009464 | +49.19% | $311.0K | $408.2K | $719.2K | 0.8x | |
| BULLA | $0.0189 | -34.43% | $494.2K | $212.6K | $706.9K | 2.3x | |
| CASHCAT | $0.0526 | +23.29% | $211.3K | $427.1K | $638.5K | 0.5x | |
| Filecoin | $0.5956 | -1.03% | $529.8K | $17.1K | $546.9K | 31.0x | |
| Ethena | $0.1137 | -5.33% | $444.7K | $93.0K | $537.7K | 4.8x | |
| SOPH | $0.000915 | -18.50% | $392.5K | $105.7K | $498.2K | 3.7x | |
| Sui | $0.7145 | -2.38% | $334.1K | $147.5K | $481.7K | 2.3x | |
| Injective | $6.83 | -0.86% | $335.2K | $104.4K | $439.6K | 3.2x | |
| KAVA | $0.0253 | -10.33% | $322.3K | $107.8K | $430.1K | 3.0x | |
| Worldcoin | $0.2580 | -3.54% | $339.5K | $75.6K | $415.1K | 4.5x | |
| PUMP | $0.002817 | -4.46% | $349.2K | $57.2K | $406.4K | 6.1x | |
| BTW | $0.3449 | -30.07% | $331.0K | $63.7K | $394.7K | 5.2x | |
| Avalanche | $7.06 | -2.79% | $322.4K | $66.7K | $389.0K | 4.8x | |
| Cardano | $0.1512 | -1.42% | $188.6K | $177.1K | $365.8K | 1.1x | |
| BNB | $589.37 | -0.95% | $242.7K | $103.8K | $346.5K | 2.3x | |
| Aave | $107.80 | -1.17% | $136.8K | $191.5K | $328.2K | 0.7x | |
| SKR | $0.009668 | +2.06% | $155.5K | $150.8K | $306.3K | 1.0x | |
| AARIA | ARIA | $0.2248 | -11.21% | $174.4K | $118.1K | $292.5K | 1.5x |
| ICP | $2.52 | +11.01% | $100.3K | $181.9K | $282.2K | 0.6x | |
| PIEVERSE | $1.92 | +4.36% | $86.9K | $185.6K | $272.6K | 0.5x | |
| Chainlink | $9.08 | -1.89% | $220.7K | $47.8K | $268.5K | 4.6x | |
| Official Trump | $0.9270 | -0.21% | $162.3K | $96.4K | $258.7K | 1.7x | |
| ZIL | $0.000899 | -19.37% | $192.3K | $27.7K | $220.0K | 6.9x | |
| NIGHT | $0.0477 | -4.34% | $102.5K | $117.0K | $219.5K | 0.9x | |
| ZZHONGJI | ZHONGJI | $59.45 | -8.57% | $188.7K | $4.7K | $193.4K | 40.5x |
| BIRB | $0.0663 | +1.98% | $96.5K | $83.8K | $180.3K | 1.2x | |
| CROSS | $0.1435 | +30.35% | $65.4K | $110.2K | $175.7K | 0.6x | |
| Bittensor | $190.30 | -1.73% | $113.3K | $61.0K | $174.4K | 1.9x | |
| Arbitrum | $0.1306 | -2.49% | $148.0K | $24.6K | $172.6K | 6.0x | |
| Litecoin | $43.96 | -2.31% | $162.8K | $7.2K | $170.0K | 22.5x | |
| ON | $0.1012 | +14.11% | $103.9K | $63.8K | $167.7K | 1.6x | |
| Intel (Stock) | $51.99 | -9.98% | $17.1K | $0 | $17.1K | ∞ |
爆倉熱力圖
幣種爆倉熱力圖——面積 = 爆倉金額,綠色 = 空單爆倉為主,紅色 = 多單爆倉為主
最大爆倉訂單 ● LIVE
| 時間 | 交易所 | 交易對 | 方向 | 價格 | 價值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-16 22:33 CST | BTC | SHORT | $65,251.82 | $4.16M | |
| 11-16 22:37 CST | AAster | ETHUSDT | SHORT | $1,872.07 | $3.87M |
| 11-16 22:14 CST | ETHUSDC | SHORT | $1,838.11 | $3.31M | |
| 11-16 22:32 CST | BTC | SHORT | $64,977.30 | $3.06M | |
| 11-16 22:32 CST | ETHUSDT | SHORT | $1,846.10 | $2.05M | |
| 11-16 22:33 CST | BTCUSDT | SHORT | $65,387.20 | $1.21M | |
| 11-16 22:33 CST | BTC | SHORT | $65,104.11 | $1.04M | |
| 11-17 06:12 CST | ETHUSDT | SHORT | $1,837.31 | $918.7K | |
| 11-16 10:26 CST | ETHUSDT | SHORT | $1,831.83 | $915.9K | |
| 11-16 17:09 CST | ETHUSDT | LONG | $1,793.22 | $896.6K | |
| 11-16 22:32 CST | ETHUSDT | SHORT | $1,834.40 | $879.3K | |
| 11-16 22:33 CST | BTC | SHORT | $65,298.18 | $835.8K | |
| 11-17 00:57 CST | BTCUSDT | SHORT | $65,132.40 | $785.9K | |
| 11-16 23:00 CST | ETHUSDT | LONG | $1,830.40 | $781.8K | |
| 11-16 22:32 CST | BTC | SHORT | $64,891.51 | $762.9K |
即時爆倉流 ● LIVE
| 時間 (CST) | 交易對 | 價格 | 價值 |
|---|---|---|---|
| 08:03:55 | SPACEUSDT | $0.003843 | $74 |
| 08:03:54 | SPACEUSDT | $0.003836 | $22 |
| 08:03:47 | AIOTUSDT | $0.0828 | $84 |
| 08:03:46 | SKRUSDT | $0.009603 | $94 |
| 08:03:45 | AIOTUSDT | $0.0828 | $73 |
| 08:03:42 | SPACEUSDT | $0.003827 | $119 |
| 08:03:39 | CASHCATUSDT | $0.0511 | $237 |
| 08:03:22 | IDOLUSDT | $0.0185 | $57 |
| 08:03:08 | HYPEUSDT | $69.44 | $6,826 |
| 08:03:04 | HYPEUSDT | $69.01 | $90 |
| 08:03:04 | HYPEUSDT | $69.02 | $395 |
| 08:03:03 | SOPHUSDT | $0.000886 | $27 |
歷史最大爆倉TOP10
| # | 日期 | 金額 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-11 | $19.16B | 美國對華加徵關稅 |
| 2 | 2021-04-18 | $9.94B | 反洗錢打擊傳聞 + 礦場關停 |
| 3 | 2021-05-19 | $9.01B | 特斯拉立場反轉 + 監管收緊 |
| 4 | 2021-02-22 | $4.10B | 過熱行情回調 |
| 5 | 2021-09-07 | $3.65B | 薩爾瓦多BTC法幣落地砸盤 |
| 6 | 2025-09-22 | $3.62B | 多頭過度槓桿清算 |
| 7 | 2021-02-23 | $3.15B | 耶倫反BTC言論 |
| 8 | 2021-04-23 | $2.92B | 美國資本利得稅加息計劃 |
| 9 | 2021-04-16 | $2.77B | 土耳其禁止加密貨幣支付 |
| 10 | 2026-01-31 | $2.56B | 多頭槓桿過度清算 |
什麼是加密貨幣爆倉?
在加密貨幣交易中,當交易者的槓桿部位因保證金不足而被交易所強制平倉時,就稱為爆倉。當行情走勢與槓桿部位方向相反、交易者的保證金跌破維持水準時,交易所會自動強制平倉,以避免虧損進一步擴大。
核心概念
槓桿
借入資金放大交易規模。10x 槓桿代表部位規模放大 10 倍。
保證金
開立槓桿部位時被鎖定的自有資金。
維持保證金
維持部位不被強平所需的最低保證金比率。
爆倉價格
觸發自動強制平倉的價格門檻。
多單爆倉
價格跌破多單(Long)進場價,觸發強制平倉。
空單爆倉
價格漲破空單(Short)進場價,觸發強制平倉。
為什麼會發生爆倉?
- 高槓桿會以倍數放大獲利,同時也放大虧損
- 消息面、巨鯨動向或連環爆倉引發的價格劇烈波動
- 行情走勢不利導致保證金不足
如何避免爆倉?
- 善用停損單控制下行風險
- 避免過度使用槓桿——2-3x 遠比 10-50x 安全
- 定期關注持倉狀況與保證金水準
- 分散布局,切勿將全部資金押注在單一部位
- 在高波動時期降低槓桿倍數
為什麼要追蹤爆倉數據?
- 市場情緒——多單爆倉量大代表空頭壓力沉重;空單爆倉量大則代表多頭動能強勁
- 流動性區間——集中在特定價位的爆倉群聚,往往形成支撐/壓力的磁吸區
- 連環爆倉風險——一筆大額爆倉可能引發連鎖反應,帶動更多部位接連爆倉
- 成交量訊號——爆倉量急遽飆升往往是行情大幅波動的前兆
比特幣是什麼?
比特幣(Bitcoin,BTC)是全球第一個、也是市值最大的加密貨幣——一種去中心化的數位貨幣,運行在點對點區塊鏈網路上,無需銀行或中央機構。比特幣總量上限為 2100 萬枚,比特幣價格(目前約 NT$2,136,850)完全由全天候交易的交易所供需決定。
比特幣 Bitcoin (BTC) 價格換算 — 新台幣、美元等
比特幣最新價格換算為主要法定貨幣:
| 貨幣 | 1 BTC | 0.1 BTC | 0.01 BTC |
|---|---|---|---|
| 新台幣 (TWD) | NT$2,136,850 | NT$213,685 | NT$21,369 |
| 美元 (USD) | $64,796 | $6,480 | $647.96 |
| 歐元 (EUR) | €58,913 | €5,891 | €589.13 |
| 日圓 (JPY) | ¥10,336,770 | ¥1,033,677 | ¥103,368 |
匯率來自 CoinGecko,快取約 15 分鐘。最後更新:2026-11-17 00:04(UTC)。