加密貨幣爆倉數據,即時比特幣爆倉追蹤 | Coin520
總爆倉時間軸 LIVE
1小時爆倉
$8.21M
多頭
1,352,765
16.5%
空頭
6,861,876
83.5%
👤 3,367
多/空 0.2x
4小時爆倉
$44.25M
多頭
10,585,236
23.9%
空頭
33,664,791
76.1%
👤 12,455
多/空 0.3x
12小時爆倉
$289.34M
多頭
30,104,432
10.4%
空頭
259,230,962
89.6%
👤 44,821
多/空 0.1x
24小時爆倉
$377.74M
多頭
74,172,714
19.6%
空頭
303,562,454
80.4%
👤 74,917
多/空 0.2x
交易所爆倉
24h爆倉量排名
加密貨幣爆倉數據 51 個幣種
| # | 幣種 | 價格 | 24H | 多頭 | 空頭 | 總計 | 多/空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | $86,467.50 | +3.64% | $7.53M | $163.22M | $170.74M | 0.0x | |
| Ethereum | $2,765.50 | +2.52% | $11.97M | $79.58M | $91.55M | 0.2x | |
| Zcash | $1,376.80 | -0.50% | $14.82M | $4.50M | $19.32M | 3.3x | |
| Solana | $123.95 | +4.45% | $1.53M | $17.60M | $19.12M | 0.1x | |
| SAND | $0.0684 | +60.43% | $1.64M | $4.59M | $6.23M | 0.4x | |
| QNT | $242.74 | -5.99% | $3.46M | $1.45M | $4.91M | 2.4x | |
| MOVR | $2.10 | -25.27% | $1.90M | $1.96M | $3.85M | 1.0x | |
| Aave | $183.86 | +11.90% | $418.2K | $3.31M | $3.73M | 0.1x | |
| XRP | $1.53 | +3.68% | $971.0K | $2.71M | $3.68M | 0.4x | |
| 龙虾 | $0.0349 | -58.06% | $2.13M | $1.50M | $3.63M | 1.4x | |
| NEAR | $4.90 | +0.10% | $1.87M | $1.34M | $3.21M | 1.4x | |
| CCT | CT | $0.5116 | +4.39% | $1.24M | $1.87M | $3.10M | 0.7x |
| Worldcoin | $0.5851 | +12.58% | $1.70M | $1.09M | $2.79M | 1.6x | |
| PUMP | $0.006192 | +7.09% | $670.8K | $1.91M | $2.58M | 0.4x | |
| 11000PEPE | 1000PEPE | $0.004561 | +2.67% | $1.05M | $1.51M | $2.56M | 0.7x |
| Dogecoin | $0.0983 | +2.92% | $789.8K | $1.55M | $2.34M | 0.5x | |
| Ethena | $0.2493 | -5.52% | $1.82M | $261.8K | $2.09M | 7.0x | |
| Sui | $1.21 | +4.17% | $989.9K | $862.2K | $1.85M | 1.1x | |
| US | $0.0282 | +43.48% | $596.7K | $776.6K | $1.37M | 0.8x | |
| ALICE | $0.1819 | +6.32% | $729.3K | $513.2K | $1.24M | 1.4x | |
| Hyperliquid | $92.33 | +2.21% | $838.4K | $382.2K | $1.22M | 2.2x | |
| Pepe | $0.000005 | +2.81% | $445.7K | $688.9K | $1.13M | 0.6x | |
| QQUANT | QUANT | $247.00 | -5.96% | $527.8K | $453.1K | $980.9K | 1.2x |
| CAP | $0.0762 | -8.74% | $274.0K | $477.2K | $751.1K | 0.6x | |
| Cardano | $0.2595 | +3.96% | $284.4K | $440.5K | $725.0K | 0.6x | |
| LLONGXIA | LONGXIA | $0.0408 | -56.72% | $349.5K | $338.2K | $687.7K | 1.0x |
| Uniswap | $9.23 | +0.91% | $313.9K | $369.7K | $683.6K | 0.8x | |
| MEGA | $0.0504 | +4.40% | $364.0K | $317.1K | $681.1K | 1.1x | |
| GGTC | GTC | $0.1152 | +24.52% | $329.8K | $347.8K | $677.6K | 0.9x |
| Avalanche | $11.09 | +1.80% | $377.6K | $224.5K | $602.1K | 1.7x | |
| BNB | $788.67 | +1.64% | $50.6K | $538.2K | $588.8K | 0.1x | |
| Official Trump | $2.18 | +5.52% | $371.3K | $177.9K | $549.3K | 2.1x | |
| NIGHT | $0.0479 | +23.28% | $217.6K | $306.4K | $524.0K | 0.7x | |
| MON | $0.0361 | +9.31% | $165.2K | $334.6K | $499.8K | 0.5x | |
| UAI | $0.2906 | -9.98% | $397.8K | $80.6K | $478.5K | 4.9x | |
| SOON | $0.3909 | -9.72% | $372.2K | $105.9K | $478.1K | 3.5x | |
| Bitcoin Cash | $319.33 | +2.77% | $212.9K | $176.6K | $389.5K | 1.2x | |
| MAGMA | $0.2612 | +28.13% | $255.2K | $106.3K | $361.5K | 2.4x | |
| Filecoin | $1.06 | +4.07% | $267.8K | $82.4K | $350.3K | 3.2x | |
| ENJ | $0.0366 | +23.74% | $203.7K | $141.3K | $345.0K | 1.4x | |
| Chainlink | $14.53 | +0.26% | $220.1K | $101.1K | $321.2K | 2.2x | |
| Hedera | $0.1074 | +0.59% | $271.2K | $42.7K | $313.9K | 6.3x | |
| Arbitrum | $0.2073 | +3.05% | $187.0K | $115.1K | $302.1K | 1.6x | |
| JASMY | $0.005555 | -3.18% | $205.2K | $82.2K | $287.4K | 2.5x | |
| Celestia | $0.4750 | +10.84% | $136.1K | $144.3K | $280.3K | 0.9x | |
| Bittensor | $320.41 | +3.81% | $146.2K | $133.8K | $280.0K | 1.1x | |
| Optimism | $0.1357 | +3.61% | $222.3K | $53.7K | $276.0K | 4.1x | |
| Pudgy Penguins | $0.0101 | +5.07% | $139.5K | $126.8K | $266.4K | 1.1x | |
| Polkadot | $1.25 | +2.87% | $175.4K | $85.3K | $260.8K | 2.1x | |
| Aster | $0.7563 | +0.78% | $184.1K | $75.1K | $259.2K | 2.5x | |
| Toyota (Stock) | $0.0114 | +4.26% | $57.0K | $37.1K | $94.1K | 1.5x |
爆倉熱力圖
幣種爆倉熱力圖——面積 = 爆倉金額,綠色 = 空單爆倉為主,紅色 = 多單爆倉為主
最大爆倉訂單 ● LIVE
| 時間 | 交易所 | 交易對 | 方向 | 價格 | 價值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-02 12:20 CST | BTCUSDT | SHORT | $86,908.30 | $11.81M | |
| 10-02 12:20 CST | BTCUSDT | SHORT | $87,002.80 | $10.44M | |
| 10-02 16:18 CST | ETHUSDT | SHORT | $2,793.19 | $4.54M | |
| 10-02 12:20 CST | BTCUSDT | SHORT | $86,170.10 | $3.45M | |
| 10-02 12:20 CST | ETHUSDT | SHORT | $2,747.90 | $3.05M | |
| 10-02 12:20 CST | BTCUSDT | SHORT | $86,789.30 | $3.04M | |
| 10-02 12:19 CST | BTCUSDT | SHORT | $86,438.60 | $3.03M | |
| 10-02 16:17 CST | ETHUSDT | SHORT | $2,779.90 | $2.61M | |
| 10-02 12:19 CST | BTC | SHORT | $86,003.67 | $2.38M | |
| 10-02 12:20 CST | BTCUSDT | SHORT | $86,346.60 | $2.21M | |
| 10-02 01:28 CST | ETHUSDT | SHORT | $2,719.97 | $2.09M | |
| 10-02 12:30 CST | ETHUSDT | SHORT | $2,761.39 | $2.04M | |
| 10-02 12:25 CST | BTCUSDT | SHORT | $87,059.00 | $1.88M | |
| 10-02 20:31 CST | BTCUSDT | SHORT | $87,552.80 | $1.82M | |
| 10-02 16:18 CST | ETHUSDT | SHORT | $2,774.40 | $1.80M |
即時爆倉流 ● LIVE
| 時間 (CST) | 交易對 | 價格 | 價值 |
|---|---|---|---|
| 21:44:24 | WLDUSDT | $0.5894 | $5,066 |
| 21:44:20 | WLDUSDT | $0.5835 | $921 |
| 21:44:18 | SANDUSDT | $0.0681 | $54 |
| 21:44:18 | SANDUSDT | $0.0682 | $204 |
| 21:44:17 | WLDUSDT | $0.5889 | $3,571 |
| 21:44:16 | WLDUSDT | $0.5885 | $1,384 |
| 21:44:16 | MOVRUSDT | $2.18 | $105 |
| 21:44:14 | WLDUSDT | $0.5831 | $292 |
| 21:44:14 | WLDUSDT | $0.5827 | $1,193 |
| 21:44:14 | WLDUSDT | $0.5822 | $990 |
| 21:44:14 | WLDUSDT | $0.5880 | $41 |
| 21:44:13 | WLDUSDT | $0.5870 | $112 |
歷史最大爆倉TOP10
| # | 日期 | 金額 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-11 | $19.16B | 美國對華加徵關稅 |
| 2 | 2021-04-18 | $9.94B | 反洗錢打擊傳聞 + 礦場關停 |
| 3 | 2021-05-19 | $9.01B | 特斯拉立場反轉 + 監管收緊 |
| 4 | 2021-02-22 | $4.10B | 過熱行情回調 |
| 5 | 2021-09-07 | $3.65B | 薩爾瓦多BTC法幣落地砸盤 |
| 6 | 2025-09-22 | $3.62B | 多頭過度槓桿清算 |
| 7 | 2021-02-23 | $3.15B | 耶倫反BTC言論 |
| 8 | 2021-04-23 | $2.92B | 美國資本利得稅加息計劃 |
| 9 | 2021-04-16 | $2.77B | 土耳其禁止加密貨幣支付 |
| 10 | 2026-01-31 | $2.56B | 多頭槓桿過度清算 |
什麼是加密貨幣爆倉?
在加密貨幣交易中,當交易者的槓桿部位因保證金不足而被交易所強制平倉時,就稱為爆倉。當行情走勢與槓桿部位方向相反、交易者的保證金跌破維持水準時,交易所會自動強制平倉,以避免虧損進一步擴大。
核心概念
槓桿
借入資金放大交易規模。10x 槓桿代表部位規模放大 10 倍。
保證金
開立槓桿部位時被鎖定的自有資金。
維持保證金
維持部位不被強平所需的最低保證金比率。
爆倉價格
觸發自動強制平倉的價格門檻。
多單爆倉
價格跌破多單(Long)進場價,觸發強制平倉。
空單爆倉
價格漲破空單(Short)進場價,觸發強制平倉。
為什麼會發生爆倉?
- 高槓桿會以倍數放大獲利,同時也放大虧損
- 消息面、巨鯨動向或連環爆倉引發的價格劇烈波動
- 行情走勢不利導致保證金不足
如何避免爆倉?
- 善用停損單控制下行風險
- 避免過度使用槓桿——2-3x 遠比 10-50x 安全
- 定期關注持倉狀況與保證金水準
- 分散布局,切勿將全部資金押注在單一部位
- 在高波動時期降低槓桿倍數
為什麼要追蹤爆倉數據?
- 市場情緒——多單爆倉量大代表空頭壓力沉重;空單爆倉量大則代表多頭動能強勁
- 流動性區間——集中在特定價位的爆倉群聚,往往形成支撐/壓力的磁吸區
- 連環爆倉風險——一筆大額爆倉可能引發連鎖反應,帶動更多部位接連爆倉
- 成交量訊號——爆倉量急遽飆升往往是行情大幅波動的前兆
比特幣是什麼?
比特幣(Bitcoin,BTC)是全球第一個、也是市值最大的加密貨幣——一種去中心化的數位貨幣,運行在點對點區塊鏈網路上,無需銀行或中央機構。比特幣總量上限為 2100 萬枚,比特幣價格(目前約 NT$2,766,443)完全由全天候交易的交易所供需決定。
比特幣 Bitcoin (BTC) 價格換算 — 新台幣、美元等
比特幣最新價格換算為主要法定貨幣:
| 貨幣 | 1 BTC | 0.1 BTC | 0.01 BTC |
|---|---|---|---|
| 新台幣 (TWD) | NT$2,766,443 | NT$276,644 | NT$27,664 |
| 美元 (USD) | $86,894 | $8,689 | $868.94 |
| 歐元 (EUR) | €77,233 | €7,723 | €772.33 |
| 日圓 (JPY) | ¥13,689,274 | ¥1,368,927 | ¥136,893 |
匯率來自 CoinGecko,快取約 15 分鐘。最後更新:2026-10-02 13:43(UTC)。