Dane o Likwidacjach Krypto, Śledzenie Bitcoin (BTC) w Czasie Rzeczywistym
Łączna Oś Likwidacji LIVE
Likwidacja Giełd
Ranking Wolumenu Likwidacji 24h
Dane Likwidacji Krypto 52 Monety
| # | Moneta | Cena | 24H | Long | Short | Suma | L/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | $85,018.90 | +0.01% | $72.57M | $144.65M | $217.21M | 0.5x | |
| Ethereum | $2,676.49 | -0.83% | $77.13M | $72.91M | $150.04M | 1.1x | |
| Solana | $119.65 | +0.34% | $18.25M | $16.21M | $34.47M | 1.1x | |
| Zcash | $1,305.42 | -0.36% | $19.65M | $5.12M | $24.77M | 3.8x | |
| XRP | $1.49 | +0.10% | $17.05M | $2.57M | $19.62M | 6.6x | |
| SAND | $0.0673 | +52.54% | $4.74M | $7.81M | $12.55M | 0.6x | |
| Dogecoin | $0.0936 | -0.04% | $9.74M | $1.56M | $11.30M | 6.2x | |
| NEAR | $4.74 | -2.71% | $3.78M | $1.33M | $5.11M | 2.8x | |
| Sui | $1.18 | +1.51% | $4.26M | $800.3K | $5.06M | 5.3x | |
| 11000PEPE | 1000PEPE | $0.004313 | -2.86% | $3.59M | $1.04M | $4.63M | 3.4x |
| PUMP | $0.005687 | -1.52% | $2.60M | $1.38M | $3.98M | 1.9x | |
| QNT | $250.13 | -0.91% | $2.19M | $1.50M | $3.69M | 1.5x | |
| Pepe | $0.000004 | -2.85% | $3.00M | $675.3K | $3.68M | 4.4x | |
| CCT | CT | $0.5501 | +14.68% | $1.54M | $2.10M | $3.64M | 0.7x |
| Aave | $183.15 | +3.04% | $589.8K | $3.02M | $3.61M | 0.2x | |
| Worldcoin | $0.5672 | +11.52% | $1.94M | $1.66M | $3.61M | 1.2x | |
| Chainlink | $14.02 | -2.11% | $3.30M | $151.8K | $3.45M | 21.7x | |
| Ethena | $0.2372 | -3.12% | $2.97M | $240.5K | $3.21M | 12.4x | |
| Uniswap | $9.09 | +1.68% | $2.68M | $338.1K | $3.02M | 7.9x | |
| 龙虾 | $0.0469 | -34.27% | $1.83M | $1.16M | $3.00M | 1.6x | |
| Cardano | $0.2502 | +1.06% | $2.08M | $398.5K | $2.48M | 5.2x | |
| Bittensor | $295.60 | -3.13% | $2.28M | $131.3K | $2.42M | 17.4x | |
| Arbitrum | $0.1952 | -1.59% | $2.24M | $114.0K | $2.35M | 19.7x | |
| Hyperliquid | $90.74 | +2.10% | $1.78M | $565.7K | $2.34M | 3.1x | |
| Hedera | $0.1030 | -0.79% | $1.87M | $79.9K | $1.95M | 23.5x | |
| MOVR | $2.05 | -34.08% | $1.34M | $562.7K | $1.90M | 2.4x | |
| Bitcoin Cash | $315.18 | +2.99% | $1.64M | $190.2K | $1.83M | 8.6x | |
| Official Trump | $2.10 | +2.69% | $1.62M | $184.3K | $1.81M | 8.8x | |
| Ondo | $0.4976 | +0.33% | $1.67M | $89.6K | $1.76M | 18.6x | |
| Filecoin | $1.03 | +2.60% | $1.51M | $141.0K | $1.65M | 10.7x | |
| Avalanche | $10.97 | -0.12% | $1.41M | $231.1K | $1.64M | 6.1x | |
| Pudgy Penguins | $0.009165 | -4.10% | $1.36M | $127.9K | $1.48M | 10.6x | |
| PONS | $0.4456 | -10.99% | $1.37M | $5.1K | $1.37M | 266.2x | |
| BNB | $773.25 | -0.11% | $819.8K | $511.9K | $1.33M | 1.6x | |
| Litecoin | $70.15 | +2.46% | $988.3K | $222.1K | $1.21M | 4.4x | |
| MAGMA | $0.3459 | +51.11% | $482.0K | $728.2K | $1.21M | 0.7x | |
| GRAM | $1.50 | -4.67% | $1.18M | $780 | $1.18M | 1,507.9x | |
| NIGHT | $0.0483 | +27.63% | $278.2K | $835.1K | $1.11M | 0.3x | |
| US | $0.0260 | -13.48% | $560.2K | $427.3K | $987.6K | 1.3x | |
| Celestia | $0.4456 | +4.51% | $683.1K | $229.3K | $912.4K | 3.0x | |
| LIT | $3.52 | -7.11% | $845.1K | $38.6K | $883.7K | 21.9x | |
| QQUANT | QUANT | $248.50 | -0.96% | $510.1K | $373.2K | $883.2K | 1.4x |
| 牛来 | $0.0825 | -11.31% | $762.2K | $16.5K | $778.8K | 46.1x | |
| XPL | $0.0945 | -1.92% | $714.4K | $59.0K | $773.4K | 12.1x | |
| Aster | $0.7083 | -2.60% | $695.1K | $77.6K | $772.7K | 9.0x | |
| GALA | $0.002651 | +18.66% | $463.4K | $306.3K | $769.7K | 1.5x | |
| DASH | $59.00 | +2.44% | $688.2K | $37.7K | $725.8K | 18.3x | |
| GGTC | GTC | $0.1218 | -25.91% | $406.5K | $278.3K | $684.8K | 1.5x |
| Ethereum Classic | $8.91 | +0.35% | $643.3K | $37.4K | $680.6K | 17.2x | |
| Cosmos | $1.68 | -1.82% | $655.8K | $15.3K | $671.1K | 42.8x | |
| Toyota (Stock) | $0.0122 | -8.31% | $29.3K | $9.3K | $38.6K | 3.2x | |
| Strategy (Stock) | $155.19 | +0.77% | $158 | $0 | $158 | ∞ |
Mapa cieplna likwidacji
Mapa cieplna likwidacji według coinów — rozmiar = wolumen likwidacji, zielony = przewaga shortów, czerwony = przewaga longów
Największe zlecenia likwidacji ● LIVE
| Czas | Giełda | Para | Strona | Cena | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-02 06:20 CEST | BTCUSDT | SHORT | $86,908.30 | $11.81M | |
| 10-02 06:20 CEST | BTCUSDT | SHORT | $87,002.80 | $10.44M | |
| 10-02 10:18 CEST | ETHUSDT | SHORT | $2,793.19 | $4.54M | |
| 10-02 20:39 CEST | ZECUSDT | LONG | $1,255.11 | $4.39M | |
| 10-02 06:20 CEST | BTCUSDT | SHORT | $86,170.10 | $3.45M | |
| 10-02 06:20 CEST | ETHUSDT | SHORT | $2,747.90 | $3.05M | |
| 10-02 06:20 CEST | BTCUSDT | SHORT | $86,789.30 | $3.04M | |
| 10-02 06:19 CEST | BTCUSDT | SHORT | $86,438.60 | $3.03M | |
| 10-02 20:35 CEST | ETHUSDT | LONG | $2,659.01 | $2.92M | |
| 10-02 20:39 CEST | ETHUSDT | LONG | $2,643.74 | $2.64M | |
| 10-02 10:17 CEST | ETHUSDT | SHORT | $2,779.90 | $2.61M | |
| 10-02 06:19 CEST | BTC | SHORT | $86,003.67 | $2.38M | |
| 10-02 06:20 CEST | BTCUSDT | SHORT | $86,346.60 | $2.21M | |
| 10-02 06:30 CEST | ETHUSDT | SHORT | $2,761.39 | $2.04M | |
| 10-02 06:25 CEST | BTCUSDT | SHORT | $87,059.00 | $1.88M |
Likwidacje na Żywo ● LIVE
| Czas (CEST) | Para | Cena | Wartość |
|---|---|---|---|
| 03:28:39 | MAGMAUSDT | $0.3499 | $1,050 |
| 03:28:38 | MAGMAUSDT | $0.3504 | $197 |
| 03:28:38 | MAGMAUSDT | $0.3510 | $902 |
| 03:28:36 | MAGMAUSDT | $0.3494 | $2,044 |
| 03:28:31 | GALAUSDT | $0.002666 | $882 |
| 03:28:30 | PENGUUSDT | $0.008922 | $723 |
| 03:28:23 | MAGMAUSDT | $0.3489 | $63 |
| 03:28:22 | MAGMAUSDT | $0.3483 | $434 |
| 03:28:05 | NIGHTUSDT | $0.0503 | $10 |
| 03:28:03 | ENJUSDT | $0.0366 | $55 |
| 03:27:33 | SANDUSDT | $0.0689 | $5 |
| 03:27:19 | SANDUSDT | $0.0673 | $154 |
Historyczne Top 10 Likwidacji
| # | Data | Kwota | Wydarzenie |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-11 | $19.16B | Podwyżka ceł USA na Chiny |
| 2 | 2021-04-18 | $9.94B | Plotki o zaostrzeniu AML + wstrzymanie wydobycia |
| 3 | 2021-05-19 | $9.01B | Zwrot Tesli + zaostrzenie regulacji |
| 4 | 2021-02-22 | $4.10B | Korekta po przegrzanym rajdzie |
| 5 | 2021-09-07 | $3.65B | Dump przy starcie ustawy BTC w El Salvador |
| 6 | 2025-09-22 | $3.62B | Wyczyszczenie przelewarowanych longów |
| 7 | 2021-02-23 | $3.15B | Wypowiedzi Yellen przeciw BTC |
| 8 | 2021-04-23 | $2.92B | Plan podwyżki podatku od zysków kapitałowych w USA |
| 9 | 2021-04-16 | $2.77B | Zakaz płatności kryptowalutami w Turcji |
| 10 | 2026-01-31 | $2.56B | Wyczyszczenie przelewarowanych longów |
Czym jest Likwidacja Krypto?
Likwidacja w handlu kryptowalutami następuje, gdy lewarowana pozycja tradera zostaje przymusowo zamknięta przez giełdę z powodu niewystarczającego depozytu zabezpieczającego. Gdy rynek porusza się przeciwko pozycji lewarowanej, a depozyt tradera spada poniżej poziomu utrzymania, giełda automatycznie likwiduje pozycję, aby zapobiec dalszym stratom.
Kluczowe Pojęcia
Dlaczego Dochodzi do Likwidacji?
- Wysoka dźwignia wykładniczo zwiększa zarówno zyski, jak i straty
- Nagła zmienność cen spowodowana wiadomościami lub ruchami wielorybów
- Niewystarczający depozyt z powodu niekorzystnych ruchów rynku
Jak Uniknąć Likwidacji?
- Używaj zleceń stop-loss, aby ograniczyć straty
- Unikaj nadmiernej dźwigni (zalecane 3-5x)
- Dywersyfikuj pozycje na różne aktywa
- Monitoruj stawki fundingowe i otwarte zainteresowanie
- Ustaw alerty cenowe na kluczowych poziomach
Dlaczego Śledzić Dane Likwidacji?
- Nastroje Rynku — Wysokie likwidacje long = niedźwiedzi
- Strefy Płynności — Skupiska likwidacji działają jako wsparcie/opór
- Ryzyko Kaskadowe — Duża likwidacja może wywołać efekt domina
- Sygnały Wolumenu — Skoki wolumenu likwidacji poprzedzają ruchy
Czym jest Bitcoin?
Bitcoin (BTC) to pierwsza i największa pod względem kapitalizacji rynkowej kryptowaluta na świecie — zdecentralizowana waluta cyfrowa działająca w sieci blockchain peer-to-peer, bez banków i centralnej instytucji. Podaż jest ograniczona do 21 milionów monet, a kurs Bitcoina (obecnie około zł 329,595) wyznaczany jest wyłącznie przez popyt i podaż na giełdach działających 24/7.
Przelicznik kursu Bitcoin (BTC) — PLN, EUR, USD i inne
Aktualny kurs Bitcoina przeliczony na główne waluty fiducjarne:
| Waluta | 1 BTC | 0.1 BTC | 0.01 BTC |
|---|---|---|---|
| Polski złoty (PLN) | zł 329,595 | zł 32,960 | zł 3,296 |
| Euro (EUR) | €75,154 | €7,515 | €751.54 |
| Dolar amerykański (USD) | $84,604 | $8,460 | $846.04 |
Kursy z CoinGecko, cache ~15 minut. Ostatnia aktualizacja: 2026-10-03 01:26 UTC.