暗号資産強制決済データ、リアルタイムビットコイン(BTC)清算トラッカー
総清算タイムライン LIVE
1時間リキッド
$3.51M
ロング
3,087,783
88%
ショート
420,798
12%
👤 1,904
L/S 7.3x
4時間リキッド
$18.85M
ロング
5,052,494
26.8%
ショート
13,793,594
73.2%
👤 6,108
L/S 0.4x
12時間リキッド
$177.26M
ロング
60,392,987
34.1%
ショート
116,869,371
65.9%
👤 37,075
L/S 0.5x
24時間リキッド
$254.17M
ロング
113,616,610
44.7%
ショート
140,551,957
55.3%
👤 67,276
L/S 0.8x
取引所清算
24時間清算量ランキング
暗号資産清算データ 51 銘柄
| # | 銘柄 | 価格 | 24H | ロング | ショート | 合計 | L/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | $64,529.60 | -0.69% | $40.12M | $64.09M | $104.21M | 0.6x | |
| Ethereum | $1,819.98 | -0.87% | $31.55M | $48.38M | $79.94M | 0.7x | |
| Solana | $71.44 | -1.52% | $7.39M | $4.26M | $11.65M | 1.7x | |
| Zcash | $893.01 | -1.23% | $5.90M | $4.50M | $10.40M | 1.3x | |
| LIT | $2.94 | +5.28% | $3.48M | $1.25M | $4.73M | 2.8x | |
| XRP | $0.9591 | -1.85% | $2.34M | $1.36M | $3.70M | 1.7x | |
| Hyperliquid | $69.61 | +2.31% | $1.15M | $2.00M | $3.15M | 0.6x | |
| BLESS | $0.0185 | +107.89% | $1.15M | $1.95M | $3.10M | 0.6x | |
| EVAA | $3.08 | +17.25% | $702.7K | $2.29M | $2.99M | 0.3x | |
| Pepe | $0.000004 | +0.76% | $1.49M | $814.7K | $2.30M | 1.8x | |
| RARE | $0.0141 | +6.54% | $590.1K | $1.09M | $1.68M | 0.5x | |
| AKE | $0.0109 | -9.24% | $831.0K | $844.8K | $1.68M | 1.0x | |
| Dogecoin | $0.0586 | -1.47% | $870.7K | $505.3K | $1.38M | 1.7x | |
| Aster | $0.5692 | +12.04% | $563.9K | $502.1K | $1.07M | 1.1x | |
| NEAR | $3.19 | -1.75% | $627.9K | $336.2K | $964.0K | 1.9x | |
| JCT | $0.002312 | +2.61% | $625.2K | $295.6K | $920.8K | 2.1x | |
| SPACE | $0.003688 | +19.05% | $424.0K | $415.3K | $839.3K | 1.0x | |
| Uniswap | $5.13 | +0.00% | $397.8K | $335.7K | $733.4K | 1.2x | |
| AIOT | $0.0821 | -49.45% | $661.3K | $65.1K | $726.4K | 10.2x | |
| HUMA | $0.009464 | +49.19% | $311.0K | $408.2K | $719.2K | 0.8x | |
| BULLA | $0.0189 | -34.43% | $494.2K | $212.6K | $706.9K | 2.3x | |
| CASHCAT | $0.0526 | +23.29% | $211.3K | $427.1K | $638.5K | 0.5x | |
| Filecoin | $0.5956 | -1.03% | $529.8K | $17.1K | $546.9K | 31.0x | |
| Ethena | $0.1137 | -5.33% | $444.7K | $93.0K | $537.7K | 4.8x | |
| SOPH | $0.000915 | -18.50% | $392.5K | $105.7K | $498.2K | 3.7x | |
| Sui | $0.7145 | -2.38% | $334.1K | $147.5K | $481.7K | 2.3x | |
| Injective | $6.83 | -0.86% | $335.2K | $104.4K | $439.6K | 3.2x | |
| KAVA | $0.0253 | -10.33% | $322.3K | $107.8K | $430.1K | 3.0x | |
| Worldcoin | $0.2580 | -3.54% | $339.5K | $75.6K | $415.1K | 4.5x | |
| PUMP | $0.002817 | -4.46% | $349.2K | $57.2K | $406.4K | 6.1x | |
| BTW | $0.3449 | -30.07% | $331.0K | $63.7K | $394.7K | 5.2x | |
| Avalanche | $7.06 | -2.79% | $322.4K | $66.7K | $389.0K | 4.8x | |
| Cardano | $0.1512 | -1.42% | $188.6K | $177.1K | $365.8K | 1.1x | |
| BNB | $589.37 | -0.95% | $242.7K | $103.8K | $346.5K | 2.3x | |
| Aave | $107.80 | -1.17% | $136.8K | $191.5K | $328.2K | 0.7x | |
| SKR | $0.009668 | +2.06% | $155.5K | $150.8K | $306.3K | 1.0x | |
| AARIA | ARIA | $0.2248 | -11.21% | $174.4K | $118.1K | $292.5K | 1.5x |
| ICP | $2.52 | +11.01% | $100.3K | $181.9K | $282.2K | 0.6x | |
| PIEVERSE | $1.92 | +4.36% | $86.9K | $185.6K | $272.6K | 0.5x | |
| Chainlink | $9.08 | -1.89% | $220.7K | $47.8K | $268.5K | 4.6x | |
| Official Trump | $0.9270 | -0.21% | $162.3K | $96.4K | $258.7K | 1.7x | |
| ZIL | $0.000899 | -19.37% | $192.3K | $27.7K | $220.0K | 6.9x | |
| NIGHT | $0.0477 | -4.34% | $102.5K | $117.0K | $219.5K | 0.9x | |
| ZZHONGJI | ZHONGJI | $59.45 | -8.57% | $188.7K | $4.7K | $193.4K | 40.5x |
| BIRB | $0.0663 | +1.98% | $96.5K | $83.8K | $180.3K | 1.2x | |
| CROSS | $0.1435 | +30.35% | $65.4K | $110.2K | $175.7K | 0.6x | |
| Bittensor | $190.30 | -1.73% | $113.3K | $61.0K | $174.4K | 1.9x | |
| Arbitrum | $0.1306 | -2.49% | $148.0K | $24.6K | $172.6K | 6.0x | |
| Litecoin | $43.96 | -2.31% | $162.8K | $7.2K | $170.0K | 22.5x | |
| ON | $0.1012 | +14.11% | $103.9K | $63.8K | $167.7K | 1.6x | |
| Intel (Stock) | $51.99 | -9.98% | $17.1K | $0 | $17.1K | ∞ |
清算ヒートマップ
コイン清算ヒートマップ——サイズ=清算額、緑=ショート優勢、赤=ロング優勢
最大清算注文 ● LIVE
| 時間 | 取引所 | ペア | サイド | 価格 | 価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-16 23:33 JST | BTC | SHORT | $65,251.82 | $4.16M | |
| 11-16 23:37 JST | AAster | ETHUSDT | SHORT | $1,872.07 | $3.87M |
| 11-16 23:14 JST | ETHUSDC | SHORT | $1,838.11 | $3.31M | |
| 11-16 23:32 JST | BTC | SHORT | $64,977.30 | $3.06M | |
| 11-16 23:32 JST | ETHUSDT | SHORT | $1,846.10 | $2.05M | |
| 11-16 23:33 JST | BTCUSDT | SHORT | $65,387.20 | $1.21M | |
| 11-16 23:33 JST | BTC | SHORT | $65,104.11 | $1.04M | |
| 11-17 07:12 JST | ETHUSDT | SHORT | $1,837.31 | $918.7K | |
| 11-16 11:26 JST | ETHUSDT | SHORT | $1,831.83 | $915.9K | |
| 11-16 18:09 JST | ETHUSDT | LONG | $1,793.22 | $896.6K | |
| 11-16 23:32 JST | ETHUSDT | SHORT | $1,834.40 | $879.3K | |
| 11-16 23:33 JST | BTC | SHORT | $65,298.18 | $835.8K | |
| 11-17 01:57 JST | BTCUSDT | SHORT | $65,132.40 | $785.9K | |
| 11-17 00:00 JST | ETHUSDT | LONG | $1,830.40 | $781.8K | |
| 11-16 23:32 JST | BTC | SHORT | $64,891.51 | $762.9K |
リアルタイム清算 ● LIVE
| 時間 (JST) | ペア | 価格 | 価値 |
|---|---|---|---|
| 09:03:55 | SPACEUSDT | $0.003843 | $74 |
| 09:03:54 | SPACEUSDT | $0.003836 | $22 |
| 09:03:47 | AIOTUSDT | $0.0828 | $84 |
| 09:03:46 | SKRUSDT | $0.009603 | $94 |
| 09:03:45 | AIOTUSDT | $0.0828 | $73 |
| 09:03:42 | SPACEUSDT | $0.003827 | $119 |
| 09:03:39 | CASHCATUSDT | $0.0511 | $237 |
| 09:03:22 | IDOLUSDT | $0.0185 | $57 |
| 09:03:08 | HYPEUSDT | $69.44 | $6,826 |
| 09:03:04 | HYPEUSDT | $69.01 | $90 |
| 09:03:04 | HYPEUSDT | $69.02 | $395 |
| 09:03:03 | SOPHUSDT | $0.000886 | $27 |
過去TOP10清算
| # | 日付 | 金額 | イベント |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-11 | $19.16B | 米国の対中関税引き上げ |
| 2 | 2021-04-18 | $9.94B | AML規制強化の噂+マイニング停止 |
| 3 | 2021-05-19 | $9.01B | テスラの方針転換+規制強化 |
| 4 | 2021-02-22 | $4.10B | 過熱相場の調整 |
| 5 | 2021-09-07 | $3.65B | エルサルバドルBTC法施行で急落 |
| 6 | 2025-09-22 | $3.62B | 過剰レバレッジのロング一掃 |
| 7 | 2021-02-23 | $3.15B | イエレン氏の反BTC発言 |
| 8 | 2021-04-23 | $2.92B | 米キャピタルゲイン増税案 |
| 9 | 2021-04-16 | $2.77B | トルコの暗号資産決済禁止 |
| 10 | 2026-01-31 | $2.56B | 過剰レバレッジのロング一掃 |
暗号資産の強制決済とは?
暗号資産取引における清算(ロスカット)とは、証拠金不足によりトレーダーのレバレッジポジションが取引所によって強制的に決済されることを指します。相場がレバレッジポジションに不利な方向へ動き、トレーダーの証拠金が維持証拠金の水準を下回ると、取引所はさらなる損失を防ぐためにポジションを自動的に清算します。
重要概念
レバレッジ
取引サイズを拡大するための借入資金。
証拠金
レバレッジポジション開設時にロックされる自己資金。
維持証拠金
ポジション維持に必要な最低証拠金比率。
清算価格
自動清算を引き起こす価格の閾値。
ロング清算
価格がエントリー価格を下回り、強制決済が発生。
ショート清算
価格がエントリー価格を上回り、強制決済が発生。
なぜ清算が発生するのか?
- 高レバレッジは利益と損失の両方を指数関数的に拡大する
- ニュースや大口取引による突然の価格変動
- 市場の逆方向への動きによる証拠金不足
清算を回避するには?
- ストップロス注文で損失を制限する
- 過剰なレバレッジを避ける(推奨3-5倍)
- 異なる資産にポジションを分散する
- 資金調達率と建玉を監視する
- 重要なサポート/レジスタンスレベルに価格アラートを設定する
なぜ清算データを追跡するのか?
- 市場心理 — ロング清算が多い=弱気、ショート清算が多い=強気
- 流動性ゾーン — 特定価格の清算クラスターが支持線/抵抗線に
- 連鎖リスク — 大規模清算が連鎖反応を引き起こす可能性
- 出来高シグナル — 清算量の急増は重要な価格変動の前触れ
ビットコインとは?
ビットコイン(Bitcoin、BTC)は、時価総額で世界最大かつ最初の暗号資産(仮想通貨)です。銀行や中央管理者を介さず、P2P(ピアツーピア)のブロックチェーンネットワーク上で動作する分散型デジタル通貨で、発行上限は2,100万枚に設定されています。ビットコイン価格(現在約¥10,336,770)は、24時間365日、取引所の需要と供給のみによって決まります。
ビットコイン(BTC)価格換算 — 日本円(JPY)・米ドル(USD)など
ビットコインの最新価格を主要法定通貨に換算:
| 通貨 | 1 BTC | 0.1 BTC | 0.01 BTC |
|---|---|---|---|
| 日本円(JPY) | ¥10,336,770 | ¥1,033,677 | ¥103,368 |
| 米ドル(USD) | $64,796 | $6,480 | $647.96 |
| ユーロ(EUR) | €58,913 | €5,891 | €589.13 |
レートはCoinGecko提供、約15分キャッシュ。最終更新:2026-11-17 00:04(UTC)。